תקציבי הרשויות · חולון
הטבלה המאוחדת 2017
445 שורות סעיפים לפי המבנה האחיד (פרק · סעיף · פריט), כפי שנקראו מ-2017-approved-1.xls, 2017-approved-2.xls, 2017-financial-5.xlsx, 2017-financial-6.pdf; "מאושר" = תקציב 2017, "ביצוע" = אין עמודת ביצוע בקובץ. הסכומים כפי שמודפסים, בשקלים; בלי סיכומים - השורות בלבד. 522 שורות בקובץ בלי פרק מזוהה (שורות סיכום/כותרת) אינן כאן - הן בטבלאות המסמך. CSV · JSONL
| פרק | שם הפרק | קוד | שם הסעיף כפי שמודפס | מאושר | ביצוע | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | עצמיות - אחר | 165700 | השכר הקובע-תקציבית | 1,092,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 3 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 213900 | השכר הקובע-צוברת | 1,092,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 4 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 1230000 | חשמל | 1,092,000,431 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 12 | |
| 85 | דת | 850000 | הוצאות טלפון | 1,092,000,540 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 25 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 193100 | השכר הקובע-צוברת | 1,094,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 44 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 195400 | השתתפות בעזר 092 | 1,094,000,492 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 55 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113700 | מיכון וענ"א | 1,094,000,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 60 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113700 | השכר הקובע-תקציבית | 1,096,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 70 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | אגרת רשוי רכב | 1,096,000,737 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 95 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1365000 | טיפול ברכב | 1,096,000,757 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 103 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1367000 | השכר הקובע-תקציבית | 1,611,100,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 511 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 720000 | פירסומים | 1,611,100,550 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 529 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 194300 | מיכון וענ"א | 1,611,100,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 534 | |
| 61 | מינהל כללי | 613200 | השכר הקובע-תקציבית | 1,612,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 536 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | סקרים ויעוץ חיצוני | 1,612,000,580 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 549 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 1668500 | השכר הקובע-תקציבית | 1,613,100,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 550 | |
| 91 | מפעלים | 918800 | השכר הקובע-צוברת | 1,613,100,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 551 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | שיווק והסברה דיגיטליים | 1,613,100,780 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 568 | |
| 15 | עצמיות אחר | 156000 | ניהול הרשות במדיה החברתית | 1,613,100,781 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 569 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 216800 | השכר הקובע-תקציבית | 1,613,200,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 572 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1335100 | השכר הקובע-צוברת | 1,613,200,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 573 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 123900 | מיכון וענ"א | 1,613,200,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 590 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1320000 | תחזוקת תוכנה | 1,613,220,435 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 596 | |
| 11 | ארנונה כללית | 112500 | השתתפות בעזר 092 | 1,613,220,492 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 600 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 149700 | השכר הקובע-תקציבית | 1,613,300,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 610 | |
| 71 | תברואה | 711600 | השכר הקובע-תקציבית | 1,615,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 635 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 1957900 | השכר הקובע-צוברת | 1,615,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 636 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 148000 | השתלמויות-ימי עיון | 1,615,000,521 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 648 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 127000 | קורסים מקצועיים | 1,615,000,524 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 651 | |
| 11 | ארנונה כללית | 114000 | השתת' בשכר לימוד | 1,615,000,525 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 652 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 164600 | מיכון וענ"א | 1,615,000,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 657 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118000 | בדיקות פסיכוטכניות | 1,615,000,580 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 658 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 215800 | השכר הקובע-תקציבית | 1,617,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 683 | |
| 94 | פרעון מלוות ביוב/מים | 2947800 | השכר הקובע-צוברת | 1,617,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 684 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 142600 | מיכון וענ"א | 1,617,000,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 698 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1200000 | ייעוץ משפטי | 1,617,000,581 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 699 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 146600 | השכר הקובע-תקציבית | 1,618,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 701 | |
| 64 | פרעון מלוות | 648500 | השכר הקובע-תקציבית | 1,621,100,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 714 | |
| 63 | הוצאות מימון | 1637500 | השכר הקובע-תקציבית | 1,621,200,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 734 | |
| 63 | הוצאות מימון | 2638700 | השכר הקובע-צוברת | 1,621,200,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 735 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 128700 | דמי הבראה | 1,621,200,126 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 737 | |
| 61 | מינהל כללי | 616200 | השתתפות באחזקת רכב | 1,621,200,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 739 | |
| 15 | עצמיות אחר | 151700 | מיכון וענ"א | 1,621,200,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 747 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 299200 | השכר הקובע-תקציבית | 1,621,300,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 749 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 125100 | השתתפות באחזקת רכב | 1,621,300,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 754 | |
| 64 | פרעון מלוות | 642300 | השכר הקובע-צוברת | 1,621,500,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 767 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118900 | השתתפות באחזקת רכב | 1,621,500,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 771 | |
| 82 | תרבות | 825000 | תשלום לאוטומציה | 1,621,500,570 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 776 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 137900 | מיכון וענ"א | 1,621,500,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 777 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 135000 | שירותי סליקה פנסיונית | 1,621,500,758 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 778 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 173400 | השתתפות בעזר 092 | 1,622,000,492 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 798 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 163000 | הוצ'-חברי ועדת ערר | 1,622,000,780 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 804 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 2186300 | השכר הקובע-צוברת | 1,623,100,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 807 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 190800 | השתתפות באחזקת רכב | 1,623,100,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 811 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120300 | מכשירי כתיבה | 1,623,100,471 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 812 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 178700 | מיכון וענ"א | 1,623,100,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 816 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 1173200 | השכר הקובע-צוברת | 1,623,200,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 820 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 137400 | השתתפות באחזקת רכב | 1,623,200,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 824 | |
| 86 | קליטת עלייה | 865200 | מיכון וענ"א | 1,623,200,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 830 | |
| 11 | ארנונה כללית | 116000 | אוטומציה - עיקולי רכב | 1,623,200,572 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 831 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 1700000 | הוצאות משפטיות | 1,623,200,581 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 832 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 137000 | שמירה בקבלנות | 1,623,200,756 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 834 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 1700000 | אכיפת גביה | 1,623,200,757 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 835 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1500000 | עמלות כרטיסי אשראי | 1,631,000,611 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 846 | |
| 11 | ארנונה כללית | 1100000 | הנחות למשלמי מראש | 1,633,000,860 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 854 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 13304800 | תשלומים ע"ח הקרן | 1,648,000,691 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 855 | |
| 83 | בריאות | 1837300 | תשלומים ע"ח הריבית | 1,648,000,692 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 856 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 1699700 | תש' ע"ח הצמדה וערך | 1,648,000,693 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 857 | |
| 15 | עצמיות אחר | 152300 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | 1,648,000,696 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 860 | |
| 77 | פיקוח עירוני | 1776200 | קרן - הלוואה לממשלה | 1,648,000,701 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 864 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 173600 | ריבית - הלוואה לממשלה | 1,648,000,702 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 865 | |
| 15 | עצמיות אחר | 151700 | מיכון וענ"א | 1,711,100,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 883 | |
| 78 | שירותים כלכליים | 783500 | השתתפות בעזר 096 | 1,711,100,596 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 885 | |
| 83 | בריאות | 830000 | עבודות קבלניות רכב | 1,712,200,715 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 890 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 146000 | אספקת ג'טר | 1,712,200,752 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 894 | |
| 62 | מינהל כספי | 6261500 | פנוי גזם | 1,712,200,759 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 896 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 191000 | השתתפות בעזר 094 | 1,712,200,794 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 897 | |
| 71 | תברואה | 7191600 | השכר הקובע-תקציבית | 1,712,300,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 899 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 296700 | ביגוד | 1,712,300,122 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 901 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1544000 | אספקת עובדים | 1,712,300,253 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 905 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 172000 | אספקת פועלים | 1,712,300,255 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 906 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1586000 | השתתפות בעזר 096 | 1,712,300,596 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 908 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1380000 | פינוי אריזות-כתומים הפרדת מקור | 1,712,300,755 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 915 | |
| 87 | איכות הסביבה | 8748000 | פנוי אשפה בקבלנות | 1,712,300,757 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 916 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 139100 | השתתפות בעזר 094 | 1,712,300,794 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 920 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 195200 | השכר הקובע-תקציבית | 1,712,500,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 922 | |
| 15 | עצמיות אחר | 153400 | השכר הקובע-תקציבית | 1,712,600,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 934 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 178000 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | 1,712,600,756 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 947 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 142200 | השכר הקובע-תקציבית | 1,713,300,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 948 | |
| 64 | פרעון מלוות | 1649900 | השכר הקובע-צוברת | 1,713,300,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 949 | |
| 15 | עצמיות אחר | 152200 | מיכון וענ"א | 1,713,300,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 962 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1543400 | השכר הקובע-צוברת | 1,714,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 968 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150100 | השתתפות באחזקת רכב | 1,714,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 972 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 137000 | חומר חיסון לכלבים | 1,714,000,723 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 989 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | עיקור חתולים | 1,714,000,759 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 996 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144900 | השתתפות בעזר 096 | 1,715,300,596 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1005 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | פעולות הדברה | 1,715,300,757 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1008 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120900 | השתתפות באחזקת רכב | 1,721,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1015 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 164000 | לחצני מצוקה ומערכות טכנולוגיות | 1,721,000,437 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1019 | |
| 15 | עצמיות אחר | 156100 | השכר הקובע-תקציבית | 1,723,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1061 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1300000 | השתת'בתקציב הג"א | 1,723,000,812 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1085 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 131300 | השכר הקובע-צוברת | 1,726,100,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1089 | |
| 11 | ארנונה כללית | 114100 | השתתפות בעזר 092 | 1,726,100,492 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1096 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 1199200 | השכר הקובע-צוברת | 1,731,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1108 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 137900 | השתתפות באחזקת רכב | 1,731,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1112 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 2345000 | הוצאות משפטיות | 1,731,000,582 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1130 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 147800 | השכר הקובע-תקציבית | 1,732,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1136 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 2181500 | השכר הקובע-צוברת | 1,732,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1137 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 136800 | השכר הקובע-תקציבית | 1,732,200,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1148 | |
| 75 | חגיגות ואירועים | 758300 | השכר הקובע-צוברת | 1,732,200,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1149 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 131100 | השתתפות באחזקת רכב | 1,732,200,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1153 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | אחז' והחלפת לוחות שכונתיים | 1,732,200,754 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1160 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220900 | השכר הקובע-תקציבית | 1,732,400,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1166 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 178000 | הזנת נתונים למחשב | 1,732,400,584 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1178 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1300000 | אחזקת רמזורים | 1,732,400,757 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1179 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1500000 | שכ"ט שמאים מכריעים | 1,733,000,581 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1199 | |
| 87 | איכות הסביבה | 1877300 | השכר הקובע-צוברת | 1,733,300,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1201 | |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | 760700 | השכר הקובע-צוברת | 1,735,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1220 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 140100 | שעות נוספות | 1,735,000,130 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1223 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110400 | מיכון וענ"א | 1,735,000,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1233 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 294700 | השכר הקובע-צוברת | 1,736,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1236 | |
| 11 | ארנונה כללית | 116100 | שעות נוספות | 1,736,000,130 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1239 | |
| 94 | פרעון מלוות ביוב/מים | 941400 | השכר הקובע-צוברת | 1,741,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1247 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 134600 | השתתפות באחזקת רכב | 1,741,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1250 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 173400 | השתתפות בעזר 092 | 1,741,000,492 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1254 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 122000 | עיר בריאה ומקיימת | 1,741,000,780 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1265 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | 1,741,000,784 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1267 | |
| 64 | פרעון מלוות | 641600 | השכר הקובע-צוברת | 1,741,100,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1269 | |
| 15 | עצמיות אחר | 155200 | השכר הקובע-תקציבית | 1,742,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1284 | |
| 61 | מינהל כללי | 619200 | השכר הקובע-צוברת | 1,742,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1285 | |
| 15 | עצמיות אחר | 158100 | השתתפות באחזקת רכב | 1,742,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1289 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 226000 | אחזקת סככות אוטובוס | 1,742,000,582 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1295 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | ייעוץ לממ"ש | 1,742,000,584 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1296 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144900 | השתתפות בעזר 096 | 1,742,000,596 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1298 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | חמרים-תחזוקה עצמית | 1,742,000,722 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1300 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1265000 | עבודות קבלניות | 1,742,000,754 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1303 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 131400 | השכר הקובע-תקציבית | 1,743,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1309 | |
| 64 | פרעון מלוות | 644700 | השכר הקובע-צוברת | 1,743,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1310 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 173700 | שעות נוספות | 1,743,000,130 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1313 | |
| 11 | ארנונה כללית | 114500 | השתתפות באחזקת רכב | 1,743,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1314 | |
| 61 | מינהל כללי | 6100000 | חשמל | 1,743,000,431 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1315 | |
| 15 | עצמיות אחר | 151700 | תיקון נזקים | 1,743,000,745 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1320 | |
| 11 | ארנונה כללית | 115900 | השכר הקובע-צוברת | 1,744,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1326 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | הסדרי תנועה זמניים | 1,744,000,581 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1333 | |
| 11 | ארנונה כללית | 117000 | ניקוי מובלים | 1,745,000,759 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1349 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 741200 | רשות הניקוז-ירקון | 1,745,000,832 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1351 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 2162800 | השכר הקובע-תקציבית | 1,746,100,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1352 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 2126900 | השכר הקובע-צוברת | 1,746,100,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1353 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 193700 | שעות נוספות | 1,746,100,130 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1356 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220800 | מיכון וענ"א | 1,746,100,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1372 | |
| 81 | חינוך | 810000 | יועצים-חיצוניים | 1,746,100,580 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1373 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 136000 | עבודות מסגרות | 1,746,100,754 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1379 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 290000 | עבודות הדברת מזיקים | 1,746,100,783 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1388 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 146900 | השתתפות בעזר 094 | 1,746,100,794 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1390 | |
| 75 | חגיגות ואירועים | 750000 | מים | 1,746,700,432 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1397 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 2300000 | אחזקת פארק פרס | 1,746,700,870 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1398 | |
| 82 | תרבות | 820000 | הפקת ארועים | 1,751,000,782 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1401 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 1222300 | השכר הקובע-צוברת | 1,761,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1409 | |
| 15 | עצמיות אחר | 152400 | השתתפות באחזקת רכב | 1,761,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1413 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 743800 | השכר הקובע-שעתיים | 1,761,000,210 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1414 | |
| 11 | ארנונה כללית | 114100 | השתתפות בעזר 092 | 1,761,000,492 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1418 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 123900 | מיכון וענ"א | 1,761,000,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1422 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 147900 | השכר הקובע-תקציבית | 1,764,000,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1428 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 298500 | בטוח תושבים צד ג' | 1,767,000,441 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1447 | |
| 81 | חינוך | 818900 | ביטוח אש | 1,767,000,448 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1454 | |
| 75 | חגיגות ואירועים | 750000 | טיפול משפטי | 1,767,000,581 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1456 | |
| 11 | ארנונה כללית | 112500 | השכר הקובע-צוברת | 1,769,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1458 | |
| 11 | ארנונה כללית | 114000 | קמחא דפסחא | 1,769,000,811 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1476 | |
| 15 | עצמיות אחר | 155000 | ועדת תמיכות | 1,769,000,821 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1481 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 134300 | השכר הקובע-תקציבית | 1,772,100,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1495 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | עבודות אחזקה | 1,772,100,759 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1521 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | השתתפות במט"י | 1,772,100,870 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1524 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 213600 | דמי הבראה | 1,781,100,126 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1530 | |
| 91 | מפעלים | 916800 | שעות נוספות | 1,781,100,130 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1531 | |
| 81 | חינוך | 813200 | השתתפות בעזר 096 | 1,781,100,596 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1557 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | ליסינג סיירת "שקמה" | 1,781,100,736 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1561 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | מסופוני חנייה | 1,781,200,758 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1577 | |
| 86 | קליטת עלייה | 862000 | השכר הקובע-צוברת | 1,781,300,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1579 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | הפעלת השיטור העירוני | 1,781,300,780 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1580 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 744300 | השכר הקובע-צוברת | 1,782,000,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1587 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 127300 | השתתפות באחזקת רכב | 1,782,000,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1591 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | שכר דירה ועד בית | 1,782,000,410 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1592 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120600 | הוצאות דאר | 1,782,000,544 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1605 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 179400 | מיכון וענ"א | 1,782,000,571 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1607 | |
| 79 | שירותים עירוניים - אחר | 796700 | השכר הקובע-תקציבית | 1,811,100,110 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1616 | |
| 61 | מינהל כללי | 6130200 | השכר הקובע-צוברת | 1,811,100,119 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1617 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 741400 | השתתפות באחזקת רכב | 1,811,100,140 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1621 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 194000 | עובדי חברה | 1,811,100,263 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1623 | |
| 77 | פיקוח עירוני | 771600 | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | 1,811,100,759 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1646 | |
| 62 | מינהל כספי | 620000 | כנס חולון לחינוך | 1,811,100,782 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1649 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | 1,811,100,787 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1654 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 129900 | מרכז לחדשנות | 1,811,100,788 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1655 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 210000 | מלגות למצטיינים | 1,811,100,852 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1660 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | שמ"ש-ניהול עצמי | 1,811,100,938 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1666 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | מנב"סים | 1,811,100,940 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1668 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 292900 | קרן רש"י | 1,811,200,813 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1673 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 139200 | פעולות | 1,811,300,780 | 2017-approved-1 עמ' 1 שורה 1674 | |
