מה חוקרים היום?

תקציבי הרשויות

שיתוף

תקציבי הרשויות · karmiel

פרסום רישיונות של כריתת עצים והעתקה (ללא שנה)

דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (89 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

1 עמודים, 0 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

עמוד 1

מועד פרסום תאריך אחרון סה'כ סה'כ סה'כ רחוב ומספר

מספר רשיון סטטוס רשיון רשיון תוקף רישיון מ- ישוב להגשת השגה מין העץ לכריתה להעתקה לשימור בית גוש חלקה

1004800 מושהה ופתוח להגשת השגה 19/08/2025 כרמיאל 02/09/2025 ברוש מצוי 5 0 0 רותם 10 18983 440

1004800 מושהה ופתוח להגשת השגה 19/08/2025 כרמיאל 02/09/2025 הדר הלימון 0 3 1 רותם 10 18983 440

1004800 מושהה ופתוח להגשת השגה 19/08/2025 כרמיאל 02/09/2025 זית אירופי 0 3 1 רותם 10 18983 440

1004800 מושהה ופתוח להגשת השגה 19/08/2025 כרמיאל 02/09/2025 לגונריית פטרסון 0 0 1 רותם 10 18983 440

1004800 מושהה ופתוח להגשת השגה 19/08/2025 כרמיאל 02/09/2025 מילה סורית 0 0 2 רותם 10 18983 440

1004800 מושהה ופתוח להגשת השגה 19/08/2025 כרמיאל 02/09/2025 פנסית דו-נוצתית 1 0 0 רותם 10 18983 440

בתהליך בדיקה- לא ניתן להגיש

השגה כרמיאל 6 3 4 רותם 10 18983 440

1003865 מותנה בהיתר בנייה 30/03/2025 כרמיאל 13/04/2025 זית אירופי 0 1 0 מצפה נוף 14 19004 46

1003865 מותנה בהיתר בנייה 30/03/2025 כרמיאל 13/04/2025 מכנף נאה 3 0 0 מצפה נוף 14 19004 46

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 מכנף נאה 0 0 2 זמורה 12 19069 28

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 ספיון השעוה 0 0 1 זמורה 12 19069 28

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 זית אירופי 16 0 11 זמורה 12 19069 28

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 חרוב מצוי 7 0 3 זמורה 12 19069 28

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 כליל החורש 1 0 1 זמורה 12 19069 28

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 אדר סורי 0 0 2 זמורה 12 19069 28

1000185 מותנה בהיתר בנייה 04/12/2024 כרמיאל 18/12/2024 מילה ירוקת-עד 1 0 1 זמורה 12 19069 28

1004013 בתוקף 27/04/2025 19/05/2025 כרמיאל 11/05/2025 סיגלון עלי-מימוסה 13 0 1 דרור 1 21135 6

חזרה לרשימת המסמכים של karmiel

עודכן: 2026-09-21.