תקציבי הרשויות · נהריה
נהריה: מאושר מול ביצוע, לפי פרק
32 פרקי תקציב, שנים 2016, 2021, 2024, 2025 - תקציב מאושר וביצוע כפי שמודפסים בקובץ, מסוכמים לפי פרק ולפי שנה, עם שורת סיכום לכל שנה. בלי שיעור ביצוע (אחוז) - הנושא טרם הוכרע; שני הטורים מוצגים זה לצד זה בלבד. הסכומים בשקלים, כפי שמודפסים במקור; שורות בלי פרק מזוהה אינן כאן (הן בטבלה המאוחדת של כל שנה, בשכבת הגלם).
| פרק | שם הפרק | 2016 | 2021 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר | ביצוע | מאושר | ביצוע | מאושר | ביצוע | מאושר | ביצוע | ||
| 11 | ארנונה כללית | – | – | – | – | – | – | 27,929,543,739 | – |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | – | – | – | – | – | – | 39,720,172,944 | 44,451 |
| 13 | עצמיות חינוך | – | – | – | – | 236,217 | 184,417 | 47,117,284,389 | 10 |
| 14 | עצמיות רווחה | – | – | – | – | – | – | 28,523,676,611 | 827,007 |
| 15 | עצמיות אחר | – | – | – | – | – | – | 31,713,161,481 | 304 |
| 16 | עצמיות - אחר | – | – | 1,741,000,780 | – | – | – | 46,706,487,054 | – |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | – | – | 7,081,150,311 | – | – | – | 30,462,450,630 | – |
| 19 | השתתפות ממשלה | – | – | – | – | – | – | 15,397,529,364 | – |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | – | – | 2,982,074,750 | – | – | – | 19,972,468,120 | – |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | – | – | 1,752,000,720 | – | – | – | 25,649,971,140 | – |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | – | – | – | – | 359,410 | 308,691 | 13,406,835,922 | – |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | – | – | – | – | – | – | 13,927,436,861 | – |
| 61 | מינהל כללי | – | – | – | – | – | – | 5,383,542,212 | – |
| 62 | מינהל כספי | – | – | – | – | – | – | 8,548,302,707 | – |
| 63 | הוצאות מימון | – | – | – | – | – | – | 3,437,009,330 | – |
| 64 | פרעון מלוות | – | – | – | – | – | – | 6,689,921,951 | 10 |
| 71 | תברואה | – | – | – | – | – | – | 1,825,293,934 | 52,686,497 |
| 72 | שמירה וביטחון | – | – | – | – | – | – | 4,423,001,401 | – |
| 73 | תכנון ובניין עיר | – | – | – | – | – | – | 7,446,534,729 | 89,543 |
| 74 | נכסים ציבוריים | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | חגיגות ואירועים | – | – | – | – | – | – | 3,156,824,680 | – |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | – | – | – | – | – | – | 1,812,200,810 | 10 |
| 78 | שירותים כלכליים | – | – | – | – | – | – | 3,668,500,890 | – |
| 79 | שירותים עירוניים - אחר | – | – | – | – | – | – | 3,755,406,492 | – |
| 81 | חינוך | – | – | – | – | – | – | 3,785,001,034 | – |
| 82 | תרבות | – | – | – | – | – | – | 10,674,705,940 | – |
| 83 | בריאות | – | – | – | – | – | – | 6,330,603,338 | – |
| 84 | רווחה | – | – | – | – | – | – | 1,846,702,840 | – |
| 85 | דת | – | – | – | – | – | – | 1,617,000,110 | – |
| 91 | מפעלים | – | – | – | – | – | – | 3,126,438,455 | 13,867,217 |
| 93 | תשלומים בלתי רגילים | – | – | – | – | – | – | 5,407,002,349 | – |
| 99 | הנחות בארנונה | – | – | – | – | – | – | 4,985,404,141 | – |
| סה"כ (כל הפרקים) | – | – | 13,556,226,561 | – | 595,627 | 493,108 | 428,446,415,598 | 67,515,049 | |
עודכן: 2026-09-26.