תקציבי הרשויות · qbialik
מסמך הדו"ח (ללא שנה)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (1,624 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
25 עמודים, 38 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
דו"ח מסכם על תלונות
התושבים לשנת 2020
עמוד 2
Bialik Qiryat of Municipality
היחידה לביקורת פנים ופניות הציבור
רחוב שד' ירושלים ,16 קרית ביאליק 27100 תאריך: 11/2/2021
טלפון: 04-8780808
תלונות התושבים
.1 מבוא
.1.1 מבקר העירייה, המשמש גם בתפקיד נציב תלונות התושבים -
,Ombudsmen מטפל ומברר תלונות מאזרחים הפונים ישירות אליו.
.1.2 את הבסיס החוקתי לפעילות מבקר כנציב תלונות התושבים ניתן
למצוא:
.1.2.1 חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(,
התשס"ח-.2008
.1.2.2 בחוק יסוד "מבקר המדינה" ובחוק מבקר המדינה, המשמש
גם כנציב תלונות הציבור.
.1.2.3 בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - ,1992 האוסר על
המבקר לשמש בכל תפקיד נוסף, זולת תפקיד הממונה על
תלונות הציבור. הלכה זאת הנה ייחודית למדינת ישראל
וכמעט אינה קיימת במדינות אחרות.
.1.3 איחוד שני התפקידים תורם הן לביקורת והן לטיפול בפניות הציבור:
.1.3.1 הכלים העומדים לרשות המבקר, על פי חוק, לביצוע עבודתו
)כגון חובת המצאת מסמכים ומסירת מידע אליו, נגישות
לכל נושא ועניין( מאפשרים טיפול מעמיק ויסודי בפניות
התושבים.
עמוד 3
.1.3.2 חלק משמעותי של תלונות התושבים מסייע למבקר בבואו
לבחור נושאי ביקורת וממילא חלק מהתלונות הופכות
לעבודות
ביקורת הן מבחינת חשיבותן והן מבחינת הזמן המוקדש
לטיפול בהן.
.2 הטיפול בתלונה
כעקרון מבחין מבקר העירייה, בתפקידו כנציב תלונות התושבים, בין
"תלונות" לבין "פניות":
.2.1 "תלונות" - על פי הגדרת סעיף 37 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח -
1958 )נוסח משולב( הן טענות שנושאיהן - " יכול שיהיה מעשה
שפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו טובת הנאה...
והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל
תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי - צדק בולט; לעניין זה
"מעשה" - לרבות מחדל ופיגור בעשייה".
.2.2 "פניות" - אלו בקשות להסדרת עניינים הקשורות לפעילות העירייה,
להסרת מטרדים/מפגעים, או לקבלת שירות עירוני. הטיפול בעניינים
כאלה הנו בסמכות המוקד העירוני או היחידות העירוניות הביצועיות
ולכן יש להפנותן ישירות אל בעלי התפקידים בעירייה או ליחידות
הביצועיות ישירות או באמצעות המוקד העירוני, הפועל 24 שעות
ביממה.
.2.3 נציב תלונות התושבים מפנה בדרך כלל את הפונים ליחידות
המתאימות ולבעלי התפקידים האחראים לנושא הפנייה ומטפל
בתלונותיהם של המתלוננים.
.2.4 תפקידו העיקרי של נציב תלונות התושבים הינו אם כן, לברר ולטפל
בתלונות התושבים, לאחר שפניותיהם לא קיבלו טיפול ראוי
עמוד 4
מהיחידות הביצועיות של העירייה או שלא טופלו כלל. בנוסף, הנציב
מבצע מעקב אחר הטיפול העירוני בפניות התושבים ומוודא
שפניותיהם נענו ע"י הגורמים המטפלים בזמן סביר ובמהימנות. הדגש
מושם על מתן תשובות ענייניות ובזמן, מצד כל הגורמים בעירייה,
כולל ראש העירייה, סגניו, מנכ"ל העירייה ומנהלי היחידות.
.2.5 הנציב בעצמו מבצע סיורים במוקדי תלונות התושבים על מנת לעמוד
מקרוב על נושא התלונה ואיתור פתרונות אפשריים יחד עם מנהלי
היחידות הביצועיות.
.2.6 נציב תלונות התושבים עורך מפגשים עם התושבים המתלוננים למען
הבהרת נושאי התלונה ולמען מציאת פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרון
האפשרי של הבעיה, נשוא תלונתם.
.2.7 במקרים כבדי משקל נציב תלונות התושבים מערב גורמים בכירים
ביותר בעירייה )ראש העיר, סגניו, מנכ"ל העירייה וכו'( להשפיע ואף
להיפגש עם מתלוננים על מנת לנסות להביא לפתרון ראוי של
התלונות.
.2.8 נציב תלונות התושבים מהווה למעשה גוף מתווך דו כיווני בין תלונות
התושבים בנושאים שונים שבאחריות העירייה לבין התשובות /
הפתרונות של בעלי התפקידים הביצועיים האחראיים לנושאים
שבתלונות אלה.
.2.9 הנציב אף מכריע במקרים לא מעטים וקובע את הפתרון שיש להביא
על מנת לפתור את הבעיה שהועלתה בתלונה. במקרים כאלה, בהם
הנציב מעורב ישירות בקבלת החלטות יש לעשות הבחנה ברורה בין
תפקידו כמבקר )שאסור לו להיות שותף לקבלת ההחלטות( לבין
תפקידו כנציב תלונות התושבים.
עמוד 5
.2.10 מייד עם הגעת התלונה בכתב, נשלח בדרך כלל, מכתב אישור קבלתה
למתלונן. במקביל מועברת התלונה לטיפול היחידה האחראית לנושא
הנדון בה. במסגרת זמן ממוצע של כשבועיים מתקבלת תשובת
האגף/המחלקה לנציב תלונות התושבים, ובממוצע עד כשלושה
שבועות מיום קבלת התלונה נשלחת תשובה סופית לתושב הפונה.
ישנם מקרים שהנציב דורש כי המנהל האחראי ישיב תשובות ישירות
למתלונן, עם העתק אל הנציב.
.2.11 פניות טלפוניות מנותבות בדרך כלל ישירות לאגפי הביצוע או שהתושב
מתבקש לפנות בכתב. פניות טלפוניות דחופות )דליפות מים, חסימת
דרכים, הפסקות מאור רחובות ומטרדים ו/או מפגעים אחרים(
מטופלות מיידית עם עדכון התושב המתלונן, בטלפון.
.2.12 תוצאות טיפולו של נציב התלונות מוצאות ביטוי בהתייחסותו בכתב
אל המתלוננים ו/או אל היחידות הביצועיות האחראיות.
.2.13 עבודתו של נציב תלונות התושבים מתבצעת במסגרת הקהילה
ומושפעת מאירועים המתרחשים בעיר.
עמוד 6
.3 סיווג תלונות
התלונות מסווגות עפ"י הפרמטרים הבאים: מוצדקות, בלתי מוצדקות, מוצדק
בחלקו, לא ניתן לקבוע עמדה ולא רלוונטי.
.3.1 מוצדק: תלונה תסווג ע''י המורשה כמוצדקת בכל אחד מן המקרים
הבאים:
.3.1.1 כאשר התברר כי היחידה העירונית פעלה בניגוד לחוק או
לנוהלי העירייה או שנקטה עמדה מתוך נוקשות יתרה.
.3.1.2 כאשר פניית המתלונן אל המחלקה נתקלה בדחייה ונענתה
רק לאחר התערבות המורשה.
.3.1.3 כאשר פניית המתלונן אל המחלקה לא זכתה לתגובה
והמחלקה הגיבה )בחיוב, או בשלילה( רק לאחר התערבות
המורשה.
.3.1.4 היעדר תשובה במועד סביר.
.3.2 תלונות שנמצאו בלתי מוצדקות:
לא כל התלונות המופנות למורשה נמצאות מוצדקות. מקורן של תלונות רבות
שנמצאו כבלתי מוצדקות, הוא מידע בלתי שלם בדבר חוקים או נהלים
שהמתלוננים מבססים עליהם את התלונות.
העמקה והרחבה של המידע הנמסר לתושבי העיר על פעולות העירייה
והחוקים, התקנות והנהלים שעל פיהם היא פועלת, יביאו להפחתת מספר
הקובלנות כנגד העירייה מחד גיסא ולחיזוק הקשר בין המינהל העירוני
לתושבי העיר מאידך גיסא.
.3.3 לא רלוונטי: קיימות פניות המוגדרות כלא רלוונטיות וזאת מאחר
והפנייה או התלונה מגיעה לעירייה למרות שאין ביכולתה לענות או
לטפל בתושב או מאחר שהם עוסקות בבירורים שונים.
עמוד 7
.3.4 לא ניתן לקבוע עמדה: קיימות פניות המוגדרות שלא ניתן לקבוע
עמדה וזאת מאחר ולא לקבוע לגביהן עמדה אם הן מוצדקות או לא
מוצדקות או שלא ניתן היה לקבוע עמדה לגביהן )למשל, במקרים של
גרסה מול גרסה(.
ממצאי הטיפול בתלונות הציבור
.4 נתונים כלליים
.4.1 הנתונים המובאים להלן מתייחסים לשנת .2020
.4.2 בשנת 2020 התקבלו אצל נציב תלונות התושבים 352 פניות, עפ"י
הפירוט הבא:
.4.2.1 18 פניות התקבלו בכתב ובאמצעות הדואר.
.4.2.2 334 פניות הגיעו באמצעות הדואר האלקטרוני.
.4.2.3 68 פניות שהיוו בירורים.
.4.2.4 46 פניות שסווגו כלא מוצדקות.
.4.2.5 132 פניות סווגו כלא ניתן לקבוע עמדה.
.4.2.6 82 פניות סווגו כלא רלוונטי.
.4.2.7 20 פניות סווגו כמוצדקות.
.4.2.8 3 פניות סווגו כמוצדקות בחלקן.
.4.2.9 ו- 1 פנייה סווגה כברכה ותודה
.4.3 בנוסף לאמור לעיל, נתקבלו בתקופה הנדונה עוד כ- 150 פניות, אשר
לא נתגבשו לכדי טיפול רגיל, למשל במקרה שהפנייה טופלה באופן
מיידי, או כשהפונה טופל על-ידי גורם אחר בעירייה, או במקרה
שהפונה לא סיפק מידע בסיסי לטיפול בתלונתו.
עמוד 8
.5 קבלת תלונות המושפעות מהסביבה
תושבי העיר מושפעים מהנעשה סביבם והדבר בא לידי ביטוי בתלונותיהם. כך
לדוגמא מספר אירועים אשר השפיעו על נושאי תלונות התושבים בשנה
החולפת:
.5.1 משבר הקורונה שהחל במרץ 2020 גרם להפסקת קבלת קהל במשרדי
העירייה ובמקביל העירייה עברה לשירותי דיגיטציה עירונית. פעולה
זו גרמה לעלייה חדה בתלונות הציבור.
.5.2 הפעלת חוק עזר לקריית ביאליק )שירותי שמירה( וההיטלים שהגיעו
בעקבותיו, גרמו לתושבים לפנות ולהתלונן על ההיטל ומקור החוק
בנושא.
.5.3 הטיפול האינטנסיבי בהעמקת הגבייה והפעלת שיטות אכיפת הגבייה
אשר נמשכו ביתר שאת במהלך שנת ,2020 גרמו לתלונות רבות של
תושבים שברצונם לברר את מקור החובות שנצברו.
.5.4 ב-1.3.13 הוציאה הממשלה מידי העירייה את ניהול המים והביוב
לחברת מי ביאליק בע"מ. כתוצאה מכך הועבר כל ניהול המים והביוב
לתאגיד החדש שקם. אציין כי מדובר בגוף עצמאי שאינו כפוף לעירייה
ולמבקר העירייה, אלא לממונה על תאגידי המים והביוב שמושבו בתל
אביב.
עמוד 9
| סה"כ | דרך אתר | בכתב | שם המחלקה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרך אתר האינטרנט | |||||||||||
| 3 | האינטרנט 3 | - | אגף החינוך | ||||||||
| 3 152 | 3 150 | - 2 | אגף החינוך אגף הכספים | ||||||||
| 152 15 | 150 12 | 2 3 | אגף הכספים אגף הנדסה | ||||||||
| 15 4 | 12 4 | 3 - | אגף הנדסה אחזקה | ||||||||
| 4 7 | 4 7 | - - | אחזקה איכות הסביבה | ||||||||
| 7 1 | 7 1 | - - | איכות הסביבה אירועים | ||||||||
| 1 2 | 1 2 | - - | אירועים אתר העירייה | ||||||||
| 2 6 | 2 6 | - - | אתר העירייה בריכת אפק | ||||||||
| 6 4 | 6 4 | - - | בריכת אפק גינו ן | ||||||||
| 4 2 | 4 2 | - - | גינו ן דוברות | ||||||||
| 2 5 | 2 5 | - - | דוברות וטרינר עירונ י | ||||||||
| 5 8 | 5 7 | - 1 | וטרינר עירונ י ועדה לבנ יין ערים | ||||||||
| 8 7 | 7 5 | 1 2 | ועדה לבנ יין ערים ועדת תחבורה | ||||||||
| 7 3 | 5 1 | 2 2 | ועדת תחבורה חופש המידע | ||||||||
| 3 17 | 1 12 | 2 5 | חופש המידע מחלקה משפטית | ||||||||
| 17 2 | 12 2 | 5 - | מחלקה משפטית מרכז צעירים | ||||||||
| 2 6 | 2 6 | - - | מרכז צעירים מי ביאליק | ||||||||
| 6 8 | 6 8 | - - | מי ביאליק משאבי אנוש | ||||||||
| 8 1 | 8 1 | - - | משאבי אנוש משרד הפנים | ||||||||
| 1 5 | 1 5 | - - | משרד הפנים מוקד עירונ י | ||||||||
| 5 1 | 5 1 | - - | מוקד עירונ י מועצה דתית | ||||||||
| 1 1 | 1 1 | - - | מועצה דתית ספריה עירונית | ||||||||
| 1 15 | 1 14 | - 1 | ספריה עירונית פיקוח עירונ י | ||||||||
| 15 1 | 14 1 | 1 - | פיקוח עירונ י קב"ט העירייה | ||||||||
| 1 3 | 1 2 | - 1 | קב"ט העירייה רשת המתנסים | ||||||||
| 3 1 | 2 1 | 1 - | רשת המתנסים רישוי עסקים | ||||||||
| 1 5 | 1 5 | - - | רישוי עסקים שיטור עירונ י | ||||||||
| 5 7 | 5 7 | - - | שיטור עירונ י שירותים חברתיים | ||||||||
| 7 58 | 7 57 | - 1 | שירותים חברתיים תובע עירונ י | ||||||||
| 58 2 | 57 2 | 1 - | תובע עירונ י תרבות הדיור | ||||||||
| 2 352 | 2 334 | - 18 | תרבות הדיור סה"כ | ת ס | |||||||
| 100 | %95 | %5 | אחוזים | א |
להלן התפלגות התלונות על פי נושאים ויחידות מטפלות:
.5.5 התפלגות התלונות על פי נושאים ויחידות מטפלות
עמוד 10
.5.6 התפלגות התלונות לפי מחלקות
160
140
120
100
80
60
40
20
0
רשת
המתנסים
רישוי
עסקים
קב"ט
עירוני
פיקוח
עירוני
ספרייה
עירונית
מועצה
דתית
מוקד
עירוני
מעיינות
החוף
משרד
הפנים
משאבי
אנוש
מרכז
צעירים
מחלקה
משפטית
חופש
המידע
ועדת
תחבורה
ועדה
לבניין
ערים
וטרינר
עירוני
בריכת גינון דוברות
אפק
אתר
העירייה
איכות אירועים
הסביבה
אגף אחזקה
הנדסה
אגף
הכספים
אגף
החינוך
התפלגות התלונות לפי מחלקות
152
15 17
8
3 4 7 1 2 6 4 2 5 7 3 2 8 6 15
1
5
3
1 1 1 1
עמוד 11
התפלגות התלונות באחוזים
התפלגות התלונות באחוזים
%2
%0 %0
%1
%0
%1 %0 %0 %2 %3 %6
%5 %1 %1
%3
%3
%54
%5
%2
%1
%1
%2
%1 %1
%0
%3
אחזקה אגף הנדסה אגף הכספים אגף החינוך
בריכת אפק אתר העירייה אירועים איכות הסביבה
ועדה לבניין ערים וטרינר עירוני דוברות גינון
מרכז צעירים מחלקה משפטית חופש המידע ועדת תחבורה
מוקד עירוני מעיינות החוף משרד הפנים משאבי אנוש
קב"ט עירוני פיקוח עירוני ספרייה עירונית מועצה דתית
עמוד 12
| סה"כ | ברכות | בירור | לא רלוונטי | לא ניתן לקבוע | מוצדק בחלקו | לא מוצדק | מוצדק | מחלקה | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לקבוע | ||||||||||||||||||||||||||
| עמדה | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | אגף החינוך | ||||||||||||||||||
| 152 | 1 | 29 | 44 | 45 | 3 | 25 | 5 | אגף הכספים | ||||||||||||||||||
| 15 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | 1 | אגף הנדסה | ||||||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | אחזקה | ||||||||||||||||||
| 7 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | אירועים | ||||||||||||||||||
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | אתר העירייה | ||||||||||||||||||
| 6 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | בריכת אפק | ||||||||||||||||||
| 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | גינון | ||||||||||||||||||
| 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | דוברות | ||||||||||||||||||
| 5 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | וטרינר עירוני | ||||||||||||||||||
| 8 | - | -- | 1 | 4 | - | 3 | - | ועדה לבניין ערים | ||||||||||||||||||
| 7 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | ועדת תחבורה | ||||||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | חופש המידע | ||||||||||||||||||
| 17 | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 3 | מחלקה משפטית | ||||||||||||||||||
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | מרכז צעירים | ||||||||||||||||||
| 6 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | מי ביאליק | ||||||||||||||||||
| 8 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | משאבי אנוש | ||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | משרד הפנים | ||||||||||||||||||
| 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | מוקד עירוני | ||||||||||||||||||
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | מועצה דתית | ||||||||||||||||||
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ספריה עירונית | ||||||||||||||||||
| 15 | - | 6 | 2 | 6 | - | - | 1 | פיקוח עירוני | ||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | קב"ט העירייה | ||||||||||||||||||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | רשת המתנסים | ||||||||||||||||||
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | רישוי עסקים | ||||||||||||||||||
| 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | שיטור עירוני | ||||||||||||||||||
| 7 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | שירותים חברתיים | ||||||||||||||||||
| 58 | - | 15 | 8 | 28 | - | 4 | 3 | תובע עירוני | ||||||||||||||||||
| 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | תרבות הדיור | ||||||||||||||||||
| 352 | 1 | 67 | 82 | 131 | 3 | 48 | 20 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| %100 | 0.35 | 19 | 23.3 | 37.2 | 0.85 | 13.6 | 5.7 | אחוזים | א |
התפלגות התלונות על פי סיווג התלונה
עמוד 13
| מוצ לא מוצ | ל | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא מוצ מוצד | ל | |||||||||||||||
| בחל לא ני לקבו | ||||||||||||||||
| לקבו עמדה 4 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3 3 2 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 0 | 1 0 0 | 0 |
התפלגות התלונות על פי סיווג התלונה
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
תרבות
הדיור
תובע
עירוני
שירותים
חברתיים
שיטור
עירוני
רישוי
עסקים
רשת
המתנסים
קב"ט
העירייה
פיקוח
עירוני
ספריה
עירונית
מועצה
דתית
מוקד
עירוני
משרד
הפנים
משאבי
אנוש
מי
ביאליק
מרכז
צעירים
מחלקה
משפטית
חופש
המידע
ועדת
תחבורה
ועדה
לבניין
ערים
וטרינר
עירוני
בריכתגינוןדוברות
אפק
אתר
העירייה
איכותאירועים
הסביבה
אגףאחזקה
הנדסה
אגף
הכספים
אגף
החינוך
עמוד 14
פירוט התלונות
.5.7 אגף הכספים
.5.7.1 בתקופה הנבדקת נתקבלו 152 פניות כנגד אגף הכספים,
מתוכן 5 פניות מוצדקות, 24 לא מוצדקות 45 פניות שלא ניתן
לקבוע עמדה 44 פניות שנמצאו לא רלוונטיות. ו-29 פניות
לבירורים.
.5.7.2 45 פניות נתקבלו ע"י תושבים אשר ראו את עצמם כזכאים
לקבלת הנחה, למרות שרובם לא עמדו בקריטריונים שנקבעו
למתן הנחה בארנונה.
.5.7.3 24 פניות נתקבלו מתושבים שביקשו לבחון מדוע יש להם חוב
בארנונה, והאם ניתן להגיע להסדר תשלומים.
.5.7.4 29 פניות נתקבלו מתושבים לגבי בירורים ובקשות לביטול
אגרות, כגון: כלי אשפה, ביוב, אישורים לטאבו.
.5.7.5 5 פניות נתקבלו ע"י תושבים לעדכון מספר הנפשות בדירה.
.5.7.6 יתר הפניות היו בנושאים, כגון: החזר כספים שלטענת
התושבים מגיעים להם, טעות בחישוב הארנונה, , אי בהירות
בנושא צו הארנונה ובקשה לקבלת חשבונית למייל.
.5.8 נושאי הנדסה, פיקוח על הבנייה ותשתית
.5.8.1 בתקופה הנבדקת נתקבלו 15 פניות כנגד מחלקת ההנדסה,
מתוכן 1 פניות מוצדקות , 6 פניות שלא ניתן לקבוע עמדה 4
פניות לא רלוונטיות ו- 4 פניות על בירורים.
.5.8.2 6 פניות נתקבלו ע"י תושבים לקבלת מידע על פרויקטים
בעיר כגון : קידמת ביאליק, נאות אפק וביאליק על הפארק.
.5.8.3 4 מפגעים בכבישים כולל בקשה לשדרוג הכבישים והמדרכות
ותיקון אבני שפה.
.5.8.4 יתר התלונות היו מגוונות והתמקדו בנושאים, כגון:
בירורים, בקשות לאישורי בנייה, שיפוץ וליקויי מבנים וכד'.
.5.8.5 יש להוסיף ולציין שמספר מחלקות הנותנות שירותים רבים
בעיר מצויות באגף ההנדסה )חשמל, עבודות ציבוריות,
שילוט, אחזקה, תחבורה וכד'(.
עמוד 15
.5.9 תובע עירוני
.5.9.1 בתקופה הנבדקת נתקבלו 54 פניות. 54 פניות נתקבלו
מתושבים שביקשו לבטל דוח"ת שקיבלו על חנייה ועל אי
עטית מסיכה ו- 4 פניות בנושא חובות ועיקולים ותביעות
למיניהם.
.5.10 פיקוח
.5.10.1 בתקופה הנבדקת נתקבלו 15 פניות כנגד המחלקה לפיקוח
עירוני, מתוכן – 1 פניה מוצדקות, 6 פניות שלא ניתן לקבוע
.5.10.2 עמדה , 2 פניות נמצאו כלא רלוונטית ו-6 פניות לבירורים.
.5.10.3 9 פניות נתקבלו בנושא אי אכיפה וחנייה במקומות אסורים.
.5.10.4 6 פניות נתקבלו בנושא בירור על דוחות חנייה, ומטרדי רעש.
.5.11 תובע עירוני
.5.11.1 בתקופה הנבדקת נתקבלו 54 פניות. 54 פניות נתקבלו
מתושבים שביקשו לבטל דוח"ת שקיבלו על חנייה ועל אי
עטית מסיכה ו- 4 פניות בנושא חובות ועיקולים ותביעות
למיניהם.
.5.12 ועדה לבניין ערים
.5.12.1 בתקופה הנבדקת נתקבלו 8 פניות לטיפול הועדה לבניין
ערים, מתוכן 3 פניות נמצאו כלא כמוצדקות ו-3 פניות כלא
מוצדקות,4 פניות שבהן לא היה ניתן לקבוע עמדה ופניה 1
נמצאה כלא רלוונטיות.
.5.12.2 עיקר הפניות היו בעיקר על תושבים שביקשו לבחון את נושא
אפשרות הרחבת הבנייה הקיימת, תכניות תמ"א ,38 ובנייה
לא חוקית.
עמוד 16
.6 מוקד עירוני
.6.1 במהלך שנת 2018 הועבר המוקד העירוני העירוני לרחוב חוגלה ובמקום
נפתח מרכז לשירות התושב
.6.2 במטרה להיערך לקליטה מיטבית של התושבים החדשים, החליטה
עיריית קרית ביאליק להקים מרכז שירות לתושב שירכז את כל
השירותים הנחוצים לתושבים. ריכוז השירותים תחת קורת גג אחת,
יקל על התושבים ויהפוך את מתן השירות ליעיל ונגיש יותר.
.6.3 מרכז השירות החדיש יאפשר למשפחות החדשות להפגש עם נציג אשר
יעניק להם פתרונות בנושאי הארנונה, מים, הרשמה למוסדות החינוך,
תשלום מיסים, קבלת הנחות ובירורים נוספים להם יזדקקו. בנוסף
יוכלו לברר במרכז השירות על שירותים נוספים הניתנים בעיר כגון
נושאי תרבות ופנאי, תכניות בינוי ועוד.
.6.4 כתוצאה מפעולות אלו שודרג המוקד וכעת ניתן להצביע על מספר
מגמות:
.6.4.1 זמינות: המוקד פועל 24 שעות ביממה.
.6.4.2 מהירות מענה: קיצור משמעותי בזמן מענה הטלפוני.
.6.4.3 מיחשוב: כל פנייה מתועדת במערכת מחשב וניתן לבצע
מעקב שוטף של היחידה אחר עבודת המחלקות השונות
ואחר טיפולה.
.6.4.4 כתוצאה ממחשוב המוקד ניתן להפיק דוחות לבחינת מעקב
אחר טיפול בפניות התושבים ועל ידי כך העלאת נושאים
והצפת בעיות עקרוניות בפני מנהלי המחלקה.
.6.5 מהטבלה המצורפת עולה כי במהלך שנת 2020 הוקלדו 58,652 פניות
)לעומת 48,117 פניות בשנת (2019 מהם טופלו ע"י מחלקות בעירייה
58,506 פניות.טרםטופלו146פניות )%.(0.25
עמוד 17
| דוח מנכ"ל לפי מחלקות |
|---|
| דוח מנכ"ל לפי מחלקות |
| דוח מנכ"ל לפי מחלקות |
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
|---|---|---|---|---|
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| אגף : | ||||
| אגף : | ||||
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| 0 | %100.00 | 1 | 1 | קאנטרי אפק |
| 0 | %100.00 | 1 | 1 | אגף : | סה"כ פניות ל |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %100.00 | 1 | 1 | אגף : | סה"כ פניות ל |
| אגף : אגף ביטחון | ||||
|---|---|---|---|---|
| אגף : אגף ביטחון | ||||
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| 1 | %95.83 | 23 | 24 | חירום ומדיה |
| 1 | %99.73 | 371 | 372 | ביטחון |
| 1 | %99.73 | 371 | 372 | ביטחון |
| 2 | %99.49 | 394 | 396 | אגף : אגף ביטחון | סה"כ פניות ל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %99.49 | 394 | 396 | אגף : אגף ביטחון | סה"כ פניות ל |
| אגף : אגף הכספים | ||||
|---|---|---|---|---|
| אגף : אגף הכספים | ||||
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| 1 | %99.74 | 385 | 386 | מחלקת מיחשוב |
| 0 | %100.00 | 5 | 5 | מחלקת רכש |
| 0 | %100.00 | 5 | 5 | מחלקת רכש |
| 0 | %100.00 | 4 | 4 | לשכת הגזבר |
| 0 | %100.00 | 160 | 160 | מחלקת גביה |
| 0 | %100.00 | 160 | 160 | מחלקת גביה |
| 1 | %99.82 | 554 | 555 | אגף : אגף הכספים | סה"כ פניות ל |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %99.82 | 554 | 555 | אגף : אגף הכספים | סה"כ פניות ל |
| אגף : אגף הנדסה | ||||
|---|---|---|---|---|
| אגף : אגף הנדסה | ||||
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| 26 | %97.39 | 971 | 997 | משרד מהנדס העיר |
| 0 | %100.00 | 112 | 112 | נגישות |
| 0 | %100.00 | 112 | 112 | נגישות |
| 0 | %100.00 | 170 | 170 | החברה הכלכלית |
| 8 | %99.55 | 1764 | 1772 | מחלקת חשמל |
| 8 | %99.55 | 1764 | 1772 | מחלקת חשמל |
| 34 | %98.89 | 3017 | 3051 | אגף : אגף הנדסה | סה"כ פניות ל |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | %98.89 | 3017 | 3051 | אגף : אגף הנדסה | סה"כ פניות ל |
:מתאריך 01/01/2020 :עד תאריך 31/12/2020
עמוד 18
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
|---|---|---|---|---|
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| אגף : אגף חברה וקהילה | ||||
| אגף : אגף חברה וקהילה | ||||
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| לא טופל | % טופל | טופל ו | סה"כ פניות | מחלקה |
| 0 | %100.00 | 51 | 51 | מחלקת ספורט |
