תקציבי הרשויות · רחובות
הטבלה המאוחדת 2014
261 שורות סעיפים לפי המבנה האחיד (פרק · סעיף · פריט), כפי שנקראו מ-2014-approved-1.xls; "מאושר" = תקציב 2014, "ביצוע" = אין עמודת ביצוע בקובץ. הסכומים כפי שמודפסים, בשקלים; בלי סיכומים - השורות בלבד. 348 שורות בקובץ בלי פרק מזוהה (שורות סיכום/כותרת) אינן כאן - הן בטבלאות המסמך. CSV · JSONL
| פרק | שם הפרק | קוד | שם הסעיף כפי שמודפס | מאושר | ביצוע | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | שמירה וביטחון | 721600 | משכורות זמניים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 100 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | שכד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 103 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | כיבוד לישיבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 106 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | ליסנג רכב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 111 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | קנית שרותים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 118 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | לשכת רה"ע-ארועים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 121 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | מעמד האשה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 126 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | עבודה קבלנית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 135 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1308400 | שכר מנכל העיריה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 139 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 166400 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 152 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 190000 | מחשוב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 160 | |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | 769200 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 184 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1472800 | מרכז הדרכה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 192 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 169700 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 213 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 139500 | השכרת רכב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 216 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | עבודה קבלניות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 221 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 1219000 | גזברות יועצים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 222 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 1179000 | רזרבה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 223 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 125000 | אוכלוסיות מיוחדות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 224 | |
| 11 | ארנונה כללית | 1100000 | אוטומציה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 240 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 190000 | עמלות שיווק_ טלפוני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 247 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 16082147 | מלוות קרן | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 252 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 2741447 | פרעון מלוות תברים-ריבית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 256 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 1693000 | פרעון מלוות תברים-הצמדה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 257 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 2388500 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 259 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | פיתוח בר קיימא | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 265 | |
| 11 | ארנונה כללית | 1109300 | תחנת מעבר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 267 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 725300 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 273 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1453000 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 278 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 164800 | תחנת שיענוע | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 282 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1400000 | דלק | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 284 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 173900 | עבודה קבלנית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 290 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1353500 | מש' פקחים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 296 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 234300 | מש' פקחים-שעות נוספות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 297 | |
| 85 | דת | 855600 | פיקוח על עסקים ומוסדות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 300 | |
| 11 | ארנונה כללית | 1187900 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 304 | |
| 15 | עצמיות אחר | 151300 | שכר רופאים ויטרנרים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 307 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | מלחמה בכלבת -חומרים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 322 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | מלחמה בכלבת | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 323 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 128300 | משכורות הדברה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 328 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 2384200 | חרום-שכר כולל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 331 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 145000 | חרום - דלק (מוסקונה( | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 339 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | הוצאות אחרות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 343 | |
| 64 | פרעון מלוות | 643300 | הגא-שכר עובדים קבוע | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 353 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | חשמל לפעולות מקלט | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 355 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1200000 | השתת' באגוד ערים כב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 360 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 2921600 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 364 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113500 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 366 | |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | 764700 | משכורות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 367 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 236000 | דלק ליסינג | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 374 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 225000 | הוצאות אחרות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 381 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 126000 | רישוי ופיקוח על בני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 388 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 163800 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 392 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | דלק | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 399 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 143300 | ביטוח ורישוי רכב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 400 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120900 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 404 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 239400 | שכר זמניים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 405 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1500000 | הוצאות מכירת חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 411 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | אחזקת רמזורים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 415 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 227700 | בטיחות בדרכים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 420 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 210000 | מטה בטיחות בדרכים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 422 | |
| 15 | עצמיות אחר | 158500 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 425 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 127000 | דלק וחשמל לפעולות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 428 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1257000 | פארק תמר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 429 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 161900 | פיקוח פארק תמר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 432 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 720000 | שפד"ן-תפעול | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 434 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | דלק | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 445 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 133200 | רכב שכור | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 447 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 198900 | זמניים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 461 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | תחזוקה כח אדם | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 471 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1500000 | ועד עובדי עיריה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 501 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 1220000 | השת עצמית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 505 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 133200 | עו"ד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 507 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | הוצאות שונות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 514 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1300000 | מש | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 520 | |
| 11 | ארנונה כללית | 116000 | השכרת רכב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 526 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 210900 | אוטומציה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 532 | |
| 83 | בריאות | 1837000 | פעולות העשרה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 539 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 13000000 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 550 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110400 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 552 | |
| 62 | מינהל כספי | 6251000 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 553 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | טלפונים גני ילדים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 561 | |
| 62 | מינהל כספי | 620000 | גני ילדים קנית שרות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 565 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 12000000 | גננות עובדות מדינה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 570 | |
| 94 | פרעון מלוות ביוב/מים | 1948800 | רננים גני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 573 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 137800 | רננים-גני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 574 | |
| 64 | פרעון מלוות | 641100 | לימן-65 | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 576 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 145900 | גן רעות-42 | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 580 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120900 | גן 19 | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 586 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 193600 | גן עמית שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 591 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 213900 | גן נועם | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 595 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 223600 | גן שלו | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 598 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 179300 | גן מרוה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 602 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | שכר גן נוה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 604 | |
| 83 | בריאות | 830000 | קרב ישובים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 622 | |
| 81 | חינוך | 814000 | מילת | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 624 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | העשרות קיץ | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 626 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | רכישת ציוד יסודי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 628 | |
| 82 | תרבות | 829100 | בכור לוי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 629 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 143500 | ביס בכור לוי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 632 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 195000 | בכור לוי הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 633 | |
| 82 | תרבות | 828700 | בן גוריון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 636 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | בן גוריון הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 639 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 134200 | הדרים קרב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 653 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | ויצמן הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 663 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1272300 | סמילנסקי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 672 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | שזר הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 683 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1276700 | שפרינצק-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 686 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1200000 | שריד-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 692 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113000 | ביס רמת אלון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 699 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1474200 | בגין-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 700 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | בי"ס בגין | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 702 | |
| 11 | ארנונה כללית | 1109400 | מ.משולם-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 712 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1344600 | תחכמוני-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 717 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 125000 | ביס תחכמוני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 720 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 216800 | תחכמוני הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 721 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | ביס סיני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 726 | |
| 15 | עצמיות אחר | 159600 | סיני הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 727 | |
| 64 | פרעון מלוות | 649000 | בית יעקב-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 730 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 167000 | קרן קרב נועם בנים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 741 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144700 | קרב אור לציון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 753 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | נועם בנות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 756 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | בה"ס ממ"ד חיים בר לב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 765 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | חבד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 768 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 142000 | בן איש חיל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 779 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 121000 | ביס קפלן | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 782 | |
| 81 | חינוך | 812700 | משכורות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 783 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 136200 | משכורת בה"ס בני משה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 788 | |
| 94 | פרעון מלוות ביוב/מים | 942200 | משכורת זמניים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 794 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 191400 | בה"ס רמון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 795 | |
| 11 | ארנונה כללית | 117000 | בה"ס רמון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 797 | |
| 15 | עצמיות אחר | 155600 | חבד בנות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 798 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 129700 | עץ חיים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 802 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | הקצבות פרחי המדע | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 806 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 139000 | קרן קרב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 808 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 145000 | קרן קרב בה"ס יצחק נבון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 812 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 225900 | מתי"א-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 813 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | רננים-הזנה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 822 | |
| 77 | פיקוח עירוני | 1773700 | עידוד-שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 824 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 165000 | עידוד-הזנה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 827 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 2956700 | לוטם | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 834 | |
| 11 | ארנונה כללית | 119700 | חטיבה דתית-חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 857 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | הוצ אחרות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 860 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 29500000 | דה שליט-משכורות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 863 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 1200000 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 866 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1420000 | דה איחוד משכורות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 874 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 1700000 | תיכון שער אלעזר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 878 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | הוצאות נוספות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 886 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | עמיחי הקצבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 888 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 128600 | חשמל-נשי אמית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 905 | |
| 11 | ארנונה כללית | 116600 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 910 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 233600 | קציר-חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 913 | |
| 15 | עצמיות אחר | 159100 | משר החינוך הקצבות מיוחדות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 928 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 139900 | השכרת רכב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 944 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | מע מצוקה-מוסדות חינוך | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 946 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 213200 | שכר מרכזיה פדגוגית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 948 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | מרפד חרדי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 956 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 139500 | מרכזיה פדגוגית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 957 | |
| 15 | עצמיות אחר | 156600 | שעות נוספות רשומות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 959 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 1199900 | שרות פסיכולוגי זמני | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 960 | |
| 79 | שירותים עירוניים - אחר | 790000 | ביטוח תלמידים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 973 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1500000 | רוחה חינוכית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 977 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 2370800 | הסעת ח.רגיל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 979 | |
| 71 | תברואה | 717500 | החזר הוצ'נסיעת תלמידים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 980 | |
| 62 | מינהל כספי | 6258400 | הסעות ח.מיוחד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 982 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144500 | חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 992 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 142200 | חינוך מבוגרים קנית | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 995 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 230000 | הוצאות אחרות תרבות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1006 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1471000 | משרדי ממשלה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1011 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | ספריה-חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1016 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118900 | קבלן נקיון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1017 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 1220000 | ספריות -מאירהוף-ש | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1019 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 140000 | ארכיון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1021 | |
| 61 | מינהל כללי | 610000 | רשת מתנסים-שכד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1026 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | מתנס תנופה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1031 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 2260000 | רשת המתנסים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1038 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 126000 | שכר | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1061 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 141300 | בי"ס להורים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1083 | |
| 11 | ארנונה כללית | 1100000 | תרבות תורנית הוצאות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1087 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | תנועות נוער | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1098 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1423100 | פרויקטים בספורט | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1105 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 164000 | סל ספורט לאגודות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1132 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 292400 | משכורות כוללות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1136 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118100 | טיפת חלב-חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1138 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 13278400 | שכר עובדי האגף לש"ח | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1147 | |
| 15 | עצמיות אחר | 157700 | שכר כ"א לחינוך מיוחד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1150 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 239800 | חשמל | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1152 | |
| 11 | ארנונה כללית | 112000 | טלפון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1154 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | מחשוב | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1159 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | רזרבה גישור | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1163 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | טיפול האלכוהוליסטים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1167 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | משפחות במצוקה בקהילה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1168 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118400 | דרי רחוב-רב בעייתי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1172 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | טיפול | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1183 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | טיפול בילד בקהילה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1185 | |
| 86 | קליטת עלייה | 8612000 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1198 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113000 | מועדון קשישים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1206 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 225800 | טיפול בזקן בקהילה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1208 | |
| 85 | דת | 854700 | שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1209 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 133000 | שכונה תומכת | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1212 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 16000000 | סידור מפגרים במוסדות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1219 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 224800 | טיפול בהורים וילדים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1222 | |
| 85 | דת | 853000 | מעונות יום שיקומיים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1224 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 140000 | כא | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1233 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | הוצ שונות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1234 | |
| 75 | חגיגות ואירועים | 1755780 | מפגרים במעון טיפולי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1240 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | הוצ שונות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1244 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 218100 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1257 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 7204000 | אחזקת נכים בפנימיות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1258 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 239200 | נכים במשפחות אומנה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1259 | |
| 62 | מינהל כספי | 622100 | הסעות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1264 | |
| 71 | תברואה | 717300 | מעון יום שיקומי לנכים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1265 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 294000 | חלופה למעון יום שיקומי | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1270 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118800 | נכים קשים בקהילה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1274 | |
| 11 | ארנונה כללית | 116000 | מועדונים לעיוור | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1276 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 210000 | טיפול בנוער וצעירים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1280 | |
| 22 | הכנסות ממשלה - רווחה | 220000 | טיפול בנערות מצוקה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1281 | |
| 11 | ארנונה כללית | 118500 | מעונות חסות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1288 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113600 | סמים טיפול בקהילה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1289 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 1477000 | שכר מפתן דמי אחזקה | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1294 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 122100 | מפתן אלונים ח+פ | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1296 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | שיקום_שכונות פעולות | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1311 | |
| 62 | מינהל כספי | 620100 | מעונות יום עולים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1316 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1521700 | ילדים בפנימיות עולים | 1 | 2014-approved-1 עמ' 3 שורה 1322 | |
