כל השכונות ברעננה · עמוד העיר רעננה
לב הפארק, רעננה
שם עירוני: לב הפארק · שם הלמ״ס: אזורים סטטיסטיים 26 + 45 (לאזורים הסטטיסטיים אין שם, רק מספר)
גבול: אזורים 26, 45 · התאמה בינונית עד טובה
האזורים הסטטיסטיים 26 ו-45 של הלמ״ס (מפקד 2022). השכונה "לב הפארק" מוגדרת כאן לפי האזורים הסטטיסטיים 26 ו-45 של הלמ"ס (מפקד 2022). אין לעירייה גבול רשמי זמין לנו; השמות נלקחו מרשות המסים (עסקאות) ומ-OpenStreetMap, והתאים העירוניים הם קירוב בלבד.
אזור 26 (כ-3,000 תושבים): 100% מ-40 העסקאות שנרשמו בו עם שם שכונה רשומות ברשות המסים בשם (או בכתיב קרוב) "לב הפארק"; התא העירוני המשוער שמכסה את רוב האזור הוא דווקא "רום 2000" (37% משטח האזור) - ההתאמה בינונית.
אזור 45 (כ-4,380 תושבים): 95% מ-135 העסקאות שנרשמו בו עם שם שכונה רשומות ברשות המסים בשם (או בכתיב קרוב) "לב הפארק", והתא העירוני המשוער של "לב הפארק" מכסה 58% משטח האזור - ההתאמה טובה.
אזורים בתוך השכונה (בלי נתונים משלהם): רום 2000, נאות עוזי
מי גר כאן
אזור סטטיסטי 26 ו-45
- בני 0-1931.0%
- בני 20-6448.5%
- בני 65 ומעלה20.6%
- משקי בית (בקירוב)2200
- דירה בבעלות57.2%
- דירה בשכירות38.4%
- לפחות שני כלי רכב56.8%
- בעלי תואר אקדמי44.1%
מקור: הלמ״ס, אזורים סטטיסטיים · מפקד 2022 (מעוגל); אחוזים משוקללים לפי אוכלוסיית כל אזור; גיל חציוני אינו מחושב לאיחוד אזורים
דירות ובתים שנמכרו (180)
מידע על עסקאות
180 דירות ובתים שנמכרו בתוך האזור, 8.2021-8.2026.
דירות בבניינים (159 עסקאות): מחיר חציוני 3,100,000 ₪, חציון למ״ר 28,181 ₪.
בתים (קוטג׳ים ובתים פרטיים) (21 עסקאות): מחיר חציוני 4,150,000 ₪, חציון למ״ר 28,333 ₪.
דירות של 3 חדרים (20 עסקאות): מחיר חציוני 2,720,000 ₪, חציון למ״ר 29,345 ₪.
דירות של 3.5 חדרים (17 עסקאות): מחיר חציוני 2,775,000 ₪, חציון למ״ר 27,666 ₪.
דירות של 4 חדרים (72 עסקאות): מחיר חציוני 2,927,500 ₪, חציון למ״ר 28,266 ₪.
דירות של 4.5 חדרים (13 עסקאות): מחיר חציוני 3,180,000 ₪, חציון למ״ר 25,853 ₪.
דירות של 5 חדרים (25 עסקאות): מחיר חציוני 4,100,000 ₪, חציון למ״ר 26,797 ₪.
דירות של 6 חדרים (11 עסקאות): מחיר חציוני 5,150,000 ₪, חציון למ״ר 28,896 ₪.
5 העסקאות האחרונות:
- 5.8.2026 · משה סנה 2 · דירה · 4.5 חדרים · 107 מ״ר · 4,300,000 ₪
- 16.7.2026 · אלימלך רימלט 28 · דירה · 4 חדרים · 75 מ״ר · 2,400,000 ₪
- 17.6.2026 · החרמון 4 · דירה · 3.5 חדרים · 90 מ״ר · 2,490,000 ₪
- 12.6.2026 · רבקה גובר 11 · דירה · 4 חדרים · 102 מ״ר · 3,150,000 ₪
- 10.6.2026 · ויצמן 253 · דירה · 4 חדרים · 127 מ״ר · 3,500,000 ₪
מחירי נדל״ן ברעננה לפי שנה ושכונה
שיוך לפי מיקום החלקה בתוך גבול האזור הסטטיסטי. עסקה ששטחה רשום כמטר אחד אינה נכללת בחישובי מחיר למ״ר. בנתונים אין שיעור חלקים בעסקאות קרקע, ולכן הן אינן מוצגות כאן.
מקור: רשות המסים, עסקאות נדל״ן שדווחו (GovMap) · נתוני עסקאות עד 13.8.2026
בתי ספר
10 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- יסודי
- ממ"ד נועם-כפר בתיה · פיקוח: ממלכתי דתי · 426 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- שקד -לב הפארק · פיקוח: ממלכתי · 655 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- אגם · חינוך מיוחד · פיקוח: ממלכתי · 93 תלמידים · בתוך השכונה
- תל"י ע"ש פרנקל · פיקוח: ממלכתי · 425 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 70 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- יחדיו · פיקוח: ממלכתי · 317 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 210 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- מ"מ הפעמונים · פיקוח: ממלכתי · 452 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 480 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- לי-אור · חינוך מיוחד · פיקוח: ממלכתי · 76 תלמידים · 890 מ׳ מגבול השכונה
- חטיבת ביניים
- חט"ב אלון · פיקוח: ממלכתי · 748 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 880 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון
- אמית מדעי תורני כפר בתיה · פיקוח: ממלכתי דתי · 880 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון אביב · פיקוח: ממלכתי · מוכר שאינו רשמי · 866 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 780 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
חמישון טיפוח של משרד החינוך: חמש רמות של הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, מ״חזק״ (הרקע החזק ביותר) עד ״חלש״ (הרקע החלש ביותר); המשרד מממן בתי ספר לפי המדד הזה
מקור: שקיפות בחינוך, משרד החינוך · נכון ל-שנת 2024; נקודות לפי כתובת בית הספר
מרכזי קניות במרחק הליכה
1 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- קניון פארק · הליכה 12.1 דק׳ (1.01 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-הליכה משוערת (מסלול הולכי רגל)
מרכזי קניות ברכב (4 הקרובים, מלבד אלה שבהליכה)
4 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מרכז נווה זמר · נסיעה 5.5 דק׳ (3.2 ק״מ)
- קניון רננים · נסיעה 7.0 דק׳ (4.0 ק״מ)
- חוצות שפיים · נסיעה 7.2 דק׳ (5.4 ק״מ)
- קניון גני הרצליה · נסיעה 8.8 דק׳ (6.0 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
זיהום אוויר (1 נמוך - 5 גבוה) נתון חלקי
תחנה: רחוב אחוזה, רעננה (3.6 ק״מ, תחנה תחבורתית). מדד המשרד להגנת הסביבה 68.8, מזהם מוביל PM2.5. אותו ערך לכל העיר. הדירוג ל-5 דרגות הוא שלנו: ארבע הרמות של המשרד כשהרמה הבינונית מפוצלת ב-50.
מקור: המשרד להגנת הסביבה (תחנות ניטור) · נכון ל-ממוצע שבועי, 4.10.2026-11.10.2026
תכניות בנייה לפי שלב
- אישור3
- הפקדה להתנגדויות/השגות3
- במילוי תנאים להפקדה1
- בבדיקה תכנונית1
3 תכניות גדולות (20 דונם ומעלה): רע/מק/2020 -מתחם מגורים ומתחם תעסוקה במערב רעננה - 423 דונם · כפר בתיה - 156 דונם · רע/מק/2021 - אזור תעסוקה רעננה מערב - 103 דונם
מוצגות תכניות שמרכזן בתוך האזור. תכניות גדולות (מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות של יישובים שכנים) שרק חופפות לקצה האזור לא מוצגות.
מקור: iPlan - מינהל התכנון, שירות Xplan (שאילתה אחת לפי גבול האזור) · נכון ל-14.10.2026
גינות ופארקים בשכונה
40 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- גן הסנונית · 720 מ׳ ממרכז השכונה
- גן דוכיפת · 670 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה קהילתית · שטח 2.7 דונם · צמרות עצים 26.7% · 540 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב התבור · שטח 13 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · 1030 מ׳ ממרכז השכונה
- גן מנחם בגין · שטח 14.9 דונם · צמרות עצים 43.6% · 740 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב שדרות מנחם בגין · שטח 1.4 דונם · בתוכה: גינת כלבים, מגרש משחקים, מגרש ספורט · צמרות עצים 14.2% · 730 מ׳ ממרכז השכונה
- פארק רעננה · שטח 184 דונם · בתוכה: מגרש משחקים, מגרש ספורט, מתקן כושר · 450 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (1) · שטח 5.6 דונם · צמרות עצים 31.6% · 830 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפארק (1) · שטח 0.8 דונם · צמרות עצים 37.8% · 760 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפארק (2) · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 55.3% · 730 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפארק (3) · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 59.3% · 790 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב ירושלים (1) · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 0% · 1080 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב ירושלים (2) · שטח 0.1 דונם · צמרות עצים 0.1% · 1080 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב ירושלים (3) · שטח 0.3 דונם · צמרות עצים 7.2% · 1070 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (1) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 1050 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (2) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 1040 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (3) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0.1% · 1040 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (4) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 1040 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (5) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 1030 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (6) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 19.2% · 1040 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (7) · שטח 0.4 דונם · צמרות עצים 6% · 1020 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (8) · שטח 1.1 דונם · צמרות עצים 6.5% · 980 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (9) · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 2.5% · 960 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (10) · שטח 0.6 דונם · צמרות עצים 0% · 940 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (11) · שטח 0.1 דונם · צמרות עצים 5.4% · 1010 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב ירושלים (4) · שטח 0.1 דונם · צמרות עצים 2.3% · 1090 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (2) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 970 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (3) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 980 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (4) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 990 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (5) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 11.7% · 1000 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (6) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 980 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (7) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 990 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (8) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 1000 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד רום 2000 (9) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 0% · 1010 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ליד גן רש"ל (12) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 1.7% · 1020 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפארק (4) · שטח 0 דונם · צמרות עצים 100% · 470 מ׳ ממרכז השכונה
- גינת חגי · שטח 6.6 דונם · צמרות עצים 55.2% · 970 מ׳ ממרכז השכונה
- גן נאות עוזי · שטח 12.4 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 14.6% · 790 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הסנונית · שטח 4.3 דונם · צמרות עצים 54.6% · 690 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב כיכר רז שאוליאן · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 0% · 360 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני ספורט
44 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (1) · 470 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מניה שוחט (1) · 610 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב צביה לובטקין (1) · 690 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב יאיר שטרן · 660 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ליד קרית גנים (1) · 660 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ליד קרית גנים (2) · 620 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ליד קרית גנים (3) · 580 מ׳ ממרכז השכונה
- המרכז לשחייה וספורט רעננה · 520 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב צביה לובטקין (2) · 700 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב צביה לובטקין (3) · 660 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב צביה לובטקין (4) · 670 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב צביה לובטקין (5) · 680 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב צביה לובטקין (6) · 690 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (2) · 620 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (3) · 630 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (4) · 600 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (5) · 610 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (6) · 560 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (7) · 570 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (8) · 580 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (9) · 590 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מרטין דרוקר (10) · 600 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ליד לב הפארק · 450 מ׳ ממרכז השכונה
- הבריכה העירונית · 530 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ברחוב שדרות ויצמן · 470 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ליד רום 2000 · 740 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ע"ש עזרא שוורץ · 390 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב אלימלך רימלט · 770 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפארק (1) · 600 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב שדרות מנחם בגין · 710 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפארק (2) · 560 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפארק (3) · 540 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפארק (4) · 490 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפארק (5) · 510 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפארק (6) · 640 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב מניה שוחט (2) · 650 מ׳ ממרכז השכונה
- פאמפטרק רעננה · 580 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ליד קרית גנים · 590 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב שדרות ויצמן (1) · 410 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב שדרות ויצמן (2) · 390 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב שדרות ויצמן (3) · 340 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הסייפן · 360 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב שדרות ויצמן (4) · 410 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב שדרות ויצמן (5) · 380 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני כושר ציבוריים
12 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מתקן כושר ברחוב הפארק (1) · בתוך השכונה
- מתקן כושר ברחוב הפארק (2) · בתוך השכונה
- מתקן כושר ברחוב רחבת הגלגיליות · בתוך השכונה
- מתקן כושר (1) · בתוך השכונה
- מתקן כושר ברחוב חייקה גרוסמן · בתוך השכונה
- מתקן כושר ברחוב התחיה · 120 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב א.ל. זיסו · 290 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר (2) · 520 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב סשה ארגוב · 580 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב אליהו גולומב · 590 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב משה וילנסקי · 650 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב הר סיני · 680 מ׳ מגבול השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-ציוד כושר פתוח לציבור (leisure=fitness_station), בשכונה או עד 800 מ׳ ממנה
תחנות אוטובוס והקווים שעוצרים בהן
37 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מרכז מסחרי מול הפארק/דרך ירושלים (תחנה 36598, בתוך השכונה) · קווים: 3, 9, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 47, 48, 139, 147, 213, 228, 347, 501, 524, 525, 531, 551, 572
- תחנת רכבת רעננה מערב/דרך ירושלים (תחנה 20282, בתוך השכונה) · קווים: 3, 9, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 47, 48, 139, 213, 347, 501, 524, 525, 531, 551, 572
- תחנת רכבת רעננה מערב/דרך ירושלים (תחנה 20281, 19 מ׳ מהשכונה) · קווים: 3, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 47, 48, 213, 347, 501, 524, 525, 531
- בית לוינשטיין/אחוזה (תחנה 36601, 187 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 12, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 147, 228, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- בית לוינשטיין/אחוזה (תחנה 36600, 115 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 12, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 230, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- קרית הספורט/וייצמן (תחנה 32233, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13, 17, 31, 501, 504, 505, 524, 525, 531
- שדרות וייצמן/הנשר (תחנה 36603, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13, 17, 31, 501, 504, 505, 524, 525, 531
- לב הפארק/וייצמן (תחנה 36597, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13, 17, 31, 524, 525, 531
- ת. רכבת רעננה מערב/הורדה (תחנה 20189, בתוך השכונה) · קווים: 3, 10, 12, 17, 19, 34, 609
- שדרות וייצמן/גאולה (תחנה 34997, 10 מ׳ מהשכונה) · קווים: 10, 13, 17, 31, 504, 524, 525, 531
- דרך ירושלים/שדרות וייצמן (תחנה 36607, בתוך השכונה) · קווים: 1, 13, 31, 213, 501, 504, 505, 524, 525, 531
- גאולה/י.ל. פרץ (תחנה 36609, 106 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 10, 501, 505, 524
- התחייה/התקומה (תחנה 36616, 140 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 10, 501, 505, 524
- בית כנסת/י.ל.פרץ (תחנה 36606, 109 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 10, 501, 505, 524
- מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך ירושלים (תחנה 36604, בתוך השכונה) · קווים: 1, 13, 31, 213, 501, 505, 524, 525, 531
- בית לוינשטיין/דרך ירושלים (תחנה 36599, 12 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 13, 31, 213, 505, 524, 525, 531
- מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך ירושלים (תחנה 36605, 12 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 13, 31, 213, 505, 524, 525, 531
- ת. רכבת רעננה מערב/איסוף (תחנה 20197, בתוך השכונה) · קווים: 9, 10, 12, 17, 34
- פארק רעננה מערב (תחנה 35387, בתוך השכונה) · קווים: 3, 12, 19, 34, 609
- שדרות וייצמן/רבקה גובר (תחנה 36602, בתוך השכונה) · קווים: 17, 31, 504, 505, 524, 525, 531
- י.ל. פרץ/גאולה (תחנה 36608, 65 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 10, 501, 505, 524
- רבקה גובר/שדרות ויצמן (תחנה 35781, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13
- אלימלך רימלט/הגלבוע (תחנה 39950, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13
- מגרש טניס/יאיר שטרן (תחנה 39951, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13
- בריכה עירונית/יאיר שטרן (תחנה 37100, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13
- מרכז הטניס/אלימלך רימלט (תחנה 37102, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13
- מרכז לב הפארק/רבקה גובר (תחנה 37101, בתוך השכונה) · קווים: 1, 10, 13
- שדרות וייצמן/דרך ירושלים (תחנה 39948, 49 מ׳ מהשכונה) · קווים: 10, 17, 213
- אגם רעננה/דרך הפארק (תחנה 37751, בתוך השכונה) · קווים: 10, 17
- אגם רעננה/דרך הפארק (תחנה 37752, בתוך השכונה) · קווים: 10, 17
- ת. רכבת רעננה מערב/איסוף (תחנה 20197, בתוך השכונה) · קווים: 3
- בית ספר תל''י/הפרחים (תחנה 37700, 111 מ׳ מהשכונה) · קווים: 12
- בי''ס תל''י/הפרחים (תחנה 33548, 101 מ׳ מהשכונה) · קווים: 12
- וייצמן/הסייפן (תחנה 37743, בתוך השכונה) · קווים: 17
- מחלף הרצליה מזרח למערב (תחנה 20747, בתוך השכונה) · קווים: 399, 947
- ת. רכבת רעננה מערב/איסוף (תחנה 20197, בתוך השכונה) · קווים: 609
- ת. רכבת רעננה מערב/הורדה (תחנה 20189, בתוך השכונה) · קווים: 10
מקור: לוחות זמנים של משרד התחבורה (GTFS), תחנות רעננה · נכון ל-יום שלישי 25.8.2026 (לוח זמנים אחד); רדיוס: עד 250 מ׳ מגבול השכונה
פארקים גדולים במרחק נסיעה
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- פארק רעננה · נסיעה 0.2 דק׳ (0.1 ק״מ) · 183 דונם · הליכה 1 דק׳
- אקופארק אפולוניה · נסיעה 8.0 דק׳ (6.5 ק״מ) · 533 דונם
- פארק הרצליה · נסיעה 9.0 דק׳ (5.9 ק״מ) · 163 דונם
- ספורטק הרצליה · נסיעה 9.6 דק׳ (6.1 ק״מ) · 52 דונם
- פארק גליל ים · נסיעה 9.7 דק׳ (6.7 ק״מ) · 166 דונם
- חוות רונית · נסיעה 10.6 דק׳ (8.4 ק״מ) · 53 דונם
מקור: OpenStreetMap (ODbL), פארקים של 50 דונם ומעלה עד 10 ק״מ · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
רחובות בשכונה (35)
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| אורכסטרה | |
| אלימלך רימלט | 4-30 |
| גולדה מאיר | 8-14 |
| דוכיפת | 6-33 |
| הגלבוע | 3-8 |
| הזמיר | 4-13 |
| החוחית | 5 |
| החרמון | 4-7 |
| הכרמל | 5 |
| הלימון | 13-17 |
| הנשר | 1-80 |
| הסייפן | 2-8 |
| הסנונית | 1-20 |
| העיט | 1-15 |
| העפרוני | 1 |
| הפארק | |
| השחפים | 26-36 |
| התבור | 3-8 |
רשימת הרחובות לפי OpenStreetMap; מספרי הבתים לפי כתובות במפה ובעסקאות.
רשימת התכניות (8)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת. שטח התכנית בדונם (השדה pl_area_dunam של iPlan; התשובה אינה כוללת מספר יחידות דיור).
| שם התכנית | שלב | שטח דונם | קישורים |
|---|---|---|---|
| רע/מק/2020 -מתחם מגורים ומתחם תעסוקה במערב רעננה · 416-0452573 | הפקדה להתנגדויות/השגות | 423 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| כפר בתיה · 416-0444422 | במילוי תנאים להפקדה | 156 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/2021 - אזור תעסוקה רעננה מערב · 416-0376467 | הפקדה להתנגדויות/השגות | 103 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/818-שטח מסחרי בדרך הפארק · 416-0101857 | אישור | 7.4 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/899 הגדלת שטחי בניה ברחוב העיט · 416-0886010 | אישור | 4.7 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/818א - דרך הפארק · 416-0613315 | אישור | 2 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/838 - משה סנה 5 רעננה - הרחבת יח"ד · 416-0385286 | בבדיקה תכנונית | 1.4 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/1024 - הרחבת שב"צ ב"ס נועם · 416-1621515 | הפקדה להתנגדויות/השגות | 0 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
כל הדירות והבתים שנמכרו (180)
| תאריך | רחוב ומספר | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | משה סנה 2 | דירה | 4.5 | 107 | 4,300,000 ₪ | 40,200 ₪ |
| 16.7.2026 | אלימלך רימלט 28 | דירה | 4 | 75 | 2,400,000 ₪ | 32,000 ₪ |
| 17.6.2026 | החרמון 4 | דירה | 3.5 | 90 | 2,490,000 ₪ | 27,700 ₪ |
| 12.6.2026 | רבקה גובר 11 | דירה | 4 | 102 | 3,150,000 ₪ | 30,900 ₪ |
| 10.6.2026 | ויצמן 253 | דירה | 4 | 127 | 3,500,000 ₪ | 27,600 ₪ |
| 4.6.2026 | התבור 5 | דירה | 4 | 105 | 2,800,000 ₪ | 26,700 ₪ |
| 25.5.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 129 | 3,310,000 ₪ | 25,700 ₪ |
| 19.5.2026 | רימלט אלימלך 24 | דירה | 3.5 | 90 | 2,400,000 ₪ | 26,700 ₪ |
| 11.5.2026 | בגין 15 | דירה | 4 | 125 | 3,050,000 ₪ | 24,400 ₪ |
| 4.5.2026 | רימלט אלימלך 3 | דירה | 4.5 | 136 | 4,430,000 ₪ | 32,600 ₪ |
| 19.4.2026 | התבור 5 | דירה | 4 | 105 | 2,995,000 ₪ | 28,500 ₪ |
| 26.3.2026 | אלימלך רימלט 8 | דירה | 3 | 100 | 2,770,000 ₪ | 27,700 ₪ |
| 26.2.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 159 | 5,800,000 ₪ | 36,500 ₪ |
| 19.2.2026 | העיט 8 | דירה | 4 | 107 | 2,980,000 ₪ | 27,900 ₪ |
| 5.2.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 134 | 3,540,000 ₪ | 26,400 ₪ |
| 4.2.2026 | משה סנה 15 | יחידה בבית פרטי | 3 | 113 | 3,350,000 ₪ | 29,600 ₪ |
| 1.2.2026 | הגלבוע 4 | דירה | 4 | 101 | 2,600,000 ₪ | 25,700 ₪ |
| 27.1.2026 | הנשר 55 | דירה | 4 | 102 | 2,950,000 ₪ | 28,900 ₪ |
| 25.1.2026 | רבקה גובר 12 | דירה | 3 | 82 | 3,230,000 ₪ | 39,400 ₪ |
