goinfo.co.il · נבחרי ציבור · בוסתאן אל-מרג
בוסתאן אל-מרג אינה מספקת תמלול לציבור. הפרוטוקולים רושמים מי נכח, לא מה נאמר — ולכן אין כאן זמן דיבור, וההיעדר אינו אומר דבר על חברי המועצה.
כל גוף שיש לו פרוטוקול אחד לפחות בקדנציה זו. «עם רשימת נוכחים» היא מספר הישיבות שאפשר לקרוא מהן מי נכח — היתר אינן נספרות לאיש, לא כנוכחות ולא כהיעדרות. «מתמללות» הן הישיבות שהפרוטוקול מוסר בהן דברים בשם אומרם.
| גוף | סוג | ישיבות | עם רשימת נוכחים | מתמללות | טווח |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250817 131928 פרוטוקול 5 2025 חתום 1 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 20250828 124226 פרוטוקול 6 2025 חתום | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-08 .. 2025-08 |
| 20251005 104244 פרוטוקול מליאה 7 2025 חתום | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| 20251125 095647 פרוטוקול מליאה 8 2025 חתום | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| 20260125 131714 פרוטוקול מליאה 1 2026 חתום | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| 20260201 095004 פרוטוקול מליאה 2 2025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 3 2025 פרוטוקול חתום 000699 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| 3 2025 פרוטוקול חתום 000699 1 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| חוברת מכרז מכרז עצמאות אנרגטית מועצה אזורית בוסתאן אלמרג 1 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-08 .. 2025-08 |
| נוסח פרסום מכרז גזבר המועצה 1 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-11 .. 2024-11 |
| פרוטוקול .מן המניין 1 2024 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-03 .. 2024-03 |
| פרוטוקול 052026 1 | אחר | 1 | 1 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| פרוטוקול 1 2025 חתום 000574 | אחר | 1 | 1 | 1 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול חתום 1 2025 לא מן המניין 000601 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| פרוטוקול חתום מליאת מועצה מספר 06.2026 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| פרוטוקול חתום של ישיבת מליאה 09.04.2026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-04 .. 2026-04 |
| פרוטוקול ישיבה 2 2025 חתום 000624 | אחר | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 07.2026 000100 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 4 2024 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-07 .. 2024-07 |
| פרוטוקול מליאה 4 2025 מן המניין 000788 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| פרוטוקול מליאה לא מן המניין 02 2026 000022 1 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| פרוטוקול מליאת מועצה מספר 06.2026 000097 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| פרוטוקול עדכון צוו ארנונה 3 2025 חתום 000717 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול תקציב המועצה 2025 חתום 000700 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוקול מליאת המועצה 06.2026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
שיעור נוכחות על פני כל גוף שיש לו פרוטוקול, לא המליאה בלבד. היעדרות נספרת רק כאשר הפרוטוקול רושם שהאדם נעדר: אי-הופעה ברשימת הנוכחים אינה רישום של היעדרות אלא היעדר רישום. לחיצה על שם פותחת את כרטיסו.