goinfo.co.il · נבחרי ציבור · מעלה יוסף
מעלה יוסף כמעט אינה מספקת תמלול לציבור — 1 מתוך 25 ישיבות מליאה פורסמו עם תמלול הדיון. הפרוטוקולים רושמים בעיקר מי נכח, לא מה נאמר.
כל גוף שיש לו פרוטוקול אחד לפחות בקדנציה זו. «עם רשימת נוכחים» היא מספר הישיבות שאפשר לקרוא מהן מי נכח — היתר אינן נספרות לאיש, לא כנוכחות ולא כהיעדרות. «מתמללות» הן הישיבות שהפרוטוקול מוסר בהן דברים בשם אומרם.
| גוף | סוג | ישיבות | עם רשימת נוכחים | מתמללות | טווח |
|---|---|---|---|---|---|
| פרוטוקול מליאה 3 24 | מליאה | 2 | 2 | 0 | 2024-06 .. 2024-06 |
| אישור חברי ועדת בחירות | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2024-06 .. 2024-06 |
| הודעת מספר נציגי יישוב במליאה | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| הודעת מספר נציגי יישוב במליאה 1 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| הרשמה להתנדבות בוועדת ביקורת הישובים 002 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| הרשמה להתנדבות בוועדת ביקורת הישובים 002 1 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| הרשמה להתנדבות ועדת ביקורת מעודכן 27.3.25 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| ועדת ביקורת | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-04 .. 2025-04 |
| ועדת השלושה פרוטוקול ישיבה 22.3.2026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| חתום מעלה יוסף יערה 27 מגרשים פרוטוקול ועדת התקשרויות ניהול ופיקוח | ועדה | 1 | 1 | 0 | 2024-07 .. 2024-07 |
| חתום מעלה יוסף צוריאל פרוטוקול ועדת התקשרויות ניהול ופיקוח | ועדה | 1 | 1 | 0 | 2024-07 .. 2024-07 |
| מודד וחברי מועצה ליישובי מעלה יוסף 2024 מאוחד | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| מודעת בחירות כללית למועצה אזורית מעלה יוסף | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| מועדי חיסוני כלבת במועצה לשנת 2026 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| מכירת רכב מועצה איסוזו | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-08 .. 2026-08 |
| מכרז פומבי לאתר 1 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| פרוטוקול מליאה 1 25 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| פרוטוקול מליאה 1 25 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| פרוטוקול מליאה 1 26 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| פרוטוקול מליאה 1 26 לאתר | מליאה | 1 | 1 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| פרוטוקול מליאה 2 24 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-04 .. 2024-04 |
| פרוטוקול מליאה 2 25 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-04 .. 2025-04 |
| פרוטוקול מליאה 2 25 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-04 .. 2025-04 |
| פרוטוקול מליאה 3 26 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| פרוטוקול מליאה 3 35 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול מליאה 3 35 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול מליאה 4 24 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| פרוטוקול מליאה 4 25 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| פרוטוקול מליאה 4 26 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| פרוטוקול מליאה 5 24 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| פרוטוקול מליאה 5 25 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול מליאה 7 25 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-09 .. 2025-09 |
| פרוטוקול סבב טלפוני 2 26 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| פרוטוקול סבב טלפוני מליאה מיום 18.11.24 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-11 .. 2024-11 |
שיעור נוכחות על פני כל גוף שיש לו פרוטוקול, לא המליאה בלבד. היעדרות נספרת רק כאשר הפרוטוקול רושם שהאדם נעדר: אי-הופעה ברשימת הנוכחים אינה רישום של היעדרות אלא היעדר רישום. לחיצה על שם פותחת את כרטיסו.