(מוסק מתוך הפרוטוקולים) · תמונת מצב 21.9.2026 · 25 פרוטוקולים 2024-2026 + 324 בארכיון לחיפוש החלטות מינוי · 0 מודעות כוח אדם (6 החודשים האחרונים) · 19 מחלקות בספר הטלפונים של העירייה (15.9.2026)

שלושה מקורות שכבר ברשותנו, 0 בקשות החוצה: 25 פרוטוקולים של אור עקיבא 2024-2026 למצב הנוכחי + 324 פרוטוקולים כל הארכיון לחיפוש החלטות המינוי; 0 מודעות כוח אדם 6 החודשים האחרונים; ספר הטלפונים של העירייה (19 מחלקות, 15.9.2026).
משרות סטטוטוריות שאף פרוטוקול בתקופה שנבדקה אינו נוקב בשם נושאן - לכן אין להן משבצת בתרשים. היעדר אזכור אינו משרה פנויה, וגם לא ההפך.
3 מ-10 משרות עם שם; לכל שורה: החלטת המינוי או "נראה/ה לראשונה", מי קדם, תקופות מילוי מקום, הראיה האחרונה והקישור אליה, ושורת ספר הטלפונים.
| משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראש העיר | שמחה יוסיפוב | נבחר/ת ציבור | נקוב/ה כראש הרשות ב-5 פרוטוקולים 2024-2026; נתוני נוכחות אינם מוצגים בגרסה האוטומטית. | — | — | 5.6.2025 | — |
| מנכ"ל | יעקב ישראל נתניהו | מאויש (2025) | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 4.2.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 4.5.2025 4 מסמכים עם שם ותפקיד, 0 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: מסתדר לי שתקצוב, עידית תקבע פגישה (אזכור יחיד) | — |
| גזבר העירייה | אילן עמרם | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 12.1.2025 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 23.4.2026 7 מסמכים עם שם ותפקיד, 3 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: אילן עמרס, בהליך הבקשה להצעות יפנו (אזכור יחיד) | אגף גזברות וכספים · 04-6108810 |
| מהנדס הרשות | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: העירליה מקבלים בברכה (12.1.2025) | אגף ההנדסה והתכנון · 04-6108839 |
| יועמ"ש | אריאל ארונוביץ | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 4.2.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 25.2.2026 5 מסמכים עם שם ותפקיד, 1 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: מבירור שערך (אזכור יחיד) | לשכת היועץ המשפטי · 04-6108826 |
| מבקר הרשות | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: שמעון בן סימון (14.5.2025) | מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור · 04-6108854 |
| מנהל אגף החינוך | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | אגף החינוך · 04-6108823 |
| מנהל אגף הרווחה | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | האגף לשירותים חברתיים (רווחה) · 073-2170472 |
| הווטרינר הרשותי | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | — |
| קב"ט / מנהל אגף הביטחון | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | אגף חירום וביטחון · 04-6108846 |
| מנהל משאבי אנוש | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | אגף הון אנושי ושכר · 04-6108832 |
גופים נפרדים מעיריית אור עקיבא; מה שנמצא עליהם בפרוטוקולי העירייה בלבד.
| תאגיד / משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|
19 מחלקות מספר הטלפונים של העירייה, כל אחת תחת המשרה הסטטוטורית שלה; לצדן מי שהפרוטוקולים מזכירים בשם ובתפקיד באותה מחלקה, מתי לראשונה ולאחרונה ובכמה מסמכים.
| מחלקה | תחת | ספר הטלפונים | מי מוזכר בפרוטוקולים | מילוי מקום | מודעות |
|---|---|---|---|---|---|
| מענה טלפוני בגבייה | מנכ"ל | 04-6108834 | — | — | 0 |
| אגף ההנדסה והתכנון | מנכ"ל | 04-6108839 · רוטשילד | — | — | 0 |
| אגף הון אנושי ושכר | מנכ"ל | 04-6108832 · מרכז דוד, רח' הכרמל 1 | — | — | 0 |
| אגף החינוך | מנכ"ל | 04-6108823 · שדרות הנשיא וייצמן | — | — | 0 |
| אגף חירום וביטחון | מנכ"ל | 04-6108846 · בלפור | — | — | 0 |
| אגף שיפור פני העיר (שפ"ע) – חזות העיר | מנכ"ל | 073-2170539 · בלפור | — | — | 0 |
| אגף תכנון, תיאום ובקרה | מנכ"ל | 04-6108839 · רוטשילד | — | — | 0 |
| דוברות העירייה | מנכ"ל | 052-5263911 · עירית אור עקיבא, רוטשילד | — | — | 0 |
| האגף לשירותים חברתיים (רווחה) | מנכ"ל | 073-2170472 · רחוב הנשיא, פינת רחוב הגיבורים | — | — | 0 |
| המוקד העירוני | מנכ"ל | 04-6108847 · בלפור | — | — | 0 |
| הרשות לביטחון קהילתי ומניעת אלימות סמים ואלכוהול | מנכ"ל | 04-6100853 · התאנה | — | — | 0 |
| לשכת ראש העיר וסגנים | מנכ"ל | 04-6108803 · רוטשילד 1 | — | — | 0 |
| מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור | מנכ"ל | 04-6108854 · רחוב בלפור 7 | — | — | 0 |
| מחלקת גבייה וארנונה | מנכ"ל | 04-6108834 · שדרות הנשיא ויצמן 23 | — | — | 0 |
| מחלקת הנוער | מנכ"ל | 054-4747085 · מנחם ציוני | — | — | 0 |
| מחלקת עלייה וקליטה | מנכ"ל | 054-7728482 · הנביאים 6, מועדון בית"ר | — | — | 0 |
| ממונה לנגישות, בטיחות בדרכים וביטוחי הרשות | מנכ"ל | 054-7728433 · בלפור | — | — | 0 |
| אגף גזברות וכספים | גזבר העירייה | 04-6108810 · רוטשילד | — | — | 0 |
| לשכת היועץ המשפטי | יועמ"ש | 04-6108826 · מרכז דוד, רח' הכרמל 1 | — | — | 0 |
מודעות של העירייה ב-6 החודשים האחרונים שמתייחסות למשרה או למחלקה שבתרשים; "הארכה" ו"מכרז חוזר" כפי שהעירייה עצמה כותבת.
| משרה / מחלקה | תאריכים | המשרה המפורסמת | קישור |
|---|---|---|---|
| לא נמצאו מודעות למשרות שבתרשים | |||
4 מסמכים מצוטטים בעמוד הזה (מתוך 25 שנקראו לתמונת המצב ו-324 שנסרקו לחיפוש החלטות מינוי); כל אחד נפתח בעמוד המסמך באתר, ומשם למקור בעירייה.
כל הפרוטוקולים של אור עקיבא באתר: /pro/protocols/or-akiva/