(מוסק מתוך הפרוטוקולים) · תמונת מצב 21.9.2026 · 586 פרוטוקולים 2024-2026 + 911 בארכיון לחיפוש החלטות מינוי · 0 מודעות כוח אדם (6 החודשים האחרונים) · 76 מחלקות בספר הטלפונים של העירייה (15.9.2026)

שלושה מקורות שכבר ברשותנו, 0 בקשות החוצה: 586 פרוטוקולים של רעננה 2024-2026 למצב הנוכחי + 911 פרוטוקולים כל הארכיון לחיפוש החלטות המינוי; 0 מודעות כוח אדם 6 החודשים האחרונים; ספר הטלפונים של העירייה (76 מחלקות, 15.9.2026).
משרות סטטוטוריות שאף פרוטוקול בתקופה שנבדקה אינו נוקב בשם נושאן - לכן אין להן משבצת בתרשים. היעדר אזכור אינו משרה פנויה, וגם לא ההפך.
7 מ-10 משרות עם שם; לכל שורה: החלטת המינוי או "נראה/ה לראשונה", מי קדם, תקופות מילוי מקום, הראיה האחרונה והקישור אליה, ושורת ספר הטלפונים.
| משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראש העיר | ברוידא חיים | נבחר/ת ציבור | נקוב/ה כראש הרשות ב-98 פרוטוקולים 2024-2026; נתוני נוכחות אינם מוצגים בגרסה האוטומטית. | — | — | 26.8.2026 | — |
| סגן ומ"מ ראש העיר | שמואל ווגמן | נבחר/ת ציבור | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 17.4.2024 (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 19.4.2026 10 מסמכים | — |
| לסגן ראש העיר | בחירת חגי פרנקל | נבחר/ת ציבור | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 17.4.2024 (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 20.5.2026 6 מסמכים | — |
| מנכ"ל העירייה | אריאל הילדסהיימר | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 20.2.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 26.8.2026 147 מסמכים עם שם ותפקיד, 58 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: כמקובל ובהתאם להוראות חוזר, חגי פרנקל (אזכור יחיד) | לשכת מנכ"ל העירייה · 09-7610211 |
| גזבר העירייה | יוסי מזרחי | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 19.3.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 26.8.2026 123 מסמכים עם שם ותפקיד, 42 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: ורדענ בוארטניו תינור, וליוסי מזרחי (אזכור יחיד) | מחלקת ארגון וכספים · 09-7610532 |
| מהנדס העיר | חיים מלמן | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 13.5.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 26.8.2026 65 מסמכים עם שם ותפקיד, 29 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: מצב חוד, חיים גולדמן (אזכור יחיד) | אגף הנדסה · 2655 |
| היועץ המשפטי | טל שלומי | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 23.7.2025 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | סיפא לפקודת העיריות — 21.5.2025 - 25.6.2025 (5 מסמכים) חגי פרנקל — 23.12.2024 - 5.3.2025 (4 מסמכים) תהילה סובול — 20.3.2024 - 6.11.2024 (4 מסמכים) | — | 26.8.2026 27 מסמכים עם שם ותפקיד, 19 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: המקומית צביקה דורות, שרית מזרחי גולדמן (אזכור יחיד) | הלשכה המשפטית · 09-7610250 |
| מבקרת העירייה | לעירייה גלית פלג | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 15.7.2026 86 מסמכים עם שם ותפקיד, 22 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: להקצאות גלית פלג, אריאל הילדסהיימר (אזכור יחיד) | מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור · 09-7610292 |
| מנהלת אגף החינוך | מיקי אדלר | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 24.7.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 6.9.2026 21 מסמכים עם שם ותפקיד, 16 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: ענבר קציר ארליך, אודיה חוטר (אזכור יחיד) | אגף חינוך · 09-7610350 |
| מנהל אגף לשירותים חברתיים | גיא עפארי | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 24.7.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 16.9.2026 11 מסמכים עם שם ותפקיד, 6 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: יסודי גיא עפ ארי, גיא עפרי (אזכור יחיד) | אגף לשירותים חברתיים · 09-7610390 |
| הווטרינר הרשותי | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: החזר פנסיה (1.12.2025) | המחלקה לשירותים וטרינריים · 09-7722158 |
| קב"ט / מנהל אגף הביטחון | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: לקידום נוער ראובן סטולרמן (16.9.2026); מועמד שנדחה כשם: "עם המנכל" (2 מסמכים) | אגף חירום, ביטחון ובטיחות · 09-7610280 |
| מנהל משאבי אנוש | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: לשיקול דעתה (2024); מועמד שנדחה כשם: "נמסר כי" (1 מסמכים) | אגף משאבי אנוש · 09-7610863 |
גופים נפרדים מעיריית רעננה; מה שנמצא עליהם בפרוטוקולי העירייה בלבד.
| תאגיד / משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|
76 מחלקות מספר הטלפונים של העירייה, כל אחת תחת המשרה הסטטוטורית שלה; לצדן מי שהפרוטוקולים מזכירים בשם ובתפקיד באותה מחלקה, מתי לראשונה ולאחרונה ובכמה מסמכים.
| מחלקה | תחת | ספר הטלפונים | מי מוזכר בפרוטוקולים | מילוי מקום | מודעות |
|---|---|---|---|---|---|
| יחידות העירייה ובעלי תפקידים | מנכ"ל העירייה | 09-7622100 | — | — | 0 |
| לשכת ראש העירייה | מנכ"ל העירייה | 09-7610200 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| לשכת מנכ"ל העירייה | מנכ"ל העירייה | 09-7610211 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| המוקד העירוני | מנכ"ל העירייה | 09-7622100 | — | — | 0 |
| אגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים | מנכ"ל העירייה | 09-7610230 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה | מנכ"ל העירייה | 09-7610699 · היצירה 14, רעננה | — | — | 0 |
| אגף משאבי אנוש | מנכ"ל העירייה | 09-7610863 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| אגף תרבות נוער ופנאי | מנכ"ל העירייה | 09-7610342 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| אגף מחשוב ומערכות מידע | מנכ"ל העירייה | 09-7708844 · רמב"ם 12, בניין מס' 9, רעננה | — | — | 0 |
| אגף הכנסות | מנכ"ל העירייה | 2076 · קלוזנר 2, רעננה | — | — | 0 |
| אגף חזות העיר | מנכ"ל העירייה | 09-7700731 · השיזף 10, רעננה | — | — | 0 |
| אגף חירום, ביטחון ובטיחות | מנכ"ל העירייה | 09-7610280 · אחוזה 80, רעננה | — | — | 0 |
| דוברות | מנכ"ל העירייה | 09-7610240 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| מרכז פיס למוסיקה | מנכ"ל העירייה | 09-7711330 · עציון 48, רעננה | — | — | 0 |
| אגף מבני ציבור פיתוח ותשתיות | מנכ"ל העירייה | 09-7610494 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מינהלת עסקים וחדשנות רעננה - עסקים.קהילה.בית. | מנכ"ל העירייה | 09-7400270 · החרושת 27 רעננה | — | — | 0 |
| יחידת פרויקטים | מנכ"ל העירייה | 09-7610291 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת התקשרויות ונכסים | מנכ"ל העירייה | 09-7610250 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת תכנון, תשתיות ועיר חכמה | מנכ"ל העירייה | 09-7708811 · רמב"ם 12, בניין מס' 9, רעננה | — | — | 0 |
| הוועדה המקומית לתכנון ובניה | מנכ"ל העירייה | 09-7610517 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת תכנון ובניה | מנכ"ל העירייה | 09-7610269 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת השבחה | מנכ"ל העירייה | 09-7610718 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת רישוי בניה | מנכ"ל העירייה | 09-7610520 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת פיקוח על הבניה | מנכ"ל העירייה | 09-7613525 · רחוב החרושת 4 רעננה (קומה ג') | — | — | 0 |
| מחלקת בניה ציבורית | מנכ"ל העירייה | 09-7610266 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת מאור | מנכ"ל העירייה | 09-7610663 · רחוב החרושת 4, רעננה | — | — | 0 |
| ועדת התנועה העירונית | מנכ"ל העירייה | 09-7610531 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| תרבות הדיור רעננה | מנכ"ל העירייה | 8484 · רחוב אחוזה 56, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת רישוי עסקים | מנכ"ל העירייה | 09-7613612 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מועדון הזהב לגמלאים | מנכ"ל העירייה | 09-7610604 · אופסטרלנד 2, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת מרכזי תרבות ופנאי | מנכ"ל העירייה | 09-7610595 · אחוזה 157, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת נוער וצעירים | מנכ"ל העירייה | 09-7798973 · מתחם הצעירים, רחוב התעשייה 11, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת ספריות | מנכ"ל העירייה | 09-7610570 · אחוזה 147, רעננה | — | — | 0 |
| מוקד מכירת כרטיסים Call Ticket | מנכ"ל העירייה | 8864 | — | — | 0 |
| מחלקת קליטה | מנכ"ל העירייה | 09-7610766 · קלוזנר 18, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת מתנדבים | מנכ"ל העירייה | 09-7610711 | — | — | 0 |
| מחלקת קדם יסודי | מנכ"ל העירייה | 09-7610361 · רמב"ם 12, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת הגיל הרך - לידה עד שלוש | מנכ"ל העירייה | 09-7610482 · רמב"ם 2 רעננה | — | — | 0 |
| שירות הפסיכולוגי חינוכי | מנכ"ל העירייה | 09-8952800 · רח' זרחין 1 בניין גב ים בניין B קומה 2 | — | — | 0 |
| מחלקת קידום נוער | מנכ"ל העירייה | 09-7711411 · מרכז קהילתי "השחר", רח' חזון איש 9 | — | — | 0 |
| מטרי"ה - מרכז טיפולי רב תחומי | מנכ"ל העירייה | 09-7451747 · קזן 18, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת מרכזי העשרה וקהילה | מנכ"ל העירייה | 09-7610366 | — | — | 0 |
| המחלקה לפיתוח חוויה חינוכית | מנכ"ל העירייה | 09-7610769 · רמב"ם 8 | — | — | 0 |
| יחידת רישום בתי ספר | מנכ"ל העירייה | 09-7610373 · רמב"ם 12, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת מנהלה ולוגיסטיקה | מנכ"ל העירייה | 09-7610386 · רמב"ם 12, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת גנים ונוף | מנכ"ל העירייה | 09-7700761 · השיזף 10, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת פיקוח ובקרה | מנכ"ל העירייה | 09-7700752 · השיזף 10, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת חשבות ובקרה | מנכ"ל העירייה | 09-7700781 · השיזף 10 רעננה | — | — | 0 |
| היחידה האזורית לאיכות הסביבה | מנכ"ל העירייה | 09-7719996 · מגדל 58, רעננה | — | — | 0 |
| יחידת קיימות | מנכ"ל העירייה | 09-7796470 · כנרת 4, רעננה | — | — | 0 |
| המחלקה לשירותים וטרינריים | מנכ"ל העירייה | 09-7722158 · המשרדים והכלבייה-דרך כפר נחמן, רעננה (רמזור 7 מרח' ויצמן) | — | — | 0 |
| מחלקת אכיפה עירונית | מנכ"ל העירייה | 09-7793612 · רח' הפרחים 16 רעננה | — | — | 0 |
| רשות הספורט העירונית | מנכ"ל העירייה | 09-7610619 · אחוזה 56 רעננה | — | — | 0 |
| המחלקה לעבודה קהילתית | מנכ"ל העירייה | 09-7610757 · סולד 2, רעננה | — | — | 0 |
| נוער וצעירים | מנכ"ל העירייה | 09-7610757 · סולד 2, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת הנהלת חשבונות | מנכ"ל העירייה | 09-7610446 · השוק 8, רעננה | — | — | 0 |
| יחידת אכיפת גביה | מנכ"ל העירייה | 2076 · קלאוזנר 2, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת מיסים | מנכ"ל העירייה | 2076 · קלאוזנר 2, רעננה | — | — | 0 |
| רשות החניה | מנכ"ל העירייה | 09-7610301 · רחוב השוק 6 קומה 1 | — | — | 0 |
| מחלקת מערכות מידע וניהול פרויקטים | מנכ"ל העירייה | 09-7708833 · רמב"ם 12, בניין מס' 8, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת אחזקת מבנים | מנכ"ל העירייה | 09-7610680 · היצירה 14, רעננה | — | — | 0 |
| ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור | מנכ"ל העירייה | 09-7610220 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| אגף חינוך | מנהלת אגף החינוך | 09-7610350 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| תומכי חינוך (סייעות) בתי ספר | מנהלת אגף החינוך | 09-7610522 · אגף החינוך קומה 2, רמב"ם 12 | — | — | 0 |
| מחלקת חינוך יסודי | מנהלת אגף החינוך | 09-7610376 · רמב"ם 12, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת חינוך על יסודי | מנהלת אגף החינוך | 09-7610370 · רמב"ם 12, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת חינוך מיוחד | מנהלת אגף החינוך | 09-7610403 | — | — | 0 |
| חשבות אגף חינוך | מנהלת אגף החינוך | 09-7610353 · רמב"ם 12, רעננה | — | — | 0 |
| אגף לשירותים חברתיים | מנהל אגף לשירותים חברתיים | 09-7610390 · סולד 2, רעננה | — | — | 0 |
| הלשכה המשפטית | היועץ המשפטי | 09-7610250 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| אגף הנדסה | מהנדס העיר | 2655 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| לשכת התכנון, אגף הנדסה | מהנדס העיר | 09-7610269 · החרושת 4, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת ארגון וכספים | גזבר העירייה | 09-7610532 · רחוב החרושת 4 רעננה | — | — | 0 |
| מנהל כספים - גזברות | גזבר העירייה | 2076 · רחוב השוק 6, רעננה | — | — | 0 |
| מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור | מבקרת העירייה | 09-7610292 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
| מחלקת ביקורת | מבקרת העירייה | 09-7610290 · אחוזה 103, רעננה | — | — | 0 |
מודעות של העירייה ב-6 החודשים האחרונים שמתייחסות למשרה או למחלקה שבתרשים; "הארכה" ו"מכרז חוזר" כפי שהעירייה עצמה כותבת.
| משרה / מחלקה | תאריכים | המשרה המפורסמת | קישור |
|---|---|---|---|
| לא נמצאו מודעות למשרות שבתרשים | |||
9 מסמכים מצוטטים בעמוד הזה (מתוך 586 שנקראו לתמונת המצב ו-911 שנסרקו לחיפוש החלטות מינוי); כל אחד נפתח בעמוד המסמך באתר, ומשם למקור בעירייה.
כל הפרוטוקולים של רעננה באתר: /pro/protocols/raanana/