(מוסק מתוך הפרוטוקולים) · תמונת מצב 21.9.2026 · 98 פרוטוקולים 2024-2026 + 756 בארכיון לחיפוש החלטות מינוי · 1 מודעות כוח אדם (6 החודשים האחרונים) · 40 מחלקות בספר הטלפונים של העירייה (15.9.2026)

שלושה מקורות שכבר ברשותנו, 0 בקשות החוצה: 98 פרוטוקולים של שוהם 2024-2026 למצב הנוכחי + 756 פרוטוקולים כל הארכיון לחיפוש החלטות המינוי; 1 מודעות כוח אדם 6 החודשים האחרונים; ספר הטלפונים של העירייה (40 מחלקות, 15.9.2026).
משרות סטטוטוריות שאף פרוטוקול בתקופה שנבדקה אינו נוקב בשם נושאן - לכן אין להן משבצת בתרשים. היעדר אזכור אינו משרה פנויה, וגם לא ההפך.
6 מ-10 משרות עם שם; לכל שורה: החלטת המינוי או "נראה/ה לראשונה", מי קדם, תקופות מילוי מקום, הראיה האחרונה והקישור אליה, ושורת ספר הטלפונים.
| משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראש המועצה | דפנה רבינוביץ | נבחר/ת ציבור | נקוב/ה כראש הרשות ב-36 פרוטוקולים 2024-2026; נתוני נוכחות אינם מוצגים בגרסה האוטומטית. | — | — | 30.6.2026 | — |
| מנכ"ל המועצה | דינה פרומוביץ | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 16.4.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 22.7.2026 45 מסמכים עם שם ותפקיד, 11 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: יוסי בן חיים, דינה פרימוביץ (אזכור יחיד) | לשכת מנכ"ל |
| גזבר | רויטל פיטרמן | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 26.11.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 22.7.2026 30 מסמכים עם שם ותפקיד, 11 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: וגם מתחייבת, היא מחליפה (אזכור יחיד) | אגף כספים |
| מהנדס המועצה | עמרי סער | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 30.7.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 30.6.2026 9 מסמכים עם שם ותפקיד, 4 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: כרטיס חכם, כמו שדיברנו בהנהלה (אזכור יחיד) | אגף הנדסה |
| יועמ"ש | אולגה גורדון | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 9.9.2025 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 22.7.2026 6 מסמכים עם שם ותפקיד, 4 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: עדי סדינסקי, קוד אתי בשיתוף (אזכור יחיד) | — |
| מבקר הרשות | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: שירות לתמיר פוגל (30.6.2026) | מבקר המועצה |
| מנהלת אגף חינוך | פזית היבש | מאויש (2025) | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 30.7.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 24.6.2025 5 מסמכים עם שם ותפקיד, 0 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: אורנית ארביב, עדיאל אסולין (אזכור יחיד) | אגף החינוך |
| מנהלת מחלקת רווחה | נתלי רז | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 9.6.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 28.12.2025 6 מסמכים עם שם ותפקיד, 2 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: אורי מלכין, פיני בוקרא (אזכור יחיד) | האגף לשירותים חברתיים |
| הווטרינר הרשותי | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | וטרינר |
| קב"ט / מנהל אגף הביטחון | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: ואבי חזן הוא (18.11.2025) | אגף חירום וביטחון |
| מנהל משאבי אנוש | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם | — |
גופים נפרדים מעיריית שוהם; מה שנמצא עליהם בפרוטוקולי העירייה בלבד.
| תאגיד / משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|
40 מחלקות מספר הטלפונים של העירייה, כל אחת תחת המשרה הסטטוטורית שלה; לצדן מי שהפרוטוקולים מזכירים בשם ובתפקיד באותה מחלקה, מתי לראשונה ולאחרונה ובכמה מסמכים.
| מחלקה | תחת | ספר הטלפונים | מי מוזכר בפרוטוקולים | מילוי מקום | מודעות |
|---|---|---|---|---|---|
| לשכת ראש המועצה | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| לשכת מנכ"ל | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מבקר המועצה | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מערך השירות ופניות הציבור | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף ההון האנושי | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת דוברות | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחשוב ומערכות מידע | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| השרות הפסיכולוגי | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| לשכת הרב | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף חירום וביטחון | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| יועצת לקידום האישה | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת גביה | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף תפעול-שפ"ע | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת רישוי עסקים | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| וטרינר | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת בתי ספר | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת צרכים מיוחדים | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| תחום מוגנות וביקור סדיר | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת רכש ולוגיסטיקה | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מרכז רבדים למחוננים ומצטיינים | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ממ"ש – מרכז מצוינות שוהם | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מחלקת הנוער (בשיתוף "חמש") | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| תיכון שוהם | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ביה"ס צוקים | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ביה"ס רבין | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ביה"ס ניצנים | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ביה"ס אבני החושן | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ביה"ס קשת שוהם | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אולפנת שלהבת | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| חט"ב יהלום | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ביה"ס שחף (דמוקרטי) | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| חמש | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| החברה הכלכלית | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| מועדון ספורט שהם | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| ועד עובדים | מנכ"ל המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| האגף לשירותים חברתיים | מנהלת מחלקת רווחה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף כספים | גזבר | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף הנדסה | מהנדס המועצה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף החינוך | מנהלת אגף חינוך | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| תחום היסעים - חינוך | מנהלת אגף חינוך | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
מודעות של העירייה ב-6 החודשים האחרונים שמתייחסות למשרה או למחלקה שבתרשים; "הארכה" ו"מכרז חוזר" כפי שהעירייה עצמה כותבת.
| משרה / מחלקה | תאריכים | המשרה המפורסמת | קישור |
|---|---|---|---|
| קב"ט / מנהל אגף הביטחון | 30.6.2026 | מכרז פומבי מספר 18/26 - דרוש/ה קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוס"ח) - הארכה | מודעה |
4 מסמכים מצוטטים בעמוד הזה (מתוך 98 שנקראו לתמונת המצב ו-756 שנסרקו לחיפוש החלטות מינוי); כל אחד נפתח בעמוד המסמך באתר, ומשם למקור בעירייה.
כל הפרוטוקולים של שוהם באתר: /pro/protocols/shoham/