המינהל לחינוך התיישבותי: ספקים
הזמנות הרכש של המינהל לחינוך התיישבותי וספקיהן, לפי דוחות ההתקשרויות הרבעוניים שפורסמו בתשובות חופש מידע. כל נתון מחושב מהשורות שבדוחות; מה שהדוח לא כולל לא מופיע כאן.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך דוחות ההתקשרויות שהגוף פרסם בתשובות לבקשות חופש מידע.
- 14,733 הזמנות רכש בשמות ספקים מזוהים, שנות הזמנה 2015–2023
- 1,975 ספקים מזוהים
- 419,753,836 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים)
- 16 דוחות
1 הזמנות במטבע חוץ (נספרו, לא נסכמו).
עוד 6,900 הזמנות (119,812,744 ₪) לא מוצגות בשם: ספקים שאין להם מספר תאגיד או שם תאגידי מזהה (ייתכנו עוסקים פרטיים). הן נכללות בספירה הזו ולא בטבלה.
547 הזמנות ללא תאריך (36,926,030 ₪) אינן נכללות בסך הכל.
סכומים חריגים - בבדיקה
שנת ספק שסכומה גדול פי יותר מ-5 מהחציון של שנות הספק האחרות ועולה על 100,000,000 ₪. הסכום מוצג כאן והוא נכלל בסך הכל של הגוף.
| ספק | שנה | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|
| עירית תל-אביב-יפו | 2023 | 771,101 |
| עירית באר שבע | 2022 | 95,712 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | 2022 | 47,199 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | 2022 | 38,610 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל" | 2015 | 24,265 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל" | 2017 | 22,200 |
| החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בי | 2022 | 10,500 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | 2022 | 9,460 |
| מגן דוד אדם | 2021 | 4,017 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | 2022 | 2,340 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | 2018 | 1,873 |
לפי שנת הזמנה
| שנה | הזמנות | ספקים | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,169 | 605 | 32,513,521 |
| 2016 | 2,456 | 756 | 60,723,040 |
| 2017 | 2,654 | 749 | 58,136,578 |
| 2018 | 385 | 211 | 18,071,796 |
| 2019 | 463 | 262 | 32,234,661 |
| 2020 | 1,713 | 598 | 67,810,369 |
| 2021 | 2,085 | 676 | 83,930,271 |
| 2022 | 2,283 | 776 | 59,510,406 |
| 2023 | 525 | 301 | 6,823,196 |
| ללא תאריך (לא נכללות בסך הכל) | 547 | 36,926,030 |
יחידות רכש
| יחידה | הזמנות | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|
| מטה חינוך התיישבותי | 2,909 | 233,260,749 |
| כפר הנוער אשל הנשיא | 6,193 | 71,220,956 |
| כפר הנוער כדורי | 3,617 | 68,327,305 |
| כפר הנוער ימה | 846 | 31,993,712 |
| כפר הנוער עין כרם | 1,168 | 14,951,114 |
הספקים הגדולים (200 לפי סכום)
| ספק | ח״פ | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנים | יחידה |
|---|---|---|---|---|---|
| האגודה לקדום החנוך ירושליםח״פ 580028116 · 2016–2022 · כפר הנוער כדורי | 580028116 | 32 | 41,187,705 | 2016–2022 | כפר הנוער כדורי |
| מתן - מפעל תורני לנוערח״פ 580154730 · 2016–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 580154730 | 9 | 29,725,435 | 2016–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| בית ספר חקלאי כדוריח״פ 500104732 · 2015–2019 · כפר הנוער אשל הנשיא | 500104732 | 57 | 18,450,540 | 2015–2019 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| הכביש הבטוח בע"מח״פ 513052654 · 2015–2023 · כפר הנוער ימה | 513052654 | 36 | 13,734,225 | 2015–2023 | כפר הנוער ימה |
| אדגר השקעות ופיתוח בע"מח״פ 520035171 · 2020–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 520035171 | 8 | 10,316,577 | 2020–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| מרכזי מזון אמבר - אגודה שיתופית חקלח״פ 570046904 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 570046904 | 14 | 10,136,952 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמותח״פ 511171662 · 2017–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 511171662 | 4 | 9,740,131 | 2017–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| כוכבי המדבר (ע"ר)ח״פ 580569275 · 2017–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 580569275 | 4 | 9,634,700 | 2017–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואותח״פ 520031030 · 2015–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 520031030 | 55 | 8,009,413 | 2015–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| החברה לחינוך - מבואות יםח״פ 510189897 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 510189897 | 23 | 6,594,654 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| חברת החשמל לישראל בעמח״פ 520000472 · 2015–2023 · כפר הנוער ימה | 520000472 | 56 | 6,555,220 | 2015–2023 | כפר הנוער ימה |
| מינהל הדיור הממשלתיח״פ 500105994 · 2016–2019 · מטה חינוך התיישבותי | 500105994 | 6 | 6,512,782 | 2016–2019 | מטה חינוך התיישבותי |
| סודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מח״פ 510762131 · 2021–2023 · כפר הנוער כדורי | 510762131 | 8 | 5,382,110 | 2021–2023 | כפר הנוער כדורי |
| עירית תל-אביב-יפוח״פ 500250006 · 2016–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 500250006 | 7 | 5,132,687 | 2016–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| שבולת פתרונות ניהול ושרות בע"מח״פ 514042738 · 2016–2021 · כפר הנוער כדורי | 514042738 | 45 | 5,128,648 | 2016–2021 | כפר הנוער כדורי |
| בזק בינלאומי בע"מח״פ 512133729 · 2016–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 512133729 | 36 | 4,784,250 | 2016–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| פז חברת נפט בעמח״פ 510216054 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510216054 | 147 | 4,657,949 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| בליל חברה לשווק מזון לבקר וצאן בע"מח״פ 511331209 · 2015–2021 · כפר הנוער כדורי | 511331209 | 29 | 4,363,125 | 2015–2021 | כפר הנוער כדורי |
| אדיר - הבירה בע"מח״פ 512339474 · 2015–2022 · כפר הנוער עין כרם | 512339474 | 16 | 4,221,707 | 2015–2022 | כפר הנוער עין כרם |
| ניב בטחון (1997) בע"מח״פ 512543984 · 2017–2023 · כפר הנוער כדורי | 512543984 | 20 | 4,082,342 | 2017–2023 | כפר הנוער כדורי |
| א.מ.ן מחשבים בעמח״פ 510626070 · 2015–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 510626070 | 5 | 3,788,002 | 2015–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| מקורות חברת מים בע"מח״פ 520010869 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 520010869 | 36 | 3,758,108 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| אי.בי.סי. (יד אליהו) ניהול ואחזקה בח״פ 512751983 · 2017–2019 · מטה חינוך התיישבותי | 512751983 | 11 | 3,302,007 | 2017–2019 | מטה חינוך התיישבותי |
| בשן מערכותח״פ 557442266 · 2016 · מטה חינוך התיישבותי | 557442266 | 2 | 3,300,000 | 2016 | מטה חינוך התיישבותי |
| בון תור בע"מח״פ 511266306 · 2015–2022 · כפר הנוער ימה | 511266306 | 168 | 3,037,189 | 2015–2022 | כפר הנוער ימה |
| א.מ.צ שמש (1990) בע"מח״פ 511464661 · 2015–2023 · כפר הנוער ימה | 511464661 | 23 | 3,002,505 | 2015–2023 | כפר הנוער ימה |
| אדיוסיסטמס בע"מח״פ 512201187 · 2016–2020 · מטה חינוך התיישבותי | 512201187 | 11 | 2,966,624 | 2016–2020 | מטה חינוך התיישבותי |
| מרכז מזון פרי ישי בע"מח״פ 514406388 · 2015–2021 · כפר הנוער אשל הנשיא | 514406388 | 10 | 2,938,712 | 2015–2021 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| פידליס גרופ מייסודה של חברת ש.ע.ל בח״פ 511163248 · 2021–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511163248 | 2 | 2,914,822 | 2021–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מח״פ 520031931 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 520031931 | 88 | 2,782,895 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| נכסי אריאל - קריית הממשלה רבין ב',ח״פ 513604033 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 513604033 | 9 | 2,734,859 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| פלאפון תקשורת בע"מח״פ 511076572 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 511076572 | 32 | 2,489,794 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה שלח״פ 580051605 · 2016–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 580051605 | 6 | 2,422,141 | 2016–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| כוכב עירון-מוקד שמירה אבטחה בע"מח״פ 513226126 · 2016–2022 · כפר הנוער ימה | 513226126 | 5 | 2,329,142 | 2016–2022 | כפר הנוער ימה |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מח״פ 511401002 · 2015–2022 · כפר הנוער כדורי | 511401002 | 111 | 2,316,717 | 2015–2022 | כפר הנוער כדורי |
| מובילי הורדים בע"מח״פ 511476905 · 2016–2022 · כפר הנוער כדורי | 511476905 | 43 | 2,203,764 | 2016–2022 | כפר הנוער כדורי |
| בזק בינלאומי בע"מ2015–2020 · כפר הנוער ימה | 16 | 2,147,085 | 2015–2020 | כפר הנוער ימה | |
| מ. א. מרחביםח״פ 500262423 · 2016–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 500262423 | 8 | 2,140,252 | 2016–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| קסנטיני ובניו - תשתית ופיתוח בע"מח״פ 511829806 · 2021–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511829806 | 7 | 2,085,631 | 2021–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"ח״פ 513532333 · 2015–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 513532333 | 26 | 1,945,858 | 2015–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| אח בוגר אחות בוגרת ישראל )ע"ר(ח״פ 580411395 · 2020–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 580411395 | 2 | 1,938,000 | 2020–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"ח״פ 511204026 · 2016–2023 · כפר הנוער כדורי | 511204026 | 51 | 1,904,822 | 2016–2023 | כפר הנוער כדורי |
| פזומט מקבוצת פז בע"מח״פ 511162885 · 2015–2019 · כפר הנוער כדורי | 511162885 | 15 | 1,869,953 | 2015–2019 | כפר הנוער כדורי |
| שובלי בר אגודה שיתופית חקלאית בע"מח״פ 570040980 · 2015–2016 · כפר הנוער אשל הנשיא | 570040980 | 6 | 1,828,113 | 2015–2016 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| מינהל הרכב הממשלתיח״פ 500100276 · 2016–2018 · מטה חינוך התיישבותי | 500100276 | 11 | 1,780,073 | 2016–2018 | מטה חינוך התיישבותי |
| מ. א. הגליל התחתוןח״פ 500222039 · 2016–2022 · כפר הנוער כדורי | 500222039 | 24 | 1,709,502 | 2016–2022 | כפר הנוער כדורי |
| סיסנת - תכנה בע"מח״פ 512553330 · 2015–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 512553330 | 5 | 1,681,071 | 2015–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| פרולוג'יק בע"מח״פ 513977827 · 2021–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 513977827 | 2 | 1,625,172 | 2021–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבח״פ 580471118 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 580471118 | 6 | 1,530,916 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| ילדים בסיכוי - המועצה לילד החוסה (עח״פ 580109254 · 2017 · מטה חינוך התיישבותי | 580109254 | 2 | 1,477,640 | 2017 | מטה חינוך התיישבותי |
| חברת דואר ישראל בע"מח״פ 513467191 · 2015–2023 · כפר הנוער עין כרם | 513467191 | 39 | 1,467,606 | 2015–2023 | כפר הנוער עין כרם |
| מוקד יסעור שירותי אבטחה 2000 בע"מח״פ 512992843 · 2018–2020 · כפר הנוער עין כרם | 512992843 | 3 | 1,240,200 | 2018–2020 | כפר הנוער עין כרם |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מח״פ 511613564 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511613564 | 161 | 1,225,145 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| טלרן חברה לעבודות עפר וחיצוב בע"מח״פ 510892268 · 2020–2021 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510892268 | 4 | 1,188,229 | 2020–2021 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| ש.כ. שרותי כללית בע"מח״פ 510974959 · 2021–2022 · כפר הנוער עין כרם | 510974959 | 2 | 1,158,877 | 2021–2022 | כפר הנוער עין כרם |
| ד. יאסין פרוייקטים והשקעות בע"מח״פ 515964799 · 2020–2023 · כפר הנוער ימה | 515964799 | 9 | 1,139,317 | 2020–2023 | כפר הנוער ימה |
| ת.ח עבודות חשמל ותקשורת בע"מח״פ 513455352 · 2015 · מטה חינוך התיישבותי | 513455352 | 1 | 1,117,911 | 2015 | מטה חינוך התיישבותי |
| אי.ס. ווייט בע"מח״פ 514267681 · 2020–2022 · כפר הנוער ימה | 514267681 | 2 | 1,116,736 | 2020–2022 | כפר הנוער ימה |
| י בראון ובניו בע"מח״פ 510173719 · 2015–2018 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510173719 | 17 | 1,106,092 | 2015–2018 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ)ח״פ 510557705 · 2015–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 510557705 | 21 | 1,069,206 | 2015–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| ס.י. מעוז אחזקה ניקיון ושירותים בע"ח״פ 514723485 · 2016–2020 · כפר הנוער כדורי | 514723485 | 4 | 1,059,621 | 2016–2020 | כפר הנוער כדורי |
| י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מח״פ 511999393 · 2015–2017 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511999393 | 5 | 1,051,924 | 2015–2017 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| ק"ץ קבלני הצפון בע"מח״פ 512333964 · 2015–2017 · כפר הנוער כדורי | 512333964 | 2 | 981,331 | 2015–2017 | כפר הנוער כדורי |
| מלם שכר בע"מח״פ 513027102 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 513027102 | 3 | 980,801 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| אהוד שושן רואי חשבוןח״פ 514377019 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 514377019 | 6 | 976,646 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מח״פ 511926479 · 2015–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 511926479 | 34 | 975,989 | 2015–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| מרמ"ז משואות יצחק - אגודה שיתופית חח״פ 570048736 · 2019–2021 · כפר הנוער אשל הנשיא | 570048736 | 3 | 975,400 | 2019–2021 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| ימית אף. אס. בע"מח״פ 512618679 · 2017–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 512618679 | 8 | 973,390 | 2017–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| כחול לבן: כח-אדם, סיעוד, שמירה ונקיח״פ 511523177 · 2016–2020 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511523177 | 3 | 973,046 | 2016–2020 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| אלקטרה אפיקים בע"מח״פ 510917388 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 510917388 | 49 | 934,213 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| טלקוד מחשבים בע"מח״פ 510592728 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510592728 | 55 | 913,766 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מח״פ 513283838 · 2019–2020 · כפר הנוער אשל הנשיא | 513283838 | 2 | 867,100 | 2019–2020 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| חברה לפיתוח גוש עציון בע"מח״פ 510950488 · 2022–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 510950488 | 29 | 857,046 | 2022–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| אחים עאמר, בניה, שיווק והחזקות בע"מח״פ 511470015 · 2020–2021 · כפר הנוער כדורי | 511470015 | 6 | 853,153 | 2020–2021 | כפר הנוער כדורי |
| אלביליה חנן בע"מח״פ 512259516 · 2017–2022 · כפר הנוער כדורי | 512259516 | 3 | 846,444 | 2017–2022 | כפר הנוער כדורי |
| שטראוס גרופ בע"מח״פ 520003781 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 520003781 | 485 | 846,242 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| גלש"ן שווקים, משאבי אנוש, שמירה ואבח״פ 511106130 · 2017–2022 · כפר הנוער עין כרם | 511106130 | 7 | 833,237 | 2017–2022 | כפר הנוער עין כרם |
| גאו-דע - ניהול ומידע מקרקעין ונכסיםח״פ 512765033 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 512765033 | 4 | 827,951 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| ג.ע. בניה ותשתיות בע"מח״פ 515125466 · 2015–2022 · כפר הנוער עין כרם | 515125466 | 24 | 825,048 | 2015–2022 | כפר הנוער עין כרם |
| בלאור עבודות בניה בע"מח״פ 512073065 · 2015–2020 · כפר הנוער עין כרם | 512073065 | 5 | 821,402 | 2015–2020 | כפר הנוער עין כרם |
| פסגות אתן בע"מח״פ 513629162 · 2016–2020 · כפר הנוער ימה | 513629162 | 3 | 819,712 | 2016–2020 | כפר הנוער ימה |
| י. ר. א. ב. שרותי נוי 1985 בע"מח״פ 511061269 · 2015–2019 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511061269 | 6 | 814,478 | 2015–2019 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| מגלקום בע"מח״פ 510728777 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510728777 | 72 | 801,768 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| בינת תקשורת מחשבים בע"מח״פ 510713407 · 2015–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510713407 | 17 | 799,002 | 2015–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| מ. ד. מרחביםח״פ 500301205 · 2017–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 500301205 | 4 | 783,500 | 2017–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| שמרלינג - סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מח״פ 511111403 · 2016–2023 · כפר הנוער כדורי | 511111403 | 6 | 778,372 | 2016–2023 | כפר הנוער כדורי |
| אס. פי. אל. תוכנה בע"מח״פ 513091207 · 2016–2020 · מטה חינוך התיישבותי | 513091207 | 3 | 766,053 | 2016–2020 | מטה חינוך התיישבותי |
| ח.כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מח״פ 510953979 · 2015–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510953979 | 158 | 760,386 | 2015–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| פרופ' דניאל שטייןח״פ 514320985 · 2016–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 514320985 | 6 | 751,510 | 2016–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| ניו פלדמן בע"מח״פ 520037359 · 2016–2023 · כפר הנוער כדורי | 520037359 | 11 | 751,344 | 2016–2023 | כפר הנוער כדורי |
| סמרטין בע''מח״פ 515530640 · 2017–2022 · כפר הנוער ימה | 515530640 | 7 | 750,859 | 2017–2022 | כפר הנוער ימה |
| דנגוט מחשבים בע"מח״פ 511398836 · 2016–2023 · כפר הנוער כדורי | 511398836 | 77 | 740,781 | 2016–2023 | כפר הנוער כדורי |
| אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מח״פ 511121303 · 2015–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 511121303 | 14 | 731,402 | 2015–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| אושירה בע"מח״פ 511113243 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 511113243 | 11 | 728,059 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| צילומעתיק בעמח״פ 520041880 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 520041880 | 70 | 723,177 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| קונסיסט מערכות בע"מח״פ 511277261 · 2015–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 511277261 | 4 | 713,970 | 2015–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| שטרק את שטרק,רואי חשבוןח״פ 540235462 · 2019–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 540235462 | 3 | 713,408 | 2019–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| א"ד מירז תעשיות בע"מח״פ 511402125 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511402125 | 79 | 702,379 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| או.ר.ס.אוורסיס רפרזנטישן סרביסיס בעח״פ 510840911 · 2016 · מטה חינוך התיישבותי | 510840911 | 1 | 700,000 | 2016 | מטה חינוך התיישבותי |
| ניר פרויקטים בע"מח״פ 513999201 · 2015–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 513999201 | 14 | 688,673 | 2015–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| מי גת - אגודה חקלאית שיתופית למים הח״פ 570028761 · 2020–2023 · כפר הנוער כדורי | 570028761 | 19 | 685,080 | 2020–2023 | כפר הנוער כדורי |
| אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מח״פ 511177065 · 2015–2020 · מטה חינוך התיישבותי | 511177065 | 26 | 683,007 | 2015–2020 | מטה חינוך התיישבותי |
| אחים בוקובזה שיווק סגריות בע"מח״פ 511208308 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511208308 | 162 | 679,381 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| קרביץ (1974) בעמח״פ 510674039 · 2016–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 510674039 | 156 | 666,647 | 2016–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| החקלאית אג"ש לבטוח ולשרותים וטרינריח״פ 570000075 · 2016–2023 · כפר הנוער כדורי | 570000075 | 17 | 665,074 | 2016–2023 | כפר הנוער כדורי |
| איסף - הקרן הבין-לאומית לחינוךח״פ 580074888 · 2016–2018 · מטה חינוך התיישבותי | 580074888 | 3 | 653,560 | 2016–2018 | מטה חינוך התיישבותי |
| ש.ב. סופר בניה פתוח והשקעות בע"מח״פ 512118100 · 2017–2023 · כפר הנוער כדורי | 512118100 | 6 | 652,189 | 2017–2023 | כפר הנוער כדורי |
| ד.מ. (3000) הנדסה בע"מח״פ 513228726 · 2015–2021 · כפר הנוער כדורי | 513228726 | 26 | 649,111 | 2015–2021 | כפר הנוער כדורי |
| עירית באר שבעח״פ 500290002 · 2016–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 500290002 | 6 | 642,737 | 2016–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| כנפי משק תור בע"מח״פ 512913633 · 2015–2017 · מטה חינוך התיישבותי | 512913633 | 10 | 640,754 | 2015–2017 | מטה חינוך התיישבותי |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)ח״פ 580367290 · 2017–2020 · מטה חינוך התיישבותי | 580367290 | 3 | 633,060 | 2017–2020 | מטה חינוך התיישבותי |
| קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון,תחזוקה וח״פ 511540460 · 2016–2017 · כפר הנוער ימה | 511540460 | 2 | 627,588 | 2016–2017 | כפר הנוער ימה |
| גזית, בן-גל ושות' - רואי חשבוןח״פ 514092642 · 2016–2020 · מטה חינוך התיישבותי | 514092642 | 5 | 618,111 | 2016–2020 | מטה חינוך התיישבותי |
| א.רום בילדנג בע"מח״פ 514352178 · 2022 · כפר הנוער כדורי | 514352178 | 2 | 610,691 | 2022 | כפר הנוער כדורי |
| אורטל תיירות ונופש בע"מח״פ 514066331 · 2015–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 514066331 | 16 | 609,482 | 2015–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע"י תל יצח״פ 510085145 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 510085145 | 54 | 602,360 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| מילועוף אינטגרצית פטם אגודה שיתופיתח״פ 570040816 · 2015–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 570040816 | 45 | 599,125 | 2015–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"ח״פ 511846156 · 2016–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 511846156 | 128 | 595,043 | 2016–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| שלמה א אנגל בע'מח״פ 520035130 · 2016–2023 · כפר הנוער אשל הנשיא | 520035130 | 95 | 585,059 | 2016–2023 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| נ.א.נ. פרוייקטים בע"מח״פ 515357366 · 2020–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 515357366 | 9 | 576,453 | 2020–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| מ. א. עמק חפרח״פ 500241161 · 2016–2019 · מטה חינוך התיישבותי | 500241161 | 4 | 574,516 | 2016–2019 | מטה חינוך התיישבותי |
| מרכז המזון כפר המכבי מילובר - אגודה2015 · כפר הנוער כדורי | 5 | 570,897 | 2015 | כפר הנוער כדורי | |
| מכון פוירשטיין (ע"ר)ח״פ 580163830 · 2016–2017 · מטה חינוך התיישבותי | 580163830 | 8 | 562,545 | 2016–2017 | מטה חינוך התיישבותי |
| בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (בח״פ 513464842 · 2020–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 513464842 | 3 | 554,945 | 2020–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| לשכת הפירסום הממשלתיח״פ 500100268 · 2016–2018 · כפר הנוער כדורי | 500100268 | 22 | 548,831 | 2016–2018 | כפר הנוער כדורי |
| גבעת ושינגטון בע"מ (חל"צ)ח״פ 510096019 · 2015–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 510096019 | 44 | 542,073 | 2015–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| ארגון קניות משקי גדרות בעמח״פ 520025719 · 2018–2021 · כפר הנוער אשל הנשיא | 520025719 | 8 | 538,793 | 2018–2021 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| סנו פרופשיונל בע"מח״פ 512461542 · 2015–2023 · כפר הנוער עין כרם | 512461542 | 173 | 533,162 | 2015–2023 | כפר הנוער עין כרם |
| הסעות מוני סיטון בע"מח״פ 511011140 · 2015–2023 · כפר הנוער כדורי | 511011140 | 34 | 498,229 | 2015–2023 | כפר הנוער כדורי |
| שמידט בן צבי פרלשטיין ושות' - רואיח״פ 540235512 · 2019–2021 · מטה חינוך התיישבותי | 540235512 | 2 | 475,605 | 2019–2021 | מטה חינוך התיישבותי |
| עץ הסנדיאן בע"מח״פ 515045318 · 2017–2023 · כפר הנוער ימה | 515045318 | 7 | 468,580 | 2017–2023 | כפר הנוער ימה |
| תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצועח״פ 580061588 · 2016–2022 · מטה חינוך התיישבותי | 580061588 | 31 | 468,312 | 2016–2022 | מטה חינוך התיישבותי |
| אקספרס טכנולוגיות בע"מח״פ 514073022 · 2015–2023 · כפר הנוער ימה | 514073022 | 12 | 465,896 | 2015–2023 | כפר הנוער ימה |
| מינהל המחקר החקלאיח״פ 500104773 · 2016–2019 · מטה חינוך התיישבותי | 500104773 | 4 | 458,730 | 2016–2019 | מטה חינוך התיישבותי |
| ווי אנקור בע"מח״פ 512943887 · 2015–2020 · מטה חינוך התיישבותי | 512943887 | 6 | 455,440 | 2015–2020 | מטה חינוך התיישבותי |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מח״פ 513615286 · 2015–2022 · כפר הנוער אשל הנשיא | 513615286 | 81 | 450,249 | 2015–2022 | כפר הנוער אשל הנשיא |
| עירית חיפהח״פ 500240007 · 2016–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 500240007 | 11 | 442,370 | 2016–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
| הדסה נעורים - בי"ס תיכון ומכללה שלח״פ 580026060 · 2016–2023 · מטה חינוך התיישבותי | 580026060 | 51 | 435,914 | 2016–2023 | מטה חינוך התיישבותי |
