פזומט מקבוצת פז בע"מ
הזמנות הרכש של פזומט מקבוצת פז בע"מ כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
ספק
מרשם החברות
הפרטים הבאים הם של רשם החברות עבור ח״פ 511162885, והחיבור בינם לבין ההתקשרויות שלמטה נעשה על ידי GoInfo לפי מספר התאגיד שמופיע בהתקשרות.
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
44 גופים דיווחו על 314 הזמנות רכש מספק זה, בסך ערך הזמנות של 193,355,646 ₪ כולל מע״מ (ערך ההזמנה כפי שדווח, לא תשלום; הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 18 | 52,273,800 | 2015–2019 |
| רשות המסים | 11 | 18,061,396 | 2015–2019 |
| רשות מקרקעי ישראל | 10 | 17,584,660 | 2015–2019 |
| משטרת ישראל | 19 | 16,880,347 | 2015–2016 |
| המשרד להגנת הסביבה | 8 | 13,741,006 | 2015–2018 |
| משרד האוצר | 15 | 9,052,487 | 2013–2019 |
| הרשות הארצית לכבאות והצלה | 8 | 7,604,881 | 2016–2018 |
| משרד המדע והטכנולוגיה | 30 | 5,247,742 | 2015–2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | 7 | 4,519,456 | 2015–2019 |
| משרד החינוך | 8 | 4,439,830 | 2013–2018 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 4 | 4,404,354 | 2015–2019 |
| המשרד לשיתוף פעולה אזורי | 14 | 3,796,954 | 2015–2019 |
| הכנסת | 2 | 3,655,000 | 2018–2019 |
| הנהלת בתי המשפט | 5 | 3,518,276 | 2015–2019 |
| רשות הבדואים | 2 | 3,386,515 | 2017 |
| המשרד לביטחון לאומי | 4 | 3,335,829 | 2015–2019 |
| משרד התקשורת | 9 | 2,577,516 | 2015–2019 |
| משרד ראש הממשלה | 13 | 2,300,827 | 2015–2019 |
| המינהל לחינוך התיישבותי | 15 | 1,869,953 | 2015–2019 |
| משרד הפנים | 13 | 1,655,962 | 2015–2019 |
| משרד החוץ | 2 | 1,623,767 | 2017–2019 |
| רשות התחרות | 10 | 1,523,090 | 2014–2019 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 6 | 1,461,950 | 2017–2019 |
| המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה | 5 | 1,177,881 | 2015–2019 |
| המרכז למיפוי ישראל | 2 | 945,436 | 2015–2019 |
| הרבנות הראשית לישראל | 2 | 871,400 | 2016–2018 |
| בתי הדין הרבניים | 4 | 740,002 | 2015–2018 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 9 | 721,616 | 2015–2018 |
| שירות התעסוקה | 4 | 703,561 | 2015–2017 |
| המכון הגיאולוגי | 6 | 675,892 | 2015–2019 |
| משרד התיירות | 3 | 666,519 | 2015–2016 |
| משרד התפוצות | 5 | 426,125 | 2015–2019 |
| משרד הביטחון | 6 | 389,351 | 2017–2019 |
| משרד האנרגיה | 7 | 313,412 | 2015–2019 |
| משרד התרבות והספורט | 4 | 305,200 | 2015–2018 |
| המדפיס הממשלתי | 7 | 195,491 | 2015–2019 |
| משרד המשפטים | 3 | 157,810 | 2018–2019 |
| רשות החשמל | 4 | 154,599 | 2015–2019 |
| הרשות לשירות אזרחי | 1 | 150,000 | 2015 |
| בית הנשיא | 1 | 117,901 | 2015 |
| משרד ירושלים ומורשת | 3 | 97,853 | 2017–2019 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1 | 20,000 | 2018 |
| רשות האכיפה והגבייה | 1 | 10,000 | 2017 |
| רשות שוק ההון | 3 | — | 2017–2018 |
הזמנות ללא תאריך (לא נכללות בסך הכל): 13 הזמנות, 7,697,229 ₪.
מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.