המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה: ספקים
הזמנות הרכש של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה וספקיהן, לפי דוחות ההתקשרויות הרבעוניים שפורסמו בתשובות חופש מידע. כל נתון מחושב מהשורות שבדוחות; מה שהדוח לא כולל לא מופיע כאן.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך דוחות ההתקשרויות שהגוף פרסם בתשובות לבקשות חופש מידע.
- 745 הזמנות רכש בשמות ספקים מזוהים, שנות הזמנה 2015–2020
- 194 ספקים מזוהים
- 194,845,710 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים)
- 16 דוחות
26 הזמנות במטבע חוץ (נספרו, לא נסכמו).
עוד 93 הזמנות (1,132,492 ₪) לא מוצגות בשם: ספקים שאין להם מספר תאגיד או שם תאגידי מזהה (ייתכנו עוסקים פרטיים). הן נכללות בספירה הזו ולא בטבלה.
סכומים חריגים - בבדיקה
שנת ספק שסכומה גדול פי יותר מ-5 מהחציון של שנות הספק האחרות ועולה על 100,000,000 ₪. הסכום מוצג כאן והוא נכלל בסך הכל של הגוף.
| ספק | שנה | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|
| קלע שלמה בע"מ (חל"צ) | 2017 | 128,027,255 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | 2018 | 148,000 |
| משרד הבטחון | 2017 | 4,500 |
לפי שנת הזמנה
| שנה | הזמנות | ספקים | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| 2015 | 22 | 16 | 7,219,367 |
| 2016 | 105 | 51 | 5,294,030 |
| 2017 | 142 | 74 | 148,971,807 |
| 2018 | 163 | 81 | 13,732,620 |
| 2019 | 169 | 73 | 12,939,979 |
| 2020 | 144 | 74 | 6,687,906 |
הספקים הגדולים (194 לפי סכום)
| ספק | ח״פ | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנים | יחידה |
|---|---|---|---|---|---|
| קלע שלמה בע"מ (חל"צ)ח״פ 515452316 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 515452316 | 1 | 128,027,255 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| מינהל הדיור הממשלתיח״פ 500105994 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 500105994 | 10 | 11,276,503 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| סוכנות היהודיתח״פ 500500046 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 500500046 | 1 | 4,814,035 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BANח״פ 500101076 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 500101076 | 28 | 4,492,898 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| השטיח המעופף בע"מח״פ 520043837 · 2017–2019 · משרד ראש הממשלה | 520043837 | 5 | 4,356,541 | 2017–2019 | משרד ראש הממשלה |
| בריטמן אלמגור זוהרח״פ 557934692 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 557934692 | 2 | 3,933,288 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| "מגדל צ'מפיון-עסקה משוח״פ 557937554 · 2016–2018 · משרד ראש הממשלה | 557937554 | 8 | 3,608,126 | 2016–2018 | משרד ראש הממשלה |
| המרכז הרב תחומי ליזמות ומצוינות לבנח״פ 514960681 · 2017–2019 · משרד ראש הממשלה | 514960681 | 2 | 3,265,286 | 2017–2019 | משרד ראש הממשלה |
| הפורום המשפטי הבינלאומי (פ.מ.ב) (ע"ח״פ 580622835 · 2019–2020 · משרד ראש הממשלה | 580622835 | 2 | 2,997,170 | 2019–2020 | משרד ראש הממשלה |
| משרד ראש הממשלהח״פ 500100037 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 500100037 | 8 | 2,058,364 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| מ. א. ערבות הירדןח״פ 500275755 · 2016–2017 · משרד ראש הממשלה | 500275755 | 2 | 1,778,196 | 2016–2017 | משרד ראש הממשלה |
| פרולוג'יק בע"מח״פ 513977827 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 513977827 | 3 | 1,764,383 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מכבי תנועה עולמיתח״פ 580037158 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 580037158 | 4 | 1,732,973 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| מוריה שרותי נקיון אחזקה ושמירה בע"מח״פ 512370693 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 512370693 | 16 | 1,451,246 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| אינוויז'ן -שיווק חוויתי בע"מח״פ 513113084 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 513113084 | 2 | 1,292,852 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| פזומט מקבוצת פז בע"מח״פ 511162885 · 2015–2019 · משרד ראש הממשלה | 511162885 | 5 | 1,177,881 | 2015–2019 | משרד ראש הממשלה |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתיתח״פ 500107321 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 500107321 | 132 | 1,007,997 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מעלה- עסקים מנהיגים אחריות חברתית (ח״פ 580327500 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 580327500 | 3 | 944,631 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מינהל הרכב הממשלתיח״פ 500100276 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 500100276 | 8 | 906,649 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| בית ספר לתיירות בישראל בעמח״פ 510357742 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 510357742 | 1 | 854,000 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| איסתא ישראל בע"מח״פ 513754812 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 513754812 | 4 | 750,693 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| ישיבת אש התורהח״פ 580014363 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 580014363 | 1 | 725,340 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| לוג-און תוכנה בע"מח״פ 510979511 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 510979511 | 4 | 707,956 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראח״פ 580150100 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 580150100 | 1 | 616,843 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| עירית ירושליםח״פ 500230008 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 500230008 | 4 | 554,725 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| חברת החשמל לישראל בעמח״פ 520000472 · 2015–2019 · משרד ראש הממשלה | 520000472 | 7 | 511,943 | 2015–2019 | משרד ראש הממשלה |
| לשכת עורכי דיןח״פ 589928993 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 589928993 | 1 | 450,000 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| אלייד - ג'נרי 2 בע"מח״פ 514961853 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 514961853 | 2 | 415,745 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| מ. א. שומרוןח״פ 500273727 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 500273727 | 1 | 390,000 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| שידורי קשת בע"מח״פ 511786352 · 2017–2018 · משרד ראש הממשלה | 511786352 | 2 | 339,300 | 2017–2018 | משרד ראש הממשלה |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מח״פ 520031931 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 520031931 | 9 | 337,681 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| באזילה בע"מח״פ 514166263 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 514166263 | 9 | 331,490 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| משרד התיירותח״פ 500102876 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 500102876 | 1 | 325,000 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| פז חברת נפט בעמח״פ 510216054 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 510216054 | 3 | 304,041 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| מ. מ. ג'וליסח״פ 500204854 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 500204854 | 1 | 300,000 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מח״פ 511639460 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 511639460 | 4 | 297,420 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| פלאפון תקשורת בע"מח״פ 511076572 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 511076572 | 22 | 295,095 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| צור יעוץ אסטרטגי וניהול קמפיינים בעח״פ 513519892 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 513519892 | 1 | 291,440 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| קרמר / דוידוביץ' ג'י.סי.אס. בע"מח״פ 514871680 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 514871680 | 1 | 279,519 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| דיבייט בע"מח״פ 513676767 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 513676767 | 1 | 240,000 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| משרד הפניםח״פ 500102546 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 500102546 | 1 | 239,950 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| לשכת הפירסום הממשלתיח״פ 500100268 · 2015–2018 · משרד ראש הממשלה | 500100268 | 4 | 238,502 | 2015–2018 | משרד ראש הממשלה |
| בזק בינלאומי בע"מח״פ 512133729 · 2016–2019 · משרד ראש הממשלה | 512133729 | 5 | 227,044 | 2016–2019 | משרד ראש הממשלה |
| ש"ל שילה עמותה לשירות לאומי אזרחי (ח״פ 580354090 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 580354090 | 1 | 217,320 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| דבי משה תקשורת יחסי ציבור בע"מח״פ 513978890 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 513978890 | 2 | 210,000 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| מאגרי בניה בע"מח״פ 520034489 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 520034489 | 1 | 164,268 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| החשב הכלליח״פ 500100136 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 500100136 | 3 | 159,600 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| שירות בתי הסוהרח״פ 500102025 · 2017–2018 · משרד ראש הממשלה | 500102025 | 2 | 159,060 | 2017–2018 | משרד ראש הממשלה |
| סינמטק תל - אביב (ע"ר)ח״פ 580002053 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 580002053 | 1 | 150,000 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מח״פ 511590275 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 511590275 | 5 | 145,103 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| אוניברסיטת רייכמן (חל"צ)ח״פ 511936759 · 2016–2017 · משרד ראש הממשלה | 511936759 | 2 | 129,000 | 2016–2017 | משרד ראש הממשלה |
| קורן טקסט בע"מח״פ 511821423 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 511821423 | 3 | 101,304 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| אוניברסיטת בר אילןח״פ 580063683 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 580063683 | 1 | 100,000 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)ח״פ 580367290 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 580367290 | 1 | 100,000 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| ג'רוזלם פוסט בע"מח״פ 512311598 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 512311598 | 5 | 99,008 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| לשכת העיתונות הממשלתיתח״פ 500100052 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 500100052 | 14 | 97,098 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| אן סי אס אם שיווק אסטרטגי בע"מח״פ 513956110 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 513956110 | 2 | 93,600 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| משתלות פולק יגאל בע"מח״פ 514532746 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 514532746 | 5 | 89,415 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| המדפיס הממשלתיח״פ 500100250 · 2019–2020 · משרד ראש הממשלה | 500100250 | 8 | 81,820 | 2019–2020 | משרד ראש הממשלה |
| הרשות לשירות אזרחי לאומיח״פ 500107354 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 500107354 | 1 | 76,174 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מח״פ 511401002 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 511401002 | 4 | 76,115 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מח״פ 512475203 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 512475203 | 6 | 72,034 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מוצרי אלברט,שיווק מזון בע"מח״פ 511527368 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 511527368 | 7 | 70,000 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מח״פ 511613564 · 2016–2018 · משרד ראש הממשלה | 511613564 | 7 | 64,374 | 2016–2018 | משרד ראש הממשלה |
| אורטל תיירות ונופש בע"מח״פ 514066331 · 2018–2019 · משרד ראש הממשלה | 514066331 | 2 | 64,289 | 2018–2019 | משרד ראש הממשלה |
| העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרתח״פ 580481687 · 2018–2019 · משרד ראש הממשלה | 580481687 | 2 | 51,158 | 2018–2019 | משרד ראש הממשלה |
| ארליך מעבדות (1999) בע"מח״פ 512850330 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 512850330 | 1 | 50,443 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| איגמי בע"מח״פ 512850231 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 512850231 | 1 | 50,000 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| תים נטקום בע"מח״פ 511489429 · 2018–2019 · משרד ראש הממשלה | 511489429 | 2 | 49,898 | 2018–2019 | משרד ראש הממשלה |
| א.פ. עיצובים - שותפות מוגבלתח״פ 550214845 · 2017–2018 · משרד ראש הממשלה | 550214845 | 3 | 48,507 | 2017–2018 | משרד ראש הממשלה |
| איי-דיגיטל סטור בע"מח״פ 514135672 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 514135672 | 1 | 42,058 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| העמותה לקידום מעמד החייל הדרוזי (ע"ח״פ 580505345 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 580505345 | 1 | 37,600 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| ד.מ. (3000) הנדסה בע"מח״פ 513228726 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 513228726 | 4 | 36,616 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| נכסי אריאל - מגדל צ'מפיון, תפעול בעח״פ 514856954 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 514856954 | 5 | 36,305 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| פרושף - גוד פודח״פ 540233418 · 2016–2017 · משרד ראש הממשלה | 540233418 | 5 | 35,700 | 2016–2017 | משרד ראש הממשלה |
| די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מח״פ 512705138 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 512705138 | 3 | 35,236 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| דנגוט מחשבים בע"מח״פ 511398836 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 511398836 | 5 | 31,678 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| שלומית-עמותה להפעלת מתנדבים לשירותח״פ 580232411 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 580232411 | 1 | 31,046 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| משרד המשפטיםח״פ 500102033 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 500102033 | 3 | 30,420 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| א"ד מירז תעשיות בע"מח״פ 511402125 · 2016–2017 · משרד ראש הממשלה | 511402125 | 2 | 29,906 | 2016–2017 | משרד ראש הממשלה |
| מגה קמעונאות בע"מח״פ 520036187 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 520036187 | 6 | 27,102 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מלם שכר בע"מח״פ 513027102 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 513027102 | 5 | 27,086 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| האחים נחמיה (משקאות) בע"מח״פ 511037376 · 2015–2020 · משרד ראש הממשלה | 511037376 | 5 | 26,850 | 2015–2020 | משרד ראש הממשלה |
| המשרד לבטחון פניםח״פ 500105960 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 500105960 | 1 | 25,471 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| הוצאת עתון הארץ בע"מח״פ 510015449 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 510015449 | 13 | 25,325 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| סופטסייל בע"מח״פ 513545970 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 513545970 | 1 | 24,107 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| ידיעות מינוייםח״פ 540181054 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 540181054 | 15 | 23,439 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| גרפוס-פרינט (1990) בע"מח״פ 511524886 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 511524886 | 23 | 22,544 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפותח״פ 550223549 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 550223549 | 2 | 22,102 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| פוטו סטודיו נסים בע"מח״פ 511551715 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 511551715 | 1 | 20,446 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| אגנסי פראנץ - פרסח״פ 560010969 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 560010969 | 1 | 20,240 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| חברת הגיחון בע"מח״פ 512291295 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 512291295 | 1 | 19,993 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"ח״פ 511301657 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 511301657 | 1 | 18,837 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| הוט - מערכות תקשורת בע"מח״פ 520040072 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 520040072 | 7 | 18,508 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"ח״פ 511846156 · 2015–2018 · משרד ראש הממשלה | 511846156 | 16 | 18,165 | 2015–2018 | משרד ראש הממשלה |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראלח״פ 512687609 · 2015–2016 · משרד ראש הממשלה | 512687609 | 2 | 17,672 | 2015–2016 | משרד ראש הממשלה |
| א.נ.ח. אספקה טכנית בע"מח״פ 510975949 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 510975949 | 7 | 17,500 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| כלכלית ירושלים בע"מח״פ 520017070 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 520017070 | 1 | 17,042 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| קרביץ (1974) בעמח״פ 510674039 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 510674039 | 18 | 16,867 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| כלכלית ירושלים-כלל ביטח״פ 558010666 · 2017–2018 · משרד ראש הממשלה | 558010666 | 2 | 15,526 | 2017–2018 | משרד ראש הממשלה |
| זיפקום תקשורת בע"מח״פ 512781790 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 512781790 | 1 | 14,204 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| סלקום ישראל בע"מח״פ 511930125 · 2015–2016 · משרד ראש הממשלה | 511930125 | 4 | 12,781 | 2015–2016 | משרד ראש הממשלה |
| אהרון שבתאי הובלות בע"מח״פ 513802520 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 513802520 | 1 | 11,700 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| מיליון כסאות בע"מח״פ 514503077 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 514503077 | 2 | 11,672 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| מתוקה - מזון ואירוח בע"מח״פ 512785205 · 2017–2020 · משרד ראש הממשלה | 512785205 | 12 | 11,475 | 2017–2020 | משרד ראש הממשלה |
| א. וייס בניה ופיקוח בע"מח״פ 511957599 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 511957599 | 1 | 11,349 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| ביטק אלקטרוניקה בע"מח״פ 513504589 · 2019–2020 · משרד ראש הממשלה | 513504589 | 7 | 11,133 | 2019–2020 | משרד ראש הממשלה |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהח״פ 500103510 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 500103510 | 4 | 10,929 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| נקודה מיזוג אויר בע"מח״פ 515770147 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 515770147 | 2 | 10,459 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| כנפי משק תור בע"מח״פ 512913633 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 512913633 | 1 | 10,296 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| א. חביב עבודות בניה ופתוח בע"מח״פ 513784348 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 513784348 | 1 | 9,945 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| מיסטרל ציוד למסעדות (1993) בע"מח״פ 511904005 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 511904005 | 1 | 8,481 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| סלון ירושלים (מוצרי חשמל) בע"מח״פ 511522427 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 511522427 | 5 | 8,416 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| קבוצת א.א.פ. פרדמן אסטרטגיה בע"מח״פ 515986131 · 2019–2020 · משרד ראש הממשלה | 515986131 | 4 | 8,265 | 2019–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מח״פ 511926479 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 511926479 | 1 | 8,161 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| 012 סמייל טלקום בע"מח״פ 514350024 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 514350024 | 2 | 8,073 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| אלקטרה בע"מח״פ 520028911 · 2015–2019 · משרד ראש הממשלה | 520028911 | 4 | 7,623 | 2015–2019 | משרד ראש הממשלה |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווקח״פ 512075185 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 512075185 | 3 | 7,617 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"ח״פ 511204026 · 2018–2019 · משרד ראש הממשלה | 511204026 | 2 | 7,593 | 2018–2019 | משרד ראש הממשלה |
| אקספרס דיזיין בע"מח״פ 513701201 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 513701201 | 1 | 7,420 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| קאקד יל בע"מח״פ 515395002 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 515395002 | 3 | 7,137 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| א.א. יבוא ושיווק בע"מח״פ 514415397 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 514415397 | 2 | 7,090 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| אם. ג'י. אס. פתרונות שפהח״פ 540179223 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 540179223 | 1 | 6,183 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| פלאש 90 בע"מח״פ 513213363 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 513213363 | 1 | 5,850 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| אורילי ונצ'רס בע"מח״פ 515000115 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 515000115 | 1 | 5,624 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| ממרם שיווק ציוד רפואי בע"מח״פ 512914888 · 2018–2019 · משרד ראש הממשלה | 512914888 | 2 | 5,563 | 2018–2019 | משרד ראש הממשלה |
| אוריקון בע"מח״פ 511864944 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 511864944 | 1 | 5,500 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| המכון למחקרי ביטחון לאומי, מכון חשיח״פ 513861435 · 2017–2018 · משרד ראש הממשלה | 513861435 | 2 | 5,500 | 2017–2018 | משרד ראש הממשלה |
| גלאור דיגיטל בע"מח״פ 515554327 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 515554327 | 1 | 5,265 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| שטראוס מים בע"מח״פ 513919779 · 2016–2020 · משרד ראש הממשלה | 513919779 | 4 | 5,163 | 2016–2020 | משרד ראש הממשלה |
| מ.ס. מצג סחר 1990 בע"מח״פ 511533481 · 2016–2018 · משרד ראש הממשלה | 511533481 | 3 | 5,117 | 2016–2018 | משרד ראש הממשלה |
| א.ל. ישורון בע"מח״פ 514587484 · 2017–2019 · משרד ראש הממשלה | 514587484 | 4 | 5,095 | 2017–2019 | משרד ראש הממשלה |
| פרספקטיב - מוצרי פרספקס בע"מח״פ 515491108 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 515491108 | 1 | 4,984 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| חרמון-אשר טכנולוגיות בע"מח״פ 511539546 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 511539546 | 1 | 4,981 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מח״פ 512876228 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 512876228 | 1 | 4,680 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| משרד הבטחוןח״פ 500100581 · 2017 · משרד ראש הממשלה | 500100581 | 1 | 4,500 | 2017 | משרד ראש הממשלה |
| עדי טימור קונסלטינג בע"מח״פ 515116309 · 2016–2017 · משרד ראש הממשלה | 515116309 | 2 | 4,493 | 2016–2017 | משרד ראש הממשלה |
| "משואה" יד לחברי תנועות הנוער הציונח״פ 580038784 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 580038784 | 1 | 3,925 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| בית התפוצות (חל"צ)ח״פ 510327885 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 510327885 | 1 | 3,920 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| באשר פרומז'רי בע"מח״פ 514152933 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 514152933 | 2 | 3,808 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| עלומים - קבוצת בני עקיבא להתישבות חח״פ 570018796 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 570018796 | 1 | 3,721 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| ביפר תקשורת ישראל בע"מח״פ 511284283 · 2015 · משרד ראש הממשלה | 511284283 | 1 | 3,558 | 2015 | משרד ראש הממשלה |
| סקופר בע"מח״פ 514236215 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 514236215 | 1 | 3,510 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| ספידי קול בע"מח״פ 512828310 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 512828310 | 1 | 3,510 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מח״פ 514133438 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 514133438 | 2 | 3,500 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| דליס מגשי אירוח בע"מח״פ 515079945 · 2017–2018 · משרד ראש הממשלה | 515079945 | 4 | 3,216 | 2017–2018 | משרד ראש הממשלה |
| תיירות ניר עם - אגודה שיתופית חקלאיח״פ 570048629 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 570048629 | 1 | 3,100 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| עיתון ישראל היום בע"מח״פ 513942151 · 2018–2020 · משרד ראש הממשלה | 513942151 | 3 | 3,061 | 2018–2020 | משרד ראש הממשלה |
| קדים אחזקות בע"מח״פ 513019257 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 513019257 | 1 | 3,042 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| האחים כליףח״פ 557424835 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 557424835 | 1 | 2,958 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| י ב מ ישראל בע"מח״פ 510067333 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 510067333 | 1 | 2,913 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| ממלכת החלבה והטחינה 2013 בע"מח״פ 514942580 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 514942580 | 1 | 2,856 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| גל החשמל - כוכב ים בע"מח״פ 514238658 · 2016 · משרד ראש הממשלה | 514238658 | 2 | 2,840 | 2016 | משרד ראש הממשלה |
| הרלד טריביון - הארץח״פ 540188299 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 540188299 | 1 | 2,784 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| רעיונית בע"מח״פ 511795775 · 2019 · משרד ראש הממשלה | 511795775 | 1 | 2,775 | 2019 | משרד ראש הממשלה |
| קבוצת כרמלטון בע"מח״פ 512542721 · 2016–2018 · משרד ראש הממשלה | 512542721 | 3 | 2,695 | 2016–2018 | משרד ראש הממשלה |
| מוצרי מוזיאון ישראל בע"מח״פ 511136954 · 2020 · משרד ראש הממשלה | 511136954 | 1 | 2,491 | 2020 | משרד ראש הממשלה |
| תור בוס - שרות המטייל בע"מח״פ 510234602 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 510234602 | 1 | 2,463 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
| א. ביסקוטי בע"מח״פ 513707752 · 2018 · משרד ראש הממשלה | 513707752 | 1 | 2,399 | 2018 | משרד ראש הממשלה |
