משרד האוצר: ספקים
הזמנות הרכש של משרד האוצר וספקיהן, לפי דוחות ההתקשרויות הרבעוניים שפורסמו בתשובות חופש מידע. כל נתון מחושב מהשורות שבדוחות; מה שהדוח לא כולל לא מופיע כאן.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך דוחות ההתקשרויות שהגוף פרסם בתשובות לבקשות חופש מידע.
- 27,563 הזמנות רכש בשמות ספקים מזוהים, שנות הזמנה 2013–2024
- 2,938 ספקים מזוהים
- 17,909,934,773 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים)
- 241 דוחות
294 הזמנות במטבע חוץ (נספרו, לא נסכמו); 47 הזמנות בלי סכום בדוח.
עוד 5,390 הזמנות (1,072,248,612 ₪) לא מוצגות בשם: ספקים שאין להם מספר תאגיד או שם תאגידי מזהה (ייתכנו עוסקים פרטיים). הן נכללות בספירה הזו ולא בטבלה.
לפי שנת הזמנה
| שנה | הזמנות | ספקים | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1,265 | 443 | 403,736,813 |
| 2015 | 1,006 | 513 | 1,027,702,173 |
| 2016 | 2,006 | 802 | 2,288,700,538 |
| 2017 | 3,395 | 766 | 2,048,417,074 |
| 2018 | 4,301 | 1,163 | 2,814,862,283 |
| 2019 | 3,345 | 759 | 1,914,944,493 |
| 2020 | 2,135 | 776 | 1,207,332,192 |
| 2021 | 1,968 | 584 | 2,106,630,082 |
| 2022 | 3,646 | 791 | 1,875,085,408 |
| 2023 | 2,289 | 630 | 1,074,598,076 |
| 2024 | 2,125 | 549 | 1,132,636,633 |
| ללא תאריך | 82 | 48 | 15,289,007 |
יחידות רכש
| יחידה | הזמנות | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|
| ר.זכויות ניצולי שואה | 554 | 6,160,615,572 |
| מטה החשב הכללי | 823 | 3,527,512,112 |
| מינהל הרכב | 7,638 | 1,633,965,878 |
| מינהלת הבינוי | 154 | 1,410,043,868 |
| ענ"א אוצר | 1,739 | 1,130,303,762 |
| מינהל התכנון | 4,467 | 1,053,065,569 |
| משאבי חומרים אוצר | 7,757 | 843,801,102 |
| מינהל הבינוי הממשלתי | 68 | 587,429,249 |
| דיור ממשלתי כללי | 670 | 373,429,572 |
| אחרים - מינהל | 971 | 217,666,011 |
| הקמת נכסי מקרקעין | 6 | 159,853,897 |
| דיור ממשלתי מנהלות | 445 | 146,548,027 |
| מנהל הגמלאות | 229 | 116,702,704 |
| דיור כללי | 48 | 73,740,452 |
| אכיפת תכנון ובניה | 374 | 25,853,868 |
הספקים הגדולים (200 לפי סכום)
| ספק | ח״פ | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנים | יחידה |
|---|---|---|---|---|---|
| הקרן לרווחת נפגעי השואה (ע"ר) | 580185700 | 6 | 2,861,464,460 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| שירותי בריאות כללית | 589906114 | 14 | 1,782,959,771 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| חברת דואר ישראל בע"מ | 513467191 | 143 | 1,045,131,257 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| שפיר פרויקט קריית הממשלה בע"מ | 516666500 | 2 | 940,680,000 | 2023–2024 | מינהלת הבינוי |
| מכבי שירותי בריאות | 589902279 | 14 | 542,886,019 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| יוניון מוטורס בע"מ | 511487761 | 2,233 | 385,761,254 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור | 515009652 | 41 | 361,681,361 | 2016–2021 | משאבי חומרים אוצר |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | 500103510 | 49 | 339,152,261 | 2015–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ | 514872266 | 13 | 292,131,803 | 2016–2024 | מינהלת הבינוי |
| עמך (ע"ר) | 580104859 | 6 | 278,584,959 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואות | 520031030 | 268 | 233,988,973 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| מכון התקנים הישראלי | 500500137 | 13 | 214,049,407 | 2017–2023 | מינהל התכנון |
| כלמוביל בע'מ | 510242670 | 1,185 | 212,845,198 | 2015–2024 | מינהל הרכב |
| קופת חולים מאוחדת-מרכז | 589958495 | 14 | 206,158,603 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| סודקסו פאס ישראל בע"מ | 512768706 | 1 | 198,274,362 | 2017 | מטה החשב הכללי |
| טלדור יועצים בע"מ | 511350613 | 36 | 192,958,330 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| קופת חולים לעובדים לאומיים | 589916006 | 14 | 182,335,308 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות | 511171662 | 30 | 180,288,688 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע" | 520022625 | 10 | 166,054,085 | 2016–2021 | הקמת נכסי מקרקעין |
| סיסנת - תכנה בע"מ | 512553330 | 26 | 161,247,243 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| מלם שכר בע"מ | 513027102 | 87 | 155,808,733 | 2015–2024 | ענ"א אוצר |
| תאגיד השידור הישראלי | 500501952 | 2 | 154,426,395 | 2015–2018 | מטה החשב הכללי |
| אס. קיו. לינק בע"מ | 512042045 | 21 | 137,197,568 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| בנק לאומי לישראל בעמ-ערבויות | 1 | 135,040,201 | 2021 | מטה החשב הכללי | |
| נס א.ט. בע"מ | 520040122 | 116 | 130,068,938 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| גודי פתרונות הסעדה בע"מ | 514094564 | 1 | 123,310,688 | 2017 | מטה החשב הכללי |
| שיכון ובינוי -סולל בונה נצרת עילית | 550278196 | 7 | 120,323,949 | 2018–2024 | מינהלת הבינוי |
| סאפ ישראל בע"מ | 513216275 | 28 | 116,552,635 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| בנק הפועלים בע"מ - ערבויות | 1 | 114,917,357 | 2021 | מטה החשב הכללי | |
| מלם מערכות בע"מ | 520044041 | 57 | 106,556,830 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| אלייד - ג'נרי 2 בע"מ | 514961853 | 40 | 103,650,895 | 2015–2024 | דיור כללי |
| דוד לובינסקי בע"מ | 510515752 | 570 | 103,422,499 | 2015–2024 | מינהל הרכב |
| 10 ביס.קו.איל בע"מ | 512963489 | 1 | 101,368,051 | 2017 | מטה החשב הכללי |
| נצר השרון בע"מ | 520036369 | 8 | 95,681,822 | 2016–2021 | מטה החשב הכללי |
| צ'מפיון מוטורס בע"מ | 513973255 | 475 | 94,398,906 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| תומר חברה ממשלתית בע"מ | 515238905 | 2 | 93,348,877 | 2018 | מטה החשב הכללי |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ - ערבויות | 1 | 92,925,141 | 2021 | מטה החשב הכללי | |
| מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן (ע | 580040947 | 5 | 87,434,977 | 2015–2021 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| רשות /השידור המשרד הראשי | 500500566 | 3 | 84,338,194 | 2015–2017 | מטה החשב הכללי |
| אשטרום בית משפט בת ים, שותפות מוגבל | 540281383 | 4 | 80,634,140 | 2019–2020 | מינהלת הבינוי |
| טלקאר חברה בע"מ | 510657430 | 629 | 79,608,044 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| נציבות מס הכנסה-הוצאות | 500100151 | 7 | 79,302,432 | 2016–2020 | אחרים - מינהל |
| מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע | 511549834 | 87 | 77,138,354 | 2015–2024 | אחרים - מינהל |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 520031931 | 86 | 75,896,942 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| מרכנתיל דיסקונט בע"מ(מוניציפל) | 520029281 | 2 | 74,028,000 | 2018–2020 | מטה החשב הכללי |
| עירית ירושלים | 500230008 | 92 | 69,433,428 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בעמ | 510623085 | 89 | 68,634,694 | 2019–2024 | מטה החשב הכללי |
| תפנית ניהול בניה בע"מ | 512066804 | 144 | 67,594,111 | 2015–2024 | רכש נכסי מקרקעין |
| אנרג'י - מערכי אנרגיה לירושלים | 550017644 | 23 | 67,060,594 | 2013–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| מינהל הדיור הממשלתי | 500105994 | 76 | 64,237,377 | 2015–2020 | מינהל התכנון |
| קבוצת אשטרום בע"מ | 510381601 | 1 | 63,250,200 | 2016 | מינהלת הבינוי |
| אלעד מערכות תוכנה בע"מ | 510929177 | 26 | 57,851,501 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| אשד משאבי ניהול והנדסה בע"מ | 511932568 | 21 | 57,839,850 | 2015–2023 | דיור כללי |
| בינת סמך (אאוטסורסינג) בע"מ | 512477225 | 14 | 55,761,765 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | 511401002 | 262 | 53,835,168 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| קמפוס אלקטרום בע"מ | 516245263 | 4 | 51,561,256 | 2020–2024 | מינהלת הבינוי |
| יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 511809071 | 149 | 50,615,979 | 2015–2024 | מינהל הרכב |
| אחים ברדריאן בע"מ | 510768500 | 2 | 49,808,649 | 2023–2024 | מינהלת הבינוי |
| פמי פרימיום בע"מ | 512676206 | 4 | 47,025,944 | 2013–2020 | דיור כללי |
| טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ | 520039710 | 59 | 42,636,730 | 2015–2024 | מינהל התכנון |
| או.ר.ס.אוורסיס רפרזנטישן סרביסיס בע | 510840911 | 1 | 41,750,445 | 2020 | מינהל התכנון |
| סוכנות מכוניות לים התיכון בעמ | 510033822 | 155 | 41,628,890 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| בנק דיסקונט לישראל בעמ-ערבויות | 1 | 41,460,704 | 2021 | מטה החשב הכללי | |
| אלקטרה בע"מ | 520028911 | 12 | 39,427,908 | 2013–2020 | משאבי חומרים אוצר |
| פרולוג'יק בע"מ | 513977827 | 13 | 37,978,540 | 2017–2024 | מינהל התכנון |
| בנק הפועלים בע"מ | 520000118 | 1 | 37,500,000 | 2018 | מטה החשב הכללי |
| הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 520029083 | 1 | 37,500,000 | 2018 | מטה החשב הכללי |
| בנק מזרחי טפחות בעמ | 520000522 | 1 | 37,500,000 | 2018 | מטה החשב הכללי |
| אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע" | 511301657 | 227 | 36,854,336 | 2013–2024 | דיור כללי |
| אלדן תחבורה בע"מ | 510454333 | 7 | 36,315,805 | 2016–2022 | מינהל הרכב |
| ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 511449878 | 63 | 36,046,879 | 2013–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע"מ | 512655887 | 12 | 35,440,419 | 2013–2019 | ענ"א אוצר |
| מכון שי טיפולים פסיכולוגיים בע"מ | 514134618 | 2 | 35,040,209 | 2015–2016 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| בריטמן אלמגור זוהר | 557934692 | 39 | 34,750,595 | 2013–2024 | מטה החשב הכללי |
| בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ - ערבויות | 1 | 33,813,297 | 2021 | מטה החשב הכללי | |
| אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ | 515614758 | 6 | 33,458,304 | 2019–2024 | מינהלת הבינוי |
| בזק בינלאומי בע"מ | 512133729 | 122 | 33,374,773 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| בית - הספר המרכזי למלונאות בעמ | 510328636 | 4 | 33,287,594 | 2016–2020 | משאבי חומרים אוצר |
| סומך חייקין | 540002383 | 52 | 31,278,046 | 2013–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| א.מ.ן מחשבים בעמ | 510626070 | 25 | 30,972,638 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| משרד ראש הממשלה | 500100037 | 181 | 29,483,345 | 2015–2020 | מינהל התכנון |
| לוג-און תוכנה בע"מ | 510979511 | 18 | 29,110,766 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| לביד הנדסה בע"מ | 512111691 | 138 | 28,190,839 | 2015–2024 | רכש נכסי מקרקעין |
| אולקלאוד יישומים ארגוניים בע"מ | 514141316 | 9 | 27,822,976 | 2022–2023 | ענ"א אוצר |
| דורקום מחשבים בע"מ | 510955651 | 55 | 27,617,324 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| א.ד. הפצות ועיטוף בע"מ | 512104118 | 65 | 27,426,503 | 2015–2024 | מנהל הגמלאות |
| מבטחים מ.לבטוח סוציאלי לעובדים-חשכל | 520019688 | 1 | 26,134,000 | 2019 | מטה החשב הכללי |
| קרסו מוטורס בע"מ | 514065283 | 166 | 25,999,636 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| לשכת הפירסום הממשלתי | 500100268 | 724 | 25,954,268 | 2015–2020 | מינהל התכנון |
| תעבורה אחזקות בע"מ | 512562422 | 43 | 25,368,297 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| פרוייקט שובאל תל אביב בע"מ | 514628049 | 1 | 25,194,841 | 2015 | הקמת נכסי מקרקעין |
| וקסמן גרופ )וקסמן גוברין גבע( בע"מ | 511534448 | 4 | 25,121,978 | 2017–2024 | הקמת נכסי מקרקעין |
| הרשות לפיתוח ירושלים | 500500392 | 14 | 23,610,181 | 2018–2024 | מינהלת הבינוי |
| משרד האוצר | 500100110 | 40 | 23,378,572 | 2016–2020 | מינהל התכנון |
| אדם - עמית תשלובת יעוצית בע"מ | 511164725 | 282 | 22,580,965 | 2015–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| אס. פי. אל. תוכנה בע"מ | 513091207 | 18 | 22,508,151 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| עמי גור ניהול נכסים בעמ | 510531874 | 7 | 22,085,081 | 2015–2021 | דיור ממשלתי כללי |
| חילן בע"מ | 520039942 | 23 | 22,075,590 | 2013–2024 | מנהל הגמלאות |
| מינהל הרכב הממשלתי | 500100276 | 62 | 21,687,182 | 2015–2020 | מינהל התכנון |
| קצב מהנדסים יועצים בע"מ | 510754930 | 451 | 21,023,011 | 2015–2024 | מינהל התכנון |
| היולט-פקרד (ישראל) בע"מ | 511009342 | 27 | 20,767,923 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| שלמה תחבורה (2007) בע"מ | 514065457 | 8 | 20,764,947 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| קיימא לאבס בע"מ | 515375970 | 5 | 20,614,537 | 2017–2021 | משאבי חומרים אוצר |
| אפי נכסים בע"מ | 510560188 | 5 | 20,258,394 | 2017–2024 | מינהלת הבינוי |
| רשות העתיקות | 500500491 | 11 | 20,217,077 | 2016–2024 | מינהל התכנון |
| אקספריס איי.טי.אס. בע"מ | 512869124 | 16 | 19,288,300 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ | 510500242 | 24 | 19,121,982 | 2013–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| יעל תכנה ומערכות בע"מ | 510378771 | 26 | 18,240,710 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| ניהול ותפעול מלונות ימים ואגמים בע" | 511710204 | 6 | 18,203,936 | 2015–2019 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| עוזי גורדון בעמ | 9 | 18,039,336 | 2015 | מינהל התכנון | |
| אלביליה חנן בע"מ | 512259516 | 17 | 17,556,291 | 2015–2020 | רכש נכסי מקרקעין |
| ממגד ארץ הגליל בע"מ | 514019371 | 12 | 17,546,439 | 2017–2021 | דיור ממשלתי מנהלות |
| לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ | 510614621 | 14 | 17,260,484 | 2015–2019 | מינהל התכנון |
| החשב הכללי | 500100136 | 12 | 17,016,742 | 2015–2019 | מינהל התכנון |
| רמות מ.א. ניהול ותחזוקה (1993) בע"מ | 511845497 | 58 | 16,282,956 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| בידיאו מנהלות בע"מ | 516991346 | 1 | 16,121,722 | 2024 | מטה החשב הכללי |
| מודיעין אזרחי בעמ | 510421027 | 45 | 15,947,044 | 2015–2023 | אחרים - מינהל |
| ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ | 512261900 | 10 | 15,887,999 | 2015–2022 | מינהל התכנון |
| דני לזר אדריכלים בע"מ | 512567314 | 17 | 15,513,296 | 2015–2024 | מינהל התכנון |
| הורייזן טכנולוגיות אל.די. בע"מ | 512613092 | 13 | 14,697,116 | 2017–2024 | מינהל התכנון |
| סרביס 4יו בע"מ | 514194281 | 3 | 14,549,130 | 2017–2019 | מטה החשב הכללי |
| אמן - ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ | 510534548 | 9 | 14,522,787 | 2013–2023 | מינהל התכנון |
| זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ | 510986011 | 25 | 14,345,595 | 2013–2024 | אחרים - מינהל |
| ימין ג'ורג'י | 513235796 | 8 | 14,318,573 | 2018–2024 | מטה החשב הכללי |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל | 512687609 | 27 | 14,297,886 | 2013–2024 | מטה החשב הכללי |
| בית השנהב - שירותי ניהול בע"מ | 512616590 | 44 | 14,083,028 | 2018–2024 | מינהל התכנון |
| בית התפוצות (חל"צ) | 510327885 | 1 | 14,000,000 | 2019 | מטה החשב הכללי |
| התאגיד לפיקוח וטרינרי | 500107677 | 1 | 14,000,000 | 2023 | מטה החשב הכללי |
| דב הלפרין יועצים בע"מ | 511672255 | 24 | 13,946,836 | 2013–2024 | מטה החשב הכללי |
| אדיר - הבירה בע"מ | 512339474 | 134 | 13,845,351 | 2019–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| ב.ר. שרותי הארחה והסעדה בע"מ | 513222729 | 6 | 13,806,950 | 2013–2024 | מטה החשב הכללי |
| סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ | 514920271 | 3 | 13,392,999 | 2016–2019 | אכיפת תכנון ובניה |
| ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים ב | 511328619 | 7 | 13,333,921 | 2020–2023 | משאבי חומרים אוצר |
| חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד | 520020264 | 13 | 13,069,950 | 2016–2024 | מינהל התכנון |
| טי. אנד. אם סער בטחון בע"מ | 511635625 | 17 | 13,001,269 | 2017–2019 | אחרים - מינהל |
| הרשות השניה לטלויזיה ורדיו-עוסק מור | 500500061 | 1 | 13,000,000 | 2018 | מטה החשב הכללי |
| אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ | 514260769 | 3 | 12,965,240 | 2015–2023 | מינהל התכנון |
| גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ | 515177459 | 15 | 12,922,726 | 2016–2019 | מינהל התכנון |
| קו-גול יוניטרייד בע"מ | 513911271 | 9 | 12,901,601 | 2016–2023 | מינהל הרכב |
| מירב - י.מ. ייעול מערכות בע"מ | 512769977 | 348 | 12,843,704 | 2016–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| נעמה מליס, אדריכלות ובינוי ערים בע" | 512420464 | 11 | 12,687,768 | 2015–2023 | מינהל התכנון |
| פלאפון תקשורת בע"מ | 511076572 | 54 | 12,592,949 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 27 | 12,435,685 | 2015–2020 | מטה החשב הכללי |
| בינת תקשורת מחשבים בע"מ | 510713407 | 98 | 12,294,795 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| קימל אשכולות אדריכלים (1992) בע"מ | 511739468 | 5 | 11,840,141 | 2015–2024 | מינהלת הבינוי |
| מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע | 511011595 | 7 | 11,804,416 | 2013–2019 | משאבי חומרים אוצר |
| מלם שכר בע"מ | 24 | 11,754,368 | 2016–2023 | מינהל התכנון | |
| קומפיוטר סי דאטה בע"מ | 513331181 | 9 | 11,750,697 | 2016–2023 | מינהל התכנון |
| פז חברת נפט בעמ | 510216054 | 32 | 11,132,246 | 2015–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| טרגט קול בע"מ | 514446996 | 3 | 10,901,948 | 2017–2020 | מטה החשב הכללי |
| רזאל - מערכות זמן אמת בע"מ | 511370660 | 14 | 10,865,500 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| אדם מזור - אלי פירשט אדריכלים ומתכנ | 540265816 | 5 | 10,862,715 | 2022–2023 | מינהל התכנון |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | 511204026 | 123 | 10,747,224 | 2016–2024 | מינהל התכנון |
| איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ | 512570649 | 72 | 10,483,265 | 2013–2023 | מינהל התכנון |
| החברה לניהול קריית הממשלה רמלה בע"מ | 514114289 | 36 | 10,394,064 | 2015–2024 | מינהל התכנון |
| מחצית היובל בע"מ | 512686114 | 62 | 10,390,072 | 2013–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| קומבלק איי.טי. בע"מ | 514918903 | 14 | 10,256,074 | 2018–2024 | מינהל התכנון |
| ג'יגה כלכלה וניהול בע"מ | 513191197 | 1 | 10,234,454 | 2023 | מינהל התכנון |
| תעש מערכות בע"מ | 515218436 | 1 | 10,200,000 | 2019 | מטה החשב הכללי |
| אינטרנט בינת בע"מ | 513049759 | 22 | 10,186,000 | 2015–2024 | ענ"א אוצר |
| סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ | 511257305 | 23 | 10,122,486 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| משטרת ישראל | 500101944 | 7 | 10,086,680 | 2017–2019 | אחרים - מינהל |
| תאסק תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ | 513596445 | 16 | 10,086,346 | 2016–2024 | מינהל התכנון |
| המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב-השרון- | 500106984 | 6 | 10,024,012 | 2015–2020 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| הרשות הלאומית לכבאות והצלה | 500102629 | 9 | 9,905,251 | 2015–2019 | משאבי חומרים אוצר |
| אבירם אדריכלים בע"מ | 514646421 | 4 | 9,666,318 | 2016–2022 | מינהל התכנון |
| בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (ב | 513464842 | 23 | 9,561,613 | 2015–2024 | מינהל התכנון |
| פרחי- צפריר אדריכלים בע"מ | 510702525 | 10 | 9,552,061 | 2015–2022 | מינהל התכנון |
| ביטוח לאומי המשרד הראשי | 500500772 | 2 | 9,505,872 | 2013–2018 | מטה החשב הכללי |
| מילגם בע"מ | 510982325 | 1 | 9,484,311 | 2018 | מטה החשב הכללי |
| ק"ץ קבלני הצפון בע"מ | 512333964 | 13 | 9,337,873 | 2015–2024 | רכש נכסי מקרקעין |
| קרנף בר. מ בע"מ | 514183037 | 43 | 9,286,615 | 2018–2024 | משאבי חומרים אוצר |
| הוד המדבר מלון בע"מ | 510814940 | 6 | 9,273,194 | 2015–2020 | ר.זכויות ניצולי שואה |
| חבר תרגומים בע"מ | 512892126 | 13 | 9,172,948 | 2013–2021 | משאבי חומרים אוצר |
| הרמתי (ל.ה.) בע"מ | 514307834 | 67 | 9,151,102 | 2015–2024 | דיור ממשלתי מנהלות |
| אורקל ישראל בע"מ | 512200502 | 21 | 9,087,619 | 2013–2023 | מינהל התכנון |
| יואב ינון ניהול הנדסה טכנולוגיה בע" | 515412336 | 1 | 9,076,453 | 2019 | מטה החשב הכללי |
| פזומט מקבוצת פז בע"מ | 511162885 | 15 | 9,052,487 | 2013–2019 | מינהל התכנון |
| אר סי אף (ישראל) בי.וי. | 560025520 | 2 | 8,830,178 | 2013–2023 | מטה החשב הכללי |
| קונסיסט מערכות בע"מ | 511277261 | 17 | 8,804,529 | 2013–2024 | ענ"א אוצר |
| עיריית נתניה | 500274006 | 2 | 8,701,303 | 2021–2022 | מינהלת הבינוי |
| ז.כ. למדידות והנדסה בע"מ | 510561392 | 6 | 8,524,924 | 2015–2019 | דיור כללי |
| ג'נרייז (ישראל) בע"מ | 513009621 | 3 | 8,515,210 | 2013 | |
| פלפלת קניונים בע"מ | 513328179 | 3 | 8,449,106 | 2020–2024 | מינהל התכנון |
| שבע קשתות בע"מ | 511353393 | 11 | 8,418,295 | 2013 | |
| גאו-דע - ניהול ומידע מקרקעין ונכסים | 512765033 | 36 | 8,353,010 | 2015–2024 | דיור כללי |
| סי. פי. אם. נהול בנייה בע"מ | 511535940 | 13 | 8,253,712 | 2015–2024 | דיור כללי |
| או ר ס בעמ | 557666187 | 5 | 8,140,209 | 2015–2017 | מינהל התכנון |
| בית השנהב - חניונים בע"מ | 513069013 | 40 | 8,128,127 | 2015–2023 | משאבי חומרים אוצר |
| יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני | 514084177 | 10 | 8,051,598 | 2015–2019 | מינהל התכנון |
| מ-ק ארכיטקטורה בע"מ | 516503901 | 5 | 8,048,523 | 2022–2023 | מינהל התכנון |
| אראלים נכסים בע"מ | 511400756 | 6 | 8,018,244 | 2016–2023 | דיור ממשלתי מנהלות |
| חברת החשמל לישראל בעמ | 520000472 | 64 | 7,997,046 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
| נקסטקום בע"מ | 511687568 | 1 | 7,920,900 | 2022 | מטה החשב הכללי |
| יו-ביטק סולושנס בע"מ | 514008333 | 13 | 7,906,404 | 2022–2023 | ענ"א אוצר |
| אבניר חברה לרכב בע"מ | 510979388 | 115 | 7,880,754 | 2016–2024 | מינהל הרכב |
| שותפויות אדמונד דה רוטשילד (ע"ר) | 580399913 | 1 | 7,875,000 | 2017 | מינהל התכנון |
| חברת נטו אינווסטמנט (1998) בע"מ | 512635277 | 5 | 7,857,204 | 2019 | מטה החשב הכללי |
| א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ | 512203142 | 13 | 7,676,578 | 2016–2024 | מינהלת הבינוי |
| ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ | 513228726 | 211 | 7,371,881 | 2013–2024 | מינהל התכנון |
איך לקרוא את הנתונים
- שורה היא הזמנת רכש כפי שהגוף דיווח עליה בדוח ההתקשרויות הרבעוני שלו. דוחות רבעוניים חוזרים על הזמנות; כל הזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון.
- סכום = ערך ההזמנה כולל מע״מ כפי שהדוח מציג אותו. מטבעות אחרים נספרים בהזמנות אך אינם נסכמים; הזמנה בלי סכום בדוח נספרת בלי סכום.
- השנה היא שנת יצירת ההזמנה. הזמנה שהדוח לא נתן לה תאריך מופיעה תחת "ללא תאריך".
- ספק מוצג בשמו רק כשמספר תאגיד (ח״פ) או שם תאגידי מזהה אותו. שאר ההזמנות (מספר תעודת זהות, ללא מספר ובלי סימן תאגיד) נספרות בסך הכל ואינן נקראות בשם.
- הנתונים הם מה שהגוף דיווח. רבעון שלא פורסם בתשובה לא מופיע כאן, וההיעדר שלו אינו אומר שלא היו הזמנות.
מקור: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. הספירה, הסכימה וההצלבה - עיבוד של GoInfo.
הדוחות עצמם (קבצי אקסל) נמצאים בתשובות חופש המידע של הגוף: ארכיון חופש המידע. 241 דוחות, מפורסמים 2014-10-28 עד 2024-11-24.