קווי האוטובוס בבוקעתא
בבוקעתא רצים 15 קווי אוטובוס דרך 30 תחנות, 366 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־23 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 66 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 0 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־0 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 290 תיקופי רב־קו ב־19 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 68 (0%), קו 258 (0%), קו 68 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | גשר הידידות/כניסה-עין קנייא<->בית ספר תיכון/בוקעתא-בוקעתא-20 | מועצה אזורית גולן | 4.0 | 13 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 25 | 0 | 0 |
| 258 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->מועצה-מסעדה-20 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0 |
| 68 | בית ספר תיכון/בוקעתא-בוקעתא<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-10 | מועצה אזורית גולן | 4.5 | 15 | 7 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 33 | 0 | 0 |
| 258 | מועצה-מסעדה<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 50 | 0 | 0 |
| 14 | מועצה-מסעדה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 42 | 0 | 0 |
| 97 | גשר הידידות/כניסה-עין קנייא<->מכללת אוהלו-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 42 | 0 | 0 |
| 14 | קניון לב קצרין-קצרין<->מועצה-מסעדה-10 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| 97 | מכללת אוהלו-קצרין<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-10 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| 558 | ת. מרכזית צפת/רציפים-צפת<->כביש 989/כביש 98-מג'דל שמס-20 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 58 | אל רום-אל רום<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 58 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->אל רום-אל רום-20 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 25 | 0 | 0 |
| 97 | קניון לב קצרין-קצרין<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-11 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 558 | כביש 989/כביש 98-מג'דל שמס<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-10 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 17 | 0 | 0 |
| 258 | מועצה-מסעדה<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-12 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 97 | גשר הידידות/כניסה-עין קנייא<->קניון לב קצרין-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 1.1 | 3 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בבוקעתא בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| כביש 98/רחוב 25 | 56549 | 23 | 7 | 95 | 5 |
| צומת בוקעתא/כביש 98 | 56547 | 23 | 7 | 87 | 4 |
| אולם ספורט בוקעתא/98 | 52924 | 25 | 6 | 21 | 4 |
| כביש 98/רחוב 25 | 56548 | 32 | 7 | 18 | 4 |
| בית ספר תיכון/בוקעתא | 54884 | 16 | 2 | 14 | 2 |
| כביש 98 | 56545 | 23 | 7 | 10 | 3 |
| רחוב 25 ב | 58510 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| בית עלמין | 54814 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| כביש 98 | 56546 | 25 | 6 | 5 | 5 |
| כיכר כניסה צפונית | 58511 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| שכונה צפונית | 54813 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| מסחר ראשי בוקעתא | 55918 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| גני ילדים מרכז | 55906 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| רחוב 25 ב | 58509 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| בית העם | 55915 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| בוקעתא/כביש 34 ב | 55911 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| בוקעתא/כביש 2 ב | 55894 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| בית ספר חטב | 55907 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| בריכת מים | 55914 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| בוקעתא כביש 14/כביש 6 | 55900 | 16 | 2 | — | — |
| בוקעתא כביש 14/כביש 6 | 55901 | 16 | 2 | — | — |
| בית תפילה אלחאלווה | 55913 | 9 | 1 | — | — |
| בית ספר חטב | 55908 | 9 | 1 | — | — |
| רחוב 4/רחוב 33 | 55920 | 9 | 1 | — | — |
| מסחר ראשי בוקעתא | 55919 | 9 | 1 | — | — |
| גני ילדים שכונה דרומית | 55898 | 9 | 1 | — | — |
| גני ילדים/שכונה דרומית | 55899 | 7 | 1 | — | — |
| תיבות דואר/שכונה דרומית | 55897 | 7 | 1 | — | — |
| כביש 2 | 54815 | 7 | 1 | — | — |
| בוקעתא/כביש 2 א | 55893 | 7 | 1 | — | — |
הנתונים בעמוד הזה מחושבים מלוח הזמנים ומדיווחי הביצוע של משרד התחבורה (Stride / GTFS), מתיקופי הרב־קו שמתפרסמים ב־data.gov.il ומשכבות החופה והחום של האתר. המידע מגיע ממקורות ציבוריים ועלול להיות שגוי או לא מעודכן. עודכן: 2026-09-01.