קווי האוטובוס בגולן
בגולן רצים 81 קווי אוטובוס דרך 170 תחנות, 3,814 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־1,669 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 366 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 0 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־1 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 27,507 תיקופי רב־קו ב־168 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 51 (0%), קו 51 (0%), קו 57 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | נטור-נטור<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-10 | מועצה אזורית גולן | 23.5 | 15 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,699 | 0 | 1 |
| 51 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->נטור-נטור-20 | מועצה אזורית גולן | 23.5 | 14 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 885 | 0 | 1 |
| 57 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 22.5 | 9 | 13 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,587 | 0 | 1 |
| 59 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 30.9 | 19 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 408 | 0 | 0 |
| 53 | מסוף חצור הגלילית/רציפים-חצור הגלילית<->יקבי רמת הגולן-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 6.1 | 5 | 10 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 45 | 0 | 0 |
| 57 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-10 | מועצה אזורית גולן | 22.4 | 9 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,633 | 0 | 1 |
| 37 | גשר הידידות/כניסה-עין קנייא<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 8.5 | 2 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
| 16 | צומת כורסי-גולן<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 35.7 | 16 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 910 | 0 | 1 |
| 17 | קניון לב קצרין-קצרין<->ישיבת הסדר-חספין-10 | מועצה אזורית גולן | 20.8 | 11 | 8 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 438 | 0 | 0 |
| 258 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->מועצה-מסעדה-20 | מועצה אזורית גולן | 15.4 | 7 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 80 | 0 | 0 |
| 59 | קניון לב קצרין-קצרין<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 30.9 | 17 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 397 | 0 | 0 |
| 15 | אלוני הבשן/מרכז-אלוני הבשן<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 14.7 | 7 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 76 | 0 | 0 |
| 15 | קניון לב קצרין-קצרין<->אלוני הבשן/מרכז-אלוני הבשן-10 | מועצה אזורית גולן | 8.0 | 5 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 98 | 0 | 0 |
| 17 | חספין מרכז-חספין<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 20.7 | 11 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 207 | 0 | 0 |
| 37 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-20 | מועצה אזורית גולן | 8.4 | 3 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| 52 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-10 | מועצה אזורית גולן | 17.7 | 9 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 495 | 0 | 0 |
| 53 | דרך היין/דרך השמן-קצרין<->מסוף חצור הגלילית/הורדה-חצור הגלילית-10 | מועצה אזורית גולן | 4.7 | 4 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 131 | 0 | 0 |
| 68 | בית ספר תיכון/בוקעתא-בוקעתא<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-10 | מועצה אזורית גולן | 5.0 | 2 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 966 | ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים-ירושלים<->קניון לב קצרין-קצרין-3# | אגד | 40.0 | 19 | 7 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 487 | 0 | 1 |
| 13 | קניון לב קצרין-קצרין<->מועצה-מסעדה-10 | מועצה אזורית גולן | 27.9 | 15 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 114 | 0 | 0 |
| 16 | קניון לב קצרין-קצרין<->צומת כורסי-גולן-10 | מועצה אזורית גולן | 35.6 | 15 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,522 | 0 | 1 |
| 258 | מועצה-מסעדה<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 15.4 | 7 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 293 | 0 | 0 |
| 358 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->מועצה-מסעדה-20 | מועצה אזורית גולן | 9.6 | 4 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 12 | קניון לב קצרין-קצרין<->צומת כורסי-גולן-10 | מועצה אזורית גולן | 32.0 | 17 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,523 | 0 | 1 |
| 13 | מועצה-מסעדה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 28.0 | 16 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 280 | 0 | 0 |
| 14 | מועצה-מסעדה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 28.8 | 16 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 189 | 0 | 0 |
| 143 | ת. מרכזית צפת/רציפים-צפת<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 6.1 | 5 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 23 | 0 | 0 |
| 151 | קניון לב קצרין-קצרין<->ת.מרכזית עפולה/הורדה-עפולה-10 | מועצה אזורית גולן | 40.1 | 21 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,314 | 0 | 1 |
| 151 | ת.מרכזית עפולה/רציפים-עפולה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 40.1 | 20 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 356 | 0 | 1 |
| 19 | קניון לב קצרין-קצרין<->גשור-גשור-10 | מועצה אזורית גולן | 32.9 | 17 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 724 | 0 | 0 |
| 19 | גשור-גשור<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 36.9 | 19 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 289 | 0 | 0 |
| 24 | גשור-גשור<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-20 | מועצה אזורית גולן | 10.6 | 7 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 140 | 0 | 0 |
| 24 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->גשור-גשור-10 | מועצה אזורית גולן | 9.4 | 7 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 163 | 0 | 0 |
| 358 | מועצה-מסעדה<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 14.5 | 4 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
| 52 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 17.7 | 8 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 98 | 0 | 0 |
| 97 | גשר הידידות/כניסה-עין קנייא<->מכללת אוהלו-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 44.7 | 14 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 276 | 0 | 0 |
| 14 | קניון לב קצרין-קצרין<->מועצה-מסעדה-10 | מועצה אזורית גולן | 28.7 | 15 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 121 | 0 | 0 |
| 143 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-10 | מועצה אזורית גולן | 4.7 | 4 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 75 | 0 | 0 |
| 18 | נוב-נוב<->בני יהודה/מתנ''ס-בני יהודה-10 | מועצה אזורית גולן | 9.1 | 7 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 294 | 0 | 0 |
| 21 | גשור-גשור<->מבוא חמה-מבוא חמה-20 | מועצה אזורית גולן | 10.6 | 7 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 112 | 0 | 0 |
| 43 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->מסוף חצור הגלילית/הורדה-חצור הגלילית-10 | מועצה אזורית גולן | 4.7 | 4 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 75 | 0 | 0 |
| 966 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית ירושלים/הורדה-ירושלים-2# | אגד | 40.0 | 20 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,045 | 0 | 1 |
| 97 | מכללת אוהלו-קצרין<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-10 | מועצה אזורית גולן | 43.6 | 14 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 139 | 0 | 0 |
| 12 | צומת כורסי-גולן<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 32.1 | 16 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 381 | 0 | 1 |
| 21 | מבוא חמה-מבוא חמה<->גשור-גשור-10 | מועצה אזורית גולן | 9.4 | 7 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 98 | 0 | 0 |
| 43 | מסוף חצור הגלילית/רציפים-חצור הגלילית<->בית ספר נופי גולן/סלעית-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 6.1 | 5 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
| 43 | בית ספר נופי גולן/סלעית-קצרין<->מסוף חצור הגלילית/הורדה-חצור הגלילית-11 | מועצה אזורית גולן | 4.7 | 4 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 56 | 0 | 0 |
| 503 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->קניון לב קצרין-קצרין-1# | אגד | 6.1 | 5 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
| 558 | ת. מרכזית צפת/רציפים-צפת<->כביש 989/כביש 98-מג'דל שמס-20 | מועצה אזורית גולן | 30.7 | 15 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 100 | 0 | 0 |
| 58 | אל רום-אל רום<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 25.4 | 5 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 58 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->אל רום-אל רום-20 | מועצה אזורית גולן | 9.6 | 4 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 843 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-2ז | אגד | 22.4 | 8 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,066 | 0 | 1 |
| 843 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->קניון לב קצרין-קצרין-1ז | אגד | 22.4 | 8 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 348 | 0 | 1 |
| 97 | קניון לב קצרין-קצרין<->גשר הידידות/יציאה-עין קנייא-11 | מועצה אזורית גולן | 43.6 | 14 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 104 | 0 | 0 |
| 111 | גשור-גשור<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-10 | מועצה אזורית גולן | 47.4 | 22 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 150 | 0 | 0 |
| 111 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->גשור-גשור-20 | מועצה אזורית גולן | 44.9 | 21 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 295 | 0 | 0 |
| 18 | בני יהודה/מתנ''ס-בני יהודה<->נוב-נוב-20 | מועצה אזורית גולן | 4.1 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 30 | 0 | 0 |
| 24 | גשור-גשור<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-21 | מועצה אזורית גולן | 10.6 | 7 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 56 | 0 | 0 |
| 24 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->גשור-גשור-11 | מועצה אזורית גולן | 9.4 | 7 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 65 | 0 | 0 |
| 503 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-2א | אגד | 4.7 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 37 | 0 | 0 |
| 503 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-2# | אגד | 4.7 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 37 | 0 | 0 |
| 558 | כביש 989/כביש 98-מג'דל שמס<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-10 | מועצה אזורית גולן | 29.3 | 14 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 135 | 0 | 0 |
| 57 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-12 | מועצה אזורית גולן | 22.4 | 9 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 727 | 0 | 1 |
| 59 | מכללת אוהלו-קצרין<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-12 | מועצה אזורית גולן | 24.2 | 12 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 96 | 0 | 0 |
| 103 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->מסוף חצור הגלילית/הורדה-חצור הגלילית-10 | מועצה אזורית גולן | 4.7 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 19 | 0 | 0 |
| 103 | שלמה בן יוסף/הרב עזיזי דיעי-חצור הגלילית<->קניון לב קצרין-קצרין-20 | מועצה אזורית גולן | 6.1 | 5 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 12 | צומת כורסי-גולן<->יקבי רמת הגולן-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 32.1 | 16 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 127 | 0 | 1 |
| 142 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->מרכז רפואי פורייה/מרפאות חוץ-בית חולים פורייה-10 | מועצה אזורית גולן | 13.5 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 94 | 0 | 0 |
| 143 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-11 | מועצה אזורית גולן | 4.7 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 19 | 0 | 0 |
| 15 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->אלוני הבשן/מרכז-אלוני הבשן-13 | מועצה אזורית גולן | 8.0 | 5 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
| 15 | אלוני הבשן/מרכז-אלוני הבשן<->קניון לב קצרין-קצרין-22 | מועצה אזורית גולן | 14.7 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0 |
| 17 | קניון לב קצרין-קצרין<->גשור-גשור-11 | מועצה אזורית גולן | 33.0 | 19 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 150 | 0 | 0 |
| 19 | שיאון/טיילת נווה-קצרין<->גשור-גשור-11 | מועצה אזורית גולן | 31.2 | 16 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 131 | 0 | 0 |
| 19 | גשור-גשור<->קניון לב קצרין-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 31.6 | 16 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 47 | 0 | 0 |
| 258 | מועצה-מסעדה<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-12 | מועצה אזורית גולן | 15.4 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 49 | 0 | 0 |
| 43 | מסוף חצור הגלילית/רציפים-חצור הגלילית<->יקבי רמת הגולן-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 6.1 | 5 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 503 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->קניון לב קצרין-קצרין-1א | אגד | 6.1 | 5 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 52 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->קניון לב קצרין-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 17.7 | 8 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 0 |
| 57 | ת. מרכזית טבריה/השילוח-טבריה<->קניון לב קצרין-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 22.5 | 9 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 122 | 0 | 1 |
| 59 | ת. מרכזית ק''ש/רציפים-קרית שמונה<->יקבי רמת הגולן-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 30.9 | 19 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 37 | 0 | 0 |
| 97 | גשר הידידות/כניסה-עין קנייא<->קניון לב קצרין-קצרין-21 | מועצה אזורית גולן | 44.7 | 14 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 55 | 0 | 0 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בגולן בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| מסעף רמות | 52875 | 26 | 5 | 3,224 | 140 |
| צומת כורסי | 52790 | 40 | 6 | 1,703 | 71 |
| מסעף חוף גולן | 53077 | 26 | 5 | 1,324 | 70 |
| קניון נוף גולן | 54390 | 25 | 3 | 1,189 | 50 |
| מסעף רמות | 53166 | 29 | 6 | 1,065 | 44 |
| חוף לבנון | 53572 | 40 | 6 | 944 | 43 |
| מסעף נוב | 52804 | 38 | 8 | 907 | 38 |
| צומת כורסי | 52855 | 29 | 6 | 826 | 36 |
| מסעף אבני איתן | 56867 | 38 | 8 | 825 | 34 |
| צומת קצביה | 53061 | 16 | 4 | 812 | 34 |
| חניון יהודיה/87 | 53485 | 16 | 4 | 578 | 34 |
| צומת כורסי | 52791 | 39 | 5 | 538 | 23 |
| מסעף אלי עד | 52800 | 38 | 8 | 527 | 23 |
| צומת רמת מגשימים | 52808 | 42 | 8 | 513 | 22 |
| מסעף חוף גולן | 53076 | 29 | 6 | 480 | 30 |
| מסעף חספין | 52806 | 34 | 7 | 468 | 20 |
| צומת מעלה גמלא | 52877 | 26 | 5 | 363 | 16 |
| מסעף נאות גולן | 52794 | 43 | 9 | 351 | 15 |
| צומת נשוט | 52685 | 40 | 12 | 350 | 17 |
| צומת קצביה | 53063 | 40 | 10 | 291 | 14 |
| צומת יהודיה כביש 87/92 | 53160 | 20 | 4 | 265 | 15 |
| מחנה סער | 54443 | 30 | 7 | 264 | 12 |
| מסעף אניעם | 52941 | 32 | 8 | 247 | 15 |
| מסעף אפיק צפון | 52796 | 43 | 9 | 244 | 12 |
| צומת נפח | 52833 | 30 | 7 | 244 | 12 |
| צומת קצביה | 53062 | 60 | 12 | 236 | 13 |
| צומת המפלים | 53064 | 32 | 8 | 228 | 13 |
| מסעף נוב | 52805 | 36 | 6 | 226 | 12 |
| צומת נשוט | 54432 | 16 | 5 | 223 | 11 |
| מסעף נאות גולן | 52795 | 46 | 8 | 222 | 10 |
| חוף לבנון | 53575 | 45 | 6 | 215 | 15 |
| צומת אפיק | 52798 | 43 | 9 | 215 | 13 |
| מסעף יונתן | 52940 | 32 | 8 | 215 | 13 |
| מחנה ירדן/עין עלמין | 57873 | 12 | 2 | 214 | 11 |
| חניון יהודיה/87 | 53486 | 17 | 3 | 206 | 16 |
| צומת קצרין צפון | 53114 | 51 | 15 | 194 | 10 |
| מסעף נטור | 52947 | 42 | 8 | 188 | 9 |
| מחנה אל פורן | 59875 | 16 | 4 | 188 | 10 |
| צומת צאלון | 56509 | 23 | 4 | 187 | 10 |
| מחנה רוויה | 54317 | 17 | 4 | 179 | 10 |
| מחנה קלע חי''ר | 57909 | 12 | 3 | 176 | 10 |
| מסעף אבני איתן | 52803 | 38 | 7 | 161 | 10 |
| מסעף אניעם | 52811 | 35 | 7 | 160 | 15 |
| צומת צאלון | 56508 | 26 | 5 | 160 | 7 |
| צומת יהודיה | 53161 | 17 | 3 | 156 | 9 |
| צומת רמת מגשימים | 52248 | 43 | 7 | 148 | 8 |
| מסעף פארק הירדן | 54345 | 12 | 2 | 142 | 13 |
| מסעף חד נס | 54346 | 12 | 2 | 139 | 8 |
| מסעף אלי עד | 52801 | 38 | 7 | 136 | 8 |
| מסעף אלרום | 52251 | 20 | 6 | 131 | 7 |
| מסעף אפיק צפון | 52797 | 46 | 8 | 128 | 8 |
| צומת נפח | 52831 | 30 | 7 | 119 | 7 |
| צומת האמיר | 54455 | 17 | 4 | 118 | 8 |
| מסעף חספין | 52807 | 43 | 7 | 115 | 8 |
| צומת צנובר | 54430 | 40 | 12 | 113 | 7 |
| מסעף נטור | 52946 | 27 | 6 | 108 | 7 |
| מסעף תעשיות גולן | 52792 | 25 | 3 | 108 | 8 |
| מסעף חספין | 52913 | 63 | 10 | 104 | 8 |
| צומת אפיק | 52799 | 35 | 5 | 101 | 7 |
| אזור תעשייה בני יהודה | 59019 | 24 | 8 | 98 | 6 |
| צומת בית המכס | 52682 | 28 | 10 | 94 | 5 |
| מנחת פיק | 54392 | 33 | 6 | 90 | 9 |
| מסעף נטור | 52943 | 32 | 4 | 89 | 8 |
| צומת מעלה גמלא | 52876 | 21 | 5 | 88 | 7 |
| מסעף יונתן | 52938 | 35 | 7 | 83 | 5 |
| צומת בית המכס | 57880 | 12 | 2 | 83 | 5 |
| מחנה ירדן/עין עלמין | 57872 | 10 | 4 | 78 | 5 |
| צומת האמיר | 54456 | 22 | 5 | 74 | 6 |
| צומת המפלים | 53151 | 43 | 9 | 72 | 8 |
| צומת נשוט | 52686 | 47 | 15 | 70 | 6 |
| מחנה אל פורן | 54465 | 22 | 5 | 70 | 8 |
| צומת אפיק | 52880 | 11 | 3 | 70 | 6 |
| מסעף רמות/תחנת דלק | 52812 | 9 | 3 | 70 | 6 |
| מסעף כפר חרוב | 52820 | 11 | 3 | 68 | 6 |
| מחנה רוויה | 54316 | 20 | 3 | 67 | 4 |
| צומת האמיר | 59873 | 13 | 4 | 64 | 4 |
| צומת דליות | 54403 | 35 | 7 | 63 | 6 |
| מחנה קרן | 54439 | 17 | 3 | 62 | 6 |
| צומת קצרין צפון | 54436 | 14 | 2 | 60 | 6 |
| מסעף חד נס | 54347 | 10 | 4 | 58 | 4 |
| מחנה קלע נ''מ | 57911 | 12 | 3 | 57 | 4 |
| צומת דליות | 54402 | 26 | 7 | 54 | 7 |
| כפר נופש | 54340 | 9 | 3 | 54 | 5 |
| מחנה סער | 54442 | 30 | 7 | 48 | 4 |
| צומת בית צידה | 54343 | 8 | 2 | 48 | 4 |
| צומת האמיר | 57915 | 14 | 2 | 46 | 8 |
| מחנה חומה | 54433 | 13 | 4 | 46 | 4 |
| מסעף כפר חרוב | 52819 | 10 | 3 | 44 | 4 |
| מסעף אפיק צפון | 52907 | 21 | 6 | 43 | 4 |
| מסעף אניעם | 52810 | 14 | 2 | 43 | 7 |
| מסעף גשור | 54313 | 24 | 8 | 41 | 3 |
| צומת בית המכס | 52684 | 39 | 13 | 40 | 5 |
| מחנה ברק | 54441 | 13 | 4 | 40 | 5 |
| מסעף קלע אלון | 54452 | 22 | 4 | 39 | 6 |
| מסעף קלע אלון | 54451 | 17 | 4 | 39 | 4 |
| מסעף מבוא חמה | 58514 | 10 | 3 | 39 | 4 |
| צומת צנובר | 54431 | 39 | 13 | 38 | 4 |
| מחנה יואב | 57913 | 12 | 3 | 37 | 5 |
| מנחת פיק | 54394 | 38 | 7 | 36 | 3 |
| מחנה קרן | 54438 | 14 | 2 | 36 | 3 |
| צומת המפלים | 53065 | 8 | 2 | 36 | 3 |
| מסעף אבני איתן | 52910 | 6 | 2 | 36 | 4 |
| מסעף מיצר | 53169 | 10 | 3 | 35 | 4 |
| צומת מעלה גמלא | 52878 | 8 | 1 | 34 | 5 |
| מסעף אל רום | 52928 | 25 | 6 | 33 | 5 |
| מסעף יונתן | 52939 | 16 | 3 | 31 | 6 |
| צומת דליות | 51315 | 6 | 1 | 30 | 5 |
| מסעף שמורת גמלא | 54405 | 32 | 8 | 26 | 4 |
| מחנה רומח | 53343 | 6 | 1 | 26 | 3 |
| מחנה רומח | 53341 | 8 | 1 | 24 | 3 |
| מחנה עוז | 53156 | 13 | 4 | 23 | 4 |
| מסעף שעל | 56866 | 13 | 4 | 23 | 4 |
| מצפה גדות | 52681 | 29 | 9 | 22 | 7 |
| מחנה חומה | 54434 | 16 | 5 | 21 | 7 |
| צומת השריון | 54446 | 30 | 7 | 20 | 7 |
| צומת בראון | 52862 | 13 | 4 | 20 | 7 |
| צומת השריון | 54445 | 12 | 2 | 20 | 3 |
| צומת קצרין צפון | 53115 | 64 | 18 | 19 | 6 |
| מסעף תעשיות גולן | 54312 | 28 | 3 | 19 | 4 |
| צומת בית צידה | 54344 | 10 | 4 | 19 | 6 |
| מסעף קשת | 54423 | 8 | 2 | 19 | 4 |
| מסעף אודם | 55822 | 5 | 1 | 19 | 1 |
| מחנה עוז | 52830 | 17 | 3 | 15 | 3 |
| מחנה הרעם/כביש 888 | 57875 | 12 | 2 | 14 | 5 |
| צומת השריון | 54444 | 18 | 5 | 13 | 3 |
| מסעף אלוני הבשן | 54304 | 8 | 2 | 13 | 3 |
| מסעף שמורת גמלא | 54404 | 35 | 7 | 12 | 6 |
| אנדרטת סיירת אגוז | 54477 | 24 | 4 | 12 | 6 |
| מסעף קלע אלון | 54314 | 20 | 3 | 12 | 3 |
| צומת אביטל | 52882 | 17 | 3 | 12 | 4 |
| מסעף קשת | 54424 | 8 | 2 | 12 | 4 |
| מחנה קלע חי''ר | 57910 | 14 | 2 | 11 | 3 |
| מנחת פיק | 54393 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| צומת אביטל | 52883 | 29 | 5 | 10 | 2 |
| מסעף כנף | 55823 | 14 | 2 | 10 | 5 |
| צומת בית צידה | 54342 | 5 | 1 | 10 | 5 |
| מסעף אורטל | 52860 | 29 | 5 | 8 | 2 |
| מחנה עוז | 53155 | 28 | 6 | 8 | 2 |
