קווי האוטובוס בזרזיר
בזרזיר רצים 10 קווי אוטובוס דרך 75 תחנות, 2,803 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־53 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 146 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 0 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־3 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 738 תיקופי רב־קו ב־57 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 12 (0%), קו 12 (0%), קו 14 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | מסוף מגדל העמק/רציפים-מגדל העמק<->טבאש ב-כעביה טבאש חג'אג'רה-1# | נסיעות ותיירות | 10.6 | 31 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 65 | 0 | 0 |
| 12 | טבאש ב-כעביה טבאש חג'אג'רה<->מסוף מגדל העמק-מגדל העמק-2# | נסיעות ותיירות | 10.7 | 32 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 254 | 0 | 0 |
| 14 | מנשיית זבדה/מרכז 2-מנשית זבדה<->טבאש ב-כעביה טבאש חג'אג'רה-1# | נסיעות ותיירות | 7.5 | 21 | 20 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 62 | 0 | 0 |
| 14 | טבאש ב-כעביה טבאש חג'אג'רה<->מועדון נוער-מנשית זבדה-2# | נסיעות ותיירות | 7.5 | 25 | 20 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 155 | 0 | 0 |
| 242 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת.מרכזית עפולה/הורדה-עפולה-20 | סופרבוס | 4.6 | 10 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 60 | 0 | 0 |
| 242 | ת.מרכזית עפולה/רציפים-עפולה<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-10 | סופרבוס | 3.0 | 9 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 66 | 0 | 0 |
| 65 | צומת עיאדאת/גריפאת-זרזיר<->צומת דיר חנא-דייר חנא-1# | נסיעות ותיירות | 3.3 | 9 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0 |
| 65 | דיר חנא מזרח-דייר חנא<->צומת עיאדאת/גריפאת-זרזיר-2# | נסיעות ותיירות | 2.7 | 10 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 0 |
| 67 | גבעת אלה-גבעת אלה<->ת.מרכזית עפולה/הורדה-עפולה-20 | סופרבוס | 1.8 | 3 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 67 | ת.מרכזית עפולה/רציפים-עפולה<->גבעת אלה-גבעת אלה-10 | סופרבוס | 1.3 | 2 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בזרזיר בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| זרזיר ב | 58302 | 65 | 4 | 49 | 3 |
| צומת זרזיר | 58874 | 42 | 1 | 45 | 5 |
| צומת גבעת אלה | 50233 | 73 | 5 | 44 | 2 |
| צומת עיאדאת/גריפאת | 53764 | 83 | 6 | 43 | 3 |
| זרזיר/מסגד | 50222 | 65 | 4 | 38 | 3 |
| מרכז זרזיר | 59613 | 65 | 4 | 35 | 3 |
| תחנת התרעננות/מחלף זרזיר | 53757 | 50 | 2 | 28 | 4 |
| מזאריב 2 | 51891 | 21 | 1 | 27 | 2 |
| זרזיר ג | 53767 | 51 | 3 | 25 | 4 |
| ערב אל מזאריב א | 54608 | 21 | 1 | 25 | 4 |
| שכונת גריפאת ג | 57420 | 20 | 1 | 24 | 1 |
| צומת זרזיר | 53067 | 82 | 3 | 22 | 4 |
| זרזיר א'/כניסה מערבית | 53758 | 65 | 4 | 20 | 2 |
| צומת ג'ריפאת | 51894 | 42 | 3 | 20 | 5 |
| כניסה ראשית | 51297 | 21 | 1 | 19 | 2 |
| מועצה מקומית בית זרזיר | 53770 | 65 | 4 | 18 | 4 |
| כניסת ג'אומיס | 51923 | 51 | 3 | 18 | 2 |
| איזור תעשייה | 59621 | 65 | 4 | 16 | 3 |
| אלסנדיאן א | 54596 | 21 | 1 | 16 | 2 |
| שכונת ג'ואמיס/יציאה | 57424 | 65 | 4 | 14 | 2 |
| בירות א | 54602 | 21 | 1 | 13 | 2 |
| בירות/ג'נא | 54616 | 21 | 1 | 13 | 3 |
| ג'ואמיס/מסגד | 53771 | 65 | 4 | 12 | 4 |
| גריפאת/יציאה | 54594 | 40 | 2 | 12 | 2 |
| אלסנדיאן/אלבוסאתין | 54601 | 21 | 1 | 12 | 2 |
| צומת מזאריב | 58303 | 63 | 4 | 11 | 4 |
| איזור תעשייה | 59622 | 65 | 4 | 9 | 3 |
| שכונת גריפאת א'/כניסה | 53762 | 40 | 2 | 8 | 1 |
| שכונת גריפאת ד | 53761 | 40 | 2 | 8 | 2 |
| גריפאת/אלמלול יא | 54593 | 40 | 2 | 8 | 3 |
| מרכז זרזיר | 59609 | 65 | 4 | 7 | 2 |
| צומת אל הייב | 51924 | 65 | 4 | 7 | 2 |
| שכונת ג'ואמיס ג | 57423 | 42 | 2 | 7 | 4 |
| ערב אל מזאריב/אלהדבה | 54609 | 21 | 1 | 7 | 1 |
| מחלף זרזיר | 53756 | 51 | 3 | 6 | 3 |
| שכונת ג'ואמיס ב | 57422 | 42 | 2 | 5 | 2 |
| שכונה מזרחית | 51885 | 21 | 1 | 5 | 2 |
| שכונת ג'ואמיס ד'/מרכז | 51790 | 42 | 2 | 4 | 2 |
| אלבוסתן/המוסך | 54600 | 21 | 1 | 4 | 1 |
| צומת גבעת אלה | 53768 | 65 | 4 | 3 | 2 |
| מועצה מקומית בית זרזיר | 53772 | 65 | 4 | 3 | 2 |
| צומת מזאריב | 51915 | 28 | 2 | 3 | 3 |
| שכונת עיאדאת א'/כניסה | 57414 | 21 | 1 | 3 | 3 |
| שכונת אל הייב ב'/מסגד | 53779 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| אל הייב 6 | 53780 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| גזלין | 53760 | 40 | 2 | 2 | 2 |
| מזאריב 1 | 58669 | 21 | 1 | 2 | 1 |
| מזאריב 20 | 58672 | 21 | 1 | 2 | 1 |
| שכונת עיאדאת ד | 51886 | 21 | 1 | 2 | 2 |
| נהלל/אבו בקר אלסדיק | 54592 | 20 | 1 | 2 | 2 |
| אלמלול/אלבוכארי | 54611 | 20 | 1 | 2 | 1 |
| שכונת אל הייב א'/כניסה | 53778 | 42 | 2 | 1 | 1 |
| אל הייב 5 | 53775 | 42 | 2 | 1 | 1 |
| שכונת ג'ואמיס א'/כניסה | 57421 | 42 | 2 | 1 | 1 |
| אלסנדיאן ג | 54606 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| ערב אל מזאריב/ג'נא ב | 54603 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| אלמלול/אלבוכארי | 54589 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| שכונת אל הייב ג'/מרכז | 53782 | 42 | 2 | — | — |
| ערב אל מזאריב א | 51895 | 21 | 1 | — | — |
| בירות/ג'נא | 54617 | 21 | 1 | — | — |
| בירות ב | 54632 | 21 | 1 | — | — |
| אלסנדיאן ב | 54605 | 21 | 1 | — | — |
| אלסנדיאן ד | 54597 | 21 | 1 | — | — |
| מזאריב 2 | 51896 | 21 | 1 | — | — |
| מזאריב 1 | 51888 | 21 | 1 | — | — |
| שכונה מזרחית | 54599 | 21 | 1 | — | — |
| אלמלול/אלאחנף בן קייס | 54614 | 20 | 1 | — | — |
| אלמלול ב | 54588 | 20 | 1 | — | — |
| אלמלול ה | 54590 | 20 | 1 | — | — |
| נהלל/אלמלול | 54591 | 20 | 1 | — | — |
| מרכז שכונה מערבית | 51791 | 20 | 1 | — | — |
| אלמלול ז | 54610 | 20 | 1 | — | — |
| גריפאת 5 | 51877 | 20 | 1 | — | — |
| בית עלמין | 51792 | 20 | 1 | — | — |
| שכונת גריפאת א | 57417 | 20 | 1 | — | — |
הנתונים בעמוד הזה מחושבים מלוח הזמנים ומדיווחי הביצוע של משרד התחבורה (Stride / GTFS), מתיקופי הרב־קו שמתפרסמים ב־data.gov.il ומשכבות החופה והחום של האתר. המידע מגיע ממקורות ציבוריים ועלול להיות שגוי או לא מעודכן. עודכן: 2026-09-01.