קווי האוטובוס בטירה
בטירה רצים 35 קווי אוטובוס דרך 67 תחנות, 4,085 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־104 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 484 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 5 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־16 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 7,699 תיקופי רב־קו ב־60 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 4 (7%), קו 113 (5%), קו 3 (4%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא-2# | מטרופולין | 3.0 | 7 | 35 | 30.0 דק׳ | 1 | 2.9% | 909 | 0 | 0 |
| 13 | איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 2.7 | 6 | 28 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 303 | 0 | 0 |
| 3 | המוביל/טארק עבד אל חי-טירה<->רכבת טירה/הורדה-טירה-2# | מטרופולין | 8.1 | 14 | 27 | 30.0 דק׳ | 1 | 3.7% | 229 | 0 | 0 |
| 4 | המוביל/טארק עבד אל חי-טירה<->רכבת טירה/הורדה-טירה-2# | מטרופולין | 8.8 | 20 | 27 | 30.0 דק׳ | 2 | 7.4% | 359 | 0 | 0 |
| 3 | רכבת טירה/איסוף-טירה<->המוביל/טארק עבד אל חי-טירה-1# | מטרופולין | 8.0 | 13 | 26 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 439 | 0 | 0 |
| 4 | רכבת טירה/איסוף-טירה<->המוביל/טארק עבד אל חי-טירה-1# | מטרופולין | 8.9 | 15 | 26 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 579 | 0 | 0 |
| 142 | ת. רכבת קרית אריה-פתח תקווה<->מסוף צור יגאל/כוכב יאיר-כוכב יאיר-2# | מטרופולין | 2.7 | 8 | 24 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 302 | 0 | 0 |
| 142 | מסוף צור יגאל/כוכב יאיר-כוכב יאיר<->רכבת קריית אריה/חנה וסע-פתח תקווה-1# | מטרופולין | 3.0 | 8 | 23 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 620 | 0 | 0 |
| 118 | תחנה מרכזית כפ''ס/רציפים-כפר סבא<->נחל איילון/כביש 5533-צור יצחק-1# | מטרופולין | 0.1 | 2 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 131 | 0 | 0 |
| 118 | נחל אלכסנדר/כביש 5533-צור יצחק<->תחנה מרכזית כפ''ס/הורדה-כפר סבא-2# | מטרופולין | 0.1 | 2 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 337 | 0 | 0 |
| 113 | תחנה מרכזית כפ''ס/רציפים-כפר סבא<->בית ספר תיכון אלקאסמי-באקה אל ע'רביה-1# | מטרופולין | 2.7 | 8 | 19 | 30.0 דק׳ | 1 | 5.0% | 239 | 0 | 0 |
| 113 | מרכז תרבות אלקאסמי-באקה אל ע'רביה<->תחנה מרכזית כפ''ס/הורדה-כפר סבא-2# | מטרופולין | 3.0 | 8 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 485 | 0 | 0 |
| 39 | ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-10 | קווים | 2.3 | 8 | 18 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 263 | 0 | 0 |
| 39 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->ת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-20 | קווים | 1.8 | 6 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 141 | 0 | 0 |
| 468 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר-רמת גן-1# | מטרופולין | 2.6 | 7 | 15 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 401 | 0 | 0 |
| 468 | בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר-רמת גן<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-2# | מטרופולין | 2.7 | 8 | 15 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 189 | 0 | 0 |
| 124 | המוביל/טארק עבד אל חי-טירה<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-2# | מטרופולין | 2.7 | 8 | 14 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 164 | 0 | 0 |
| 124 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->המוביל/טארק עבד אל חי-טירה-1# | מטרופולין | 2.7 | 7 | 14 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 288 | 0 | 0 |
| 213 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->השונית/יורדי ים-הרצליה-2# | מטרופולין | 3.0 | 8 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 323 | 0 | 0 |
| 213 | השונית/יורדי ים-הרצליה<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 2.7 | 8 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 139 | 0 | 0 |
| 18 | סלעית/שכונה צפונית-סלעית<->תחנה מרכזית כפ''ס/ויצמן-כפר סבא-2# | מטרופולין | 0.1 | 2 | 10 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 161 | 0 | 0 |
| 18 | תחנה מרכזית כפ''ס/רציפים-כפר סבא<->סלעית/שכונה צפונית-סלעית-1# | מטרופולין | 0.1 | 2 | 8 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 50 | 0 | 0 |
| 139 | ת.רכבת ספיר-נתניה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-11 | קווים | 2.3 | 7 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 86 | 0 | 0 |
| 13 | איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-11 | מטרופולין | 2.7 | 6 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 54 | 0 | 0 |
| 139 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->ת.רכבת ספיר-נתניה-20 | קווים | 1.8 | 6 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 0 |
| 139 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->ת.רכבת ספיר-נתניה-21 | קווים | 1.8 | 6 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 0 |
| 23 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->מכללת בית ברל-בית ברל-2# | מטרופולין | 3.0 | 7 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 131 | 0 | 0 |
| 23 | מכללת בית ברל-בית ברל<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 2.7 | 6 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 54 | 0 | 0 |
| 774 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה-10 | קווים | 2.4 | 9 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 0 |
| 774 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-20 | קווים | 2.3 | 8 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 77 | 0 | 0 |
| 139 | ת.רכבת ספיר-נתניה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-10 | קווים | 2.3 | 7 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 0 |
| 298 | מכללת בית ברל-בית ברל<->מסוף אום אל פחם-אום אל פחם-11 | מטרופולין | 2.7 | 6 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 0 |
| 13 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא-21 | מטרופולין | 3.0 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 26 | 0 | 0 |
| 298 | אל קודס/אל מדינה-אום אל פחם<->מכללת בית ברל-בית ברל-2# | מטרופולין | 3.0 | 6 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 0 |
| 298 | מכללת בית ברל-בית ברל<->א קודס/אל מדינה-אום אל פחם-1# | מטרופולין | 2.7 | 6 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בטירה בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| מכללת טירה/דרך יפו | 31917 | 161 | 10 | 1,231 | 51 |
| מרכז מסחרי/טארק עבד אל חי | 31922 | 153 | 12 | 759 | 32 |
| טארק עבד אל חי/אבו בכר | 37652 | 154 | 11 | 734 | 32 |
| טארק עבד אל חי/באב אל ח'אן | 31921 | 182 | 15 | 575 | 26 |
| עבד אל חי/חמזה | 31924 | 154 | 13 | 565 | 25 |
| טארק עבד אל חי/מחמוד קסאם | 31918 | 153 | 12 | 547 | 24 |
| רכבת טירה/איסוף | 3271 | 81 | 4 | 493 | 25 |
| רכבת טירה/איסוף | 3271 | 61 | 2 | 493 | 25 |
| איזור תעשיה | 31925 | 209 | 16 | 453 | 21 |
| בית ספר על יסודי ב'/טארק אל חי | 34520 | 179 | 13 | 334 | 16 |
| דרך יפו/א סלאם | 34514 | 137 | 10 | 328 | 15 |
| גן אירועים | 31928 | 154 | 13 | 211 | 10 |
| המוביל/טארק עבד אל חי | 31370 | 134 | 6 | 202 | 9 |
| חט''ב א/עבד אל חי | 32824 | 168 | 11 | 157 | 8 |
| חט''ב א/עבד אל חי | 32823 | 165 | 12 | 123 | 6 |
| טארק עבד אל חי/מחמוד קסאם | 31910 | 128 | 11 | 117 | 7 |
| טארק עבד אלי חי/עומר בן אל ח'טאב | 37349 | 117 | 9 | 98 | 4 |
| 'טירה א | 31927 | 155 | 12 | 50 | 6 |
| טירה שוק עירוני | 31916 | 94 | 7 | 21 | 4 |
| רכבת טירה/הורדה | 3272 | 114 | 6 | 17 | 2 |
| רכבת טירה/הורדה | 3272 | 31 | 0 | 17 | 2 |
| יום אל ארד/חטב א | 37356 | 27 | 1 | 17 | 3 |
| בית הספר למדעים טירה ב | 36770 | 27 | 1 | 15 | 3 |
| תיבות הדואר/שרחביל אבן חסנא | 32852 | 27 | 1 | 12 | 2 |
| חט''ב ג' | 36701 | 26 | 1 | 12 | 2 |
| א-שוהדאא/חיטין | 36679 | 26 | 1 | 9 | 2 |
| בית ספר למדעים טירה א | 36768 | 26 | 1 | 9 | 3 |
| אצטדיון עירוני | 36704 | 27 | 1 | 8 | 2 |
| א-סולטאני/אבן ח'לדון | 36692 | 26 | 1 | 8 | 1 |
| בי''ס תיכון למדעים/המוביל | 32831 | 27 | 1 | 7 | 1 |
| חיטין | 36682 | 27 | 1 | 7 | 2 |
| א-סולטאני/טארק עבד אלחי | 36696 | 26 | 1 | 7 | 4 |
| מכון ארצי לתחבורה/המוביל | 37358 | 27 | 1 | 6 | 2 |
| שרחביל/שוהדא | 32835 | 27 | 1 | 5 | 2 |
| מגדל מים/טארק עבד אל חי | 34505 | 31 | 4 | 4 | 4 |
| בי''ס מפתן טירה/אנדא | 32914 | 27 | 1 | 4 | 1 |
| חאלד בן אל-וליד/אל-חפאייר | 36686 | 27 | 1 | 4 | 2 |
| א-סולטאני/טארק עבד אלחי | 36697 | 26 | 1 | 4 | 1 |
| עירייה | 37647 | 18 | 1 | 4 | 2 |
| באב אל חאן/חמזה | 36711 | 26 | 1 | 3 | 2 |
| א-סלאם/טריק אל-ע'אבה | 36730 | 27 | 1 | 2 | 1 |
| חיטין/א-שוהדאא | 36680 | 27 | 1 | 2 | 1 |
| בי''ס ראנד/באב אל-חאן | 36712 | 27 | 1 | 2 | 2 |
| א-סולטאני/באב אל-חאן | 36699 | 27 | 1 | 2 | 1 |
| א-סולטאני/חאלד בן אל-וליד | 36691 | 27 | 1 | 2 | 2 |
| א-סולטאני/אבן ח'לדון | 36693 | 27 | 1 | 2 | 2 |
| עמרו בן אל-עאס/קלקיליה | 36717 | 26 | 1 | 2 | 2 |
| בי''ס תיכון למדעים/המוביל | 32833 | 26 | 1 | 2 | 1 |
| בי''ס אל נאג'אח/המוביל | 32826 | 26 | 1 | 2 | 2 |
| טארק עבד אל חי/חמזה | 31923 | 31 | 4 | 1 | 1 |
| איזור תעשיה | 31926 | 30 | 4 | 1 | 1 |
| בי''ס אל נאג'אח/המוביל | 32825 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| אל-קודס/יום אל-ארד | 36713 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| חט''ב ג' | 36700 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| טארק עבד אל חי/קלקיליה | 31919 | 26 | 3 | 1 | 1 |
| חיטין | 36681 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| בי''ס תיכון למדע/אנדא | 32807 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| בי''ס סאלח מנצור/אבו בכר | 32915 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| אל-קודס/יום אל-ארד | 36714 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| מגדל מים | 34502 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| בי''ס תיכון למדע/אנדא | 32809 | 27 | 1 | — | — |
| עמרו בן אל-עאס/קלקיליה | 36718 | 27 | 1 | — | — |
| אל-חפאייר/חאלד בן אל-וליד | 36687 | 26 | 1 | — | — |
| בי''ס מפתן טירה/אנדא | 32867 | 26 | 1 | — | — |
| יום אל ארד/רחוב קלקיליה | 37355 | 26 | 1 | — | — |
| עמרו בן אל-עאס/אל-קודס | 36716 | 26 | 1 | — | — |
| בי''ס למדעים עבד אלחמיד עתילי | 36736 | 26 | 1 | — | — |
הנתונים בעמוד הזה מחושבים מלוח הזמנים ומדיווחי הביצוע של משרד התחבורה (Stride / GTFS), מתיקופי הרב־קו שמתפרסמים ב־data.gov.il ומשכבות החופה והחום של האתר. המידע מגיע ממקורות ציבוריים ועלול להיות שגוי או לא מעודכן. עודכן: 2026-09-01.