קווי האוטובוס בקלנסווה
בקלנסווה רצים 31 קווי אוטובוס דרך 24 תחנות, 2,054 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־50 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 366 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 2 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־27 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 4,252 תיקופי רב־קו ב־20 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 113 (5%), קו 13 (3%), קו 13 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא-2# | מטרופולין | 3.2 | 9 | 35 | 30.0 דק׳ | 1 | 2.9% | 836 | 0 | 0 |
| 13 | איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 3.3 | 11 | 28 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 178 | 0 | 0 |
| 2 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->רכבת טייבה שער אפריים/הורדה-טייבה-1# | מטרופולין | 3.2 | 9 | 22 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 525 | 0 | 0 |
| 2 | רכבת טייבה שער אפריים/איסוף-טייבה<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-2# | מטרופולין | 3.3 | 11 | 22 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 140 | 0 | 0 |
| 113 | תחנה מרכזית כפ''ס/רציפים-כפר סבא<->בית ספר תיכון אלקאסמי-באקה אל ע'רביה-1# | מטרופולין | 1.2 | 4 | 19 | 30.0 דק׳ | 1 | 5.0% | 188 | 0 | 0 |
| 113 | מרכז תרבות אלקאסמי-באקה אל ע'רביה<->תחנה מרכזית כפ''ס/הורדה-כפר סבא-2# | מטרופולין | 1.2 | 3 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 190 | 0 | 0 |
| 140 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->רכבת קריית אריה/חנה וסע-פתח תקווה-1# | מטרופולין | 1.2 | 4 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 234 | 0 | 0 |
| 39 | ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-10 | קווים | 1.2 | 4 | 18 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 234 | 0 | 0 |
| 123 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->מסוף רדינג/הורדה-תל אביב יפו-2# | מטרופולין | 1.2 | 4 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 221 | 0 | 0 |
| 123 | מסוף רדינג/רציפים-תל אביב יפו<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 1.0 | 3 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 115 | 0 | 0 |
| 140 | ת. רכבת קרית אריה-פתח תקווה<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-2# | מטרופולין | 1.2 | 3 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 101 | 0 | 0 |
| 39 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->ת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-20 | קווים | 0.9 | 3 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 158 | 0 | 0 |
| 468 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר-רמת גן-1# | מטרופולין | 1.2 | 4 | 15 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 195 | 0 | 0 |
| 468 | בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר-רמת גן<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-2# | מטרופולין | 1.0 | 3 | 15 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 101 | 0 | 0 |
| 213 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->השונית/יורדי ים-הרצליה-2# | מטרופולין | 1.2 | 3 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 127 | 0 | 0 |
| 213 | השונית/יורדי ים-הרצליה<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 1.0 | 3 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 74 | 0 | 0 |
| 139 | ת.רכבת ספיר-נתניה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-11 | קווים | 1.2 | 4 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 91 | 0 | 0 |
| 2 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->רכבת טייבה שער אפריים/הורדה-טייבה-11 | מטרופולין | 3.2 | 9 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 143 | 0 | 0 |
| 2 | רכבת טייבה שער אפריים/איסוף-טייבה<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-21 | מטרופולין | 3.3 | 11 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 38 | 0 | 0 |
| 13 | איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-11 | מטרופולין | 3.3 | 11 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 32 | 0 | 0 |
| 139 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->ת.רכבת ספיר-נתניה-20 | קווים | 0.9 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 0 |
| 139 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->ת.רכבת ספיר-נתניה-21 | קווים | 0.9 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 0 |
| 23 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->מכללת בית ברל-בית ברל-2# | מטרופולין | 1.2 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 53 | 0 | 0 |
| 23 | מכללת בית ברל-בית ברל<->קלנסווה/יציאה צפונית-קלנסווה-1# | מטרופולין | 0.6 | 2 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 30 | 0 | 0 |
| 774 | חט''ב א/עבד אל חי-טירה<->אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה-10 | קווים | 0.9 | 3 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 37 | 0 | 0 |
| 774 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-20 | קווים | 1.2 | 4 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 52 | 0 | 0 |
| 139 | ת.רכבת ספיר-נתניה<->חט''ב א/עבד אל חי-טירה-10 | קווים | 1.2 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 26 | 0 | 0 |
| 298 | מכללת בית ברל-בית ברל<->מסוף אום אל פחם-אום אל פחם-11 | מטרופולין | 0.7 | 2 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
| 13 | הכניסה הצפונית-קלנסווה<->איזור התעשיה כפר סבא-כפר סבא-21 | מטרופולין | 3.2 | 9 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 24 | 0 | 0 |
| 298 | אל קודס/אל מדינה-אום אל פחם<->מכללת בית ברל-בית ברל-2# | מטרופולין | 0.7 | 2 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 298 | מכללת בית ברל-בית ברל<->א קודס/אל מדינה-אום אל פחם-1# | מטרופולין | 0.7 | 2 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בקלנסווה בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| קלנסוואה 1 | 31912 | 180 | 14 | 955 | 40 |
| הכניסה הצפונית | 33030 | 180 | 14 | 766 | 33 |
| צומת קלנסאווה/אל קודס | 34357 | 176 | 14 | 547 | 24 |
| קלנסווה/יציאה צפונית | 37394 | 175 | 14 | 523 | 22 |
| צומת קלנסאווה/אל קודס | 34355 | 145 | 11 | 353 | 16 |
| צומת קלנסאווה למזרח | 30739 | 181 | 15 | 185 | 8 |
| תיכון אבן סינא | 37403 | 64 | 4 | 185 | 9 |
| צומת קלנסאווה | 39733 | 59 | 7 | 168 | 9 |
| בי''ס חאלד אבן אל | 37401 | 64 | 4 | 159 | 9 |
| קלנסווה 2 | 37400 | 64 | 4 | 143 | 7 |
| קלנסווה 1 | 37396 | 64 | 4 | 134 | 7 |
| בי''ס אבן רשיד | 37397 | 64 | 4 | 74 | 4 |
| קלנסוואה 2 | 37611 | 62 | 4 | 40 | 6 |
| קלנסווה 4 | 37409 | 61 | 4 | 7 | 2 |
| צומת קלנסאווה | 39732 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| בי''ס חאלד אבן אל | 37402 | 61 | 4 | 3 | 3 |
| מועצה מקומית קלנסווה | 37408 | 61 | 4 | 2 | 1 |
| קלנסווה 2 | 37399 | 61 | 4 | 2 | 2 |
| תיכון אבן סינא | 37404 | 61 | 4 | 1 | 1 |
| צומת קלנסאווה לצפון | 30738 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| קלנסווה 1 | 37395 | 78 | 5 | — | — |
| קלנסווה 3 | 37407 | 61 | 4 | — | — |
| בי''ס עומאר בן אל ח'טאב | 37406 | 61 | 4 | — | — |
| בי''ס אבן רשיד | 37398 | 61 | 4 | — | — |
הנתונים בעמוד הזה מחושבים מלוח הזמנים ומדיווחי הביצוע של משרד התחבורה (Stride / GTFS), מתיקופי הרב־קו שמתפרסמים ב־data.gov.il ומשכבות החופה והחום של האתר. המידע מגיע ממקורות ציבוריים ועלול להיות שגוי או לא מעודכן. עודכן: 2026-09-01.