תקציבי הרשויות · afula
תקציב 2019 - פירוט חלוקת התקציב _ פורמט אקסל (2019)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 40 שורות ב-1 גיליונות (גיליון1) · המקור באתר העירייה (11 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 4 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | הסעיף התקציבי | ביצוע שנת2012 | תקציב לשנת 2018 | מסגרת תקציב לשנת 2019 |
| 1 | 1 | 3 | צד ההכנסות | |||
| 1 | 1 | 4 | ארנונה כללית | 108153715 | 147500000 | 149500000 |
| 1 | 1 | 5 | מפעל המים | 20598745 | 500000 | 400000 |
| 1 | 1 | 6 | עצמיות חינוך | 3265232 | 8316000 | 8449000 |
| 1 | 1 | 7 | עצמיות רווחה | 572170 | 1110000 | 820000 |
| 1 | 1 | 8 | עצמיות אחר | 25057430 | 30090000 | 29815000 |
| 1 | 1 | 9 | סה"כ הכנסות עצמיות | 157647292 | 187516000 | 188984000 |
| 1 | 1 | 10 | תקבולים ממשרד החינוך | 49188807 | 65936000 | 67812000 |
| 1 | 1 | 11 | תקבולים ממשרד הרווחה | 28797606 | 46371000 | 47987000 |
| 1 | 1 | 12 | תקבולים ממשלתיים אחרים | 132600 | 1065000 | 266000 |
| 1 | 1 | 13 | מענק כללי לאיזון | 6234725 | 9836000 | 109000 |
| 1 | 1 | 14 | מענקים אחרים ממשרד הפנים | 0 | 0 | 5922000 |
| 1 | 1 | 15 | סה"כ תקבולי ממשלה | 84353738 | 123208000 | 122096000 |
| 1 | 1 | 16 | תקבולים אחרים | 0 | 3257000 | 3257000 |
| 1 | 1 | 17 | הנחות בארנונה | 19294230 | 37300000 | 37400000 |
| 1 | 1 | 18 | קרנות הרשות | 0 | 6500000 | 6500000 |
| 1 | 1 | 19 | סה"כ הכנסות | 261295260 | 357781000 | 358237000 |
| 1 | 1 | 21 | צד ההוצאות | |||
| 1 | 1 | 22 | שכר כללי | 36032624 | 55300000 | 53899000 |
| 1 | 1 | 23 | פעולות כלליות | 54385957 | 73474000 | 69732000 |
| 1 | 1 | 24 | סה"כ הוצאות כלליות | 90418581 | 128774000 | 123631000 |
| 1 | 1 | 25 | שכר עובדי חינוך | 26511608 | 34753000 | 35644000 |
| 1 | 1 | 26 | פעולות חינוך | 47003138 | 76390000 | 79955000 |
| 1 | 1 | 27 | סה"כ חינוך | 73514746 | 111143000 | 115599000 |
| 1 | 1 | 28 | שכר עובדי רווחה | 6079586 | 7951000 | 7642000 |
| 1 | 1 | 29 | פעולות רווחה | 34988777 | 55816000 | 59265000 |
| 1 | 1 | 30 | סה"כ רווחה | 41068363 | 63767000 | 66907000 |
| 1 | 1 | 31 | פרעון-מלוות אחר | 12682731 | 15277000 | 14040000 |
| 1 | 1 | 32 | פרעון-מלוות מים וביוב | 3101852 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 33 | סה"כ פרעון-מלוות | 15784583 | 15277000 | 14040000 |
| 1 | 1 | 34 | הוצאות מימון | 2114838 | 2140000 | 1560000 |
| 1 | 1 | 35 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קוד | 2346545 | 680000 | 500000 |
| 1 | 1 | 36 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | 225247656 | 321781000 | 322237000 |
| 1 | 1 | 37 | הנחות בארנונה | 18355756 | 36000000 | 36000000 |
| 1 | 1 | 38 | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר | |||
| 1 | 1 | 39 | סה"כ הוצאות | 243603412 | 357781000 | 358237000 |
| 1 | 1 | 40 | עודף (גרעון) | 17691848 | ||
| 1 | 1 | 42 | אבי אלקבץ | שריקי יצחק | שריקי יצחק | ___________ |
| 1 | 1 | 43 | ראש העיר | גזבר העיריה | גזבר העיריה | תאריך |
עודכן: 2026-09-21.