תקציבי הרשויות · אשדוד
2013 (2013)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (172 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
27 עמודים, 27 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| חיסכון בחשמל במוסדות ציבור ,החלפת נורות פלורוסנט T8 ל- T5 ,חיסכון מוכח של 30 אחוז בצריכת האנרגיה החשמלית | 500,000 | 500,000 | 1,304,767 | 1,804,767 | אחזקה-תאורה | עבודות אנרגטיות להתייעלות -מוסדות חינוך | 4214 | 1 | |||
| השלמת תאורה בחוף הדרומי | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 850,000 | אחזקה-תאורה | מערכת תאורה בחוף הדרומי | 4314 | 2 | |||
| עבודות ברח' הירקון מדרכה דרומית +מערכות תאורה חדשות בשבילים | 433,000 | 433,000 | 1,600,000 | 2,033,000 | אחזקה-תאורה | פיתוח מערכות תאורה באזור י"א | 4315 | 3 | |||
| על פי פרוגרמה רב שנתית -רשימה הועברה | 3,130,000 | 1,000,000 | 4,130,000 | 3,150,000 | 7,280,000 | אחזקה-תאורה | עבודות תאורה בעיר | 4317 | 4 | ||
| החלפת משנקים אלקטרוניים ונורות תוך הבטחה של %20 חיסכון בצריכת האנרגיה בפנסים ועמודים בהם יוחלפו.-ברחבי העיר שטחים פתוחים | 500,000 | 500,000 | 500,000 | אחזקה-תאורה | עבודות הקשורות להתייעלות אנרגטית ש במערכות התאורה ברחבי העיר אשדוד | פרויקט חדש | 5 | ||||
| אחזקה-תאורה 12,467,767 6,304,767 6,163,000 1,000,000 5,163,000 0 0 סה"כ |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 1 Page
עמוד 2
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| הרשאת משרד התחבורה +חלק הרשות ומבצע "דרך חיים" | 762,000 | 1,500,000 | 2,262,000 | 15,980,534 | 18,242,534 | אחזקה כבישים | סימון כבישים | 1516 | 6 | ||
| עבודות כבישים ומדרכות בהתאם להתקדמות העבודות של תאגיד המים -בהמשך תועבר רשימה מפורטת מסגרת הבקשה התקציבית מתבססת על פי הערכה מיקדמית מול התאגיד | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20,442,333 | 22,442,333 | אחזקה כבישים | עבודות פיתוח כבישים ומדרכות | 4263 | 7 | ||
| הנגשת צמתים ויש צפי לקבלת הרשאות ממשרד התחבורה | 600,000 | 200,000 | 800,000 | 780,314 | 1,580,314 | אחזקה כבישים | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 8 | ||
| המשך אחזקת ושיקום גשר לסקוב,בני ברית ומטאפיק על פי דוח ממפקח ממשרד התחבורה | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,729,000 | 4,729,000 | אחזקה כבישים | אחזקת גשרים בעיר | 6330 | 9 | |||
| כבישים ומדרכות ברחבי העיר לפי הצורך לאור בלאי -רשימה מפורטת הועברה ע"י המחלקה בפירוט סדר עדיפות | 1,500,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 5,050,000 | 10,850,000 | אחזקה כבישים | עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות | 6371 | 10 | ||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | אחזקה כבישים | סקר הנגשה במבני ש ציבור | פרויקט חדש | 11 | ||||
| תקציב במקום ריהוט כגון אשפתונים וספסלים ברחובות )שהיה מתוקצב בעבר באגף הנטיעות ( | 150,000 | 150,000 | 150,000 | אחזקה כבישים | שרהוט רחוב | פרויקט חדש | 12 | ||||
| אחזקה כבישים 58,194,181 45,982,181 12,112,000 1,000,000 8,250,000 2,862,000 100,000 סה"כ |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 2 Page
עמוד 3
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| הרשאת מ.הפנים ל 3 סככות צל | 60,000 | 0 | 60,000 | 275,362 | 335,362 | חופים | סככות צל בחופי הרחצה בעיר | 6503 | 13 | ||
| הרשאת מ.הפנים ל שעון חד צדדי בתחנת הצלה | 50,000 | 0 | 50,000 | 130,000 | 180,000 | חופים | עזרים בטיחותיים | 6506 | 14 | ||
| הרשאות מ.הפנים | 81,000 | 0 | 81,000 | 216,000 | 297,000 | חופים | שילוט בחופי הרחצה | 6507 | 15 | ||
| השלמה לתוצאות מכרז חפ"א-באמצעות חפ"א | 1,290,000 | 1,290,000 | 2,680,000 | 3,970,000 | חופים | הריסת מבנה חוף אורנים ובנייה מחדש | 6508 | 16 | |||
| 60,000 | 0 | 60,000 | 85,891 | 145,891 | חופים | ציוד והצלה | 6509 | 17 | |||
| השלמה עפ"י התמחרות משכ"ל | 0 | 0 | 321,002 | 321,002 | חופים | סוכת הצלה | 6511 | 18 | |||
| הרשאות מ.הפנים | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 565,000 | 715,000 | חופים | טרקטורון מיול +נפה | 6512 | 19 | ||
| עפ"י אומדני מח' אחזקה כאן לחוף לידו,מיעמי,ט"ו,ואורנים | 100,000 | 100,000 | 100,000 | חופים | הקמת עמדות אשפה ש בחופים | פרויקט חדש | 20 | ||||
| חופים סה"כ 6,064,255 4,273,255 1,791,000 0 1,440,000 351,000 0 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 3 Page
עמוד 4
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| 2,300,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 4,550,000 | 6,675,120 | 11,225,120 | חינוך | פ.משותפים עם מ.החינוך | 2215 | 21 | ||
| פרויקט בביצוע הבניה כוללת 20 כיתות חדשות ושינויים במבנה קיים | 1,100,000 | 100,000 | 1,200,000 | 10,984,646 | 12,184,646 | חינוך | בי"ס חורב | 2217 | 22 | ||
| 400,000 | 400,000 | 800,000 | 5,689,511 | 6,489,511 | חינוך | מיזוג מ.חינוך חרדים 00-04 | 4698 | 23 | |||
| פרוייקט בשלבי סיום התיקצוב מיועד לצורך השלמת השתתפות ממשרד החינוך | 0 | 14,476,937 | 14,476,937 | חינוך | ביה"ס חדש רובע יב" ממ"ד | 4709 | 24 | ||||
| שלב ב' עבור 6 כיתות חדשות כ-700 מ"ר | 670,000 | 880,000 | 1,550,000 | 9,646,090 | 11,196,090 | חינוך | בי"ס יסודי הקריה-612960 | 4737 | 25 | ||
| אולם כינוסים ו-3 כיתות גן | 2,750,000 | 305,000 | 1,000,000 | 4,055,000 | 5,263,790 | 9,318,790 | חינוך | אור מאיר | 4741 | 26 | |
| השלמת תקציב לצורך חידוש מבנה שקל מול שקל מול משרד החינוך | 650,000 | 0 | 650,000 | 4,895,309 | 5,545,309 | חינוך | בס ניר תוספת בינוי | 4747 | 27 | ||
| 150,000 | 0 | 150,000 | 3,502,152 | 3,652,152 | חינוך | מעלות | 4748 | 28 | |||
| התקציב מיועד ל-4 כיתות נוספות לתיכון | 1,000,000 | 420,000 | 1,420,000 | 6,359,154 | 7,779,154 | חינוך | בית מלכה-רובע ג' | 4754 | 29 | ||
| תוספת 12 כיתות + אודיטוריום + ספריה | 650,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,208,610 | 13,858,610 | חינוך | מקיף יוד-בינוי בהס | 4820 | 30 | ||
| כולל חלק הרשות מול המל"ג והמכללה + עלות חכירת הקרקע | 58,000,000 | 7,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 15,000,000 | 7,070,000 | 80,070,000 | חינוך | אוניברסיטה-אקדמיה | 4845 | 31 |
| השתתפות בהרחבת שטחי הפעילות של המכללה האקדמית סמי שמעון -סה"כ חלק העריה 9.12 מלש"ח | 7,120,000 | 9,880,000 | 2,000,000 | 11,880,000 | 16,000,000 | 35,000,000 | חינוך | מכללת סמי שמעון | 4847 | 32 | |
| עידכון הפרוייקט מרכז כיוונים ,בניית חדר טרפו וביצוע בהתאם לשינויים תיכנוניים המתבקשים +כולל הצטיידות של 500 אלש"ח | 700,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,700,000 | 8,000,000 | 14,700,000 | חינוך | מרכז כיוונים | 4848 | 33 | |
| על פי החלטת ועדת כספים מיום 1.11.2012 | 400,000 | 400,000 | 4,739,362 | 5,139,362 | חינוך | ישיבת דובר שלום | 4882 | 34 | |||
| השלמת קומה 2 הכולל 4 כיתות סיעודיות שטח המבנה כ-600 מ"ר | 600,000 | 800,000 | 1,400,000 | 13,775,073 | 15,175,073 | חינוך | מגן הלב- חינוך מיוחד | 5662 | 35 | ||
| גן ילדים הכולל כיתה אחת +מיקווה -גרירת תקציב 2012 | 200,000 | 125,000 | 325,000 | 602,715 | 927,715 | חינוך | גן בית מלכה-סמל 993253 | 5666 | 36 | ||
| גרירת תקציב 2012 | 200,000 | 0 | 200,000 | 3,497,461 | 3,697,461 | חינוך | אשכול גני סיטי+יז+טז | 5668 | 37 | ||
| בניית 18 כיתות כ-2000 מ"ר | 700,000 | 400,000 | 1,100,000 | 9,672,870 | 10,772,870 | חינוך | בהס אוהל אסתר | 5681 | 38 | ||
| 800,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 6,014,204 | 11,314,204 | חינוך | בה"ס יסודי ברובע יז | 5682 | 39 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 4 Page
עמוד 5
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| בי"ס חדש שלב א' הכולל 6 כיתות ומינהלה בשלב זה קיימת פרוגרמה בלבד | 500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 500,000 | 6,500,000 | חינוך | ב"ס רובע ט"ז | 5683 | 40 | ||
| 200,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | חינוך | בס שז"ר-פיתוח חצר לימודית | 5686 | 41 | ||||
| 700,000 | 700,000 | 2,400,000 | 3,100,000 | חינוך | בתי"ס יחודיים:שז"ר, יהלום וצמח א' | 5688 | 42 | ||||
| 1,500,000 | 1,500,000 | 7,550,000 | 9,050,000 | חינוך | שיפוץ בה"ס ישנים | 5689 | 43 | ||||
| מתן פיתרון זמני לבתי הספר המפונים ממתחם החרגול | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,670,000 | 4,670,000 | חינוך | מוסדות במעבר בי"ס מגינים רובע ג' | 5691 | 44 | ||
| השלמת תקציב של המשרד הפרוייקט הסתיים | 190,000 | 1,000,000 | 1,190,000 | 5,571,295 | 6,761,295 | חינוך | בי"ס בית יוסף ס.מ 614933 | 5692 | 45 | ||
| התקציב מיועד עבור 8 כיתות שלב ב' כ-1,200 מ"ר +ובניית אולם כינוסים | 700,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 10,751,514 | 12,451,514 | חינוך | חניכי הישיבות-ס.מ 611103 | 5693 | 46 | ||
| הפרויקט הסתיים התיקצוב מיועד להשלמת תיקצוב המשרד | 300,000 | 0 | 300,000 | 5,138,282 | 5,438,282 | חינוך | בית מלכה רובע ז' | 5695 | 47 | ||
| השלמת פיתוח ומיזוג אויר לאולם ספורט | 500,000 | 0 | 500,000 | 5,394,890 | 5,894,890 | חינוך | אולם ספורט בית מלכה רובע ז' | 5696 | 48 | ||
| 70,000 | 70,000 | 1,198,000 | 1,268,000 | חינוך | שיפוץ מקיף ג' | 5697 | 49 | ||||
| 500,000 | 0 | 500,000 | 540,000 | 1,040,000 | חינוך | הנגשות חרדי | 5698 | 50 | |||
| השלמת תיקצוב חלק השתתפויות -גרירה משנת 2012 | 600,000 | 0 | 600,000 | 2,910,866 | 3,510,866 | חינוך | גני מגן הלב | 5699 | 51 | ||
| 250,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | חינוך | בית מרדכאי | 6001 | 52 | ||||
| תיקצוב קרן הרשות עבור אולם כינוסים בסך 1.1 מליון ₪ +400 אלש"ח השלמות פיתוח | 720,000 | 400,000 | 1,120,000 | 6,112,823 | 7,232,823 | חינוך | בי"ס יעקב חסידי-גור | 6002 | 53 | ||
| 350,000 | 350,000 | 850,000 | 1,200,000 | חינוך | שיפוץ שירותים במוסדות חינוך | 6003 | 54 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | חינוך | פיתוח חצרות | 6004 | 55 | |||
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 2,350 אלש"ח | 2,350,000 | 1,000,000 | 3,350,000 | 3,750,000 | 7,100,000 | חינוך | פיתוח בי"ס חרדי +שיקום בי"ס תורני | 6005 | 56 | ||
| 300,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | חינוך | הקמת ספרויות | 6006 | 57 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 5 Page
עמוד 6
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| פרויקט בבניה של אגף חדש הכולל 10 כיתות - הצורך בתיקצוב לצורך השלמת תקציב לתוצאות המיכרז | 1,140,000 | 700,000 | 1,140,000 | 1,840,000 | 6,197,038 | 9,177,038 | חינוך | בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ 613885 | 6008 | 58 | |
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 3,500 אלש"ח | 3,800,000 | 3,800,000 | 7,314,923 | 11,114,923 | חינוך | שיפוצים והתאמות ובטיחות | 6201 | 59 | |||
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 658 אלש"ח | 3,000,000 | 3,158,000 | 1,500,000 | 7,658,000 | 21,027,780 | 28,685,780 | חינוך | פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב | 6202 | 60 | |
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 1,300 אלש"ח | 500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,823,400 | 6,323,400 | חינוך | מעבדות והצטיידות טכנולוגי | 6203 | 61 | ||
| 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 7,915,148 | 9,115,148 | חינוך | מיזוג מוסדות חינוך | 6204 | 62 | |||
| 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 3,521,100 | 5,521,100 | חינוך | אופק חדש" שיפור" סביבת למ | 6205 | 63 | |||
| 800,000 | 300,000 | 1,100,000 | 1,327,754 | 2,427,754 | חינוך | חדרי מורים | 6206 | 64 | |||
| 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 1,290,000 | 2,790,000 | חינוך | נטיעות גינון ופיתוח | 6207 | 65 | |||
| 500,000 | 500,000 | 750,000 | 1,250,000 | חינוך | חרדי-פיתוח גנים חרדי | 6208 | 66 | ||||
| 250,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | חינוך | חשמל ומאור-חרדי | 6211 | 67 | ||||
| קרן הרשות להשתתפות בעבור נאות אסתר - גרירת תקציב 2012 בסך 725 אלש"ח כנגד השתתפות זהה של המוסד ותקציב זהה ב-2014 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 1,985,000 | 3,435,000 | חינוך | קרן רשות למימון בניה ע"ח רשות | 6212 | |||
| 500,000 | 300,000 | 800,000 | 330,000 | 1,130,000 | חינוך | הנגשות | 6214 | 68 | |||
| אולם ספורט משודרג כ-1,500 מ"ר | 1,200,000 | 1,100,000 | 2,300,000 | 7,960,000 | 10,260,000 | חינוך | אולם ספורט- -שלה רובע ו | 6215 | 69 | ||
| השלמה בתוספת קראוונים ע"ח הרשות | 600,000 | 600,000 | 635,000 | 1,235,000 | חינוך | קראוונים "בת מלך" | 6216 | 70 | |||
| השלמת תקציב לצורך הקמת אולם ספורט כדוריד כ-2,000 מ"ר | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 3,300,000 | 8,656,000 | 11,956,000 | חינוך | אולם ספורט מקיף ט' | 6217 | 71 | |
| 320,000 | 320,000 | 320,000 | 640,000 | חינוך | ארשת ישראל- | 6218 | 72 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | חינוך | בי"ס מירון -שיפוצים והתאמות | 6219 | 73 | ||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 250אלש"ח | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 400,000 | חינוך | הצטיידות ריהוט גני ילדים | 6220 | 74 | |||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1,500 אלש"ח | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | חינוך | שיפוצים והתאמות גני ילדים | 6221 | 75 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 6 Page
עמוד 7
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| עבודות עפר ,מים ביוב וחשמל לכל המיגרשים במתחם החרגול | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 600,000 | 1,600,000 | חינוך | מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי | 6222 | 76 | ||
| 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,564,500 | 2,764,500 | חינוך | עוז לתמורה | 6223 | 77 | |||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 849 אלש"ח | 849,000 | 849,000 | 800,000 | 1,649,000 | חינוך | ריהוט ציוד ומיחשוב חרדי | 6224 | 78 | |||
| עבודות עפר במתחם + שלב א' 7 כיתות למקיף חדש +תיקצוב לשנים הבאות שלב ב' | 10,000,000 | 7,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,200,000 | 400,000 | 19,600,000 | חינוך | מקיף י"ז | 6225 | 79 |
| עבור 4 כיתות גן חדשים ברובע י"ז וט" כ-250 מ"ר לכל זוג כיתות דן | 700,000 | 250,000 | 950,000 | 4,791,156 | 5,741,156 | חינוך | בניית גנים רובע יז וטז' | 6226 | 80 | ||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 25 אלש"ח | 125,000 | 125,000 | 50,000 | 175,000 | חינוך | הצטיידות מחלקות חוץ-מינהל החינוך | 6227 | 81 | |||
| מוסד חדש עבור 24 כיתות ,התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול כולל חלק הרשות 1.5 מלש"ח עבור אולם כינוסים | 2,000,000 | 9,600,000 | 1,500,000 | 11,100,000 | 6,751,134 | 19,851,134 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חדש ת''ת בעל''ז מחזיקי דת ס.א.2253 | 6228 | 82 | |
| גרירת תקציב 2012 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | חינוך | מקלטים במוסדות חינוך | 6229 | 83 | |||
| 700,000 | 750,000 | 1,450,000 | 4,544,843 | 5,994,843 | חינוך | גנים רובע ג | 6231 | 84 | |||
| 6,600,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 209,496 | 13,009,496 | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 | 6232 | 85 | |||
| 3,700,000 | 300,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | חינוך | צמח צדיק ויזניץ 4 כיתות גן | חדש | 86 | ||||
| 5,400,000 | 600,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | חינוך | גנ"י 6 כיתות רובע ז' לב שמחה | חדש | 87 | ||||
| 5,600,000 | 880,000 | 6,480,000 | 6,480,000 | חינוך | גנ"י רובע י"א | חדש | 88 | ||||
| 3,800,000 | 440,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | חינוך | גנ"י מרינה הכחולה | חדש | 89 | ||||
| 3,800,000 | 540,000 | 4,340,000 | 4,340,000 | חינוך | גנ"י רובע א' | חדש | 90 | ||||
| 2,900,000 | 360,000 | 3,260,000 | 3,260,000 | חינוך | גנ"י רובע ד' | חדש | 91 | ||||
| 3,800,000 | 440,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | חינוך | גנ"י רובע ט' | חדש | 92 | ||||
| 2,900,000 | 225,000 | 3,125,000 | 3,125,000 | חינוך | גנ"י רובע י' | חדש | 93 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 7 Page
עמוד 8
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| 7,400,000 | 900,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | חינוך | גנ"י רובע הקרייה | חדש | 94 | ||||
| 2,000,000 | 210,000 | 2,210,000 | 2,210,000 | חינוך | גנ"י רובע יב' | חדש | 95 | ||||
| 2,900,000 | 270,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | חינוך | גנ"י רובע יג' | חדש | 96 | ||||
| 2,000,000 | 220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | חינוך | גנ"י רובע טו' | חדש | 97 | ||||
| 2,000,000 | 220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | חינוך | גנ"י רובע ב' | חדש | 98 | ||||
| 2,000,000 | 220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | חינוך | גנ"י רובע ה' | חדש | 99 | ||||
| 2,750,000 | 225,000 | 2,975,000 | 2,975,000 | חינוך | חניכי הישיבות 3 כיתות גן רובע ז' | חדש | 100 | ||||
| 300,000 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | חינוך | חצר מדעית צמח א' | לא ניפתח | 101 | ||||
| פרויקט חדש במיתחם החרגול לפני קבלת אישור לתיכנון ממשרד החינוך | 6,540,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 12,240,000 | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.מ 612838 | לא ניפתח | 102 | |||
| מוסד חדש עבור 16 כיתות ,התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול | 5,150,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 11,350,000 | חינוך | ת''ת תורה- בית יעקב רובע ז שלב א-סמל מוסד )זמני(2261 | לא ניפתח | 103 | |||
| מבנים יבילים +פיתוח -ביצוע עצמי | 400,000 | 400,000 | 400,000 | חינוך | ת''ת תורה- בית יעקב רובע ז -סמל מוסד 640987 | חדש | 104 | ||||
| מוסד חדש בתיכנון לפני קבלת אישור תוכנית ממשרד החינוך -כולל הגדלת מ"ר של 178 ע"ח הרשות | 1,283,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 16,783,000 | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי | לא ניפתח | 105 | |||
| 4,500,000 | 450,000 | 4,950,000 | 4,950,000 | חינוך | בית יעקוב החדש רובע ש ט' | פרויקט חדש | 106 | ||||
| הרחבת בית ספר קיים כולל הריסה | 500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | חינוך | בית ספרלחינוך מיוחד ש עלומים | פרויקט חדש | 107 | |||
| בית ספר חדש -10כיתות | 1,000,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 9,600,000 | חינוך | בית ספר חדש לחינוך ש מיוחד לאוטיסטים | פרויקט חדש | 108 | |||
| תיקצוב הרשות מול הרשאות משרד התחבורה לפעולות היחידה לבטיחות בדרכים | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | חינוך | רשות הלאומית ש לבטיחות בדרכים | פרויקט חדש | 109 | |||
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | חינוך | שבס לב שמחה | פרויקט חדש | 110 | |||||
| 550,000 | 550,000 | 2,639,340 | 3,189,340 | חינוך | האחים חנצי'נסקי-בית ספר | 4885 | 111 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 8 Page
עמוד 9
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| בדיקה מכון התקנים ותיקונים נדרשים כ-200 גנים | 1,100,000 | 500,000 | 500,000 | 1,600,000 | חינוך | בדיקה ואחזקת מתקני ש חצ ר בגנים | פרויקט חדש | 112 | |||
| תוספת שירותים | 300,000 | 300,000 | 300,000 | חינוך | מבנה שירותים בבית ש ספר שקמים | פרויקט חדש | 113 | ||||
| חינוך סה"כ 662,299,286 299,314,286 259,877,000 32,400,000 43,707,000 183,770,000 103,108,000 |
תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה 10/02/201310:55
שולחן העבודה\תקציב פיתוח -2013לאחר מועצה\deniz\Settings and Documents\:C 9 Page
עמוד 10
| תקציב הפיתוח לשנת 2013 | סה"כ תשלומים בשנה השוטפת | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר ורי הפרויקט | ס' סידו | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | תקציב לשנים השתתפויות הבאות 2014 ואילך | סה"כ תקציב - מילוות קרן 2013 | |||||||||
| התקציב מיועד לפי תוכנית רב שנתית המאושרים באמצעות משרד התחבורה לצורך הקמת סככות המתנה כ-20 יחידות ופיתוח סביבתי | 350,000 | 350,000 | 3,824,835 | 4,174,835 | כבישים ותחבורה | תחנות אוטובוס | 1402 | 114 | |||
| על פי הכנסות מהטלים -ביצוע באמצעות חפ"א | 500,000 | 500,000 | 14,758,000 | 15,258,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים רובע יז' | 4254 | 115 | |||
