תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון רביעי 2019 (2019)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 316 שורות ב-8 גיליונות (ארנונה; גבייה וחייבים; דוח בעלי השכר הגבוה; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (168 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
8 עמודים, 8 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | |||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||
| ליום 31 בדצמבר 2019 | |||
| 2019 | 2018 | ||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | |
| נכסים והתחייבויות | 31.12.19 | 31.12.18 | |
| נכסים | |||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 198260 | 166285 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 21654 | 14936 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 252 | 10 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 220166 | 181231 | |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 429180 | 482239 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 164876 | 165271 | |
| סה"כ השקעות | 594056 | 647510 | |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||
| גרעון לראשית השנה | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 814222 | 828741 | |
| התחייבויות ועודפים | |||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | |||
| משרדי ממשלה | 1807 | 461 | |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 14410 | 14276 | |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 134173 | 135149 | |
| תקבולים לא מתוקצבים: | |||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 2534 | 4463 | |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 152924 | 154349 | |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | |||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 112641 | 145710 | |
| קרנות מתוקצבות | 164876 | 165271 | |
| עודפים בתקציב הרגיל | |||
| עודף לראשית השנה | 26835 | 3522 | |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 40407 | 23313 | |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 67242 | 26835 | |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | |||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | |||
| עודפי מימון זמניים | 358768 | 384708 | |
| גרעונות מימון זמניים | -42229 | -48132 | |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 814222 | 828741 | |
| חשבונות מקבילים | |||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 706942 | 769342 | |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 85644 | 103537 | |
| ערבויות שנתנו | 10244 | 13336 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 5 | ||
| קרן היטל השבחה | 28957 | 30866 | |
| קרן ממכירת נכסים | 14055 | 2984 | |
| קרן היטל מים | 366 | 804 | |
| קרן היטל ביוב | 530 | 714 | |
| קרנות אחרות | 68728 | 110342 | |
| סה"כ קרנות | 112641 | 145710 | |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 51835 | 50119 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 586900 | 586900 | 594092 | 7192 | 0.012254217072755154 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 24411.2 | 24411.2 | 19883 | -4528.200000000001 | -0.18549682113128402 |
| עצמיות רווחה | 3046.78 | 3046.78 | 3400 | 353.2199999999998 | 0.11593223009209716 |
| עצמיות אחר | 129809.7 | 129809.7 | 130867 | 1057.300000000003 | 0.008144999949926722 |
| סה"כ עצמיות | 744167.6799999999 | 744167.6799999999 | 748242 | 4074.320000000065 | 0.005475002623064825 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 312228.6 | 312228.6 | 323977 | 11748.400000000023 | 0.03762755878225129 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 131612.1 | 131612.1 | 131964 | 351.8999999999942 | 0.002673766317838513 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 11875.13 | 11875.13 | 9129 | -2746.129999999999 | -0.23125052104692742 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 42661.02 | 42661.02 | 39868 | -2793.019999999997 | -0.06547007080468299 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1242544.5299999998 | 1242544.5299999998 | 1253180 | 10635.470000000205 | 0.008559427644818658 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 109863 | 109863 | 116041 | 6178 | 0.056233672847091375 |
| סה"כ הכנסות | 1352407.5299999998 | 1352407.5299999998 | 1369221 | 16813.470000000205 | 0.012432251098158414 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 216229.3 | 216229.3 | 209480 | -6749.299999999988 | -0.031213623685596673 |
| פעולות כלליות | 288278.93 | 288278.93 | 283240 | -5038.929999999993 | -0.01747935584470219 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 504508.23 | 504508.23 | 492720 | -11788.229999999981 | -0.02336578334906446 |
| שכר עובדי חינוך | 172815.6 | 172815.6 | 172209 | -606.6000000000058 | -0.0035100997826585435 |
| פעולות חינוך | 350621.7 | 350621.7 | 334030 | -16591.70000000001 | -0.047320801878491865 |
| סה"כ חינוך | 523437.30000000005 | 523437.30000000005 | 506239 | -17198.300000000047 | -0.03285646628545586 |
| שכר עובדי רווחה | 29812.3 | 29812.3 | 29092 | -720.2999999999993 | -0.02416116837681089 |
| פעולות רווחה | 157435.4 | 157435.4 | 158818 | 1382.6000000000058 | 0.008782014718417877 |
| סה"כ רווחה | 187247.69999999998 | 187247.69999999998 | 187910 | 662.3000000000175 | 0.003537026088972081 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1215193.23 | 1215193.23 | 1186869 | -28324.22999999998 | -0.02330841655528313 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 622.1 | 622.1 | 628 | 5.899999999999977 | 0.009484005786850951 |
| פרעון מלוות אחרות | 19067.2 | 19067.2 | 19204 | 136.79999999999927 | 0.0071746244860283245 |
| סה"כ פרעון מלוות | 19689.3 | 19689.3 | 19832 | 142.70000000000073 | 0.007247591331332284 |
| הוצאות מימון | 4319 | 4319 | 4202 | -117 | -0.027089604075017364 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 4693 | 4693 | 3270 | -1423 | -0.3032175580652035 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1243894.53 | 1243894.53 | 1214173 | -29721.530000000028 | -0.0238939309428429 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 108513 | 108513 | 114641 | 6128 | 0.056472496382921865 |
| סה"כ הוצאות | 1352407.53 | 1352407.53 | 1328814 | -23593.530000000028 | -0.017445577221830485 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 40407 | 40407.00000000023 | 0 |
תב"רים
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | 15 | |
| משרד החינוך | 7570 | 23043 |
| משרד הדתות | 918 | |
| משרד העבודה והרווחה | ||
| משרד איכות הסביבה | 843 | 228 |
| משרד הבינוי והשיכון | 315 | |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 1534 | 923 |
| משרדים אחרים | 1206 | 391 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 11483 | 25503 |
| השתתפות בעלים | 52133 | 50634 |
| מקורות אחרים | 20426 | 30798 |
| העברה מקרנות הרשות | 70923 | 91231 |
| השתתפות תקציב רגיל | 175 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 154965 | 198341 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 128640 | 123542.3 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 45822 | 63719 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 540 | 257 |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 175002 | 187518.3 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -20037 | 10822.700000000012 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1950557 | 1787454 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1613981 | 1461701 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 336576 | 325753 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1991579 | 1950557 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1675040 | 1613981 |
| עודף (גרעון) נטו | 316539 | 336576 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 358768 | 384708 |
| גרעונות מימון זמניים | 42229 | 48132 |
| עודף (גרעון) נטו | 316539 | 336576 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 113943 | 35238 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 113943 | 35238 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 28 | 42716 | 35557.6 | 34812 | 4077 | 794 | 39634.6 | 35606 | 4221.8 | 193.20000000000164 | 4028.5999999999985 |
| 72 | שמירה ובטחון | 24 | 16836 | 14770.2 | 13443.1 | 2174 | 1723.9 | 16944.2 | 15167 | 2029.9 | 252.69999999999936 | 1777.2000000000007 |
| 73 | תכנון ובנין | 72 | 118274 | 98234 | 62477 | 13670 | 7967.8 | 111904 | 70444.8 | 41459.4 | 0.20000000000436557 | 41459.2 |
| 74 | נכסים צבוריים | 309 | 845759 | 757962.2 | 586794.5 | 61560 | 64456.8 | 819522.2 | 651251.3 | 172270 | 3999.100000000093 | 168270.8999999999 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 11721 | 11247 | 9271 | 474 | 1184 | 11721 | 10455 | 1266 | 0 | 1266 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 156 | 518344 | 454685.3 | 400673.8 | 24335.5 | 35684.2 | 479020.8 | 436358 | 55573.4 | 12910.600000000013 | 42662.79999999999 |
| 82 | תרבות | 129 | 385487 | 331215.2 | 306292 | 16740.4 | 31084 | 347955.60000000003 | 337376 | 31775.4 | 21195.799999999967 | 10579.600000000035 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 35 | 77065 | 63561.1 | 50662 | 6324 | 9742.8 | 69885.1 | 60404.8 | 10657.3 | 1176.9999999999964 | 9480.300000000003 |
| 85 | דת | 1 | 2820 | 2189.6 | 2338 | 261 | 2189.6 | 2599 | 409.4000000000001 | -409.4000000000001 | ||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 108 | 211455 | 183730 | 149813 | 25610 | 22103 | 209340 | 171916 | 39515.1 | 2091.0999999999985 | 37424 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 868 | 2230477 | 1953152.2000000002 | 1616576.4 | 154964.9 | 175001.5 | 2108117.1000000006 | 1791577.9000000001 | 358768.3 | 42229.10000000008 | 316539.1999999999 |
גבייה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 52228 | 59973 | 59973 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -11082 | 5401 | 5401 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 18205 | -4149 | -4149 | |||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 3002 | 4010 | 4010 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -5230 | -16026 | -16026 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 57123 | 49209 | 49209 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 28038 | 18211 | 18211 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 29085 | 30998 | 30998 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 719393 | 693840 | 693840 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -6242 | 980 | 980 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -110810 | -109263 | -109263 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -12442 | -13965 | -13965 | |||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 589899 | 571592 | 571592 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | ||||||
| גבייה שוטפת | 564309 | 550362 | 550362 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 564309 | 550362 | 550362 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 25590 | 21230 | 21230 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 54675 | 52228 | 52228 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.4908355653589622 | 0.37007457985327885 | 0.37007457985327885 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.9566196925236354 | 0.962858122576943 | 0.962858122576943 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7912896427264352 | 0.7920929161509456 | 0.7920929161509456 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7912896427264352 | 0.7920929161509456 | 0.7920929161509456 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.915497463764756 | 0.9158699808795411 | 0.9158699808795411 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5781940 | 120.89 | 34.89 | 64.60269200303013 | 63.9 | 0.010996744961347884 | 373528.889 |
| משרדים שרותים ומסחר | 868247 | 387.3 | 68.5 | 210.46388182164753 | 209.09 | 0.006570767715565209 | 182734.634 |
| בנקים | 15053 | 1394.87 | 465.79 | 916.427157377267 | 1008.4 | -0.09120670628989783 | 13794.978 |
| תעשיה | 729935 | 166.91 | 24.97 | 124.8999979450225 | 124.34 | 0.004503763431096205 | 91168.88 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408236 | 0.68 | 0.01 | 0.1913868448642452 | 0.19 | 0.007299183496027375 | 78.131 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1071165 | 56.18 | 0.011028 | 31.695658465315802 | 31.25 | 0.014261070890105657 | 33951.28 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 211728 | 67.52 | 1.43 | 30.598409279830726 | 30.42 | 0.005864867844533997 | 6478.54 |
| מבנה חקלאי | 1473 | 46.06 | 0.1 | 41.319755600814666 | 41.03 | 0.007062042427849503 | 60.864 |
| נכסי מדינה | 115790 | 0 | 0 | 103.47077467829692 | 104.04 | -0.005471216087111559 | 11980.881 |
| נכסים אחרים | 160601 | 0 | 0 | 112.74607256492799 | 111.6 | 0.01026946742767017 | 18107.132 |
| סה"כ | 9364168 | 731884.2090000001 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | ||||||||
| תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2100 | 2100 | 3 | 2061 | 0 | 39 |
| 61 | מנהל כללי | 96.1 | 22229 | 22229 | 92.581 | 22199.732 | 3.5189999999999912 | 29.26800000000003 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18385.7 | 18385.7 | 92.199 | 18571.257 | 5.031000000000006 | -185.5570000000007 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 196.32999999999998 | 42714.7 | 42714.7 | 187.78 | 42831.989 | 8.549999999999997 | -117.28900000000067 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 115.6 | 26313.2 | 26313.2 | 104.695 | 26762.981 | 10.905000000000001 | -449.78099999999904 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2871.5 | 2871.5 | 13.3 | 2776.857 | 1 | 94.64300000000003 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 82.87 | 18961.7 | 18961.7 | 77.592 | 17219.099 | 5.278000000000006 | 1742.6010000000024 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 11674.4 | 11674.4 | 55.887 | 11284.993 | 17.162999999999997 | 389.40699999999924 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 34.06 | 5808.6 | 5808.6 | 29.299 | 5532.451 | 4.761000000000003 | 276.14900000000034 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 14664.8 | 14664.8 | 82.354 | 14273.454 | 10.866 | 391.34599999999955 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 413.1 | 80294.20000000001 | 80294.20000000001 | 363.12699999999995 | 77849.835 | 49.973000000000006 | 2444.3650000000025 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 891.51 | 172108.1 | 172108.1 | 842.094 | 172847.919 | 49.41599999999994 | -739.8189999999886 |
| 82 | תרבות | 43.04 | 7438.1 | 7438.1 | 40.92 | 7554.305 | 2.1199999999999974 | -116.20499999999993 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.66 | 29812.3 | 29812.3 | 148.631 | 29366.315 | 15.028999999999996 | 445.9850000000006 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 2.56 | 733.425 | 733.425 | 3.09 | 452.848 | -0.5299999999999998 | 280.57699999999994 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1002.1 | 1002.1 | 4.529 | 1025.835 | 0.4710000000000001 | -23.735000000000014 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1105.77 | 211094.025 | 211094.025 | 1039.264 | 211247.22199999998 | 66.50599999999994 | -153.196999999988 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 533 | 81388.8 | 81388.8 | 518.664 | 72290.081 | 14.336000000000013 | 9098.718999999997 | |
| סה"כ כללי | 2248.2 | 415491.725 | 415491.725 | 2108.835 | 404219.127 | 139.36499999999978 | 11272.597999999998 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 814.32 | 2 | 814.32 | 0 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.07 | 3323.5 | 3448.286 | -124.78600000000006 | ||||
| סה"כ | 33.07 | 4137.82 | 0 | 2 | 4262.606 | 0 | -124.78600000000006 |
דוח בעלי השכר הגבוה
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| גזבר פורש | 5 | 9 | 44121 | 1131.45 | 968440.69 | 1013693.1399999999 | 19583.75 | 1033276.8899999999 | ||
| עוזר מבקר העירייה | 987 | 30 | 79547.94 | 27189.79 | 10713.55 | 740125.97 | 857577.25 | 42176.15 | 899753.4 | |
| סגן מנהל אגף תקציבים | 5 | 7 | 182466.67 | -168.43 | 36748.33 | 570677.56 | 789724.1300000001 | 52535.15 | 842259.2800000001 | |
| וטרינר עירוני | 32 | 10 | 133278.42 | 335635.67 | 52240.24 | 7334 | 528488.33 | 181132.11 | 709620.44 | |
| מנכ"ל העירייה | 5 | 7 | 437904 | 60904.8 | 7766 | 506574.8 | 181194.83 | 687769.63 | ||
| מבקר העירייה | 5 | 9 | 501588 | 12862.8 | 7766 | 522216.8 | 120173.11 | 642389.91 | ||
| מהנדסת העיר | 5 | 7 | 416016 | 13577.4 | 7766 | 437359.4 | 173634.79 | 610994.1900000001 | ||
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 416016 | -342.87 | 11525.4 | 6902 | 434100.53 | 172170.74 | 606271.27 | |
| וטרינר | 32 | 9 | 125712.18 | 236938.23 | 41178.23 | 7334 | 411162.64 | 141480.86 | 552643.5 | |
| סמנכ"לית רווחה | 5 | 7 | 339372 | 45902.79 | 7766 | 393040.79 | 141387.62 | 534428.4099999999 | ||
| גזבר העיריה | 5 | 7 | 331967.61 | -1726.65 | 56502.92 | 7766 | 394509.87999999995 | 138042.82 | 532552.7 | |
| מנהל אגף תברואה | 11 | 73 | 85686.6 | 242825.82 | 22161.71 | 51299.54 | 21469.579999999998 | 423443.25000000006 | 104647.7 | 528090.9500000001 |
| מנהלת בי"ס שש שנתי | 41 | 1 | 80380.04 | 254155.97 | 25972.59 | 24228.63 | 384737.23000000004 | 136929.62 | 521666.85000000003 | |
| מנהל אגף רישוי עסקים | 5 | 7 | 178815 | 30878.29 | 221414.68 | 431107.97 | 88152.78 | 519260.75 | ||
| סמנכ"ל תפעול ומנהלה | 5 | 7 | 311100 | 58130.87 | 7766 | 376996.87 | 132139.23 | 509136.1 |
עודכן: 2026-09-26.