תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון שני 2020 (2020)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 315 שורות ב-8 גיליונות (ארנונה; דוח בעלי השכר הגבוה; דוח גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (53 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
8 עמודים, 8 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | ||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||
| ליום 30 ביוני 2020 | ||||
| 2020 | 2019 | |||
| נכסים והתחייבויות | 30.6.20 | 31.12.19 | ||
| נכסים | ||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 230533 | 196971 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 57649 | 28860 | ||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 15 | 937 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 288197 | 226768 | ||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 463042 | 430534 | ||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 164435 | 164876 | ||
| סה"כ השקעות | 627477 | 595410 | ||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||
| גרעון לראשית השנה | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| סה"כ נכסים | 915674 | 822178 | ||
| התחייבויות ועודפים | ||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||
| משרדי ממשלה | 1088 | 366 | ||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 35796 | 14907 | ||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 126914 | 132248 | ||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 36611 | 5009 | ||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 200409 | 152530 | ||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 130659 | 112631 | ||
| קרנות מתוקצבות | 164435 | 164876 | ||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||
| עודף לראשית השנה | 74197 | 26835 | ||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 13592 | 53362 | ||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 87789 | 80197 | ||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -6000 | |||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||
| עודפי מימון זמניים | 368059 | 360173 | ||
| גרעונות מימון זמניים | -35677 | -42229 | ||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 915674 | 822178 | ||
| חשבונות מקבילים | ||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 745717 | 821718 | ||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 77298 | 85682 | ||
| ערבויות שנתנו | 9128 | 10386 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 5 | 5 | ||
| קרן היטל השבחה | 54953 | 28906 | ||
| קרן ממכירת נכסים | 9082 | 14058 | ||
| קרן היטל מים | 366 | 366 | ||
| קרן היטל ביוב | 1524 | 530 | ||
| קרנות אחרות | 64729 | 68766 | ||
| סה"כ קרנות | 130659 | 112631 | ||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 50039 | 51835 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | |||||
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 612880 | 306440 | 298180 | -8260 | -0.026954705652003655 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 25217.7 | 12608.85 | 6330 | -6278.85 | -0.49797166276068 |
| עצמיות רווחה | 3185 | 1592.5 | 1432 | -160.5 | -0.10078492935635792 |
| עצמיות אחר | 132438.8 | 66219.4 | 34734 | -31485.399999999994 | -0.47547093449955746 |
| סה"כ עצמיות | 773721.5 | 386860.75 | 340676 | -46184.75 | -0.11938339570504373 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 327615.8 | 163807.9 | 182376 | 18568.100000000006 | 0.11335289689935593 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 137210.1 | 68605.05 | 66340 | -2265.050000000003 | -0.033015791111587305 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 13449.6 | 6724.8 | 2527 | -4197.8 | -0.6242267428027599 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 25703 | 12851.5 | 10820 | -2031.5 | -0.1580749328872116 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1277700 | 638850 | 602739 | -36111 | -0.05652500586992252 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 122000 | 61000 | 135003 | 74003 | 1.2131639344262295 |
| סה"כ הכנסות | 1399700 | 699850 | 737742 | 37892 | 0.05414303064942488 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 219073.6 | 109536.8 | 106162 | -3374.800000000003 | -0.0308097370016287 |
| פעולות כלליות | 287307.3 | 143653.65 | 122340 | -21313.649999999994 | -0.1483683150410727 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 506380.9 | 253190.45 | 228502 | -24688.45000000001 | -0.09750940448188315 |
| שכר עובדי חינוך | 176506 | 88253 | 90880 | 2627 | 0.029766693483507644 |
| פעולות חינוך | 366759.9 | 183379.95 | 152203 | -31176.95000000001 | -0.17001286127518309 |
| סה"כ חינוך | 543265.9 | 271632.95 | 243083 | -28549.95000000001 | -0.10510488510322481 |
| שכר עובדי רווחה | 28160.4 | 14080.2 | 15569 | 1488.7999999999993 | 0.10573713441570426 |
| פעולות רווחה | 164129.3 | 82064.65 | 80695 | -1369.6499999999942 | -0.016689890226790637 |
| סה"כ רווחה | 192289.69999999998 | 96144.84999999999 | 96264 | 119.15000000000873 | 0.0012392759466576602 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1241936.5 | 620968.25 | 567849 | -53119.25 | -0.08554261832227332 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 194.7 | 97.35 | 95 | -2.3499999999999943 | -0.024139702105803743 |
| פרעון מלוות אחרות | 17767.2 | 8883.6 | 8815 | -68.60000000000036 | -0.007722094646314598 |
| סה"כ פרעון מלוות | 17961.9 | 8980.95 | 8910 | -70.95000000000073 | -0.007900055116663685 |
| הוצאות מימון | 4354 | 2177 | 12361 | 10184 | 4.677997243913643 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 14947.6 | 7473.8 | 1281 | -6192.8 | -0.8286012470229335 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1279200 | 639600 | 590401 | -49199 | -0.07692151344590369 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 120500 | 60250 | 133749 | 73499 | 1.2199004149377592 |
| סה"כ הוצאות | 1399700 | 699850 | 724150 | 24300 | 0.034721726084160895 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 13592 | 13592 | 0 |
תב"רים
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | 16 | 15 |
| משרד החינוך | 5906 | 7570 |
| משרד הדתות | 630 | 1405 |
| משרד העבודה והרווחה | ||
| משרד איכות הסביבה | 267 | 843 |
| משרד הבינוי והשיכון | 374 | 315 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 2262 | 1534 |
| משרדים אחרים | 5031 | 1206 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 14486 | 12888 |
| השתתפות בעלים | 30064 | 52133 |
| מקורות אחרים | 10131 | 20428 |
| העברה מקרנות הרשות | 39762 | 72662 |
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 94443 | 158111 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 59471 | 128640 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 20534 | 45822 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 2281 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 80005 | 176743 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 14438 | -18632 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1997320 | 1950557 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1679376 | 1613981 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 317944 | 336576 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2091763 | 1997320 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1759381 | 1679376 |
| עודף (גרעון) נטו | 332382 | 317944 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 368059 | 360173 |
| גרעונות מימון זמניים | 35677 | 42229 |
| עודף (גרעון) נטו | 332382 | 317944 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 0 | 111348 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 0 | 111348 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 28 | 38112 | 36619 | 32589 | -191 | 950 | 36428 | 33539 | 2967 | 78 | 2889 |
| 72 | שמירה ובטחון | 23 | 17447 | 16908 | 15131 | 399 | 383 | 17307 | 15514 | 2046 | 253 | 1793 |
| 73 | תכנון ובנין | 73 | 122921 | 111904 | 70445 | 5021 | 3461 | 116925 | 73906 | 43019 | 0 | 43019 |
| 74 | נכסים צבוריים | 288 | 855855 | 786339 | 618069 | 41360 | 31585 | 827699 | 649654 | 182069 | 4024 | 178045 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 5 | 12466 | 11466 | 10200 | 1000 | 80 | 12466 | 10280 | 2186 | 0 | 2186 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 161 | 516037 | 413048 | 370385 | 30021 | 20266 | 443069 | 390651 | 65828 | 13410 | 52418 |
| 82 | תרבות | 110 | 387074 | 342638 | 332059 | 12599 | 8342 | 355237 | 340401 | 29902 | 15066 | 14836 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 34 | 73065 | 68067 | 58587 | 1368 | 4311 | 69435 | 62898 | 7340 | 803 | 6537 |
| 85 | דת | 1 | 2621 | 3595 | 2599 | -974 | 2621 | 2599 | 22 | 0 | 22 | |
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 103 | 213348 | 206736 | 169311 | 3840 | 10627 | 210576 | 179938 | 32680 | 2042 | 30638 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 826 | 2238946 | 1997320 | 1679375 | 94443 | 80005 | 2091763 | 1759380 | 368059 | 35676 | 332383 |
דוח גבייה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 54674 | 52228 | 52228 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | 150 | -2620 | -11082 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 18205 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 1062 | 1467 | 3002 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -4541 | -4005 | -5230 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 51345 | 47070 | 57123 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 14100 | 14168 | 28039 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 37245 | 32902 | 29084 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 431006 | 400285 | 719393 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -2395 | -610 | -6242 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -130464 | -65773 | -110810 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -12442 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 298147 | 333902 | 589899 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 33375 | 34955 | 0 | |||
| גבייה שוטפת | 225994 | 269703 | 564309 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 259369 | 304658 | 564309 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 38778 | 29244 | 25590 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 76023 | 62146 | 54674 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.2746129126497225 | 0.30099851285319734 | 0.4908530714423262 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8699366419920375 | 0.9124174158884942 | 0.9566196925236354 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.5272706486767722 | 0.674805779696003 | 0.7912896427264352 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6051384588822966 | 0.762264339776068 | 0.7912896427264352 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7824757075984572 | 0.8368751509297271 | 0.9154990093072569 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5801820 | 124.01 | 35.79 | 65.66463540751006 | 64.6 | 0.016480424264861727 | 380974.395 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1089175 | 397.29 | 70.26 | 198.1244474028508 | 193.84 | 0.022103009713427504 | 215792.195 |
| בנקים | 22389 | 1430.86 | 477.81 | 766.2188574746527 | 760.96 | 0.006910819852098271 | 17154.874 |
| תעשיה | 712811 | 171.22 | 25.61 | 126.51698697130095 | 124.9 | 0.012946252772625668 | 90182.7 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408236 | 0.69 | 0.009937 | 0.19438021144632026 | 0.19 | 0.023053744454317123 | 79.353 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1227812 | 57.63 | 0.011313 | 33.22688245431711 | 33.45 | -0.006670180737904015 | 40796.365 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 229651 | 69.26 | 1.47 | 31.104310453688424 | 30.6 | 0.016480733780667393 | 7143.136 |
| מבנה חקלאי | 1473 | 47.25 | 0.1 | 41.98031228784793 | 41.32 | 0.01598045227124709 | 61.837 |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 0 | 0 | |||||
| סה"כ | 9493367 | 752184.8550000001 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | ||||||||
| תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 1200 | 3 | 1200 | 0 | 0 |
| 61 | מנהל כללי | 98.1 | 22617.799999999996 | 11308.899999999998 | 92.379 | 10408 | 5.720999999999989 | 900.8999999999978 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18769.8 | 9384.9 | 91.978 | 8760 | 5.2520000000000095 | 624.8999999999996 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 198.32999999999998 | 43787.59999999999 | 21893.799999999996 | 187.357 | 20368 | 10.972999999999999 | 1525.7999999999975 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 113.6 | 26361.5 | 13180.75 | 104.211 | 13626 | 9.388999999999996 | -445.25 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2963.9 | 1481.95 | 13.3 | 1402 | 1 | 79.95000000000005 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 81.87 | 19198.8 | 9599.4 | 81.183 | 9417 | 0.6869999999999976 | 182.39999999999964 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 12405.8 | 6202.9 | 52.5 | 5400 | 20.549999999999997 | 802.8999999999996 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 33.71 | 5902.5 | 2951.25 | 27.677 | 2649 | 6.033000000000001 | 302.25 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 15401.5 | 7700.75 | 81.49 | 7648 | 11.730000000000004 | 52.75 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 409.75 | 82234 | 41117 | 360.36100000000005 | 40142 | 49.388999999999996 | 974.9999999999993 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 905.1 | 175903.5 | 87951.75 | 852.278 | 92332 | 52.822 | -4380.25 |
| 82 | תרבות | 43.45 | 7666.3 | 3833.15 | 40.283 | 3881 | 3.1670000000000016 | -47.84999999999991 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.91 | 28160.4 | 14080.2 | 152.297 | 15656 | 11.613 | -1575.7999999999993 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 5.56 | 970.1 | 485.05 | 7.363 | 552 | -1.8030000000000008 | -66.94999999999999 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1004.6 | 502.3 | 5 | 506 | 0 | -3.6999999999999886 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1123.02 | 213704.9 | 106852.45 | 1057.221 | 112927 | 65.799 | -6074.549999999999 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 530 | 81424.9 | 40712.45 | 522.52 | 35818 | 7.480000000000018 | 4894.449999999997 | |
| סה"כ כללי | 2261.1 | 421151.4 | 210575.7 | 2127.459 | 209255 | 133.64100000000008 | 1320.7000000000116 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 803.48 | 2 | 407.569 | 395.911 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.69 | 2588.6 | 24.81 | 1141 | 1447.6 | |||
| סה"כ | 33.69 | 3392.08 | 0 | 26.81 | 1548.569 | 0 | 1843.511 |
דוח בעלי השכר הגבוה
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| מנהל אגף שפ"ע- פרש | 11 | 73 | 8559.52 | 5091 | 4055.94 | 364253.06 | 381959.52 | 10125.22 | 392084.74 | |
| וטרינר עירוני | 32 | 10 | 67336.01 | 169962.49 | 22629.6 | 259928.1 | 89891.29 | 349819.39 | ||
| מבקר העיריה | 5 | 9 | 263523 | 6431.4 | 269954.4 | 61807.08 | 331761.48000000004 | |||
| סייעת גני ילדים פרשה | 1 | 8 | 19762.55 | 13305.42 | 1317.7 | 268192.84 | 302578.51 | 7747.16 | 310325.67 | |
| מהנדסת העיריה | 5 | 7 | 214833 | 6788.7 | 221621.7 | 88257.09 | 309878.79000000004 | |||
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 213975 | 5762.7 | 219737.7 | 87216.3 | 306954 | |||
| ראש מנהל רווחה | 5 | 7 | 183160.5 | 43442.46 | 226602.96 | 78459.99 | 305062.95 | |||
| גזבר העיריה | 5 | 7 | 192807 | 33935.78 | 226742.78 | 78192.55 | 304935.33 | |||
| רפרנט הכנסות חינוך - פרש | 13 | 42 | 27529.730000000003 | 18233.46 | 7209.01 | 237751.67 | 290723.87 | 13163.57 | 303887.44 | |
| מנהלת תיכון קציר | 41 | 1 | 63382.17999999999 | 128032.86 | 14976.3 | 206391.33999999997 | 73304.17 | 279695.50999999995 | ||
| סייעת גני ילדים פרשה | 1 | 7 | 18783.44 | 14054.67 | 1613.89 | 228960.04 | 263412.04000000004 | 7708.77 | 271120.81000000006 | |
| ס.וטרינר עירוני | 32 | 9 | 63080.64 | 119449.08 | 16071.75 | 198601.47 | 69933.88 | 268535.35 | ||
| מנהלת תיכון קרית שרת | 41 | 1 | 76818.49 | 108024.07 | 5817.27 | 5686.44 | 196346.27 | 71672.24 | 268018.51 | |
| מנהלת תיכון קוגל | 41 | 2 | 77059.07 | 113849.68 | 1318.67 | 5483.22 | 197710.64 | 70205.35 | 267915.99 | |
| מנהלת תיכון יבנה | 41 | 1 | 60467.479999999996 | 118279.8 | 18104.24 | 196851.52 | 70473.52 | 267325.04 |
עודכן: 2026-09-26.