תקציבי הרשויות · qbialik
qbialik: התקציב הרגיל 2020 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2020
תקציב 2020ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
81 חינוךאגף36.0% מסך ההוצאות₪122.0 מ׳
812300 גני טרום חובה -שכרמחלקה · 8 סעיפים3.6% מסך ההוצאות₪12.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812300/110 | גני טרום חובה -שכר | 6,528,996 |
| 812300/810 | גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך | 5,208,000 |
| 812300/782 | גני טרום חובה-תקציב גננות | 132,800 |
| 812300/780 | גני טרום חובה-הוצ' שונות | 70,000 |
| 812300/440 | גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים | 51,205 |
| 812300/781 | גנ"י חינוך מיוחד | 25,000 |
| 812300/540 | גני טרום חובה טלפון | 24,267 |
| 812300/130 | שכר שעות נוספות | 11,445 |
813200 בתי ספר יסודיים- שכרמחלקה · 30 סעיפים2.8% מסך ההוצאות₪9.6 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813200/800 | בתי"ס - תשלומי הורים | 2,919,330 |
| 813200/110 | בתי ספר יסודיים- שכר | 2,600,563 |
| 813200/810 | בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ | 1,500,000 |
| 813200/886 | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' מ' החינוך | 600,000 |
| 813200/887 | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' רשות | 426,000 |
| 813200/780 | בתי"ס-חשמל צרכנים משניים | 200,000 |
| 813200/750 | בתי"ס יסודיים בי"ס מנגן | 180,000 |
| 813200/880 | בתי"ס - תוכניות תיקשוב | 170,000 |
| 813200/752 | חינוך שיקום תעסוקתי | 150,000 |
| 813200/440 | בתי"ס יסודיים ביטוח | 147,294 |
| 813200/784 | בתי"ס - מים שטחי גינון | 107,784 |
| 813200/741 | השאלת ספרי לימוד | 70,000 |
| 813200/999 | חינוך - פרוייקטים | 60,000 |
| 813200/420 | בתי"ס - אחזקה ותיקונים | 56,000 |
| 813200/130 | שכר שעות נוספות | 53,000 |
| 813200/720 | בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך | 50,000 |
| 813200/820 | בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג | 50,000 |
| 813200/782 | בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה | 40,000 |
| 813200/812 | בתי"ס - סל תלמיד עולה | 40,000 |
| 813200/885 | בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב | 40,000 |
| 813200/845 | בתי"ס - פרוייקט זוזו | 35,200 |
| 813200/783 | בתי"ס -דמי שתיה סייעות | 24,000 |
| 813200/422 | בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות | 20,000 |
| 813200/811 | בתי"ס - מחשב לכל ילד | 20,000 |
| 813200/870 | בתי"ס- פרוייקט נגישות | 20,000 |
| 813200/421 | בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה | 15,500 |
| 813200/872 | התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך | 15,000 |
| 813200/860 | בתי"ס- טקס מצטיינים | 14,000 |
| 813200/751 | בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך | 12,636 |
| 813200/850 | בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442) | 10,000 |
812200 גני חובה - שכרמחלקה · 16 סעיפים2.5% מסך ההוצאות₪8.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812200/810 | גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך | 4,032,000 |
| 812200/110 | גני חובה - שכר | 3,104,704 |
| 812200/430 | גני חובה חשמל | 359,463 |
| 812200/432 | גני חובה-מים וביוב | 335,000 |
| 812200/751 | גנ"י- עב' קבלניות יועצים | 108,460 |
| 812200/782 | גני חובה - תקציב גננות | 99,220 |
| 812200/780 | גני חובה - הוצ' שונות | 69,000 |
| 812200/422 | גנ"י - שירות מוקדי מצוקה | 48,620 |
| 812200/440 | גני חובה - ביטוח תלמידים | 38,612 |
| 812200/420 | גני חובה תיקונים | 32,500 |
| 812200/783 | גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס | 32,000 |
| 812200/740 | גני חובה ספרים כיתה א' | 30,000 |
| 812200/781 | גנ"י חומרים הורים | 27,019 |
| 812200/421 | גנ"י - אישורי בטיחות חשמל | 17,000 |
| 812200/423 | גנ"י - תחזוקת אינטרקום | 16,287 |
| 812200/130 | שכר שעות נוספות | 3,258 |
813600 שכר סייעות שילוב ח"ממחלקה · 5 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪3.8 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813600/110 | שכר סייעות שילוב ח"מ | 3,663,000 |
| 813600/781 | פרוייקט פר"ח | 40,000 |
| 813600/130 | שכר שעות נוספות | 35,392 |
| 813600/800 | חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277) | 10,000 |
| 813600/820 | חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי | 8,000 |
817300 שירות פסיכולוגי - שכרמחלקה · 13 סעיפים0.9% מסך ההוצאות₪3.0 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 817300/110 | שירות פסיכולוגי - שכר | 2,692,292 |
| 817300/130 | שכר שעות נוספות | 100,000 |
| 817300/750 | ש.פסיכולוגי - הדרכות | 60,000 |
| 817300/410 | ש.פסיכולוגי - הוצ' שכ"ד | 55,000 |
| 817300/521 | ש.פסיכולוגי - השתלמויות | 34,000 |
| 817300/751 | ש.פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים | 20,000 |
| 817300/780 | ש.פסיכולוגי - שונות | 10,000 |
| 817300/740 | ש.פסיכולוגי - ציוד | 9,000 |
| 817300/430 | ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל | 8,304 |
| 817300/540 | ש.פסיכולוגי - טלפון בזק | 5,529 |
| 817300/511 | ש.פסיכולוגי - כיבודים | 3,000 |
| 817300/432 | ש.פסיכולוגי - מים וביוב | 2,000 |
| 817300/541 | ש.פסיכולוגי - טלפון סלול | 1,421 |
817800 הסעות בחינוך מיוחדמחלקה · 2 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪2.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 817800/750 | הסעות בחינוך מיוחד | 2,360,220 |
| 817800/751 | הסעות בחינוך רגיל | 500,000 |
813204 שכר PDD בי"ס קדימהמחלקה · 10 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪2.8 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813204/110 | שכר PDD בי"ס קדימה | 1,928,843 |
| 813204/434 | בי"ס קדימה - נקיון | 309,867 |
| 813204/870 | בי"ס קדימה-ניהול עצמי | 211,680 |
| 813204/740 | PDD קדימה - הוצ' מזון | 165,000 |
| 813204/871 | בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל | 105,840 |
| 813204/741 | PDD קדימה - הוצ' נלוות | 41,676 |
| 813204/742 | PDD קדימה - העשרה | 26,300 |
| 813204/873 | בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ | 6,000 |
| 813204/872 | בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים | 4,326 |
| 813204/130 | שכר שעות נוספות | 1,515 |
811000 מינהל החינוך - שכרמחלקה · 15 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪2.6 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 811000/110 | מינהל החינוך - שכר | 2,276,923 |
| 811000/534 | חינוך - רכבים בליסינג | 84,590 |
| 811000/751 | חינוך - עב' קבלניות כ"א(נקיון) | 60,000 |
| 811000/531 | חינוך - רכבים דלק | 53,431 |
| 811000/130 | שכר שעות נוספות | 37,500 |
| 811000/550 | חינוך - פרסום | 25,000 |
| 811000/532 | חינוך - רכבים תיקונים | 20,000 |
| 811000/470 | חינוך ציוד משרדי ושונות | 17,000 |
| 811000/430 | חינוך - הוצ' חשמל | 11,874 |
| 811000/541 | חינוך-טלפון סלולרי | 11,634 |
| 811000/533 | חינוך - רכבים ביטוחים | 6,000 |
| 811000/540 | חינוך-טלפון בזק | 4,312 |
| 811000/420 | חינוך- אחזקה וחומרים | 3,000 |
| 811000/511 | חינוך כיבודים | 3,000 |
| 811000/780 | חינוך- גיוס משאבים הוצ' שונות | 3,000 |
813310 שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחדמחלקה · 2 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪2.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813310/110 | שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד | 2,061,324 |
| 813310/130 | שכר - שעות נוספות | 15,815 |
812301 גנ"י סייעות משלימות - שכרמחלקה · 2 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪1.8 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812301/110 | גנ"י סייעות משלימות - שכר | 1,804,209 |
| 812301/130 | שכר שעות נוספות | 21,209 |
817100 קב"ט מוסדות חינוך- שכרמחלקה · 9 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪1.8 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 817100/760 | מוסדות חינוך - שמירה | 1,400,000 |
| 817100/110 | קב"ט מוסדות חינוך- שכר | 302,850 |
| 817100/534 | קב"ט - רכבים ליסינג | 47,050 |
| 817100/130 | שכר - שעות נוספות | 25,099 |
| 817100/750 | קב"ט - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 20,000 |
| 817100/531 | קב"ט - רכבים דלק | 16,293 |
| 817100/532 | קב"ט - רכבים תיקונים | 3,000 |
| 817100/470 | קב"ט - ציוד משרדי ושונות | 1,200 |
| 817100/541 | קב"ט - סלולרי | 449 |
812202 שכר- גנ"י סייעות שילובמחלקה · 2 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪1.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812202/110 | שכר- גנ"י סייעות שילוב | 1,443,641 |
| 812202/130 | שכר- שעות נוספות | 1,378 |
814200 שכר שעות נוספותמחלקה · 9 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 814200/810 | חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים | 580,000 |
| 814200/761 | חט"ב אורט דפנה- סייעות | 390,020 |
| 814200/760 | חט"ב אורט דפנה -שמירה | 220,000 |
| 814200/440 | חט"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים | 41,000 |
| 814200/432 | חט"ב אורט דפנה - מים וביוב | 35,000 |
| 814200/763 | חט"ב אורט דפנה - תל"מ | 25,000 |
| 814200/430 | חט"ב אורט דפנה - חשמל | 19,813 |
| 814200/820 | חט"ב אורט דפנה- הנחות וסיוע אגרות תלמידים | 12,500 |
| 814200/130 | שכר שעות נוספות | 1,109 |
819000 הוצ' שכר - מאבק באלימות, סמים ואלכוהולמחלקה · 4 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 819000/110 | הוצ' שכר - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול | 815,463 |
| 819000/780 | מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - פעולות | 446,901 |
| 819000/130 | הוצ' שכר - שעות נוספות | 22,474 |
| 819000/541 | מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - סלולרי | 2,319 |
813601 שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)מחלקה · 2 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813601/110 | שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס) | 1,064,552 |
| 813601/130 | שכר שעות נוספות | 1,173 |
813202 בי"ס הבונים-חשמלמחלקה · 6 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪882 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813202/870 | בי"ס הבונים- ניהול עצמי | 329,112 |
| 813202/434 | בי"ס הבונים-נקיון | 306,484 |
| 813202/430 | בי"ס הבונים-חשמל | 119,184 |
| 813202/871 | בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל | 114,928 |
| 813202/872 | בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים | 6,654 |
| 813202/873 | בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ | 6,000 |
813302 מועדוניות תבור וחרמון - שכרמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪813 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813302/110 | מועדוניות תבור וחרמון - שכר | 710,387 |
| 813302/780 | תבור וחרמון- הוצ' שונות | 90,000 |
| 813302/130 | שכר שעות נוספות | 7,820 |
| 813302/540 | תבור וחרמון-טלפון בז | 5,207 |
813800 מסגרות קיץ בתי"ס - שכרמחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪761 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813800/110 | מסגרות קיץ בתי"ס - שכר | 499,895 |
| 813800/780 | בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות | 250,000 |
| 813800/800 | בתי"ס- מסגרות קיץ השתת' רשות במתנ"ס | 11,000 |
814100 חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידיםמחלקה · 6 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪750 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 814100/810 | חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים | 450,000 |
| 814100/760 | חט"ב אורט אפק- שמירה | 180,000 |
| 814100/761 | חט"ב אורט אפק - סייעות | 55,200 |
| 814100/440 | חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים | 27,000 |
| 814100/763 | חט"ב אורט אפק - תל"מ | 25,000 |
| 814100/820 | חט"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים | 12,500 |
813207 בי"ס רקפות - נקיוןמחלקה · 7 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪741 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813207/434 | בי"ס רקפות - נקיון | 247,894 |
| 813207/870 | בי"ס רקפות - ניהול עצמי | 232,344 |
| 813207/871 | בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל | 140,605 |
| 813207/750 | בי"ס רקפות - עב' קבלניות כ"א (אב בית מתנ"ס) | 85,000 |
| 813207/742 | בי"ס רקפות - אחזקת מעלית | 24,000 |
| 813207/873 | בי"ס רקפות - בצ"מ | 6,000 |
| 813207/872 | בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים | 4,666 |
813203 בי"ס נעורים-חשמלמחלקה · 7 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪705 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813203/870 | בי"ס נעורים - ניהול עצמי | 279,720 |
| 813203/434 | בי"ס נעורים-נקיון | 230,955 |
| 813203/871 | בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל | 91,575 |
| 813203/430 | בי"ס נעורים-חשמל | 77,918 |
| 813203/742 | בי"ס נעורים - אחזקת מעלית | 13,000 |
| 813203/873 | בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ | 6,000 |
| 813203/872 | בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים | 5,706 |
813201 בי"ס מנגן - שכרמחלקה · 7 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪689 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813201/434 | בי"ס ביאליק-נקיון | 238,505 |
| 813201/870 | בי"ס ביאליק - ניהול עצמי | 209,160 |
| 813201/110 | בי"ס מנגן - שכר | 92,589 |
| 813201/871 | בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל | 78,850 |
| 813201/430 | בי"ס ביאליק-חשמל | 59,598 |
| 813201/873 | בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ | 6,000 |
| 813201/872 | בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים | 4,393 |
817700 קב"סיות - שכרמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪678 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 817700/110 | קב"סיות - שכר | 606,156 |
| 817700/750 | קב"סיות - עב' קבלניות כ"א | 56,000 |
| 817700/130 | שכר שעות נוספות | 12,464 |
| 817700/420 | קב"סיות - הוצ' אחזקה | 3,000 |
812304 גנ"י PDD שכרמחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪628 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812304/110 | גנ"י PDD שכר | 542,000 |
| 812304/780 | גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160) | 84,118 |
| 812304/130 | שכר שעות נוספות | 1,630 |
813206 בי"ס פסגות - נקיוןמחלקה · 5 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪563 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813206/870 | בי"ס פסגות- ניהול עצמי | 239,400 |
| 813206/434 | בי"ס פסגות - נקיון | 211,820 |
| 813206/871 | בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל | 101,175 |
| 813206/873 | בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ | 6,000 |
| 813206/872 | בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים | 4,767 |
812302 אחזקת גנ"י- שכרמחלקה · 8 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪450 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812302/110 | אחזקת גנ"י- שכר | 302,066 |
| 812302/531 | אחזקת גנ"י רכב דלק | 53,602 |
| 812302/534 | אחזקת גנ"י רכב ליסינג | 45,777 |
| 812302/532 | אחזקת גנ"י רכב תיקונים | 20,000 |
| 812302/750 | אחזקת גנ"י - חומרים | 15,000 |
| 812302/533 | אחזקת גנ"י רכב ביטוחים | 6,000 |
| 812302/751 | אחזקת גנ"י - כיבוי אש | 5,000 |
| 812302/130 | שכר ש"נ | 3,020 |
815000 אורט דרום חט"ע - ביטוח תלמידיםמחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪433 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 815000/760 | אורט דרום חט"ע- שמירה | 150,000 |
| 815000/761 | אורט דרום חט"ע - סייעות | 124,930 |
| 815000/440 | אורט דרום חט"ע - ביטוח תלמידים | 62,720 |
| 815000/766 | אורט דרום חט"ע - נסיעה לפולין | 60,000 |
| 815000/764 | אורט דרום חט"ע - נבחרת ספורט | 30,000 |
| 815000/820 | אורט דרום חט"ע -הנחות וסיוע אגרות תלמידים | 5,000 |
813205 בי"ס צלילים - חשמלמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪375 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813205/740 | בי"ס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א | 103,630 |
| 813205/434 | בי"ס צלילים - נקיון | 99,875 |
| 813205/430 | בי"ס צלילים - חשמל | 90,000 |
| 813205/432 | בי"ס צלילים - מים וביוב | 35,000 |
| 813205/741 | בי"ס צלילים - הוצ' נלוות | 27,784 |
| 813205/742 | בי"ס צלילים - הוצ' העשרה | 13,150 |
| 813205/540 | בי"ס צלילים - טלפון בזק | 5,500 |
812402 גיל הרך פרפר - שכרמחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪332 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 812402/110 | גיל הרך פרפר - שכר | 292,026 |
| 812402/430 | גיל הרך פרפר-חשמל | 21,106 |
| 812402/130 | שכר שעות נוספות | 13,043 |
| 812402/540 | גיל הרך פרפר-טלפון ב | 4,455 |
| 812402/780 | גיל הרך פרפר שונות | 1,000 |
| 812402/541 | גיל הרך פרפר סלולרי | 449 |
816800 מלגות לסטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪275 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 816800/850 | מלגות לסטודנטים | 200,000 |
| 816800/851 | מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית | 75,000 |
813208 בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"אמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪274 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813208/870 | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי | 151,200 |
| 813208/871 | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל | 63,000 |
| 813208/740 | בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א | 33,000 |
| 813208/741 | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות | 13,892 |
| 813208/873 | בי"ס מיתרים - בצ"מ | 6,000 |
| 813208/742 | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה | 4,208 |
| 813208/872 | בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים | 3,030 |
813602 שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גנ"י)מחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪255 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 813602/110 | שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גנ"י) | 254,390 |
| 813602/130 | שכר שעות נוספות | 917 |
818000 חינוך - מוקד קליטה שכרמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪161 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 818000/110 | חינוך - מוקד קליטה שכר | 150,000 |
| 818000/130 | שכר שעות נוספות | 11,000 |
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 814000/810 | אורט-תיכון,חט"ב השתת' | 55,511,000 |
| 813300/780 | פנימיות יום מיל"ת הוצאות | 300,000 |
| 813810/780 | בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה | 275,000 |
| 813320/110 | שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל | 79,153 |
| 814006/800 | אורט מרכז למידה- השתת' עירייה | 50,000 |
| 817600/780 | טיפול בפרט (מנ"ע) | 40,000 |
| 817900/800 | שגרירים מפתח הלב | 25,000 |
| 813400/800 | יוזמות חינוכיות - הוצאות | 20,000 |
84 רווחהאגף13.0% מסך ההוצאות₪44.0 מ׳
841000 רווחה - שכרמחלקה · 15 סעיפים1.9% מסך ההוצאות₪6.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 841000/110 | רווחה - שכר | 5,726,565 |
| 841000/130 | שכר שעות נוספות | 207,773 |
| 841000/760 | רווחה - הוצ' שמירה | 150,000 |
| 841000/800 | רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות | 90,000 |
| 841000/750 | רווחה - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 50,000 |
| 841000/430 | רווחה חשמל | 46,000 |
| 841000/534 | רווחה - רכבים הוצ' ליסינג | 33,497 |
| 841000/540 | רווחה-טלפון בזק | 24,634 |
| 841000/470 | רווחה ציוד משרדי | 13,000 |
| 841000/531 | רווחה - רכבים הוצ' דלק | 12,889 |
| 841000/420 | רווחה אחזקה ותיקונים | 10,000 |
| 841000/780 | רווחה הוצ' שונות | 10,000 |
| 841000/511 | רווחה - הוצ' כיבוד | 9,000 |
| 841000/541 | רווחה-טלפון סלולרי | 7,555 |
| 841000/532 | רווחה - רכבים הוצ' תיקונים | 2,000 |
849005 שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%)מחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪531 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 849005/800 | תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות | 286,000 |
| 849005/110 | שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%) | 245,000 |
844501 מועדונים מועשרים - הוצ' רשותמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪370 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 844501/800 | מועדונים מועשרים - הוצ' רשות | 276,000 |
| 844501/840 | מועדונים מועשרים - הוצ' ממשלה | 94,000 |
842400 שכר- יצירת קשר הורים ילדיםמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪305 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 842400/760 | יצירת קשר הורים ילדים - שמירה | 135,000 |
| 842400/800 | יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות | 80,000 |
| 842400/110 | שכר- יצירת קשר הורים ילדים | 75,000 |
| 842400/840 | יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה | 15,000 |
847103 פרוייקט יתד - הוצ' רשותמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪300 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 847103/840 | פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה | 190,000 |
| 847103/800 | פרוייקט יתד - הוצ' רשות | 110,000 |
843801 שכר רווחה - עם הפנים לקהילהמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪224 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 843801/800 | עם הפנים לקהילה | 170,000 |
| 843801/110 | שכר רווחה - עם הפנים לקהילה | 54,000 |
843500 שכר רווחה - מועדונית קדימהמחלקה · 3 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪204 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 843500/110 | שכר רווחה - מועדונית קדימה | 100,000 |
| 843500/800 | מועדוניות קדימה - הוצ' רשות | 100,000 |
| 843500/540 | סיגליות וקדימה בזק | 4,247 |
842201 משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשותמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪180 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 842201/840 | משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה | 160,000 |
| 842201/800 | משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות | 20,000 |
847100 שכר רווחה - בתים חמים לנערותמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪160 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 847100/110 | שכר רווחה - בתים חמים לנערות | 107,061 |
| 847100/800 | בתים חמים לנערות - הוצ' רשות | 53,000 |
842401 תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשותמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪160 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 842401/800 | תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות | 110,000 |
| 842401/840 | תחנה לטיפול במשפחה | 50,000 |
843501 שכר רווחה - מועדונית סיגליותמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪130 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 843501/800 | מועדונית סיגליות - הוצ' רשות | 90,000 |
| 843501/110 | שכר רווחה - מועדונית סיגליות | 40,000 |
843502 שכר רווחה - נתיביםמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪126 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2020 |
|---|---|---|
| 843502/110 | שכר רווחה - נתיבים | 66,000 |
| 843502/800 | נתיבים - הוצ' רשות | 60,000 |
