תקציבי הרשויות · qbialik
qbialik: התקציב הרגיל 2025 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2025
תקציב 2025ביצוע 2025 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
81 חינוךאגף40.1% מסך ההוצאות₪185.4 מ׳
812300 גנ"י טרום חובה סייעות חנ"מ קל -שכרמחלקה · 14 סעיפים5.2% מסך ההוצאות₪24.2 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812300/810 | גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך | 11,718,429 |
| 812300/110 | גנ"י טרום חובה סייעות חנ"מ קל -שכר | 10,780,920 |
| 812300/820 | גנ"י - תל"ן | 591,432 |
| 812300/860 | גנ"י - העברות למתנ"ס עובדי גנים | 325,000 |
| 812300/782 | גני טרום חובה-תקציב גננות | 197,370 |
| 812300/784 | גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס | 123,021 |
| 812300/800 | גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614) | 113,934 |
| 812300/780 | גני טרום חובה-הוצ' שונות | 60,000 |
| 812300/130 | שכר שעות נוספות | 59,991 |
| 812300/785 | גנ"י - מערכת לניהול סייעות | 56,160 |
| 812300/781 | גנ"י חינוך מיוחד | 45,000 |
| 812300/540 | גני טרום חובה בזק | 42,446 |
| 812300/783 | גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות | 28,000 |
| 812300/980 | גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים | 24,000 |
813200 בתי ספר יסודיים- שכרמחלקה · 31 סעיפים2.6% מסך ההוצאות₪12.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813200/110 | בתי ספר יסודיים- שכר | 4,036,640 |
| 813200/886 | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' מ' החינוך | 2,650,000 |
| 813200/810 | בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ | 1,300,000 |
| 813200/887 | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' רשות | 670,000 |
| 813200/910 | בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות (סל רשותי) | 627,033 |
| 813200/900 | בתי"ס - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ'ינג) | 527,000 |
| 813200/720 | בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך | 350,000 |
| 813200/440 | בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים | 277,400 |
| 813200/820 | בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג | 200,000 |
| 813200/130 | שכר שעות נוספות | 197,613 |
| 813200/750 | בתי"ס יסודיים בי"ס מנגן | 195,600 |
| 813200/785 | בתי"ס - קבלן גינון | 159,000 |
| 813200/875 | בתי"ס - הנגשה פרטנית מ' החינוך | 150,000 |
| 813200/451 | בתי"ס - מיחשוב (השלמה לגפן) | 82,000 |
| 813200/420 | בתי"ס - אחזקה ותיקונים | 80,000 |
| 813200/835 | בתי"ס - פרוייקט כריך 10 | 80,000 |
| 813200/999 | חינוך - פרוייקטים | 80,000 |
| 813200/784 | בתי"ס - מים שטחי גינון | 67,920 |
| 813200/422 | בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות | 60,000 |
| 813200/872 | התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך | 55,000 |
| 813200/881 | בתי"ס - פרוייקטים במימון עצמי | 50,000 |
| 813200/812 | בתי"ס - סל תלמיד עולה | 34,440 |
| 813200/830 | בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות ( 657,669) | 30,400 |
| 813200/450 | בתי"ס - סקר עצים | 30,000 |
| 813200/811 | בתי"ס - מחשב לכל ילד | 26,750 |
| 813200/783 | בתי"ס -דמי שתיה סייעות | 24,750 |
| 813200/751 | בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך | 22,740 |
| 813200/421 | בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה | 15,192 |
| 813200/753 | טיפוח יחס חיובי לבע"ח | 15,000 |
| 813200/860 | בתי"ס- טקס מצטיינים | 15,000 |
| 813200/870 | בתי"ס- פרוייקט נגישות | 6,000 |
812200 גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכרמחלקה · 13 סעיפים1.5% מסך ההוצאות₪7.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812200/110 | גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכר | 5,562,708 |
| 812200/430 | גני חובה חשמל | 434,197 |
| 812200/432 | גני חובה-מים וביוב | 395,848 |
| 812200/782 | גני חובה - תקציב גננות | 206,399 |
| 812200/440 | גני חובה - ביטוח תלמידים | 138,700 |
| 812200/783 | גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס | 92,174 |
| 812200/740 | גני חובה - ספרים כיתה א' | 50,000 |
| 812200/780 | גני חובה - הוצ' שונות | 50,000 |
| 812200/420 | גני חובה - אחזקה ותיקונים | 45,000 |
| 812200/781 | גנ"י - ע"ר מזרקי אפיפן | 34,250 |
| 812200/423 | גנ"י - תחזוקת אינטרקום | 31,500 |
| 812200/130 | שכר שעות נוספות | 14,770 |
| 812200/421 | גנ"י - עבודות חשמל | 10,000 |
817800 הסעות בחינוך מיוחדמחלקה · 2 סעיפים1.5% מסך ההוצאות₪6.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 817800/750 | הסעות בחינוך מיוחד | 6,232,437 |
| 817800/751 | הסעות בחינוך רגיל | 664,054 |
813205 בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכרמחלקה · 12 סעיפים1.5% מסך ההוצאות₪6.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813205/110 | בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר | 5,759,063 |
| 813205/740 | בי"ס צלילים - הזנת יוח"א | 357,143 |
| 813205/820 | ביס צלילים - תל"ן | 253,000 |
| 813205/434 | בי"ס צלילים - נקיון | 192,000 |
| 813205/430 | בי"ס צלילים - חשמל | 110,316 |
| 813205/741 | בי"ס צלילים - הוצ' נלוות | 106,400 |
| 813205/742 | בי"ס צלילים - הוצ' העשרה | 50,008 |
| 813205/780 | בי"ס צלילים - הוצאות פעולות | 30,000 |
| 813205/432 | בי"ס צלילים - מים וביוב | 15,886 |
| 813205/743 | בי"ס צלילים - אחזקת מעלית | 9,487 |
| 813205/540 | בי"ס צלילים - טלפון בזק | 5,777 |
| 813205/130 | שכר שעות נוספות | 3,254 |
813600 בתי"ס - סייעות צמודות משלבות - שכרמחלקה · 4 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪5.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813600/110 | בתי"ס - סייעות צמודות משלבות - שכר | 5,016,091 |
| 813600/810 | חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345) | 220,800 |
| 813600/781 | פרוייקט פר"ח | 88,500 |
| 813600/130 | שכר שעות נוספות | 29,387 |
813310 שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחדמחלקה · 3 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪4.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813310/110 | שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד | 4,115,255 |
| 813310/750 | מלוות בהסעות חינוך מיוחד - קבלנים | 740,000 |
| 813310/130 | שכר - שעות נוספות | 50,137 |
817300 שירות פסיכולוגי - שכרמחלקה · 15 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪4.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 817300/110 | שירות פסיכולוגי - שכר | 4,234,387 |
| 817300/130 | שכר שעות נוספות | 294,190 |
| 817300/750 | ש.פסיכולוגי - הדרכות | 134,805 |
| 817300/755 | ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון) | 63,000 |
| 817300/521 | ש.פסיכולוגי - השתלמויות | 60,000 |
| 817300/430 | ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל | 18,417 |
| 817300/470 | ש.פסיכולוגי - אחזקה וציוד משרדי | 10,000 |
| 817300/570 | ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב | 10,000 |
| 817300/780 | ש.פסיכולוגי - שונות | 10,000 |
| 817300/781 | ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה | 10,000 |
| 817300/540 | ש.פסיכולוגי - טלפון בזק | 5,520 |
| 817300/511 | ש.פסיכולוגי - כיבודים | 3,000 |
| 817300/740 | ש.פסיכולוגי - ציוד | 3,000 |
| 817300/541 | ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי | 474 |
| 817300/432 | ש.פסיכולוגי - מים וביוב | 218 |
812201 גנ"י - סייעות רפואיות צמודות - שכרמחלקה · 2 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪3.8 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812201/110 | גנ"י - סייעות רפואיות צמודות - שכר | 3,841,629 |
| 812201/130 | שכר שעות נוספות | 6,216 |
813204 בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכרמחלקה · 10 סעיפים0.7% מסך ההוצאות₪3.2 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813204/110 | בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר | 2,476,961 |
| 813204/434 | בי"ס קדימה - נקיון | 309,900 |
| 813204/740 | PDD קדימה - הזנת יוח"א | 191,940 |
| 813204/871 | בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל | 129,996 |
| 813204/870 | בי"ס קדימה-ניהול עצמי | 52,569 |
| 813204/741 | PDD קדימה - הוצ' נלוות | 31,080 |
| 813204/780 | בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%) | 25,350 |
| 813204/742 | PDD קדימה - הוצ' העשרה | 25,267 |
| 813204/130 | שכר שעות נוספות | 3,135 |
| 813204/540 | בי"ס קדימה - טלפון בזק | 1,500 |
812304 גנ"י סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכרמחלקה · 3 סעיפים0.7% מסך ההוצאות₪3.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812304/110 | גנ"י סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר | 2,678,835 |
| 812304/780 | גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160) | 427,856 |
| 812304/130 | שכר שעות נוספות | 16,159 |
811000 מינהל החינוך - שכרמחלקה · 14 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪2.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 811000/110 | מינהל החינוך - שכר | 2,137,689 |
| 811000/752 | חינוך - עב' קבלניות | 330,000 |
| 811000/130 | שכר שעות נוספות | 156,265 |
| 811000/534 | חינוך - רכבים בליסינג | 60,000 |
| 811000/531 | חינוך - רכבים דלק | 41,382 |
| 811000/751 | חינוך - עב' קבלניות (נקיון) | 37,000 |
| 811000/533 | חינוך - רכבים ביטוחים | 35,000 |
| 811000/532 | חינוך - רכבים תיקונים | 30,000 |
| 811000/430 | חינוך - הוצ' חשמל | 25,155 |
| 811000/550 | חינוך - פרסום | 20,000 |
| 811000/470 | חינוך ציוד משרדי ושונות | 18,000 |
| 811000/541 | חינוך-טלפון סלולרי | 12,108 |
| 811000/540 | חינוך-טלפון בזק | 5,675 |
| 811000/511 | חינוך כיבודים | 4,000 |
815000 אורט דרום חט"ע - בזקמחלקה · 6 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 815000/810 | אורט חט"ע - אגרות תלמידים | 913,440 |
| 815000/761 | אורט דרום חט"ע - סייעות | 625,600 |
| 815000/900 | אורט - הוצ' גפ"ן במימון ביניים | 524,856 |
| 815000/760 | אורט דרום חט"ע- שמירה | 246,750 |
| 815000/766 | אורט דרום חט"ע - נסיעה לפולין | 60,000 |
| 815000/540 | אורט דרום חט"ע - בזק | 302 |
813800 מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - שכרמחלקה · 10 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪2.3 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813800/800 | בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות | 1,214,621 |
| 813800/110 | מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - שכר | 707,497 |
| 813800/780 | בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות | 99,000 |
| 813800/782 | מסגרות קיץ בי"ס הבונים - הוצ' פעולות | 50,000 |
| 813800/786 | מסגרות קיץ בי"ס רקפות - הוצ' פעולות | 42,000 |
| 813800/783 | מסגרות קיץ בי"ס נעורים - הוצ' פעולות | 41,000 |
| 813800/787 | מסגרות קיץ בי"ס מיתרים - הוצ' פעולות | 40,000 |
| 813800/781 | מסגרות קיץ בי"ס ביאליק - הוצ' פעולות | 23,000 |
| 813800/785 | מסגרות קיץ בי"ס פסגות - הוצ' פעולות | 21,000 |
| 813800/784 | מסגרות קיץ בי"ס קדימה - הוצ' פעולות | 20,000 |
813602 בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות - שכרמחלקה · 2 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪2.2 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813602/110 | בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות - שכר | 2,221,033 |
| 813602/130 | שכר שעות נוספות | 9,545 |
817100 קב"ט מוסדות חינוך- שכרמחלקה · 6 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪2.2 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 817100/760 | מוסדות חינוך - שמירה | 1,600,000 |
| 817100/110 | קב"ט מוסדות חינוך- שכר | 465,969 |
| 817100/130 | שכר - שעות נוספות | 80,940 |
| 817100/750 | קב"ט - עב' קבלניות (נקיון) | 30,000 |
| 817100/470 | קב"ט - ציוד משרדי ושונות | 4,000 |
| 817100/541 | קב"ט - טלפון סלולרי | 237 |
813208 בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכרמחלקה · 11 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪1.9 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813208/110 | בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר | 1,315,593 |
| 813208/434 | בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון | 258,204 |
| 813208/871 | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל | 105,000 |
| 813208/740 | בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א | 99,900 |
| 813208/870 | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי | 94,253 |
| 813208/741 | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות | 20,720 |
| 813208/742 | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה | 17,898 |
| 813208/743 | בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית | 17,508 |
| 813208/541 | בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת | 7,652 |
| 813208/130 | שכר שעות נוספות | 1,495 |
| 813208/540 | בי"ס מיתרים - הוצ' בזק | 611 |
814200 חט"ב אורט דפנה - חשמלמחלקה · 5 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪1.8 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 814200/810 | חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים | 735,750 |
| 814200/761 | חט"ב אורט דפנה- סייעות | 728,640 |
| 814200/760 | חט"ב אורט דפנה -שמירה | 209,619 |
| 814200/430 | חט"ב אורט דפנה - חשמל | 80,644 |
| 814200/432 | חט"ב אורט דפנה - מים וביוב | 68,105 |
813601 בתי"ס - סייעות חנ"מ קל - שכרמחלקה · 2 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813601/110 | בתי"ס - סייעות חנ"מ קל - שכר | 1,413,635 |
| 813601/130 | שכר שעות נוספות | 4,022 |
813201 בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ בינוני קשה שכרמחלקה · 9 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪1.4 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813201/110 | בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ בינוני קשה שכר | 892,056 |
| 813201/434 | בי"ס ביאליק-נקיון | 238,512 |
| 813201/740 | בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א | 74,925 |
| 813201/430 | בי"ס ביאליק-חשמל פוטוולטאי | 62,693 |
| 813201/871 | בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל | 60,000 |
| 813201/870 | בי"ס ביאליק - ניהול עצמי | 53,498 |
| 813201/741 | בי"ס ביאליק PDD - הוצ' נלוות | 15,540 |
| 813201/742 | בי"ס ביאליק PDD - הוצ' העשרה | 13,160 |
| 813201/130 | שכר שעות נוספות | 4,489 |
814100 חט"ב אורט אפק- שמירהמחלקה · 3 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.1 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 814100/810 | חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים | 472,500 |
| 814100/761 | חט"ב אורט אפק - סייעות | 375,360 |
| 814100/760 | חט"ב אורט אפק- שמירה | 246,750 |
817700 קב"סיות - שכרמחלקה · 5 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪1.0 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 817700/110 | קב"סיות - שכר | 974,023 |
| 817700/750 | קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון) | 45,000 |
| 817700/130 | שכר שעות נוספות | 15,460 |
| 817700/420 | קב"סיות - הוצ' אחזקה | 3,000 |
| 817700/541 | קב"סיות - טלפון סלולרי | 1,800 |
814500 חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' חשמלמחלקה · 6 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪973 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 814500/761 | חט"ב רימון נאות אפק - סייעות צמודות (345) | 648,409 |
| 814500/810 | חט"ב רימון נאות אפק - אגרות תלמידים | 129,600 |
| 814500/760 | חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' שמירה | 99,499 |
| 814500/430 | חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' חשמל | 45,000 |
| 814500/432 | חט"ב רימון נאות אפק - מים וביוב | 25,000 |
| 814500/900 | חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ'ינג) | 25,000 |
813302 מועדוניות תבור וחרמון - שכרמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪917 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813302/110 | מועדוניות תבור וחרמון - שכר | 746,295 |
| 813302/780 | תבור וחרמון- הוצ' שונות | 120,000 |
| 813302/130 | שכר שעות נוספות | 46,417 |
| 813302/540 | תבור וחרמון - טלפון בזק | 4,744 |
812202 גנ"י - סייעות משלבות צמודות - שכרמחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪827 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812202/110 | גנ"י - סייעות משלבות צמודות - שכר | 810,302 |
| 812202/130 | שכר- שעות נוספות | 16,492 |
813207 בי"ס רקפות - נקיוןמחלקה · 5 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪804 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813207/434 | בי"ס רקפות - נקיון | 252,000 |
| 813207/871 | בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל | 240,000 |
| 813207/435 | בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט | 216,000 |
| 813207/870 | בי"ס רקפות - ניהול עצמי | 72,880 |
| 813207/742 | בי"ס רקפות - אחזקת מעלית | 23,400 |
813810 קייטנות פסח וחנוכה - שכרמחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪770 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813810/780 | בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה | 458,313 |
| 813810/110 | קייטנות פסח וחנוכה - שכר | 311,556 |
819000 מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - שכרמחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪759 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 819000/110 | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - שכר | 649,107 |
| 819000/780 | מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - פעולות | 77,000 |
| 819000/130 | שכר שעות נוספות | 32,115 |
| 819000/541 | מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - טלפון סלולרי | 474 |
813202 בי"ס הבונים-חשמל פוטוולטאימחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪662 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813202/434 | בי"ס הבונים-נקיון | 306,492 |
| 813202/871 | בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל | 132,996 |
| 813202/430 | בי"ס הבונים-חשמל פוטוולטאי | 128,555 |
| 813202/870 | בי"ס הבונים- ניהול עצמי | 94,253 |
813203 בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאימחלקה · 5 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪582 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813203/434 | בי"ס נעורים-נקיון | 300,000 |
| 813203/430 | בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי | 91,322 |
| 813203/870 | בי"ס נעורים - ניהול עצמי | 86,951 |
| 813203/871 | בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל | 84,996 |
| 813203/742 | בי"ס נעורים - אחזקת מעלית | 18,600 |
812400 גיל הרך ינקות - שכרמחלקה · 3 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪581 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812400/110 | גיל הרך ינקות - שכר | 489,821 |
| 812400/800 | גיל הרך ינקות - הדרכות | 86,400 |
| 812400/780 | גיל הרך ינקות - הוצ' פעולות | 5,000 |
816500 מרכז פסג"ה - שכרמחלקה · 7 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪547 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 816500/110 | מרכז פסג"ה - שכר | 281,861 |
| 816500/430 | מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל | 78,203 |
| 816500/750 | מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון) | 70,000 |
| 816500/900 | מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך | 66,000 |
| 816500/130 | שכר שעות נוספות | 20,800 |
| 816500/432 | מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב | 19,914 |
| 816500/780 | מרכז פסג"ה - הוצאות שונות | 10,000 |
813209 בתי"ס - מדריכת העשרה גפ"נמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪487 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813209/110 | בתי"ס - מדריכת העשרה גפ"נ | 440,534 |
| 813209/130 | שכר שעות נוספות | 46,264 |
812402 גיל הרך פרפר - שכרמחלקה · 6 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪438 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812402/110 | גיל הרך פרפר - שכר | 388,461 |
| 812402/130 | שכר שעות נוספות | 29,390 |
| 812402/430 | גיל הרך פרפר-חשמל | 15,720 |
| 812402/540 | גיל הרך פרפר-טלפון ב | 2,717 |
| 812402/780 | גיל הרך פרפר שונות | 1,000 |
| 812402/541 | גיל הרך פרפר סלולרי | 237 |
813206 בי"ס פסגות - נקיוןמחלקה · 4 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪430 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 813206/434 | בי"ס פסגות - נקיון | 287,112 |
| 813206/871 | בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל | 75,000 |
| 813206/870 | בי"ס פסגות- ניהול עצמי | 54,693 |
| 813206/742 | בי"ס פסגות - אחזקת מעלית | 13,572 |
816800 מלגות לסטודנטיםמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪370 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 816800/850 | מלגות לסטודנטים | 300,000 |
| 816800/851 | מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית | 70,000 |
817610 שכר רווחה חינוכיתמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪321 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 817610/110 | שכר רווחה חינוכית | 181,336 |
| 817610/800 | רווחה חינוכית - השתת' | 140,000 |
817900 שכר - ילדים ונוער בסיכוןמחלקה · 2 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪253 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 817900/110 | שכר - ילדים ונוער בסיכון | 233,657 |
| 817900/130 | שכר שעות נוספות | 19,530 |
818000 חינוך - מוקד קליטה שכרמחלקה · 2 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪221 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 818000/110 | חינוך - מוקד קליטה שכר | 209,604 |
| 818000/130 | שכר שעות נוספות | 11,747 |
812302 אחזקת גנ"י- שכרמחלקה · 7 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪194 א׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 812302/110 | אחזקת גנ"י- שכר | 105,837 |
| 812302/130 | שכר שעות נוספות | 27,286 |
| 812302/533 | אחזקת גנ"י רכב ביטוחים | 18,000 |
| 812302/751 | אחזקת גנ"י - כיבוי אש | 17,000 |
| 812302/750 | אחזקת גנ"י - חומרים | 15,000 |
| 812302/531 | אחזקת גנ"י רכב דלק | 5,727 |
| 812302/532 | אחזקת גנ"י רכב תיקונים | 5,000 |
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 814000/810 | אורט-תיכון,חט"ב השתת' | 66,992,057 |
| 813999/820 | גפן בתי"ס- סכומים שהתקבלו בבתיה"ס ( רישומי) | 5,000,000 |
| 812303/800 | חינוך מוכר שאינו רישמי - השתת' רשות | 69,000 |
| 817600/780 | טיפול בפרט (מנ"ע) | 56,000 |
| 813400/800 | יום מעשים טובים | 30,000 |
84 רווחהאגף14.6% מסך ההוצאות₪67.5 מ׳
841000 רווחה - שכרמחלקה · 13 סעיפים2.0% מסך ההוצאות₪9.5 מ׳
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2025 |
|---|---|---|
| 841000/110 | רווחה - שכר | 8,465,795 |
| 841000/130 | שכר שעות נוספות | 299,607 |
| 841000/751 | רווחה - עב' קבלניות (כ"א) | 190,000 |
| 841000/430 | רווחה חשמל | 123,247 |
| 841000/750 | רווחה - עב' קבלניות (נקיון) | 120,000 |
| 841000/800 | רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות | 90,000 |
| 841000/420 | רווחה אחזקה ותיקונים | 65,000 |
| 841000/880 | מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית - מ' הפיס 100% | 62,000 |
| 841000/540 | רווחה-טלפון בזק | 29,650 |
| 841000/470 | רווחה ציוד משרדי | 12,000 |
| 841000/511 | רווחה - הוצ' כיבוד | 7,000 |
