מה חוקרים היום?

🚗 שרידות רכב

מדריך שיתוף

כל המספרים מאחורי הדף - כל הדגמים (קובץ נתונים): JSON · CSV (5,371 שורות דגם-שנתון, שנתוני 1996–2026, 434 KB ב-CSV). המקור: מרשם כלי הרכב של משרד התחבורה (data.gov.il); המספרים כפי שחושבו מהמרשם, נבנה 2026-10-01. אינדקס כל הקבצים.

מה יש כאן, ומה המקור

משרד התחבורה לא מפרסם תוצאות מבחני רישוי (טסט) — אין בישראל נתוני "עבר/נכשל". ולכן הדף הזה לא מודד תקלות. הוא מודד שרידות: מתוך כל כלי הרכב מדגם מסוים ומשנת ייצור מסוימת, כמה עדיין רשומים כפעילים וכמה כבר לא. זה מדד עקיף לאמינות, ויש לו מגבלות אמיתיות — הן מפורטות למטה, ולא כדאי לקרוא את הדף בלעדיהן.

המקור: מאגרי הרישוי של משרד התחבורה ב-data.gov.il — הרישום הפעיל, כלי הרכב הלא פעילים, ושלושה מאגרי "ירידה מהכביש בסטטוס ביטול סופי" המשתרעים על השנים 2000–2026, יחד עם היסטוריית הבעלויות, הקילומטראז' במבחן האחרון והודעות הריקול של היצרנים. סה״כ כ-14 מיליון שורות, שנאספו ואוחדו מראש מהמאגרים הציבוריים האלה.

מה המספרים האלה לא אומרים

"ירד מהכביש" ≠ "התקלקל". אותה ספירה כוללת גם רכב שנגנב, רכב שיוצא מהארץ, ורכב שהוכרז אובדן גמור אחרי תאונה. דגם יכול להיראות "פחות שרידותי" כי גנבו ממנו הרבה.

דוגמה אמיתית מהנתונים: רנו פלואנס משנת 2015 היא הדגם עם שיעור הירידה הגבוה ביותר בשנתון שלה — אבל חלק ניכר מהן היו כלי רכב חשמליים של Better Place, שירדו מהכביש כשהחברה קרסה. זה אירוע עסקי, לא תקלה מכנית.

רכבי ליסינג והשכרה נוסעים הרבה יותר ומוחלפים לפי לוח זמנים. דגם שנמכר בעיקר לצי ייראה גרוע יותר מסיבות שאינן קשורות לאיכותו. לכן מוצג לכל דגם גם שיעור הרכבים שהיו אי־פעם בליסינג/השכרה, וניתן לסנן את הדירוג לרכבים פרטיים בלבד.

קילומטראז' חציוני מתייחס לשורדים בלבד. מאגר היסטוריית הרכב אינו כולל כלי רכב שירדו מהכביש — נבדק ישירות — ולכן אפשר לדעת כמה נסע רכב ששרד, אך לא כמה נסע רכב שמת.

תאים קטנים הוסתרו. צירוף של תוצר+דגם+שנה עם פחות מ-100 כלי רכב אינו מוצג: בכמויות כאלה אחוז השרידות הוא רעש.

בחירת דגם

הקלידו שם דגם — בעברית או באנגלית. אפשר להוסיף עוד דגמים להשוואה.

דירוג לפי שנת ייצור

כמה נוסעים בישראל בשנה

כל הדגמים הנפוצים, כטבלה קבועה

דגם שנתונים נרשמו פעילים ירדו מהכביש גיל ממוצע בירידה מהכביש קריאות שירות
BYD Atto 3 2022–2025 33,618 33,100 1.1% 1.9 0
BYD דולפין 2025–2026 824 820 0.5% 0.5 0
BYD סיל 2024–2026 1,424 1,404 1.3% 0.9 0
MG ZS 2020–2024 4,873 4,652 3.2% 2.9 0
MG3 2015–2026 6,630 6,371 3.0% 6.2 2
אאודי A1 2011–2024 5,294 4,685 9.3% 7.9 1
אאודי A3 2000–2026 9,744 6,925 19.7% 13.3 18
אאודי A4 1996–2023 8,682 3,827 36.3% 14.6 51
אאודי A6 1999–2019 4,175 1,120 42.5% 14.3 50
אאודי ETRON 2019–2021 792 730 3.5% 4.2 0
אאודי Q2 2017–2026 3,459 3,345 2.0% 4.9 3
אאודי Q3 2012–2026 8,360 7,881 3.8% 7.7 12
אאודי Q4 SPORTBACK 2023–2025 817 814 0.4% 1.3 0
אאודי Q5 2009–2017 3,420 2,427 18.9% 10.8 45
אאודי Q7 2008–2021 1,669 1,396 10.5% 9.9 13
אודי Q5 2017–2023 1,902 1,812 2.5% 4.8 0
אודי Q5 SPORTBACK 2022–2024 535 528 0.0% — 0
אולדסמוביל אלרו 2000–2003 2,695 48 63.5% 15.2 0
אומודה OMODA 7 PHEV 2026–2026 2,887 2,885 0.1% 0.0 0
אומודה OMODA 9 PHEV 2026–2026 1,278 1,278 0.0% — 0
אופל COMBO 2020–2026 2,835 2,223 2.8% 2.7 22
אופל CORSA 2011–2026 13,196 9,541 21.6% 9.8 26
אופל CORSA-B 1999–2000 1,783 6 76.1% 15.1 0
אופל CORSA-C 2001–2004 4,164 26 78.7% 14.6 0
אופל CORSA-D 2008–2012 1,852 596 53.2% 12.6 0
אופל FRONTERA 2025–2026 1,463 1,458 0.3% 0.8 13
אופל INSIGNIA 2011–2019 2,451 1,199 32.8% 8.8 4
אופל MERIVA 2014–2017 897 517 29.2% 8.5 4
אופל MOKKA 2014–2026 3,902 3,588 6.5% 7.5 26
אופל MOKKA - X 2017–2018 1,017 944 6.4% 6.6 0
אופל TRA BERLINA 2012–2015 3,292 1,280 40.8% 10.0 0
אופל VECTRA-B 1999–2001 997 6 73.4% 15.0 0
אופל ZAFIRA TOURER 2012–2018 1,124 660 28.2% 10.3 0
אופל אדם 2015–2019 1,824 1,530 12.6% 6.7 0
אופל אסטרה 1996–2018 21,622 6,499 50.0% 13.6 14
אופל גרנדלנד 2018–2021 1,087 1,021 5.1% 4.7 1
אופל קורסה 1996–1997 1,573 5 72.7% 17.4 0
אופל קרוסלנד 2018–2023 941 889 4.5% 5.7 1
אורה GWM ORA 5 SUV 2026–2026 1,094 1,094 0.0% — 0
אורה גוד קאט 2023–2025 2,516 2,477 1.4% 1.4 0
איווייס U5 2021–2023 2,103 2,030 2.3% 3.3 0
איויאיסי LIMO 2023–2025 1,698 1,667 1.8% 1.5 0
איון AION V 2026–2026 580 580 0.0% — 0
אינפיניטי 2009–2018 2,013 1,546 14.9% 8.8 0
איסוזו D-MAX 2021–2026 8,419 7,493 1.3% 2.6 0
איסוזו IPPON 1998–2003 7,139 1,062 43.9% 17.0 0
איסוזו PICK - UP 2004–2020 25,083 18,109 12.9% 11.7 0
איסוזו RODEO 2002–2004 1,305 403 33.1% 16.1 0
איסוזו TROOPER 1999–2004 4,375 1,160 36.7% 15.9 0
אלפא רומיאו ALFA GIULIETTA 2011–2019 2,557 2,030 15.6% 8.8 0
אלפא רומיאו ALFA MITO 2010–2017 942 651 21.7% 9.6 0
אלפא רומיאו STELVIO 2018–2023 1,017 964 3.3% 4.6 2
אלפא רומיאו ג'וליה 2017–2022 812 747 6.4% 4.3 8
אף אי דאבל יו EHS7 2025–2026 786 782 0.5% 0.2 0
אקספנג G6 2024–2026 11,591 11,528 0.5% 1.0 0
אקספנג G9 2024–2026 1,933 1,919 0.5% 1.0 0
אקספנג P7I 2024–2025 1,795 1,775 0.9% 1.0 0
ב מ וו 116I 2012–2015 826 644 16.0% 9.3 0
ב מ וו 118I 2008–2022 3,430 2,901 9.8% 8.3 0
ב מ וו 316I 2013–2015 801 608 16.6% 9.0 0
ב מ וו 318I 1999–2024 2,755 1,994 15.2% 12.0 0
ב מ וו 320I 2006–2017 1,443 1,054 15.5% 11.5 0
ב מ וו 330E 2019–2026 1,731 1,636 3.4% 2.9 0
ב מ וו 420I 2019–2025 500 471 3.2% 2.7 0
ב מ וו 520I 2000–2026 724 562 12.3% 13.2 0
ב מ וו 530E 2021–2026 909 862 3.1% 2.0 0
ב מ וו 530E IPERFORMAN 2017–2020 917 844 5.1% 5.2 0
ב מ וו COOPER 2017–2022 899 863 2.7% 4.6 0
ב מ וו COOPER S 2017–2026 759 738 1.2% 5.4 0
ב מ וו ONE 2016–2018 560 523 5.5% 6.0 0
ב מ וו X1 SDRIVE18I 2016–2026 3,202 3,017 3.6% 5.0 0
ב.מ.וו X2 2019–2026 1,504 1,469 1.3% 2.1 0
ב.מ.וו X4 2015–2026 1,543 1,481 2.2% 5.9 0
ב.מ.וו X5 2006–2026 1,986 1,726 6.2% 10.2 0
ב.מ.וו X6 2016–2026 2,414 2,328 1.6% 4.7 0
בי ווי די ATTO 3 EVO 2026–2026 1,330 1,330 0.0% — 0
בי ווי די BYD ATTO 2 2026–2026 627 627 0.0% — 0
בי ווי די BYD ATTO 2 DM-I 2026–2026 3,551 3,551 0.0% — 0
בי ווי די BYD DOLPHIN 2023–2026 5,486 5,410 1.2% 1.1 0
בי ווי די BYD SEAL 5 2025–2026 1,498 1,495 0.2% 1.0 0
בי ווי די BYD SEAL U 2025–2026 964 962 0.2% 1.0 0
בי ווי די BYD SEALION 7 2025–2026 613 613 0.0% — 0
בי ווי די SEALION 5 2026–2026 4,726 4,725 0.0% 0.0 0
בי ווי די TANG 2023–2025 570 560 1.1% 1.5 0
בי ווי די סיל U 2024–2026 10,150 10,122 0.3% 0.9 0
ביואיק LUCERNE 2006–2009 870 245 39.4% 14.3 10
ביואיק RENDEZVOUS 2004–2006 760 61 51.7% 16.4 0
ביואיק לה סייבר 1996–2005 1,567 156 50.5% 16.5 0
ביואיק לה קרוס 2006–2013 4,753 2,338 27.8% 13.7 22
ג'אומטרי 2021–2025 19,432 18,833 2.3% 1.9 2
ג'אקו J7 2025–2026 22,603 22,541 0.3% 0.9 0
ג'אקו JAECOO 5 2025–2026 803 802 0.1% 1.0 0
ג'אקו JAECOO 5 BEV 2025–2026 932 930 0.2% 0.5 0
ג'אקו JAECOO 5 HEV 2026–2026 10,034 10,025 0.1% 0.0 0
ג'אקו JAECOO7 2024–2025 3,393 3,376 0.4% 1.4 0
ג'אקו JAECOO8 PHEV 2026–2026 7,420 7,417 0.0% 0.0 0
ג'יפ AVENGER 2024–2026 1,284 1,272 0.8% 1.0 3
ג'יפ COMPASS 2021–2026 1,378 1,337 1.7% 2.5 2
ג'יפ GRAND CHEROKEE 2021–2024 2,669 2,581 1.8% 2.6 82
ג'יפ WRANGLER 2021–2026 2,014 1,957 0.8% 2.1 62
גילי EX5 2025–2026 4,281 4,271 0.2% 0.8 0
גילי STARRAY EM-I 2026–2026 3,861 3,861 0.0% — 0
דאצ'יה LOGAN 2016–2026 3,068 2,313 18.7% 5.1 4
דאצ'יה ג'וגר 2022–2024 503 490 2.0% 1.9 0
דאצ'יה דאסטר 2015–2026 14,944 13,151 9.4% 4.3 3
דאצ'יה דוקר 2020–2021 516 449 10.9% 3.2 0
דאצ'יה סנדרו 2015–2025 7,762 6,292 14.9% 5.5 3
דאציה DOKKER 2015–2019 1,609 1,148 21.5% 6.4 0
דאציה LODGY 2015–2019 1,904 1,259 24.5% 7.9 0
דאציה SANDERO STEPWAY 2024–2026 1,005 991 1.4% 1.1 0
דונגפנג BOX 2025–2026 2,681 2,665 0.6% 0.9 0
דייהו LANOS 1998–2002 11,715 11 74.9% 15.1 0
דייהו NOBIRA 1998–2002 4,576 2 69.6% 13.2 0
דייהו אספרו 0081אוטו 1996–1997 536 0 62.3% 14.0 0
דייהו טוסקה 2004–2009 1,991 74 64.2% 12.1 0
דייהו טקומה 2004–2008 3,871 79 68.2% 12.5 0
דייהו סופר רייסר 1996–1996 2,632 2 63.1% 15.0 0
דייהטסו .SIRION 2007–2009 10,862 5,795 37.5% 14.2 0
דייהטסו APPLAUSE 1998–1999 1,259 7 80.6% 14.8 0
דייהטסו CHARADE 1999–2000 2,249 29 80.0% 16.6 0
דייהטסו SIRION 1999–2011 22,082 9,998 44.7% 14.9 0
דייהטסו TERIOS 1998–2011 8,983 5,544 26.1% 16.8 0
דייהטסו YRV 2001–2005 1,825 130 74.7% 16.4 0
דייהטסו אפלאוז 1996–2000 3,568 7 76.2% 15.4 0
דייהטסו גרן מוב 1997–1999 527 4 75.7% 17.4 0
דייהטסו סדן שרייד 1997–1998 1,380 3 79.0% 17.6 0
דייהטסו שרייד 1997–2000 6,055 51 80.5% 18.4 0
דיפאל DEEPAL S07 2025–2025 1,879 1,871 0.4% 1.0 0
דיפאל S05 2025–2026 3,137 3,131 0.2% 0.0 0
הונדה CR-V 1998–2021 8,038 6,103 15.9% 16.0 82
הונדה CR-V 1.5 2019–2021 555 531 2.9% 2.6 0
הונדה FR-V 2007–2009 1,826 1,302 23.9% 14.4 6
הונדה HONDA CITY 2022–2023 535 483 8.4% 2.4 0
הונדה HR-V 1999–2021 6,711 6,152 6.5% 9.6 0
הונדה INSIGHT HYBRID 2009–2014 6,473 4,518 25.9% 9.2 0
הונדה JAZZ 2002–2020 16,606 13,556 15.5% 13.2 125
הונדה JAZZ 1.5 2020–2023 1,412 1,359 3.0% 2.6 0
הונדה אקורד 1996–2015 17,923 6,952 38.7% 15.3 110
הונדה ג'אז 2011–2026 6,583 5,474 15.4% 9.1 0
הונדה סיוויק 1996–2022 85,469 43,003 37.0% 15.9 119
הונדה שאטל 1997–1999 558 22 70.6% 20.4 0
וואי WEY COFFEE 01 2023–2024 736 722 1.8% 1.8 0
וויה COURAGE 2025–2026 690 690 0.0% — 0
וויה FREE 2023–2025 659 648 1.2% 1.2 0
וולבו EX30 SM 2024–2025 952 940 1.2% 0.5 0
וולבו S40 2000–2003 1,511 31 69.8% 15.0 0
וולבו S60 2001–2010 3,105 1,062 43.0% 14.9 9
וולבו S60 T4 2012–2020 749 468 24.3% 10.3 0
וולבו S60 T5 2014–2018 1,802 1,527 12.5% 7.8 0
וולבו S70 1998–2000 1,300 48 60.9% 15.9 0
וולבו S80 1999–2006 2,470 170 56.9% 14.5 5
וולבו V40 T4 2015–2018 716 633 10.1% 6.5 0
וולבו XC40 B4 2023–2026 1,393 1,388 0.4% 0.8 0
וולבו XC40 RECHARGET5 2020–2022 873 855 1.0% 3.4 0
וולבו XC40 T3 2020–2022 927 891 1.9% 3.2 0
וולבו XC40 T4 2018–2020 780 760 1.3% 5.5 0
וולבו XC60 B5 AWD 2024–2026 1,109 1,106 0.3% 0.7 0
וולבו XC60 B5 FWD 2021–2023 785 772 0.6% 3.0 0
וולבו XC60 RECHARGET8 2021–2026 806 791 1.4% 1.7 0
וולבו XC60 T5 2012–2019 1,157 1,055 6.8% 8.5 0
וולבו XC60 T8 2018–2020 1,162 1,119 2.5% 5.9 0
זיקר 001 2024–2026 1,375 1,360 0.9% 1.5 0
זיקר 7X 2025–2026 1,820 1,806 0.8% 0.7 0
זיקר ZEEKR X 2024–2026 3,036 2,995 1.1% 0.8 0
טויוטה (עיר) 2021–2026 4,465 4,336 2.5% 1.8 0
טויוטה AVENSIS 1998–2018 10,895 6,031 31.2% 14.4 94
טויוטה AYGO 2012–2021 4,310 3,665 11.3% 8.3 5
טויוטה C-HR 2017–2026 34,096 32,989 2.5% 3.9 16
טויוטה CARINA 1997–1997 1,005 20 68.9% 19.0 0
טויוטה HIACE 1998–2010 3,169 1,487 30.7% 15.7 0
טויוטה HIGHLANDER 2021–2026 2,068 1,978 1.2% 2.7 47
טויוטה LAND CRISER 2003–2005 1,445 1,278 5.0% 11.8 0
טויוטה PRADO 2001–2003 1,574 1,256 10.4% 11.3 0
טויוטה SPACE VERSO 2011–2016 4,898 4,302 11.2% 9.6 1
טויוטה STARLET 1996–1998 1,062 63 69.7% 20.1 2
טויוטה TOYOTA BZ4X 2023–2024 2,227 2,185 1.3% 2.0 0
טויוטה TOYOTA C-HR 2021–2024 2,868 2,808 1.7% 2.0 0
טויוטה אוריס 2008–2019 26,606 23,326 10.6% 9.1 87
טויוטה אייגו X 2022–2026 5,847 5,727 1.5% 2.3 1
טויוטה היילקס 1998–2026 34,808 26,085 11.5% 14.4 9
טויוטה ורסו 2009–2018 10,593 9,678 7.4% 10.0 5
טויוטה יאריס 2000–2026 109,240 97,863 8.1% 13.5 236
טויוטה לנד קרוזר 2003–2026 29,169 27,752 2.5% 8.9 0
טויוטה סיינה 2015–2026 1,304 1,251 2.1% 1.4 52
טויוטה פראדו 1999–2000 1,630 1,073 14.8% 14.2 0
טויוטה פריוס 2006–2021 24,527 20,907 12.1% 10.7 74
טויוטה קאמרי 2002–2026 12,498 9,633 15.7% 12.0 47
טויוטה קורולה 1996–2026 272,582 196,977 20.0% 15.0 325
טויוטה קורולה טרה 1999–1999 1,347 95 64.8% 19.0 0
טויוטה קורולה קרוס 2022–2026 28,244 28,045 0.7% 1.0 50
טויוטה ראב-4 2000–2026 63,287 60,937 2.5% 9.1 5
טסלה מודל 3 2021–2026 21,072 20,411 1.5% 2.2 18
טסלה מודל Y 2022–2026 16,628 16,462 0.6% 1.7 12
יונדאי GALLOPER 1998–2001 1,366 146 53.3% 16.7 0
יונדאי GENESIS GV60 2022–2025 1,033 1,018 1.0% 2.5 0
יונדאי GENESIS GV70 2021–2026 925 907 0.6% 1.5 0
יונדאי H1 1999–2019 5,760 2,135 37.0% 14.5 8
יונדאי H100 1999–2002 504 5 55.8% 12.5 1
יונדאי I35 2011–2016 32,635 28,470 10.3% 9.8 0
יונדאי STARIA 2022–2024 978 948 1.0% 2.0 0
יונדאי STARIA HYBRID 2025–2026 1,269 1,267 0.2% 1.0 0
יונדאי TERRACAN 2003–2007 1,641 897 23.3% 15.2 0
יונדאי TOCSON 2008–2010 572 382 22.7% 14.3 0
יונדאי TRAJET 2001–2007 1,591 153 62.4% 17.3 1
יונדאי i10 2009–2024 73,653 66,535 7.9% 8.5 0
יונדאי i20 2009–2024 73,116 64,572 9.9% 9.4 8
יונדאי i30 2008–2020 57,485 42,168 20.7% 12.4 18
יונדאי i40 2012–2013 644 453 20.3% 10.7 2
יונדאי אטוס 1998–2002 2,577 43 76.2% 17.4 0
יונדאי איוניק 2017–2022 54,030 51,064 4.3% 4.4 1
יונדאי איוניק 5 2021–2026 6,614 6,499 1.3% 2.0 0
יונדאי איוניק 6 2023–2024 1,277 1,245 1.8% 1.8 0
יונדאי אלנטרה 1996–2026 67,764 42,025 28.5% 14.6 2
יונדאי אקסנט 1996–2023 114,449 51,460 41.7% 14.7 12
יונדאי באיון 2022–2024 4,911 4,827 1.6% 1.3 2
יונדאי גטס 2003–2010 46,591 10,903 56.1% 14.8 2
יונדאי ולוסטר 2011–2015 2,569 2,057 16.1% 9.9 12
יונדאי וניו 2020–2026 23,303 22,968 1.2% 2.1 13
יונדאי טוסון 2005–2026 93,792 85,870 5.7% 12.1 12
יונדאי טראק 1999–2007 822 271 30.7% 16.5 0
יונדאי לוויטה 2008–2009 1,486 438 50.3% 13.5 0
יונדאי לנטרה 1996–1997 1,725 1 71.6% 17.0 0
יונדאי מיניבוס 1999–2003 860 22 60.1% 16.0 0
יונדאי סונטה 1997–2026 20,945 14,354 21.6% 13.4 7
יונדאי סנטה פה 2001–2026 11,595 9,726 10.4% 13.5 29
יונדאי קונה 2018–2026 47,492 46,812 1.2% 2.6 9
לינק אנד קו LYNKCO 01 2023–2025 1,046 1,032 1.2% 1.2 0
לינק אנד קו LYNKCO 02 2025–2026 3,695 3,682 0.4% 1.0 0
לינק אנד קו LYNKCO01 PHEV 2026–2026 885 885 0.0% — 0
לינק אנד קו LYNKCO08 PHEV 2025–2026 1,283 1,281 0.2% 0.0 0
ליפמוטור C10 2025–2026 1,962 1,943 1.0% 0.0 0
ליפמוטור T03 2023–2024 716 671 5.3% 1.8 0
לנדרובר DEFENDER 110 2022–2026 809 804 0.1% 4.0 0
לנדרובר R ROVER SPORT 2025–2026 586 584 0.2% 0.0 0
לנדרובר RANGE R.SPORT 2023–2026 867 863 0.3% 2.0 0
לקסוס 2008–2008 522 324 23.2% 13.5 0
לקסוס LEXUS CT200H 2011–2020 2,282 2,085 7.2% 9.1 6
לקסוס LEXUS ES300H 2019–2025 977 956 1.6% 3.1 0
לקסוס LEXUS IS300H 2014–2019 1,575 1,406 8.8% 8.0 0
לקסוס LEXUS LBX 2024–2026 1,420 1,411 0.6% 0.8 0
לקסוס LEXUS NX200T 2015–2017 766 735 2.9% 7.2 0
לקסוס LEXUS NX300H 2015–2021 2,565 2,503 1.6% 6.2 0
לקסוס LEXUS NX350H 2022–2026 2,851 2,839 0.3% 1.1 0
לקסוס LEXUS NX450PHEV 2022–2026 1,311 1,301 0.5% 1.4 0
לקסוס LEXUS RX300 2020–2022 538 529 1.1% 2.7 0
לקסוס LEXUS RX350H 2023–2026 669 664 0.1% 2.0 0
לקסוס LEXUS UX250H 2019–2024 1,783 1,734 2.0% 2.7 0
לקסוס LEXUS UX300H 2025–2026 549 549 0.0% — 0
מ.ג EHS 2025–2026 614 613 0.2% 1.0 0
מ.ג EHS PHEV 2021–2024 8,902 8,695 1.5% 2.8 3
מ.ג HS HYBRID 2025–2026 831 831 0.0% — 0
מ.ג MARVEL R 2023–2024 1,156 1,131 1.5% 1.2 0
מ.ג MG350 2012–2015 1,570 701 38.9% 9.3 0
מ.ג MG4 2023–2026 6,128 6,017 1.6% 1.3 0
מ.ג MG5 2024–2024 929 919 1.1% 0.0 0
מ.ג S6 2026–2026 515 514 0.2% 0.0 0
מ.ג S9 2026–2026 4,705 4,703 0.0% 0.0 0
מ.ג ZS 2018–2026 6,863 6,623 2.8% 4.3 0
מאזדה 2 2008–2025 69,956 59,792 12.3% 10.0 7
מאזדה 3 2004–2026 181,369 108,948 28.7% 14.1 0
מאזדה 5 2001–2015 19,848 11,230 30.4% 15.8 0
מאזדה 6 2003–2024 40,921 19,085 34.7% 14.7 1
מאזדה 626 1997–2002 14,037 364 69.5% 17.6 5
מאזדה CX-3 2017–2021 2,501 2,406 3.2% 5.1 0
מאזדה CX-30 2020–2022 4,651 4,531 1.7% 3.0 1
מאזדה CX-5 2012–2022 34,160 32,769 2.8% 7.3 7
מאזדה MPV 2000–2007 5,086 568 59.4% 18.2 7
מזדה 121 1996–1998 811 13 72.6% 18.0 0
מזדה 323 1996–1998 9,785 91 71.4% 17.3 0
מזדה 323 LANTIS 1999–2001 12,565 403 70.2% 18.3 0
מזדה B-2500 2000–2007 3,371 633 42.2% 16.4 0
מזדה BT 50 2007–2009 1,706 832 26.3% 12.0 0
מזדה DEMIO 2001–2003 6,020 308 72.8% 17.2 3
מזדה LANTIS 323 1996–2004 63,397 2,723 68.0% 17.3 7
מזדה LANTIS 323 F 1999–2001 2,019 103 65.6% 18.7 0
מזדה MAZDA 3 SPORT 2004–2010 8,118 4,458 32.6% 15.6 0
מזדה MAZDA CX-3 2021–2025 7,147 7,048 1.0% 1.9 0
מזדה MAZDA CX-30 2022–2024 4,753 4,706 0.5% 1.4 0
מזדה MAZDA CX-5 2021–2026 17,190 17,071 0.4% 1.7 0
מזדה טנדר דבל קבינה 1998–1999 896 41 50.4% 17.6 0
מזדה לנטיס 1997–1998 7,204 28 71.8% 17.4 0
מזדה מסחרי 1998–1999 608 17 61.7% 19.0 0
מיני (מותג מכוניות) 2011–2015 1,314 1,128 11.1% 9.3 0
מיצובישי ASX 2017–2025 16,764 16,266 2.4% 3.6 5
מיצובישי ATTRAGE 2014–2021 17,069 12,544 21.5% 7.5 0
מיצובישי CARISMA 2002–2004 3,035 89 72.7% 15.2 0
מיצובישי GALANT 1998–2003 2,007 46 68.5% 15.7 0
מיצובישי GRANDIS 2005–2011 4,858 3,508 21.6% 15.1 7
מיצובישי L200 1998–2023 20,767 10,987 21.7% 15.4 27
מיצובישי PAJERO 1998–2018 10,608 7,240 15.2% 15.0 59
מיצובישי SPACE WAGON 1996–2003 3,864 67 76.2% 18.8 0
מיצובישי אאוטלנדר 2006–2026 74,681 71,211 3.4% 8.4 65
מיצובישי אקליפס קרוס 2018–2026 13,657 13,238 2.1% 3.8 0
מיצובישי גאלנט 1996–1996 625 2 63.0% 17.0 0
מיצובישי כריזמה 1998–1999 10,828 49 75.6% 17.0 0
מיצובישי לנסר 1996–2017 55,370 17,227 50.7% 14.7 66
מיצובישי סופר לנסר 1996–1997 3,988 57 71.3% 17.0 0
מיצובישי ספייס סטאר 2013–2024 26,413 23,365 10.6% 6.5 0
מיצובישי קולט 1996–2001 947 38 69.9% 17.9 0
מקסוס MIFA7 2025–2025 1,428 1,425 0.2% 1.0 0
מרוטי סוזוקי ALTO 2009–2015 17,925 12,395 24.7% 11.0 0
מרוטי סוזוקי BALENO 2016–2020 12,600 11,440 8.5% 6.0 0
מרצדס A180 2013–2021 2,191 1,996 6.5% 7.8 0
מרצדס A250 E 2021–2023 781 742 2.7% 1.8 0
מרצדס B200 CDI 2014–2017 769 222 57.5% 4.8 0
מרצדס C180 2012–2023 2,015 1,868 5.0% 8.1 0
מרצדס C200 D 2016–2022 1,510 804 41.9% 4.0 0
מרצדס C200CDI 2005–2014 7,508 1,183 68.5% 7.1 0
מרצדס C220 BLUETEC 2014–2017 1,269 532 53.7% 4.1 0
מרצדס C220 CDI 1999–2007 1,778 27 83.5% 7.0 0
מרצדס C220 D 1996–2024 3,981 1,091 60.8% 6.9 0
מרצדס C300 2017–2023 1,038 993 2.7% 3.9 0
מרצדס CLA180 2015–2026 3,030 2,847 3.5% 5.0 0
מרצדס CLA200 2015–2026 530 498 4.2% 8.5 0
מרצדס CLA250E 2021–2024 895 854 1.2% 3.1 0
מרצדס E200 CDI 2007–2014 2,036 571 60.5% 7.6 0
מרצדס E200D 2017–2020 616 316 44.3% 3.9 0
מרצדס E220 CDI 2000–2014 1,840 170 77.3% 7.3 0
מרצדס E220D 2017–2023 1,671 1,103 30.8% 3.7 0
מרצדס E240 1998–2005 1,027 329 29.6% 18.0 0
מרצדס E270 CDI 2000–2005 1,090 49 76.9% 7.6 0
מרצדס E300E 2019–2026 1,552 1,508 1.8% 3.5 0
מרצדס E350E 2017–2019 570 537 3.7% 5.3 0
מרצדס EQA250 2021–2024 1,227 1,182 2.0% 1.8 0
מרצדס EQC400 4MATIC 2021–2024 684 649 2.3% 2.4 0
מרצדס GLA200 2015–2026 2,388 2,274 3.0% 5.4 0
מרצדס GLC350E 2017–2018 527 506 2.3% 5.7 0
מרצדס GLE 350D 4MATIC 2016–2021 1,897 1,804 2.4% 5.2 0
מרצדס V CLASS 2017–2023 703 530 23.8% 4.0 2
מרצדס VITO 2017–2024 1,659 1,566 4.1% 4.0 6
מרצדס גג 1997–1998 591 7 78.0% 7.7 0
מרצדס-בנץ C-קלאס 1998–2017 569 242 29.7% 17.8 0
מרצדס-בנץ E-קלאס 2000–2008 780 476 18.8% 15.9 0
מרצדס-בנץ EQE 2022–2024 528 518 1.1% 2.3 0
מרצדס-בנץ GLC-קלאס 2016–2026 2,822 2,726 1.6% 4.5 0
מרצדס-בנץ ספרינטר 2000–2026 1,310 973 21.9% 4.0 15
ניסאן ALMERA 1996–2016 20,873 2,447 68.2% 16.8 17
ניסאן ALTIMA 2014–2021 951 816 11.0% 7.6 8
ניסאן LARGO 1999–2002 1,706 14 66.2% 13.8 0
ניסאן MAXSIMA 1999–2005 709 44 64.2% 17.0 0
ניסאן MICRA 2007–2021 38,725 29,961 18.8% 9.6 9
ניסאן NAVARA 2007–2014 852 353 29.9% 12.4 2
ניסאן NOTE 2007–2016 3,742 2,593 25.6% 12.2 54
ניסאן NV200 2012–2019 2,582 2,027 15.0% 7.5 1
ניסאן PATHFINDER 2006–2008 618 287 25.7% 14.2 0
ניסאן PICKUP WINNER 1999–2002 974 213 39.2% 19.1 0
ניסאן PRIMERA 2003–2007 589 27 72.7% 14.5 0
ניסאן TERRANO 1998–2005 3,268 728 42.7% 17.6 14
ניסאן TIIDA 2008–2011 10,077 5,371 36.8% 13.1 24
ניסאן X-TRAIL 2008–2026 17,625 16,524 4.5% 6.2 0
ניסאן X-TRAIL HYBRID 2023–2024 603 592 1.2% 1.4 0
