שברולט — שרידות לפי דגם
שברולט רשומה במרשם משרד התחבורה עם 48 דגמים שונים, בין השנים 1996 ל-2026. בסך הכול 186,861 כלי רכב מהמותג נרשמו לאורך התקופה הזו, מתוכם 83,691 עדיין רשומים כפעילים היום.
שיעור הנשירה הממוצע של כלי רכב מהמותג בני 17 שנים עומד על 78.5%, גבוה מהחציון הארצי לרכבים אחרים באותו גיל (49.8%).
שיעור הנשירה הממוצע המשוקלל על פני כל הדגמים והשנים של שברולט עומד על 55.2%.
בהשוואה לרכבים אחרים מאותו גיל, מבין דגמי שברולט עם מספיק נתונים: שברולט TRALBLAZER EXT בגיל 20 שנים מציג שיעור נשירה 57.8%, לעומת חציון ארצי של 80.0% לרכבים באותו גיל - הפער החיובי ביותר במותג. שברולט קרוז (משנת 2010 - CRUZE I.6 LS) בגיל 16 שנים מציג 90.8% לעומת חציון ארצי של 41.2% לאותו גיל - הפער השלילי ביותר.
הגיל הממוצע שבו כלי רכב מהמותג יורדים סופית מהכביש עומד על כ-10.6 שנים, לפי 70,437 כלי רכב שהגיעו לסוף דרכם.
176 קריאות לתיקון נרשמו על פני 16 מדגמי שברולט, במוקדים הבאים: אביזרים; אחר; בלמים; היגוי ומתלים; חגורות בטיחות; חשמל אליקטרוניקה ומיזוג; כריות אוויר; מנוע ומערכותיו; מערכת העברת כוח; מרכב ושילדה.
כיצד לקרוא את הנתונים: כל שורה במרשם מייצגת שנתון ייצור אחד - כל כלי הרכב מדגם ושנה מסוימים שנרשמו אי פעם בישראל. "שיעור נשירה" הוא החלק מתוכם שכבר אינו רשום כפעיל היום, מכל סיבה (גריטה, ייצוא, החלפה), ולא רק תקלה מכנית - שנתון ותיק צפוי להראות נשירה גבוהה יותר משנתון חדש גם אם שני הדגמים זהים באיכותם. ההשוואה לחציון הארצי נעשית מול רכבים אחרים באותו גיל בדיוק, כדי שההשוואה תהיה הוגנת ולא תשקף רק את גיל הדגם.
"קריאה לתיקון" היא הודעה רשמית של היבואן או היצרן על ליקוי בטיחותי שמחייב טיפול, ולא תלונה או תקלה מזדמנת שדווחה במוסך - המספרים כאן משקפים אירועים רשמיים בלבד, ולכן דגם עם מעט קריאות לתיקון אינו בהכרח דגם ללא תקלות, אלא דגם שלא היו בו ליקויים שהצדיקו הודעה רשמית. "גיל הירידה מהכביש" מחושב רק על כלי הרכב שכבר ירדו בפועל, ולכן אינו תחזית לגבי כלי הרכב שעדיין פעילים היום - הוא מתאר את מי שכבר סיימו את דרכם, לא את מי שעוד נמצאים באמצעה.
המקור לכל הנתונים כאן הוא מרשם כלי הרכב של משרד התחבורה, המתפרסם דרך אתר הרשות הממשלתית להנתונים הפתוחים. הנתונים מתעדכנים מעת לעת, וייתכנו פערים בין המספרים כאן לבין המצב בפועל ברגע הצפייה בדף.
| דגם | שנות ייצור | נרשמו | פעילים כיום | שיעור נשירה ממוצע | קריאות לתיקון |
|---|---|---|---|---|---|
| שברולט ספארק (בין 2013 ל-2023) | 2013–2023 | 29,679 | 26,452 | 13.0% | 2 |
| שברולט AVEO | 2004–2010 | 24,397 | 1,685 | 92.2% | 4 |
| שברולט OPTRA | 2004–2010 | 17,092 | 979 | 92.7% | 4 |
| שברולט TRAX | 2013–2026 | 10,931 | 10,021 | 6.7% | 6 |
| שברולט קרוז (בין 2009 ל-2013) | 2009–2013 | 10,912 | 1,978 | 76.7% | — |
| שברולט קרוז (בין 2012 ל-2019) | 2012–2019 | 7,915 | 4,984 | 31.6% | 13 |
| שברולט טראוורס | 2009–2026 | 7,651 | 6,749 | 14.1% | 53 |
| שברולט מאליבו (בין 2007 ל-2017) | 2007–2017 | 7,174 | 3,857 | 44.8% | — |
| שברולט קוואליר | 1996–2004 | 7,160 | 102 | 97.6% | 9 |
| שברולט EQUINOX | 2016–2023 | 6,139 | 5,747 | 5.9% | 1 |
| שברולט TRAIL BLAZER | 2005–2024 | 5,370 | 4,927 | 24.5% | 1 |
| שברולט מאליבו (בין 1998 ל-2019) | 1998–2019 | 5,031 | 1,210 | 61.9% | 29 |
| שברולט קרוז (משנת 2010 - CRUZE I.6 LS) | 2010 | 4,856 | 445 | 90.8% | — |
| שברולט ספארק (בין 2011 ל-2012) | 2011–2012 | 4,719 | 2,343 | 49.6% | — |
| דייהו טקומה | 2004–2008 | 3,871 | 85 | 97.9% | — |
| שברולט ORLANDO | 2012–2018 | 3,047 | 2,170 | 25.2% | 12 |
| שברולט SONIC LT | 2011–2014 | 2,969 | 1,664 | 44.7% | — |
| אולדסמוביל אלרו | 2000–2003 | 2,695 | 48 | 97.9% | — |
| שברולט אימפלה (בין 2000 ל-2019) | 2000–2019 | 2,693 | 941 | 54.5% | 21 |
| שברולט CAPTIVA SPORT | 2012–2015 | 1,934 | 1,394 | 26.8% | — |
| שברולט SONIC | 2014–2015 | 1,836 | 1,342 | 25.6% | 5 |
| שברולט קרוז (בין 2009 ל-2011) | 2009–2011 | 1,725 | 396 | 78.6% | — |
| שברולט SONIC LS | 2011–2012 | 1,596 | 761 | 51.3% | — |
| שברולט קאווליר LS | 1996–1997 | 1,529 | 6 | 99.6% | — |
| שברולט CAPTIVA | 2008–2013 | 1,518 | 763 | 49.7% | 14 |
| שברולט שברולט ארה''ב 4דלת' | 1997–1999 | 1,239 | 7 | 99.4% | — |
| דייהו טוסקה (בין 2004 ל-2006) | 2004–2006 | 1,046 | 10 | 99.0% | — |
| שברולט OPTRA LS | 2005–2007 | 1,036 | 56 | 94.5% | — |
| שברולט אפלנדר (בין 2006 ל-2009 - UPLANDER EXT) | 2006–2009 | 1,036 | 240 | 76.3% | — |
| שברולט בלייזר | 2020–2023 | 959 | 907 | 4.7% | 1 |
| שברולט לומינה סדאן 1.3, אוט | 1996–1998 | 921 | 16 | 97.8% | — |
| שברולט אפלנדר (בין 2006 ל-2009 - UPLANDER) | 2006–2009 | 792 | 156 | 80.2% | 1 |
| דייהו טוסקה (בין 2007 ל-2008) | 2007–2008 | 640 | 37 | 94.4% | — |
| שברולט CAPTIVA LT | 2008–2009 | 585 | 116 | 78.7% | — |
| שברולט קרוז (משנת 2013) | 2013 | 580 | 188 | 67.6% | — |
| שברולט אימפלה (בין 2014 ל-2015) | 2014–2015 | 570 | 488 | 14.0% | — |
| שברולט AVEO LT | 2009–2010 | 494 | 46 | 89.0% | — |
| שברולט קאווליר קופה , אוטו2 | 1996 | 383 | 9 | 97.7% | — |
| שברולט קרוז (בין 2011 ל-2012) | 2011–2012 | 318 | 117 | 61.5% | — |
| דייהו טוסקה (בין 2008 ל-2009) | 2008–2009 | 306 | 30 | 90.1% | — |
| שברולט TRAIBLAZER | 2005 | 282 | 91 | 67.7% | — |
| שברולט TRALBLAZER EXT | 2006 | 230 | 97 | 57.8% | — |
| שברולט שברולט קורסיקה 2.2 , | 1996 | 217 | 0 | 100.0% | — |
| שברולט שברולט קורסיקה 1.3 | 1996 | 198 | 0 | 100.0% | — |
| שברולט לומינה LS , אוטו' 4ד | 1996 | 164 | 5 | 97.0% | — |
| שברולט קרוז (משנת 2010 - CRUZE 18 LT) | 2010 | 161 | 21 | 87.0% | — |
| שברולט לומינה פרטי 4 דלת' | 1999 | 133 | 3 | 97.7% | — |
| שברולט לומינה LS פרטי 4דלת' | 1998 | 132 | 2 | 98.5% | — |
כל הנתונים בעמוד הזה מקורם בפרסומים ציבוריים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משטרת ישראל ומשרד הפנים דרך data.gov.il, רשות המסים דרך GovMap, מנהל התכנון (Xplan), ואתרי הרשויות המקומיות עצמן. הם עלולים להיות שגויים, חלקיים או לא מעודכנים, והמקור המחייב הוא תמיד הפרסום הרשמי של הגוף שפרסם אותם.