ממלכתי · מוכר · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ח. כפר כנא, כפר כנא. מנהל/ת: ריניה מוסא.
סמל מוסד 217034 · סמל רשות 5090
מדד טיפוח־רקע 2 · חמישון טיפוח: חלש - בינוני · רפורמה: לא ברפורמה · מורים עם תואר שני: 33.3% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 33.3 |
| מורים עם תואר שני | 33.3% |
| ותק מורים, ממוצע | 20.0 שנים |
| חמישון טיפוח | חלש - בינוני |
| רפורמה | לא ברפורמה |
בכפר כנא נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־17 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־5.7 לכל אחד מ־3 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 100%, 91%, 92%, 97%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: קטן · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: גבוה
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר · מזה ₪2,050,591 מסווגים גם כ„מוכר מיוחד” | ₪2,050,591 | 91.3% | ₪7,709 |
| תשלומים נוספים | ₪98,277 | 4.4% | ₪369 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪70,158 | 3.1% | ₪264 |
| החזקה וחומרים | ₪22,799 | 1.0% | ₪86 |
| שירותי היקף | ₪5,320 | 0.2% | ₪20 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בכפר כנאכל בתי הספר ברשות | ₪31,068 | -73% |
| חציון ארצי — מוסד מוכראותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪25,097 | -66% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 1.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 1.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 1.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 1.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 1.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 1.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 0.5 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 7.5 | 0 |