ממלכתי דתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יב. הרצל 48, קרית עקרון. מנהל/ת: סנדרינה אלבאום בוחניק.
סמל מוסד 442079 · סמל רשות 4697
מדד טיפוח־רקע 6 · חמישון טיפוח: חזק · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · תלמידים עולים: 2.2% · מורים עם תואר שני: 65.2% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (56 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בקרית עקרון | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 98.1% | 98.1% | 87.9% | +10.2 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 50.0% | 50.0% | 7.7% | +42.3 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 44.2% | 44.2% | 10.6% | +33.6 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 44.2% | 44.2% | 24.2% | +20.0 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 98.1% | 98.1% | 43.1% | +55.0 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 0.0% | 0.0% | 18.5% | -18.5 נק׳ |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 29.8 |
| מורים עם תואר שני | 65.2% |
| ותק מורים, ממוצע | 18.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 0.0% |
| תלמידים עולים | 2.2% |
| חמישון טיפוח | חזק |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בקרית עקרון נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־6 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־6.0 לכל אחד מ־1 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 72%, 78%, 87%, 89%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: גבוה · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪8,657,350 | 77.7% | ₪24,183 |
| תשלומים נוספים | ₪1,013,255 | 9.1% | ₪2,830 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪513,159 | 4.6% | ₪1,433 |
| שירותי היקף | ₪499,534 | 4.5% | ₪1,395 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪452,044 | 4.1% | ₪1,263 |
| החזקה וחומרים | ₪562 | 0.0% | ₪2 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בקרית עקרוןכל בתי הספר ברשות | ₪26,236 | +19% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +6% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 2.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 2.0 | 0 |
| כיתה י | 10 | 2.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 2.0 | 0 |
| כיתה יב | 12 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 12.0 | 0 |