ממלכתי דתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ח. גור אריה 21, קרית ארבע. מנהל/ת: ברוך מימון.
סמל מוסד 113175 · סמל רשות 36111 · סמל ישוב (למ״ס) 3611
מדד טיפוח־רקע 3 · חמישון טיפוח: בינוני · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 0.4% · מורים עם תואר שני: 50.0% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 27.7 |
| מורים עם תואר שני | 50.0% |
| ותק מורים, ממוצע | 18.5 שנים |
| תלמידים עולים | 0.4% |
| חמישון טיפוח | בינוני |
| רפורמה | אופק חדש |
בקרית ארבע נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־30 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־10 לכל אחד מ־3 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 66%, 82%, 86%, 88%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: קטן · רקע חברתי כלכלי: בינוני · ממוצע תלמידים בכיתה: נמוך
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪5,216,498 | 70.4% | ₪18,832 |
| תשלומים נוספים | ₪823,541 | 11.1% | ₪2,973 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪615,270 | 8.3% | ₪2,221 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪419,749 | 5.7% | ₪1,515 |
| שירותי היקף | ₪337,675 | 4.6% | ₪1,219 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בקרית ארבעכל בתי הספר ברשות | ₪35,881 | -25% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -9% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 2.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 2.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 1.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 1.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 1.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 1.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 1.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 10.0 | 0 |