כל השכונות בהוד השרון · עמוד העיר הוד השרון
נווה הדר, הוד השרון
שם עירוני: נווה הדר · שם הלמ״ס: אזור סטטיסטי 32 (לאזור הסטטיסטי אין שם, רק מספר)
גבול: אזור סטטיסטי 32
האזור הסטטיסטי 32 של הלמ״ס (מפקד 2022). התא העירוני (3.7 קמ"ר) כמעט כולו (99%) באזור 32, אבל אזור 32 נמצא בתא רק ב-50%: אזור 32 משותף עם רמת הדר (64% מהתא של רמת הדר). המספרים של אזור 32 הם של שתי השכונות יחד. ההתאמה: חלקית.
מי גר כאן
אזור סטטיסטי 32
- גיל חציוני33
- בני 0-1933.7%
- בני 20-6455.7%
- בני 65 ומעלה10.6%
- משקי בית (בקירוב)1170
- דירה בבעלות59.7%
- דירה בשכירות31.2%
- לפחות שני כלי רכב64.5%
- בעלי תואר אקדמי40.2%
מקור: הלמ״ס, אזורים סטטיסטיים · מפקד 2022 (מעוגל)
דירות ובתים שנמכרו (126)
מידע על עסקאות
126 דירות ובתים שנמכרו בתוך האזור, 8.2021-6.2026.
דירות בבניינים (97 עסקאות): מחיר חציוני 4,205,000 ₪, חציון למ״ר 32,677 ₪.
בתים (קוטג׳ים ובתים פרטיים) (29 עסקאות): מחיר חציוני 5,650,000 ₪, חציון למ״ר 23,122 ₪.
דירות של 3 חדרים (14 עסקאות): מחיר חציוני 2,856,000 ₪, חציון למ״ר 38,006 ₪.
דירות של 4 חדרים (17 עסקאות): מחיר חציוני 3,736,000 ₪, חציון למ״ר 34,153 ₪.
דירות של 5 חדרים (46 עסקאות): מחיר חציוני 4,557,000 ₪, חציון למ״ר 32,677 ₪.
דירות של 6 חדרים (18 עסקאות): מחיר חציוני 5,997,000 ₪, חציון למ״ר 31,914 ₪.
5 העסקאות האחרונות:
- 10.6.2026 · כתובת לא פורסמה · דירה · 6 חדרים · 161 מ״ר · 6,568,000 ₪
- 24.4.2026 · שלמה המלך 18 · דירה · 5 חדרים · 123 מ״ר · 3,717,000 ₪
- 30.3.2026 · שאול המלך 13 · דירה · 5 חדרים · 215 מ״ר · 4,900,000 ₪
- 29.3.2026 · דוד המלך 50 · יחידה בבית פרטי · 4 חדרים · 111 מ״ר · 3,250,000 ₪
- 27.3.2026 · נחל בשור 20 · קוטג׳ · 7 חדרים · 300 מ״ר · 6,392,000 ₪
מחירי נדל״ן בהוד השרון לפי שנה ושכונה
חדשות הוד השרון: עסקאות לפי רבעון
שיוך לפי מיקום החלקה בתוך גבול האזור הסטטיסטי. עסקה ששטחה רשום כמטר אחד אינה נכללת בחישובי מחיר למ״ר. בנתונים אין שיעור חלקים בעסקאות קרקע, ולכן הן אינן מוצגות כאן.
מקור: רשות המסים, עסקאות נדל״ן שדווחו (GovMap) · נתוני עסקאות עד 13.8.2026
בתי ספר
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- יסודי
- יצחק רבין · פיקוח: ממלכתי · 616 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- ממלכתי א · פיקוח: ממלכתי · 410 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 470 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- נוה נאמן · פיקוח: ממלכתי · 298 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 480 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון
- מיוחד צורים · חינוך מיוחד · פיקוח: ממלכתי · 93 תלמידים · 90 מ׳ מגבול השכונה
- תיכון הדרים · פיקוח: ממלכתי · מוכר שאינו רשמי · 783 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 400 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון טכנולוגי השרון · פיקוח: ממלכתי · מוכר שאינו רשמי · 106 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 680 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
חמישון טיפוח של משרד החינוך: חמש רמות של הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, מ״חזק״ (הרקע החזק ביותר) עד ״חלש״ (הרקע החלש ביותר); המשרד מממן בתי ספר לפי המדד הזה
מקור: שקיפות בחינוך, משרד החינוך · נכון ל-שנת 2024; נקודות לפי כתובת בית הספר
מרכזי קניות ברכב (4 הקרובים, מלבד אלה שבהליכה)
4 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- קניון מרגלית · נסיעה 4.1 דק׳ (2.1 ק״מ)
- קניון שרונים · נסיעה 6.1 דק׳ (3.8 ק״מ)
- Oshi Land · נסיעה 10.1 דק׳ (9.1 ק״מ)
- מרכז אהרוני · נסיעה 11.0 דק׳ (6.8 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
זיהום אוויר (1 נמוך - 5 גבוה) נתון חלקי
תחנה: רחוב גיסין, פתח תקווה (3.7 ק״מ, תחנה תחבורתית; אין תחנה בהוד השרון). מדד המשרד להגנת הסביבה 63.7, מזהם מוביל PM2.5. אותו ערך לכל העיר. הדירוג ל-5 דרגות הוא שלנו: ארבע הרמות של המשרד כשהרמה הבינונית מפוצלת ב-50.
מקור: המשרד להגנת הסביבה (תחנות ניטור) · נכון ל-ממוצע שבועי, 4.10.2026-11.10.2026
תכניות בנייה לפי שלב
- אישור15
- הפקדה להתנגדויות/השגות3
- בבדיקה תכנונית6
2 תכניות גדולות (20 דונם ומעלה): תתל/ 101/ ד - קווי מטרו במטרופולין ת"א- קו M1 מקטע תע"ש השרון - 91 דונם · הר/מק/6/367/נט - הארכת דרך הפלמ"ח - 32 דונם
מוצגות תכניות שמרכזן בתוך האזור. תכניות גדולות (מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות של יישובים שכנים) שרק חופפות לקצה האזור לא מוצגות.
מקור: iPlan - מינהל התכנון, שירות Xplan (שאילתה אחת לפי גבול האזור) · נכון ל-14.10.2026
גינות ופארקים בשכונה
1 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- גינה ברחוב הידיד · שטח 1.7 דונם · צמרות עצים 65.7% · 460 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני ספורט
2 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מגרש ספורט ברחוב הפלמ"ח (1) · 610 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפלמ"ח (2) · 520 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני כושר ציבוריים
1 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מתקן כושר ליד רחוב הים · 0 מ׳ מגבול השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-ציוד כושר פתוח לציבור (leisure=fitness_station), בשכונה או עד 800 מ׳ ממנה
תחנות אוטובוס והקווים שעוצרים בהן
28 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- צומת נווה נאמן/דרך רמתיים (תחנה 37209, 193 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 5, 11, 42, 142, 231, 248, 249, 252, 259, 551, 561, 564, 570, 641, 921, 950
- צומת נווה נאמן/דרך רמתיים (תחנה 37171, 137 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 5, 11, 42, 142, 231, 248, 249, 252, 259, 551, 561, 564, 570, 641, 921, 950
- תע''ש (תחנה 36393, בתוך השכונה)
- תע''ש (תחנה 35923, בתוך השכונה)
- ז'בוטינסקי/הציונות (תחנה 37210, 187 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5, 9, 11, 30
- השומר/חטיבת יפתח (תחנה 37216, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- השומר/סיני (תחנה 37217, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- ז'בוטינסקי/השומר (תחנה 37218, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- המחתרות/ז'בוטינסקי (תחנה 37213, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- הגנים/השומר (תחנה 37214, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- השומר/הפלמ''ח (תחנה 37215, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- ז'בוטינסקי/הדסים (תחנה 39993, בתוך השכונה) · קווים: 5, 9, 30
- זבוטינסקי/הזמיר (תחנה 37244, 176 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5, 11, 30
- מגרש כדורגל/המחתרות (תחנה 37219, 4 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- המחתרות/הערבה (תחנה 37220, 195 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- הנרייטה סולד/יורדי הים (תחנה 37221, 194 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- הנרייטה סולד/ההגנה (תחנה 37222, 242 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- הנרייטה סולד/התאנה (תחנה 37239, 213 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- הנרייטה סולד/יורדי הים (תחנה 37240, 185 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- הדבש/הנרייטה סולד (תחנה 37241, 97 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 30, 248
- מגרש כדורגל/המחתרות (תחנה 37242, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30, 248
- האגודה/ז'בוטינסקי (תחנה 37211, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30
- זבוטינסקי/השושנים (תחנה 37212, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30
- ז'בוטינסקי/האשל (תחנה 39994, בתוך השכונה) · קווים: 9, 30
- הציונות/ז'בוטינסקי (תחנה 36450, 133 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9
- האגודה/ז'בוטינסקי (תחנה 31303, 9 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5
- ההכשרות/עין דור (תחנה 31304, 189 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5
- ההכשרות/עין דור (תחנה 31305, 146 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5
מקור: לוחות זמנים של משרד התחבורה (GTFS), תחנות הוד השרון · נכון ל-יום שלישי 25.8.2026 (לוח זמנים אחד); רדיוס: עד 250 מ׳ מגבול השכונה
פארקים גדולים במרחק נסיעה
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- פארק ארבע העונות · נסיעה 2.7 דק׳ (1.3 ק״מ) · 89 דונם · הליכה 16 דק׳
- הפארק האקולוגי הוד השרון · נסיעה 7.1 דק׳ (3.8 ק״מ) · 81 דונם · הליכה 26 דק׳
- פארק כפר סבא · נסיעה 12.2 דק׳ (10.6 ק״מ) · 244 דונם
- פארק מערך המילואים · נסיעה 13.3 דק׳ (8.8 ק״מ) · 75 דונם
- פארק יצחק אוחיון · נסיעה 13.8 דק׳ (11.5 ק״מ) · 89 דונם
- פארק רעננה · נסיעה 13.9 דק׳ (11.3 ק״מ) · 183 דונם
מקור: OpenStreetMap (ODbL), פארקים של 50 דונם ומעלה עד 10 ק״מ · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
רחובות בשכונה (48)
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| Tel Dan | |
| horses_path | |
| אהוד בן גרא | |
| אלוף הניצחון | 15 |
| בצת | |
| גשר הדר | |
| גשר רמת הדר | |
| דוד המלך | 38-50 |
| דודו דותן | |
| האגודה | |
| האצ"ל | |
| האשל | |
| הגלעד | |
| הגנים | 8 |
| הדסים | |
| הדקלים | |
| הידיד | 7 |
| הכרמל | 10-24 |
| המדרגות | |
| המחתרות | |
| המייסדים | |
| הנוטרים | 3 |
| הפלמ"ח | |
| הפרדס | 73 |
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| השומר | 2-28 |
| השושנים | |
| ז'בוטינסקי | 99-121 |
| זויתן | |
| חטיבה שבע | |
| חטיבת גבעתי | 9 |
| חטיבת הראל | 3-5 |
| חטיבת יפתח | |
| יהושע בן נון | 2-10 |
| כביש גהה | |
| כזיב | |
| מצובה | |
| נחל הדס | 4 |
| נחל הדר | |
| נחל ירקון | 19-68 |
| נחל קנה | 1-58 |
| סיני | |
| סכר תע"ש | |
| סמטת ניל"י | |
| צה"ל | 10 |
| רח' נחל הדר | |
| שלמה המלך | 4-26 |
| שלמה המלך; שאול המלך | |
| שמגר בן ענת | 6-9 |
רשימת הרחובות לפי OpenStreetMap; מספרי הבתים לפי כתובות במפה ובעסקאות.
רשימת התכניות (24)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת. שטח התכנית בדונם (השדה pl_area_dunam של iPlan; התשובה אינה כוללת מספר יחידות דיור).
כל הדירות והבתים שנמכרו (126)
| תאריך | רחוב ומספר | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 161 | 6,568,000 ₪ | 40,800 ₪ |
| 24.4.2026 | שלמה המלך 18 | דירה | 5 | 123 | 3,717,000 ₪ | 30,200 ₪ |
| 30.3.2026 | שאול המלך 13 | דירה | 5 | 215 | 4,900,000 ₪ | 22,800 ₪ |
| 29.3.2026 | דוד המלך 50 | יחידה בבית פרטי | 4 | 111 | 3,250,000 ₪ | 29,300 ₪ |
| 27.3.2026 | נחל בשור 20 | קוטג׳ | 7 | 300 | 6,392,000 ₪ | 21,300 ₪ |
| 15.2.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 120 | 3,841,000 ₪ | 32,000 ₪ |
| 10.2.2026 | שלמה המלך 22 | דירה | 4 | 148 | 3,930,000 ₪ | 26,600 ₪ |
| 5.2.2026 | שלמה המלך 4 | דירה | 6 | 150 | 4,950,000 ₪ | 33,000 ₪ |
| 15.1.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 153 | 5,568,000 ₪ | 36,400 ₪ |
| 14.12.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 140 | 4,663,000 ₪ | 33,300 ₪ |
| 4.12.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 158 | 5,113,000 ₪ | 32,400 ₪ |
| 6.11.2025 | שלמה המלך 22 | דירה | 5 | 253 | 5,000,000 ₪ | 19,800 ₪ |
| 23.10.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 179 | 5,614,000 ₪ | 31,400 ₪ |
| 21.9.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 149 | 6,252,000 ₪ | 42,000 ₪ |
| 21.9.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 140 | 4,706,000 ₪ | 33,600 ₪ |
| 17.9.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 129 | 4,626,000 ₪ | 35,900 ₪ |
| 8.9.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 208 | 6,498,000 ₪ | 31,200 ₪ |
| 1.7.2025 | נחל הדס 4 | קוטג׳ | 5 | 270 | 2,442,000 ₪ | 9,000 ₪ |
| 29.6.2025 | שאול המלך 9 | יחידה בבית פרטי | 5 | 145 | 3,900,000 ₪ | 26,900 ₪ |
| 22.5.2025 | שאול המלך 14 | קוטג׳ | 6 | 269 | 5,400,000 ₪ | 20,100 ₪ |
| 27.4.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 162 | 6,668,000 ₪ | 41,200 ₪ |
| 10.4.2025 | נחל קנה 1 | קוטג׳ | 6 | 278 | 12,150,000 ₪ | 43,700 ₪ |
| 2.4.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 74 | 2,985,000 ₪ | 40,300 ₪ |
| 17.3.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 4,533,000 ₪ | 35,700 ₪ |
| 16.3.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 120 | 3,895,000 ₪ | 32,500 ₪ |
| 6.3.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 120 | 3,995,000 ₪ | 33,300 ₪ |
| 27.2.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 182 | 4,438,000 ₪ | 24,400 ₪ |
| 20.1.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 157 | 4,985,000 ₪ | 31,800 ₪ |
| 12.1.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 123 | 3,237,000 ₪ | 26,300 ₪ |
| 7.1.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 283 | 9,076,000 ₪ | 32,100 ₪ |
| 30.12.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,191,000 ₪ | 28,800 ₪ |
| 26.12.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,187,000 ₪ | 28,800 ₪ |
| 24.12.2024 | דוד המלך 38 | קוטג׳ | 8 | 283 | 1,762,000 ₪ | 6,200 ₪ |
| 16.12.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 74 | 2,206,000 ₪ | 29,800 ₪ |
| 8.12.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 182 | 4,401,000 ₪ | 24,200 ₪ |
| 6.11.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 74 | 2,895,000 ₪ | 39,100 ₪ |
| 29.10.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 112 | 3,918,000 ₪ | 35,000 ₪ |
| 6.10.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 179 | 4,219,000 ₪ | 23,600 ₪ |
| 16.9.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 113 | 3,736,000 ₪ | 33,100 ₪ |
| 15.8.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 113 | 2,723,000 ₪ | 24,100 ₪ |
| 18.7.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 121 | 3,945,000 ₪ | 32,600 ₪ |
| 27.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 250 | 9,000,000 ₪ | 36,000 ₪ |
| 27.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 153 | 4,267,000 ₪ | 27,900 ₪ |
| 18.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 115 | 3,965,000 ₪ | 34,500 ₪ |
| 11.6.2024 | שמגר בן ענת 9 | קוטג׳ | 5 | 320 | 3,392,000 ₪ | 10,600 ₪ |
| 5.6.2024 | ז'בוטינסקי 99 | קוטג׳ | 6 | 280 | 7,232,200 ₪ | 25,800 ₪ |
| 19.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,955,000 ₪ | 38,900 ₪ |
| 16.5.2024 | שלמה המלך 16 | בית | 7 | 338 | 4,915,000 ₪ | 14,500 ₪ |
| 15.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 136 | 3,473,000 ₪ | 25,500 ₪ |
| 15.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 136 | 4,631,000 ₪ | 34,100 ₪ |
| 8.5.2024 | שאול המלך 14 | קוטג׳ | 6.5 | 226 | 4,820,000 ₪ | 21,300 ₪ |
| 21.4.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 115 | 3,905,000 ₪ | 34,000 ₪ |
| 14.4.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 116 | 4,345,000 ₪ | 37,500 ₪ |
| 14.4.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 114 | 3,845,000 ₪ | 33,700 ₪ |
| 10.4.2024 | ניל"י 2 | קוטג׳ | 5 | 554 | 3,675,000 ₪ | 6,600 ₪ |
| 26.3.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 120 | 4,051,000 ₪ | 33,800 ₪ |
| 26.3.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 120 | 3,038,000 ₪ | 25,300 ₪ |
| 21.3.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 114 | 3,971,000 ₪ | 34,800 ₪ |
| 10.3.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 254 | 8,000,000 ₪ | 31,500 ₪ |
| 1.3.2024 | שאול המלך 5 | בית | 6 | 188 | 5,850,000 ₪ | 31,100 ₪ |
| 28.2.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 116 | 2,940,000 ₪ | 25,300 ₪ |
| 19.2.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 136 | 4,581,000 ₪ | 33,700 ₪ |
| 14.2.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 74 | 2,175,000 ₪ | 29,400 ₪ |
| 31.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 104 | 3,631,000 ₪ | 34,900 ₪ |
| 29.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 102 | 2,798,000 ₪ | 27,400 ₪ |
| 25.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,861,000 ₪ | 37,600 ₪ |
| 24.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,190,000 ₪ | 28,800 ₪ |
| 24.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,921,000 ₪ | 38,400 ₪ |
| 18.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 103 | 3,611,000 ₪ | 35,100 ₪ |
| 16.1.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 111 | 3,791,000 ₪ | 34,200 ₪ |
| 30.11.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 74 | 2,851,000 ₪ | 38,500 ₪ |
| 26.11.2023 | נחל ירקון 19 | דירה | 7 | 213 | 7,200,000 ₪ | 33,800 ₪ |
| 26.11.2023 | הפרדס 73 | דירה | 6 | 308 | 9,500,000 ₪ | 30,800 ₪ |
| 1.10.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 254 | 7,960,000 ₪ | 31,300 ₪ |
| 30.8.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 149 | 6,702,000 ₪ | 45,000 ₪ |
| 23.8.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 102 | 4,041,000 ₪ | 39,600 ₪ |
| 6.8.2023 | המייסד 4 | דירה | 7 | 240 | 2,002,000 ₪ | 8,300 ₪ |
| 30.7.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 73 | 2,130,000 ₪ | 29,200 ₪ |
| 27.6.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 254 | 8,300,000 ₪ | 32,700 ₪ |
| 25.6.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,916,000 ₪ | 38,400 ₪ |
| 22.6.2023 | המייסד 12 | קוטג׳ | 8 | 810 | 20,000,000 ₪ | 24,700 ₪ |
| 18.6.2023 | שלמה המלך 22 | דירה | 5 | 170 | 4,825,000 ₪ | 28,400 ₪ |
| 16.6.2023 | ניל"י 6 | יחידה בבית פרטי | 5 | 222 | 857,000 ₪ | 3,900 ₪ |
| 8.6.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 2,988,000 ₪ | 39,300 ₪ |
| 7.6.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 159 | 6,380,000 ₪ | 40,100 ₪ |
| 1.5.2023 | נחל ירקון 43 | קוטג׳ | 7 | 211 | 6,800,000 ₪ | 32,200 ₪ |
| 3.4.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 140 | 5,175,000 ₪ | 37,000 ₪ |
| 8.3.2023 | הנוטרים 3 | קוטג׳ | 6 | 322 | 7,100,000 ₪ | 22,000 ₪ |
| 1.3.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 254 | 7,825,000 ₪ | 30,800 ₪ |
| 28.2.2023 | דוד המלך 42 | קוטג׳ | 5 | 212 | 7,260,000 ₪ | 34,200 ₪ |
| 26.2.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 120 | 4,705,000 ₪ | 39,200 ₪ |
| 15.2.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 254 | 7,825,000 ₪ | 30,800 ₪ |
| 8.2.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 96 | 3,063,000 ₪ | 31,900 ₪ |
| 5.2.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 254 | 8,300,000 ₪ | 32,700 ₪ |
| 31.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 123 | 3,693,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 25.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 166 | 5,272,000 ₪ | 31,800 ₪ |
| 25.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 116 | 4,695,000 ₪ | 40,500 ₪ |
| 18.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 111 | 4,369,000 ₪ | 39,400 ₪ |
| 17.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 116 | 3,521,000 ₪ | 30,400 ₪ |
| 10.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 121 | 3,646,000 ₪ | 30,100 ₪ |
| 9.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 102 | 3,089,000 ₪ | 30,300 ₪ |
| 5.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 166 | 8,280,000 ₪ | 49,900 ₪ |
| 3.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 136 | 3,596,000 ₪ | 26,400 ₪ |
| 28.12.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 101 | 4,099,014 ₪ | 40,600 ₪ |
| 26.12.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 129 | 4,737,000 ₪ | 36,700 ₪ |
| 13.12.2022 | שאול המלך 1 | יחידה בבית פרטי | 5 | 184 | 2,665,000 ₪ | 14,500 ₪ |
| 8.11.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 136 | 5,054,000 ₪ | 37,200 ₪ |
| 31.10.2022 | שלמה המלך 26 | דירה | 4 | 130 | 3,625,000 ₪ | 27,900 ₪ |
| 31.10.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 103 | 4,205,000 ₪ | 40,800 ₪ |
| 25.10.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 104 | 3,116,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 23.9.2022 | זוויתן 5 | קוטג׳ | 6 | 322 | 13,560,000 ₪ | 42,100 ₪ |
| 18.9.2022 | שלמה המלך 8 | דירה | 6 | 242 | 5,000,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| 13.9.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 163 | 6,924,000 ₪ | 42,500 ₪ |
| 11.9.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 5,248,000 ₪ | 41,300 ₪ |
| 9.8.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 112 | 4,607,000 ₪ | 41,100 ₪ |
| 1.5.2022 | השומר 21 | קוטג׳ | 7 | 253 | 5,850,000 ₪ | 23,100 ₪ |
| 29.3.2022 | שלמה המלך 25 | בית | 6 | 178 | 4,500,000 ₪ | 25,300 ₪ |
| 14.3.2022 | חטיבת הראל 5 | קוטג׳ | 5 | 183 | 573,000 ₪ | 3,100 ₪ |
| 21.2.2022 | ז'בוטינסקי 99 | קוטג׳ | 6 | 240 | 5,650,000 ₪ | 23,500 ₪ |
| 13.1.2022 | נחל קנה 58 | קוטג׳ | 7 | 240 | 5,900,000 ₪ | 24,600 ₪ |
| 9.11.2021 | שלמה המלך 8 | דירה | 5 | 120 | 3,500,000 ₪ | 29,200 ₪ |
| 8.11.2021 | דוד המלך 46 | קוטג׳ | 7 | 308 | 5,450,000 ₪ | 17,700 ₪ |
| 24.10.2021 | נחל בשור 4 | קוטג׳ | 8 | 360 | 10,770,000 ₪ | 29,900 ₪ |
| 18.10.2021 | שמגר בן ענת 6 | קוטג׳ | 7 | 350 | 6,500,000 ₪ | 18,600 ₪ |
| 5.10.2021 | שלמה המלך 12 | דירה | 5 | 206 | 4,392,000 ₪ | 21,300 ₪ |
| 4.8.2021 | הגנים 8 | קוטג׳ | 5 | 400 | 9,500,000 ₪ | 23,800 ₪ |
נתוני עסקאות עד 13.8.2026
גבולות השכונה: אזור סטטיסטי של הלמ״ס. המפה: © OpenStreetMap. כל שכבה מציינת מקור ותאריך. © תורמי OpenStreetMap (ODbL). זמני נסיעה והליכה: OSRM מקומי על מפת OSM מ-27.8.2026 ומסלולי הולכי רגל מ-9.10.2026.
הנתונים מבוססים על מקורות ציבוריים; ייתכנו טעויות ועיכובים ואין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי.