goinfo.co.il · נבחרי ציבור · ערערה בנגב
ערערה בנגב כמעט אינה מספקת תמלול לציבור — 3 מתוך 75 ישיבות מליאה פורסמו עם תמלול הדיון. הפרוטוקולים רושמים בעיקר מי נכח, לא מה נאמר.
כל גוף שיש לו פרוטוקול אחד לפחות בקדנציה זו. «עם רשימת נוכחים» היא מספר הישיבות שאפשר לקרוא מהן מי נכח — היתר אינן נספרות לאיש, לא כנוכחות ולא כהיעדרות. «מתמללות» הן הישיבות שהפרוטוקול מוסר בהן דברים בשם אומרם.
| גוף | סוג | ישיבות | עם רשימת נוכחים | מתמללות | טווח |
|---|---|---|---|---|---|
| מועצה מקומית ערערה בנגב מענה לשלאות הבהרה 1 29.6.25 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| מכרז2025.202520ביטוח20מועצה20מקומית20ערערה20בנגב | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| מכרז20למזכירת20מזכיר20המועצה | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| מליאת20מועצהמן20המניין2020מספר207202025 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| מליאת20מועצהמן20המניין2020מספר207202025 1 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| מליאת20מועצהמן20המניין2020מספר207202025 2 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| פרוטוקול מליאה מספר 6 מן המניין שנת 2026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| פרוטוקול מליאה מספר 7 שלא מן המניין שנת 2026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| פרוטוקול מליאה מספר 8 מן המניין שנת 2026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| פרוטוקול20ועדה20לאיכות20הסביבה20מיום202620בנובמבר | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| פרוטוקול20ועדה20למיגור20אלימות | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| פרוטוקול20ועדה20למיגור20אלימות2008.02.2026 | ועדה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה2005.2024 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאה2005.2024 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאה2005.2024 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאה20אישור20תקציב202024 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאה20אישור20תקציב202024 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאה20אישור20תקציב202024 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאה20טלפוני20מס201020מיום2028.10.25 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| פרוטוקול20מליאה20טלפוני20מס201020מיום2028.10.25 1 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| פרוטוקול20מליאה20טלפוני20מס201020מיום2028.10.25 2 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין2020מספר204202025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין2020מספר204202025 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין2020מספר204202025 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין20מספר20420המשך | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין20מספר20420המשך 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין20מספר20420המשך 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין20מספר205202025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין20מספר205202025 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול20מליאה20מן20המניין20מספר205202025 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר2001.202620מן20המניין20 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר2001.202620מן20המניין20 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר2001.202620מן20המניין20 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר2011.202520מיום203020לנובמבר | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר2011.202520מיום203020לנובמבר 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר2011.202520מיום203020לנובמבר 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר202202025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר202202025 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר202202025 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20220שלא20מן20המניין20שנת202026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20220שלא20מן20המניין20שנת202026 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20220שלא20מן20המניין20שנת202026 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר203202025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר203202025 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר203202025 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20320מן20המניין20שנת202026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20320מן20המניין20שנת202026 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20320מן20המניין20שנת202026 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20420מן20המניין20שנת202026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20420מן20המניין20שנת202026 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20420מן20המניין20שנת202026 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20520מן20המניין20שנת202026 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-04 .. 2026-04 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20520מן20המניין20שנת202026 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-04 .. 2026-04 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20520מן20המניין20שנת202026 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2026-04 .. 2026-04 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20620שלא20מן20המניין | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20620שלא20מן20המניין 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20620שלא20מן20המניין 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20920מיום2027.10.25 | מליאה | 1 | 1 | 1 | 2025-10 .. 2025-10 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20920מיום2027.10.25 1 | מליאה | 1 | 1 | 1 | 2025-10 .. 2025-10 |
| פרוטוקול20מליאה20מספר20920מיום2027.10.25 2 | מליאה | 1 | 1 | 1 | 2025-10 .. 2025-10 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2004.2024 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2004.2024 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2004.2024 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2010.2024 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2010.2024 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2010.2024 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2012.25 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2012.25 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה2012.25 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה20מספר201.2025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה20מספר201.2025 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה20מספר201.2025 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה20שלא20מן20המניין20לאישור20תקציב202025 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה20שלא20מן20המניין20לאישור20תקציב202025 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטוקול20מליאת20מועצה20שלא20מן20המניין20לאישור20תקציב202025 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| פרוטקול20מליאה20שלא20מן20המניין201220לשנת202520אישור20תקציב | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| פרוטקול20מליאה20שלא20מן20המניין201220לשנת202520אישור20תקציב 1 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| פרוטקול20מליאה20שלא20מן20המניין201220לשנת202520אישור20תקציב 2 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
שיעור נוכחות על פני כל גוף שיש לו פרוטוקול, לא המליאה בלבד. היעדרות נספרת רק כאשר הפרוטוקול רושם שהאדם נעדר: אי-הופעה ברשימת הנוכחים אינה רישום של היעדרות אלא היעדר רישום. לחיצה על שם פותחת את כרטיסו.