סונול ישראל בעמ
כל ההתקשרויות בפטור ממכרז שהארכיון מחזיק עבור סונול ישראל בעמ, מרוכזות מהודעות שפורסמו אחת-אחת. כל שורה מקושרת להודעה עצמה. הזמנות הרכש של סונול ישראל בעמ כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
מרשם החברות
הפרטים הבאים הם של רשם החברות עבור ח״פ 510902729, והחיבור בינם לבין ההתקשרויות שלמטה נעשה על ידי GoInfo לפי מספר התאגיד שמופיע בהתקשרות.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך ההתקשרויות המפורטות מטה. סכומים נסכמים בנפרד לכל מטבע ולעולם לא מעורבבים ביניהם.
- 1 התקשרויות בארכיון
- 1 ש"ח בסך הכל
- 1 גופים מתקשרים: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
- שנות ההתקשרויות: 2025
ההתקשרויות
| תאריך | ההתקשרות | הגוף המתקשר | היקף כספי | תקופה |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | תדלוק רכבי תחנת גולן | המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל | 1 ש"ח | 03/11/2025 – 31/12/2027 |
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
44 גופים דיווחו על 144 הזמנות רכש מספק זה, בסך 25,578,045 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| משרד האנרגיה | 5 | 5,431,360 | 2018–2024 |
| המשרד להגנת הסביבה | 3 | 2,970,000 | 2022–2024 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 6 | 2,470,598 | 2022–2024 |
| הרשות הארצית לכבאות והצלה | 17 | 2,023,646 | 2020–2024 |
| משרד האוצר | 9 | 1,244,780 | 2022–2024 |
| הרשות לאכיפה במקרקעין | 3 | 1,242,000 | 2022–2023 |
| רשות המסים | 9 | 1,084,341 | 2022–2024 |
| רשות מקרקעי ישראל | 2 | 1,046,000 | 2023–2024 |
| הכנסת | 3 | 909,000 | 2022–2023 |
| משרד החינוך | 6 | 848,916 | 2022–2025 |
| רשות המים | 4 | 819,782 | |
| הנהלת בתי המשפט | 3 | 561,055 | 2023–2024 |
| משרד הפנים | 1 | 450,525 | 2023 |
| משרד החוץ | 2 | 400,000 | 2023 |
| משרד ראש הממשלה | 4 | 361,630 | 2022–2025 |
| רשות הבדואים | 2 | 315,194 | 2022 |
| משרד העלייה והקליטה | 3 | 313,994 | 2023 |
| משרד התרבות והספורט | 1 | 300,002 | 2022 |
| משרד המדע והטכנולוגיה | 1 | 300,002 | 2022 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 5 | 294,611 | 2022–2024 |
| הרשות להגנת הצרכן | 4 | 260,058 | 2023 |
| רשות שוק ההון | 2 | 186,736 | 2022–2024 |
| משרד הבינוי והשיכון | 1 | 184,152 | 2023 |
| רשות האכיפה והגבייה | 3 | 168,570 | 2022–2024 |
| המשרד לשירותי דת | 3 | 154,745 | 2023–2024 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 2 | 143,699 | 2022–2023 |
| המרכז למיפוי ישראל | 3 | 129,234 | 2022–2023 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1 | 118,020 | 2022 |
| המשרד לשוויון חברתי | 2 | 110,641 | 2023–2025 |
| משרד הביטחון | 1 | 100,000 | 2022 |
| בתי הדין הרבניים | 2 | 83,461 | 2023 |
| המכון הגיאולוגי | 3 | 76,800 | 2023–2024 |
| משרד התיירות | 1 | 75,000 | 2023 |
| משרד התפוצות | 3 | 74,411 | 2023–2025 |
| רשות התחרות | 2 | 73,000 | 2023 |
| משרד התקשורת | 1 | 70,200 | 2022 |
| רשות החשמל | 1 | 50,001 | 2023 |
| המשרד לשיתוף פעולה אזורי | 4 | 30,845 | 2023–2024 |
| המשרד לפיתוח הנגב והגליל | 4 | 30,845 | 2023–2024 |
| משרד המורשת | 3 | 25,370 | 2023–2025 |
| משרד ירושלים ומורשת | 3 | 17,700 | 2023–2025 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 3 | 13,050 | 2020 |
| נתיב | 2 | 10,561 | |
| המשרד לעניינים אסטרטגיים | 1 | 3,510 | 2023 |
תקנות הפטור שנעשה בהן שימוש
התקנה שעליה נסמכה כל התקשרות, כפי שנמסרה בהודעה עצמה. הספירה היא של GoInfo.
- 1 — תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות
מקור ההתקשרויות: הודעות על התקשרות בפטור ממכרז שפרסמו הגופים עצמם, כפי שנאספו לארכיון זה. מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.