מלון שלום (אילת) בע"מ
הזמנות הרכש של מלון שלום (אילת) בע"מ כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
ספק
מרשם החברות
הפרטים הבאים הם של רשם החברות עבור ח״פ 511218661, והחיבור בינם לבין ההתקשרויות שלמטה נעשה על ידי GoInfo לפי מספר התאגיד שמופיע בהתקשרות.
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
26 גופים דיווחו על 125 הזמנות רכש מספק זה, בסך ערך הזמנות של 4,081,583 ₪ כולל מע״מ (ערך ההזמנה כפי שדווח, לא תשלום; הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| הנהלת בתי המשפט | 4 | 1,974,166 | 2016–2018 |
| משרד האנרגיה | 5 | 648,729 | 2015–2016 |
| משרד התקשורת | 13 | 336,731 | 2015–2023 |
| משרד החוץ | 1 | 200,000 | 2019 |
| משרד האוצר | 21 | 191,391 | 2013–2022 |
| רשות המסים | 8 | 134,901 | 2022–2024 |
| המשרד להגנת הסביבה | 18 | 119,477 | 2015–2022 |
| משרד הפנים | 8 | 98,050 | 2017–2023 |
| רשות מקרקעי ישראל | 13 | 60,394 | 2015–2021 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 5 | 50,170 | 2015–2023 |
| משרד המשפטים | 3 | 49,800 | 2019 |
| משרד התיירות | 2 | 36,171 | 2023 |
| משרד העלייה והקליטה | 1 | 35,100 | 2024 |
| משרד התרבות והספורט | 3 | 28,954 | 2018–2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | 1 | 19,890 | 2016 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 4 | 19,855 | 2016–2023 |
| משרד הבריאות | 4 | 17,601 | 2016–2023 |
| רשות התחרות | 1 | 15,818 | 2015 |
| משרד התפוצות | 1 | 11,800 | 2025 |
| משרד הביטחון | 1 | 8,424 | 2019 |
| המרכז למיפוי ישראל | 1 | 5,400 | 2016 |
| המשרד לשוויון חברתי | 1 | 5,370 | 2021 |
| רשות החשמל | 1 | 4,826 | 2018 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 2 | 4,606 | 2017–2018 |
| המשרד לשיתוף פעולה אזורי | 2 | 3,520 | 2018 |
| המשרד לביטחון לאומי | 1 | 439 | 2017 |
הזמנות ללא תאריך (לא נכללות בסך הכל): 2 הזמנות, 19,890 ₪.
מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.