עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע
כל ההתקשרויות בפטור ממכרז שהארכיון מחזיק עבור עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע, מרוכזות מהודעות שפורסמו אחת-אחת. כל שורה מקושרת להודעה עצמה. הזמנות הרכש של עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
ספק
מרשם החברות
הפרטים הבאים הם של רשם החברות עבור ח״פ 513036137, והחיבור בינם לבין ההתקשרויות שלמטה נעשה על ידי GoInfo לפי מספר התאגיד שמופיע בהתקשרות.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך ההתקשרויות המפורטות מטה. הודעות שונות על אותה התקשרות (כוונה, פטור, הארכה) נספרות פעם אחת, לפי ההודעה האחרונה. סכומים נסכמים בנפרד לכל מטבע ולעולם לא מעורבבים ביניהם.
- 11 התקשרויות בארכיון (12 הודעות, כולל כוונות ועדכונים על אותה התקשרות)
- 8,220,511 ש"ח - היקף כספי מרבי לפי ההודעות (תקרה, לא תשלום)
- 7 גופים מתקשרים: המשרד לביטחון לאומי - שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל, מנהל התכנון, משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט ועוד
- שנות ההתקשרויות: 2025–2026
ההתקשרויות
| תאריך | ההתקשרות | הגוף המתקשר | היקף כספי (תקרה) | תקופה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | חניות למחוז ירושלים-רכב משטרה ואזרחי | המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל | 772,310 ש"ח | 12/08/2026 – 31/12/2027 |
| 2026-06-29 | פטור לשכירת חניות מחוז ירושלים | המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל | 143 ש"ח | 02/07/2026 – 30/06/2027 |
| 2026-05-31 | חניות למחוז ירושלים | המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל | 311,520 ש"ח | 31/05/2026 – 30/06/2028 |
| 2026-05-26 | אישור התקשרות עם הספק עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ לטובת רכישת שירותי חניה עבור עובדי ואורחי לשכת התכ | מנהל התכנון | 330,420 ש"ח | 01/07/2026 – 30/06/2027 |
| 2026-05-03 | התקשרות עם חניון עדן ירושלים לשנים 2027‐2026 | משרד התקשורת | 1,200,000 ש"ח | 01/05/2026 – 30/06/2027 |
| 2026-02-17 | התקשרות עם "עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ" למתן שירותי חניה בחניון "ספרא" | משרד המשפטים | 2,238,432 ש"ח | 01/02/2026 – 31/12/2026 |
| 2025-12-11 | חנייה למטה מרחב ירושלים יחידת נחשון | המשרד לביטחון לאומי - שירות בתי הסוהר | 140,184 ש"ח | 08/12/2025 – 30/11/2026 |
| 2025-12-08 | חניות כיכר ספרא | משרד החינוך | 347,485 ש"ח | 01/01/2026 – 31/12/2026 |
| 2025-11-12 | חניה לעובדי בימ"ש השלום ירושלים ברח' חשין | משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט | 1,500,000 ש"ח | 01/01/2026 – 31/12/2026 |
| 2025-11-06 | התקשרות עם "עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ" למתן שירותי חניה בחניון "ספרא" | משרד המשפטים | 2,222,849 ש"ח כוונה - נספרת פעם אחת, להודעה שנספרת | 01/01/2026 – 31/12/2026 |
| 2025-06-09 | התקשרות בפטור ממכרז עם הספק עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע''מ לטובת רכישת שירותי חניה עבור עובדי ואורחי ל | מנהל התכנון | 280,017 ש"ח | 01/07/2025 – 30/06/2026 |
| 2025-04-29 | התקשרות עם חברת עדן בחניון ספרא ירושלים, לשם חניית עובדי משרד התקשורת מתאריך 01.07.2025 ועד 30.06.2026 | משרד התקשורת | 1,100,000 ש"ח | 01/07/2025 – 30/06/2026 |
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
12 גופים דיווחו על 66 הזמנות רכש מספק זה, בסך ערך הזמנות של 18,023,242 ₪ כולל מע״מ (ערך ההזמנה כפי שדווח, לא תשלום; הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| משרד התקשורת | 12 | 7,481,886 | 2018–2023 |
| משרד האוצר | 17 | 4,637,098 | 2018–2024 |
| הנהלת בתי המשפט | 4 | 1,682,109 | 2018–2024 |
| משרד הפנים | 9 | 1,655,754 | 2018–2024 |
| משרד החינוך | 2 | 739,482 | 2024–2025 |
| המרכז למיפוי ישראל | 8 | 472,680 | 2018–2024 |
| הרשות לאכיפה במקרקעין | 6 | 462,649 | 2021–2024 |
| משרד האנרגיה | 2 | 379,960 | 2022–2023 |
| משרד העלייה והקליטה | 1 | 296,150 | 2023 |
| משרד ראש הממשלה | 2 | 86,988 | 2023 |
| משרד הביטחון | 1 | 70,200 | 2021 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 2 | 58,287 | 2018–2020 |
תקנות הפטור שנעשה בהן שימוש
התקנה שעליה נסמכה כל התקשרות, כפי שנמסרה בהודעה עצמה. הספירה היא של GoInfo.
- 9 — תקנה 3(29) - ספק יחיד
- 3 — תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודית
מקור ההתקשרויות: הודעות על התקשרות בפטור ממכרז שפרסמו הגופים עצמם, כפי שנאספו לארכיון זה. מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.