הוד השרון — הטקסט כפי שחולץ מהמסמך שהרשות פרסמה. מספרי העמותה מסומנים.
| מס' תאגיד | שם התאגיד | תמיכה עקיפה | תמיכה ישירה | סך הכל | |
|---|---|---|---|---|---|
| ספורט | |||||
| 1 | 580314748 | מועדון מכבי הוד השרון כדורעף | 75,225 | 714,017 | 789,242 |
| 2 | 580402709 | ספורטאי הוד השרון- כדורגל | 78,030 | 528,038 | 606,068 |
| 3 | 580307411 | מועדון הכדורסל הוד השרון | 1,295,910 | 376,499 | 1,672,409 |
| 4 | 580471704 | אליצור הוד השרון | 32,980 | 15,029 | 48,009 |
| 5 | 580491256 | העמותה לקידום השחייה- הוד השרון | — | 183,750 | 183,750 |
| 6 | 580540136 | פייטינג ספיריט | 75,756 | 63,750 | 139,506 |
| 7 | 580460988 | חינוך ספורט וטאקוונדו 96568, | 63,750 | 132,706 | — |
| 8 | 580253714 | מועדון ספורט וחינוך הוד השרון | 188,000 | 120,000 | 308,000 |
| 9 | 580036242 | "אילן- מרכז הספורט לנכים | — | 35,000 | 35,000 |
| 10 | 580666030 | ספורט לחיים | 502,350 | 87,667 | 590,017 |
| סך הכל ספורט | 2,317,207 | 2,187,500 | 4,504,707 | ||
| דת | |||||
| 12 | 580331429 | מד"י- מרכז דתי יישובי | 21,960 | 25,032 | 46,992 |
| 13 | 580347102 | רעיא מהימנא | 23,040 | 10,379 | 33,419 |
| 14 | 580434876 | גרעין תורני קהילת מורשת | — | 29,302 | 29,302 |
| 16 | 580189223 | בית מדרש לתורה- כולל הוד השרון | 57,600 | 22,589 | 80,189 |
| 17 | 580681203 | אפיקי הנחל | — | — | — |
| סך הכל דת | 102,600 | 116,000 | 218,600 | ||
| חינוך | |||||
| 18 | 580024966 | כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון | — | 3,370,500 | 3,370,500 |
| 19 | 580401024 | עמותת פוש | — | 10,000 | 10,000 |
| סה"כ חינוך | 3,380,500 | 3,380,500 | |||
| רווחה | |||||
| 20 | 580044378 | קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים | 121,055 | 458,857 | 579,912 |
| 21 | 580243129 | עמי"חי | — | 238,032 | 238,032 |
| 22 | 580091486 | יד ביד אוזן קשבת לזולת | 290,431 | 106,111 | 396,542 |
| 23 | 580440295 | מעגל נשים 16 | — | 10,000 | 10,000 |
| 24 | 580017945 | דרור- העמותה לשיקום ושילוב בקהילה | — | 10,000 | 10,000 |
| 27 | 580044261 | עמותת נעמת | — | 10,000 | 10,000 |
| 28 | 580388585 | "שמחת הלב" - איגוד הליצנים הרפואיים | — | 10,000 | 10,000 |
| 29 | 580007235 | צוות ארגון גמלאי צה"ל | 31,724 | 10,000 | 41,724 |
| 30 | 580225225 | פרקינסון ישראל | — | 10,000 | 10,000 |
| 31 | 580561009 | רי ספקס משקפיים לנזקקים | — | 10,000 | 10,000 |
| 32 | 580034924 | אקים | — | 10,000 | 10,000 |
| 34 | 580030104 | יד שרה | — | 10,000 | 10,000 |
| 36 | 580218238 | מועדון ליונס הוד השרון | 45,550 | 30,000 | 75,550 |
| 37 | 580310076 | עמותת רעים- הוד השרון | 45,550 | 440,000 | 485,550 |
| 38 | 580305530 | הוד החסד הוד השרון | — | 15,000 | 15,000 |
| 39 | 580320018 | חן לפריון וחיים | — | — | — |
| 40 | 580698058 | לנפש | — | — | — |
| 41 | 580030104 | העמותה הישראלית לסרטן העור | — | — | — |
| תנועות נוער | |||||
| 42 | 580028454 | תנועת הצופים העבריים בישראל | 131,850 | 188,514 | 320,364 |
| 43 | 580297075 | הסתדרות הנוער העובד והלומד | 176,046 | 254,532 | 430,578 |
| 44 | 580040343 | תנועת בני עקיבא | — | 45,954 | 45,954 |
| סך הכל תנועות נוער | 307,896 | 489,000 | 796,896 | ||
| ארגוני נוער | |||||
| 45 | 580455681 | כנפיים של קרמבו | 159,072 | 165,630 | 324,702 |
| 46 | 580358927 | עמותת חוגי סיירות של קק"ל | 13,113 | 28,684 | 41,797 |
| 47 | 580426369 | עמותת איגי | 20,966 | 37,686 | 58,652 |
| 48 | 580132454 | התנועה המסורתית | — | — | — |
| 49 | 580051555 | תנועת בנות יעקב בתיה | — | — | — |
| סך הכל ארגוני נוער 151,193 322 ,000 | 425,151 | ||||
| תרבות | |||||
| 50 | 580379071 | תזמורת סמפונית בין דורית | 51,208 | 42,000 | 93,208 |
| סך הכל תרבות | 51,208 | 42,000 | 93,208 | ||
| ביטחון | |||||
| 51 | 580465979 | איחוד הצלה ישראל | — | 20,000 | 20,000 |
| סך הכל ביטחון | 20,000 | 20,000 | |||
| סה"כ תמיכות | 3,506,372 | 7,765,000 | 11,271,372 | ||
עיריית הוד השרון- תמיכות 2024
מס"ד מס' תאגיד שם התאגיד תמיכה
עקיפה
תמיכה
ישירה סך הכל
ספורט
1 580314748 מועדון מכבי הוד השרון כדורעף 75,225 714,017 789,242
2 580402709 ספורטאי הוד השרון- כדורגל 78,030 528,038 606,068
3 580307411 מועדון הכדורסל הוד השרון 1,295,910 376,499 1,672,409
4 580471704 אליצור הוד השרון 32,980 15,029 48,009
5 580491256 העמותה לקידום השחייה- הוד השרון - 183,750 183,750
6 580540136 פייטינג ספיריט 75,756 63,750 139,506
7 580460988 חינוך ספורט וטאקוונדו 96568, 63,750 132,706
8 580253714 מועדון ספורט וחינוך הוד השרון 188,000 120,000 308,000
9 580036242 "אילן- מרכז הספורט לנכים - 35,000 35,000
10 580666030 ספורט לחיים 502,350 87,667 590,017
11 580689727 מרכז להתעמלות ואקרובטיקה- מכבי הוד
השרון - - -
סך הכל ספורט 2,317,207 2,187,500 4,504,707
דת
12 580331429 מד"י- מרכז דתי יישובי 21,960 25,032 46,992
13 580347102 רעיא מהימנא 23,040 10,379 33,419
14 580434876 גרעין תורני קהילת מורשת - 29,302 29,302
15 580506111 משיבת נפש - 28,698 828,69
16 580189223 בית מדרש לתורה- כולל הוד השרון 57,600 22,589 80,189
17 580681203 אפיקי הנחל - - -
סך הכל דת 102,600 116,000 218,600
חינוך
18 580024966 כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון - 3,370,500 3,370,500
19 580401024 עמותת פוש - 10,000 10,000
סה"כ חינוך - 3,380,500 3,380,500
רווחה
20 580044378 קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים 121,055 458,857 579,912
21 580243129 עמי"חי - 238,032 238,032
22 580091486 יד ביד אוזן קשבת לזולת 290,431 106,111 396,542
23 580440295 מעגל נשים 16 - 10,000 10,000
24 580017945 דרור- העמותה לשיקום ושילוב בקהילה - 10,000 10,000
25 580509941 מועדון ליונס לב- ארי הוד השרון
-
10,000 10,000
26 580392702 פעמונים ארגון חסד
-
10,000 10,000
27 580044261 עמותת נעמת - 10,000 10,000
28 580388585 "שמחת הלב" - איגוד הליצנים הרפואיים - 10,000 10,000
29 580007235 צוות ארגון גמלאי צה"ל 31,724 10,000 41,724
30 580225225 פרקינסון ישראל - 10,000 10,000
31 580561009 רי ספקס משקפיים לנזקקים - 10,000 10,000
32 580034924 אקים - 10,000 10,000
33 805858069 נולדת לנצח - 10,000 10,000
34 580030104 יד שרה - 10,000 10,000
35 580107993
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית-
השרון - 30,000 30,000
36 580218238 מועדון ליונס הוד השרון 45,550 30,000 75,550
37 580310076 עמותת רעים- הוד השרון 45,550 440,000 485,550
38 580305530 הוד החסד הוד השרון - 15,000 15,000
39 580320018 חן לפריון וחיים - - -
40 580698058 לנפש - - -
41 580030104 העמותה הישראלית לסרטן העור - - -
סך הכל רווחה 534,310 1,298,000 1,832,310
תנועות נוער
42 580028454 תנועת הצופים העבריים בישראל 131,850 188,514 320,364
43 580297075 הסתדרות הנוער העובד והלומד 176,046 254,532 430,578
44 580040343 תנועת בני עקיבא - 45,954 45,954
סך הכל תנועות נוער 307,896 489,000 796,896
ארגוני נוער
45 580455681 כנפיים של קרמבו 159,072 165,630 324,702
46 580358927 עמותת חוגי סיירות של קק"ל 13,113 28,684 41,797
47 580426369 עמותת איגי 20,966 37,686 58,652
48 580132454 התנועה המסורתית - - -
49 580051555 תנועת בנות יעקב בתיה - - -
סך הכל ארגוני נוער 151,193 322 ,000 425,151
תרבות
50 580379071 תזמורת סמפונית בין דורית 51,208 42,000 93,208
סך הכל תרבות 51,208 42,000 93,208
ביטחון
51 580465979 איחוד הצלה ישראל - 20,000 20,000
סך הכל ביטחון - 20,000 20,000
סה"כ תמיכות 3,506,372 7,765,000 11,271,372