טבלת חלוקת הקצבות כוללים 2019

חולון — הטקסט כפי שחולץ מהמסמך שהרשות פרסמה. מספרי העמותה מסומנים.

גיליונות אלקטרוניים10 מספרי עמותה13 סכומים
המסמך המקורי: פתיחת הקובץ באתר holon.muni.il נמצא בעמוד: holon.muni.il

ההקצאות שחולצו מהמסמך

10 שורות שניתן לקרוא מהמסמך: מספר עמותה, שם הגוף והסכומים שלצידו. הטקסט המלא נמצא תחתיהן, והמסמך המקורי הוא הקובע.

מס' תאגידשם התאגידסכום
580164911באר השלום27,706.95
580027753בית דוד המרכז התורני בחולון16,624.17
580365856ברכת יוסף תורה106,473.83
580246387יד יצחק16,426.26
580486041ישיבת הסדר חולון31,665.08
580001170כולל "תורת חיים" חולון36,612.75
580156271עטרת חכמים122,207.42
580465177עטרת רחמים13,061.85
580247807קרן זכויות לעולם הבא42,352.05
580320356תורת משה חולון106,869.65
== גיליון1 ==
הקצבות לכוללים שנת 2019
 | מספר | סה"כ
 | עמותה | תלמידים | נשואים ללא ילדים | ילדים עד גיל 18 | רווקים / גרושים ללא ילדים | רווקים / גרושים כולל ילדים | נשואים כולל ילדים | יוצאי צבא /שירות לאומי | מאושרת ע"י משרד החינוך | מבנה קבוע מאושר ע"י העירייה
באר השלום | 580164911 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | כן | כן
בית דוד המרכז התורני בחולון | 580027753 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | כן | כן
ברכת יוסף תורה | 580365856 | 151 | 3 | 20 | 31 | 0 | 97 | 32 | כן | כן
יד יצחק | 580246387 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | כן | כן
ישיבת הסדר חולון | 580486041 | 55 | 4 | 0 | 48 | 0 | 3 | 44 | כן | כן
כולל "תורת חיים" חולון | 580001170 | 52.50 | 1 | 0 | 11.50 |  | 40 |  | כן | כן
עטרת חכמים | 580156271 | 157.50 | 34.50 | 1 | 10 | 1 | 111 | 78 | כן | כן
עטרת רחמים | 580465177 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | כן | כן
קרן זכויות לעולם הבא | 580247807 | 55 | 0 | 0 | 4 | 2 | 49 | 2 | כן | כן
תורת משה חולון | 580320356 | 143 | 2 | 0 | 14 |  | 127 |  | כן | כן
 |  | 674 | 49.50 | 21 | 118.50 | 5 | 480 | 159
== גיליון1 (2) ==
 | עיריית חולון -
 | הקצבות למוסדות דת שנת 2019
 | כוללים וישיבות
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תקציב: | 520,000
 |  | עמותה | מאושרת ע"י משרד החינוך | מבנה קבוע מאושר ע"י העירייה | סה"כ תלמידים | נשואים | רווקים/גרושים | מכפיל(*) נשואים/גרושים עם ילדים | מכפיל ילדים(**) | מכפיל יוצאי צבא (***) | סה"כ ניקוד | אחוז | סכום תמיכה | נשואים ללא ילדים | ילדים עד גיל 18 | רווקים / גרושים ללא ילדים | רווקים / גרושים כולל ילדים | נשואים כולל ילדים | יוצאי צבא /שירות לאומי | מאושרת ע"י משרד החינוך | מבנה קבוע מאושר ע"י העירייה
 | באר השלום | 580164911 | כן | כן | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 | 0.05 | 27,706.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | כן | כן
 | בית דוד המרכז התורני בחולון | 580027753 | כן | כן | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42 | 0.03 | 16,624.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | כן | כן
 | ברכת יוסף תורה | 580365856 | כן | כן | 151 | 100 | 51 | 97 | 5 | 16 | 269 | 0.20 | 106,473.83 | 3 | 20 | 31 | 0 | 97 | 32 | כן | כן
 | יד יצחק | 580246387 | כן | כן | 20 | 18 | 2 | 20 | 0 | 1.50 | 41.50 | 0.03 | 16,426.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | כן | כן
 | ישיבת הסדר חולון | 580486041 | כן | כן | 55 | 7 | 48 | 3 | 0 | 22 | 80 | 0.06 | 31,665.08 | 4 | 0 | 48 | 0 | 3 | 44 | כן | כן
 | כולל "תורת חיים" חולון | 580001170 | כן | כן | 52.50 | 41 | 11.50 | 40 | 0 | 0 | 92.50 | 0.07 | 36,612.75 | 1 | 0 | 11.50 |  | 40 |  | כן | כן
 | עטרת חכמים | 580156271 | כן | כן | 157.50 | 145.50 | 12 | 112 | 0.25 | 39 | 308.75 | 0.24 | 122,207.42 | 34.50 | 1 | 10 | 1 | 111 | 78 | כן | כן
 | עטרת רחמים | 580465177 | כן | כן | 19 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0.03 | 13,061.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | כן | כן
 | קרן זכויות לעולם הבא | 580247807 | כן | כן | 55 | 49 | 6 | 51 | 0 | 1 | 107 | 0.08 | 42,352.05 | 0 | 0 | 4 | 2 | 49 | 2 | כן | כן
 | תורת משה חולון | 580320356 | כן | כן | 143 | 129 | 14 | 127 | 0 | 0 | 270 | 0.21 | 106,869.65 | 2 | 0 | 14 |  | 127 |  | כן | כן
 |  |  |  |  | 674 | 564.50 | 144.50 | 520 | 5.25 | 79.50 | 1,313.75 | 1 | 520,000 | 49.50 | 21 | 118.50 | 5 | 480 | 159
* | מכפיל נשואים/גרושים עם ילדים 100%
** | מכפיל ילדים הוא 25%
*** | מכפיל יוצאי צבא הוא 50%
 | ביקרנו את טבלת חלוקת סכומי התמיכות לעיל (להלן: טבלת החלוקה) .
 | ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים,
 | שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973.
 | טבלת החלוקה הנ"ל משקפת באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,
 | ומכל הבחינות המהותיות, את התבחינים שאישרה ועדת התמיכות של עיריית חולון כולל הפיקוח על העמותות לשנת 2019
 | כספי התמיכה יועברו רק לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים על פי הדין.
 |  |  |  |  |  |  |  |  | בכבוד רב,
 |  |  |  |  |  |  |  |  | משולם עברי ושות'
 |  |  |  |  |  |  |  |  | רואי חשבון
== גיליון2 ==
 | נשואים | גרושים | רווקים | עד גיל 18
סניף00 | 34 | 1
סניף 02 | 18
סניף 07 | 15 |  | 30 | 20
סניף 08 | 18
סניף 10 | 15
 | 100 | 1 | 30 | 20
סניף 00 | 113 | 6 | 8
סניף 01 | 16