טבלת חלוקת תקציב תנועות נוער 2019 שימוש במקלטים

חולון — הטקסט כפי שחולץ מהמסמך שהרשות פרסמה. מספרי העמותה מסומנים.

גיליונות אלקטרוניים6 מספרי עמותה18 סכומים
המסמך המקורי: פתיחת הקובץ באתר holon.muni.il נמצא בעמוד: holon.muni.il

ההקצאות שחולצו מהמסמך

5 שורות שניתן לקרוא מהמסמך: מספר עמותה, שם הגוף והסכומים שלצידו. הטקסט המלא נמצא תחתיהן, והמסמך המקורי הוא הקובע.

מס' תאגידשם התאגידסכום
580040343בני עקיבא7,2004,829.27
580297075הנוער העובד והלומד6,0004,024.39
580001659השומר הצעיר6,0004,024.39
580038685הנוער הלאומי - בית6,0004,024.39
580308930המכבי הצעיר7,2004,829.27
== גיליון1 ==
 | נספח ג
 |  |  | עיריית חולון - תמיכות תנועות נוער
 |  |  | טבלת חלוקת תמיכות לסניפי תנועות נוער הממוקמים במקלטים עירוניים - 2019
 |  |  |  |  |  |  |  | סה"כ תמיכה | 33,000 | (*)
 | שם התנועה | מס' תנועה | מס' המקלט | מקום המקלט | מס' ימי הפעילות |  |  |  |  | סה"כ תמיכה עפ"י תחשיב | אחוז חלוקה | סכום חלוקה
 |  |  |  |  | 2 ימיים בשבוע | 3 ימיים בשבוע | 4 ימיים בשבוע | 5 ימיים בשבוע | 6-7 ימיים בשבוע
 |  |  |  |  | 400 ₪ | 500 ₪ | 600 ₪ | 700 ₪ | 1,000 ₪
 | בני עקיבא | 580040343 | 43 | הגאונים 34 |  |  | √ |  |  | 7,200 | 0.15 | 4,829.27
 | הנוער העובד והלומד | 580297075 | 68 | גוש עציון 16 |  | √ |  |  |  | 6,000 | 0.12 | 4,024.39
 | השומר הצעיר | 580001659 | 5 | ארבע ארצות 5 |  | √ |  |  |  | 6,000 | 0.12 | 4,024.39
 | הנוער הלאומי - בית"ר | 580038685 | 42 | הגלעד 4 |  | √ |  |  |  | 6,000 | 0.12 | 4,024.39
 | הצופים-שבט עומר | 580028454 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
 | הצופים-שבט עתיד |  | 69 | העליה השנייה 38 |  |  |  | √ |  | 8,400 | 0.17 | 5,634.15
 | הצופים-שבט ארנון |  | 9 | בלבן 10 |  |  |  | √ |  | 8,400 | 0.17 | 5,634.15
 | המכבי הצעיר | 580308930 | 38 | מוהליבר 25 |  |  | √ |  |  | 7,200 | 0.15 | 4,829.27
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,200 | 1 | 33,000.00
 | הערות :
(*) | עפ"י סכום שמופיע בספר תקציב עיריה
 | ביקרנו את טבלת חלוקת סכומי התמיכות לעיל (להלן: טבלת החלוקה) .
 | ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים,
 | שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973.
 | טבלת החלוקה הנ"ל משקפת באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,
 | מכל הבחינות המהותיות, את התבחינים שאישרה ועדת התמיכות של עיריית חולון לשנת 2019
 | כספי התמיכה יועברו רק לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים על פי הדין.
 |  |  | בכבוד רב,
 |  |  | משולם עברי ושות'
 |  |  | רואי חשבון