קווי האוטובוס בקרית אתא
55 קווי אוטובוסים באמצעות 203 תחנות. מבוצעות 29,769 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־368 ק״מ של מסלולים בתוך העיר.
9.1 קווי אוטובוס לכל 10,000 תושבים (60,465 תושבים). לשם השוואה, ערים קרובות בגודלן: עפולה (23.0), גבעתיים (7.9).
בחודש 2026-07 נרשמו 324,651 תיקופי רב־קו ב־202 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 22א (0.4% - 11 מתוך 3,097 נסיעות), קו 23 (0.3% - 110 מתוך 42,203 נסיעות), קו 136 (0.2% - 61 מתוך 24,784 נסיעות).
צפייה בסימולטור התחבורה בקרית אתא
| קו | מסלול | מפעיל | אורך (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | שעות פעילות | תדירות בשיא (דק׳) | % איחורים | % לא יצאו | תיקופים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | קריית אתא-קרית אתא ← ת. רכבת בת גלים-חיפה | סופרבוס | 2.7 | 7 | 129 | 05:00-24:00 | 6.0 | 0.2% | 1.9% | 46,638 |
| 2 | ת. רכבת בת גלים-חיפה ← קריית אתא-קרית אתא | סופרבוס | 2.7 | 7 | 128 | 05:00-24:00 | 6.0 | 0.2% | 2.2% | 5,060 |
| 23 | מרכזית הקריות/איסוף-קרית מוצקין ← מינץ/הרצוג-קרית אתא | אגד | 7.9 | 25 | 81 | 05:00-24:00 | 10.0 | 0.2% | 1.6% | 15,306 |
| 23 | מינץ/הרצוג-קרית אתא ← מרכזית הקריות/הורדה-קרית מוצקין | אגד | 7.5 | 24 | 73 | 04:00-24:00 | 12.0 | 0.3% | 1.4% | 25,221 |
| 22 | מרכזית הקריות/איסוף-קרית מוצקין ← מינץ/הרצוג-קרית אתא | אגד | 9.7 | 30 | 65 | 05:00-24:00 | 12.0 | 0.2% | 1.6% | 14,072 |
| 22 | מינץ/הרצוג-קרית אתא ← מרכזית הקריות/הורדה-קרית מוצקין | אגד | 9.1 | 31 | 65 | 05:00-24:00 | 12.0 | 0.2% | 1.6% | 28,525 |
| 26 | נתן שפריצר/הארי השואג-קרית אתא ← דגניה/חוף קרית חיים-חיפה | אגד | 10.6 | 35 | 64 | 04:00-23:00 | 12.0 | 0.1% | 1.5% | 26,554 |
| 26 | דגניה/טרומן-חיפה ← נתן שפריצר/הארי השואג-קרית אתא | אגד | 10.6 | 35 | 64 | 05:00-23:00 | 12.0 | 0.1% | 1.6% | 16,477 |
| 25 | מרפאת זבולון-קרית ביאליק ← דוכיפת/שלדג-קרית אתא | אגד | 13.9 | 43 | 39 | 06:00-07:00 09:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 1.8% | 9,977 |
| 21 | ת. רכבת חוצות המפרץ-חיפה ← רשי/צלאח-קרית אתא | אגד | 10.9 | 36 | 38 | 05:00-24:00 | 20.0 | 0.2% | 1.6% | 10,547 |
| 21 | רשי/צלאח-קרית אתא ← ת. רכבת חוצות המפרץ-חיפה | אגד | 11.1 | 37 | 38 | 05:00-24:00 | 20.0 | 0.2% | 1.7% | 18,081 |
| 136 | איקאה-קרית אתא ← ת. רכבת בת גלים-חיפה | אגד | 0.3 | 2 | 35 | 10:00-23:00 | 20.0 | 0.2% | 2.2% | 2,906 |
| 24 | דוכיפת/עגור-קרית אתא ← יוסף לוי/חרושת-קרית ביאליק | אגד | 13.9 | 44 | 34 | 05:00-17:00 | 12.0 | 0.1% | 1.5% | 18,017 |
| 25 | דוכיפת/עגור-קרית אתא ← מרפאת זבולון-קרית ביאליק | אגד | 13.9 | 44 | 32 | 08:00-22:00 | 15.0 | 0.1% | 1.8% | 16,957 |
| 24 | יוסף לוי /חרושת-קרית ביאליק ← דוכיפת/שלדג-קרית אתא | אגד | 13.9 | 43 | 31 | 06:00-19:00 | 20.0 | 0.2% | 1.7% | 7,930 |
| 29 | קופת חולים/העצמאות-קרית אתא ← מעלות דוד/סביון-רכסים | אגד | 2.3 | 7 | 28 | 06:00-23:00 | 30.0 | 0.0% | 1.7% | 4,025 |
| 30 | מעלות דוד/סביון-רכסים ← חנקין/סוקולוב-קרית אתא | אגד | 2.3 | 8 | 28 | 06:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 2.0% | 2,456 |
| 144 | טולוז/מנחם בגין-קרית אתא ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | אגד | 12.1 | 39 | 26 | 06:00-19:00 | 30.0 | 0.0% | 1.4% | 8,843 |
| 27 | טולוז/מנחם בגין-קרית אתא ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 13.1 | 38 | 26 | 06:00-20:00 | 30.0 | 0.0% | 1.4% | 8,373 |
| 27 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← שאגאל/סזאן-קרית אתא | אגד | 13.0 | 35 | 26 | 07:00-21:00 | 30.0 | 0.1% | 1.4% | 4,264 |
| 144 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← שאגאל/סזאן-קרית אתא | אגד | 11.7 | 36 | 25 | 08:00-21:00 | 30.0 | 0.0% | 1.5% | 4,267 |
| 166 | אום אלשתוייה-אעבלין ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | נתיב אקספרס | 5.9 | 7 | 23 | 05:00-22:00 | 30.0 | 0.1% | 1.9% | 2,450 |
| 166 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← אום אלשתוייה-אעבלין | נתיב אקספרס | 7.2 | 7 | 23 | 07:00-23:00 | 30.0 | 0.0% | 1.5% | 1,543 |
| 165 | שכונת חיילים משוחררים 2-שפרעם ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | נתיב אקספרס | 5.9 | 6 | 22 | 05:00-22:00 | 30.0 | 0.1% | 2.3% | 2,219 |
| 165 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← שכונת חיילים משוחררים 2-שפרעם | נתיב אקספרס | 7.2 | 7 | 18 | 08:00-23:00 | 20.0 | 0.0% | 1.0% | 1,208 |
| 168 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← אל קודס/בנק הפועלים-טמרה | נתיב אקספרס | 7.2 | 7 | 17 | 07:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 1.5% | 1,141 |
| 169 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← דייר חנא ו'/כביש ראשי-דייר חנא | נתיב אקספרס | 7.0 | 5 | 17 | 07:00-24:00 | 60.0 | 0.0% | 1.1% | 1,007 |
| 342 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← שוק נוף הגליל-נוף הגליל | נסיעות ותיירות | 0.9 | 2 | 17 | 06:00-24:00 | 60.0 | 0.0% | 0.5% | 29 |
| 434 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה | אגד | 0.9 | 2 | 17 | 07:00-23:00 | 30.0 | 0.0% | 0.9% | 29 |
| 341 | שוק נוף הגליל-נוף הגליל ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | נסיעות ותיירות | 8.5 | 14 | 16 | 05:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 0.7% | 2,794 |
| 341 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← שוק נוף הגליל-נוף הגליל | נסיעות ותיירות | 9.3 | 14 | 16 | 06:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 0.7% | 1,870 |
| 168 | אלרויס/אל דריגאת-מטה אשר ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | נתיב אקספרס | 5.9 | 7 | 14 | 05:00-20:00 | 30.0 | 0.1% | 1.2% | 1,492 |
| 169 | צומת דיר חנא-דייר חנא ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | נתיב אקספרס | 5.9 | 7 | 14 | 05:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 0.9% | 1,492 |
| 344 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← פאולוס השישי/תאופיק זיאד-נצרת | גי.בי.טורס | 0.9 | 2 | 13 | 07:00-23:00 | 60.0 | 0.1% | 1.0% | 22 |
| 998 | קופת חולים/העצמאות-קרית אתא ← חזון אי״ש/האדמור מנדבורנא-בני ברק | אגד | 2.3 | 7 | 11 | 07:00-23:00 | 60.0 | 0.1% | 1.1% | 1,581 |
| 255 | בית מרקחת-כאבול ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | נתיב אקספרס | 5.9 | 7 | 9 | 06:00-16:00 18:00-19:00 | 60.0 | 0.1% | 1.6% | 959 |
| 353 | המכללה האקדמית גליל מערבי/דרך המכללה-עכו ← עיריית נצרת-נצרת | נסיעות ותיירות | 0.9 | 2 | 9 | 08:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 1.1% | 15 |
| 66 | רמת יוחנן-רמת יוחנן ← זבולון/מרכז קרית אתא-קרית אתא | אגד | 1.3 | 5 | 8 | 06:00-08:00 10:00-11:00 15:00-21:00 | 30.0 | 0.0% | 3.1% | 817 |
| 998 | חזון אי״ש/האדמור מנדבורנא-בני ברק ← העצמאות/המגינים-קרית אתא | אגד | 2.0 | 7 | 8 | 12:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 0.9% | 535 |
| 255 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← בית מרקחת-כאבול | נתיב אקספרס | 5.0 | 6 | 7 | 09:00-12:00 14:00-20:00 | 30.0 | 0.1% | 1.7% | 463 |
| 210 | דרך בגין/יקינטון-קרית ביאליק ← דוכיפת/שלדג-קרית אתא | אגד | 13.0 | 39 | 6 | 04:00-05:00 23:00-24:00 | 12.0 | 0.1% | 5.1% | 691 |
| 22א | מינץ/הרצוג-קרית אתא ← מרכזית הקריות/הורדה-קרית מוצקין | אגד | 9.1 | 31 | 6 | 06:00-08:00 11:00-14:00 | 30.0 | 0.3% | 1.7% | 2,633 |
| 66 | קרית אתא מרכז-קרית אתא ← רמת יוחנן-רמת יוחנן | אגד | 1.0 | 4 | 6 | 07:00-08:00 10:00-11:00 15:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 2.3% | 667 |
| 210 | דוכיפת/עגור-קרית אתא ← דרך בגין/יקינטון-קרית ביאליק | אגד | 12.7 | 38 | 5 | 04:00-05:00 23:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 5.3% | 1,974 |
| 22א | מרכזית הקריות/איסוף-קרית מוצקין ← מינץ/הרצוג-קרית אתא | אגד | 9.7 | 30 | 5 | 08:00-09:00 13:00-15:00 | 30.0 | 0.4% | 1.7% | 1,085 |
| 66 | הדשנים-חיפה ← רמת יוחנן-רמת יוחנן | אגד | 4.1 | 12 | 2 | 05:00-07:00 | 60.0 | 0.0% | 2.4% | 309 |
| 165 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← שכונת חיילים משוחררים 2-שפרעם | נתיב אקספרס | 7.2 | 7 | 1 | 07:00-08:00 | 60.0 | 0.0% | 1.8% | 67 |
| 80 | כצנלסון/הנביאים-קרית אתא ← אריה לוין /חבד-חיפה | אגד | 4.8 | 15 | 1 | 08:00-09:00 | 60.0 | 0.0% | 3.4% | 199 |
| 80 | אריה לוין /חבד-חיפה ← כנרת/הדקלים-קרית אתא | אגד | 5.7 | 17 | 1 | 13:00-14:00 | 60.0 | 0.0% | 3.6% | 181 |
| 80א | קופת חולים/העצמאות-קרית אתא ← אריה לוין /חבד-חיפה | אגד | 2.7 | 6 | 1 | 08:00-09:00 | 60.0 | 0.0% | 2.6% | 75 |
| 80א | אריה לוין /חבד-חיפה ← בן עמי-קרית אתא | אגד | 5.3 | 19 | 1 | 14:00-15:00 | 60.0 | 0.0% | 1.4% | 112 |
| 954 | קופת חולים/העצמאות-קרית אתא ← חזון אי״ש/האדמור מנדבורנא-בני ברק | אגד | 2.3 | 7 | 1 | 18:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 1.4% | 144 |
| 997 | קופת חולים/העצמאות-קרית אתא ← מרכז תחבורתי הארזים/הורדה-ירושלים | אגד | 2.3 | 7 | 1 | 18:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 1.8% | 144 |
| 997 | מרכז תחבורתי הארזים/בינעירוני-ירושלים ← העצמאות/המגינים-קרית אתא | אגד | 2.0 | 7 | 1 | 21:00-22:00 | 60.0 | 0.1% | 1.4% | 67 |
| 999 | קופת חולים/העצמאות-קרית אתא ← מרכז תחבורתי הארזים/הורדה-ירושלים | אגד | 2.3 | 7 | 1 | 22:00-23:00 | 60.0 | 0.0% | 1.6% | 144 |
איך נמדד
אורך (ק״מ) - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. שעות פעילות - השעות שבהן יוצא אוטובוס, ברזולוציה של שעה - זו הרזולוציה של הנתון. קו שעובד בבוקר ושוב אחר הצהריים מוצג כשני חלונות זה מעל זה ולא כטווח אחד רצוף: הפסקה של שעתיים ומעלה מפרידה ביניהם, שעה בודדת בלי יציאה לא. אם יצאו יותר משלושה חלונות מוצג הטווח הכולל, כי קו כזה כבר לא עובד במקטעים אלא לאורך היום עם חורים. תדירות בשיא (דק׳) - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו בלבד, ולא לאורך היום: קו שיוצא ארבע פעמים בין 15:00 ל-18:00 יראה כאן 60 דקות בדיוק כמו קו ששועט כל שעה מהבוקר עד הלילה, ושעות הפעילות שלצידו הן מה שמבדיל ביניהם. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. % איחורים ו% לא יצאו נמדדים על שנתיים (2024-08-31 — 2026-10-13) ולא על היום שבטבלה: נסיעה שלא יצאה היא מתוכננת שאין לה נסיעה בפועל בטווח 25 דקות. 26 ימים שבהם יותר מ-20% מנסיעות הארץ לא יצאו - קריסות ארציות ולא כשל של מפעיל - הוצאו מהחישוב. השיעורים מוצגים רק לקווים עם 5 יציאות מתוכננות ומעלה: אחוז שנשען על יציאה אחת יכול להיות רק 0% או 100%, ולכן מתחת לרף מוצגים שני המספרים עצמם ולא היחס ביניהם. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים.
המקורות: Stride API של הסדנא לידע ציבורי, ותיקופי הרב־קו של משרד התחבורה ב־data.gov.il. הנתונים הגולמיים של הדף הזה: demo-קריתאתא.json.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בקרית אתא בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| זבולון/מרכז קרית אתא | 43058 | 475 | 18 | 24,609 | 879 |
| קרית אתא מרכז | 43059 | 486 | 20 | 24,573 | 847 |
| העצמאות | 47447 | 129 | 1 | 14,245 | 594 |
| קריית אתא | 47501 | 204 | 4 | 13,581 | 485 |
| איקאה | 40064 | 139 | 4 | 9,036 | 335 |
| דרך חיפה | 43054 | 476 | 17 | 8,581 | 330 |
| אינשטיין | 47505 | 129 | 1 | 8,401 | 350 |
| קופת חולים/העצמאות | 43060 | 323 | 18 | 7,723 | 276 |
| העצמאות/מורדי הגטאות | 41781 | 184 | 10 | 7,187 | 287 |
| איקאה | 40062 | 145 | 3 | 6,801 | 262 |
| משה הס | 47503 | 204 | 4 | 6,570 | 253 |
| איינשטיין/אסף שמחוני | 41602 | 267 | 7 | 5,281 | 196 |
| איינשטיין/מרכז שביט | 41603 | 255 | 6 | 4,792 | 171 |
| איינשטיין/סמטת יאיר | 41357 | 330 | 9 | 4,759 | 170 |
| העצמאות/מנדלי מוכר ספרים | 40505 | 197 | 6 | 4,714 | 168 |
| זבולון/נווה חן | 43046 | 385 | 12 | 4,667 | 167 |
| חנקין/סוקולוב | 41352 | 221 | 6 | 4,608 | 171 |
| זבולון/קרית פרוסטיג | 40508 | 385 | 12 | 4,557 | 163 |
| יוספטל | 47443 | 129 | 1 | 4,380 | 182 |
| ביאליק | 43250 | 129 | 1 | 4,358 | 182 |
| ז'בוטינסקי/יבניאלי | 41370 | 278 | 7 | 4,339 | 155 |
| העצמאות/המגינים | 41346 | 246 | 9 | 3,851 | 138 |
| בן עמי/אנילביץ | 47660 | 207 | 5 | 3,842 | 137 |
| קניון כפיר/העצמאות | 42632 | 180 | 7 | 3,657 | 141 |
| נורדאו/חנקין | 41353 | 326 | 8 | 3,539 | 126 |
| רמז/הציונות | 41601 | 227 | 8 | 3,511 | 130 |
| זבולון/קרית שטנד | 43047 | 397 | 13 | 3,448 | 138 |
| מולר/איינשטיין | 41355 | 326 | 8 | 3,438 | 123 |
| זבולון/התעלה | 40507 | 385 | 12 | 3,424 | 122 |
| זבולון/משה שרת | 43048 | 385 | 12 | 3,297 | 118 |
| מינץ/הרצוג | 47372 | 416 | 11 | 3,234 | 120 |
| חנקין/סוקולוב | 42096 | 181 | 5 | 3,137 | 116 |
| העצמאות/הילל | 41782 | 184 | 10 | 3,134 | 131 |
| זבולון/שיבת ציון | 43050 | 397 | 13 | 3,106 | 111 |
| דוכיפת/עגור | 40141 | 69 | 3 | 3,097 | 111 |
| זבוטינסקי/אסף שמחוני | 41371 | 278 | 7 | 3,069 | 110 |
| אסף שמחוני/הרב עוזיאל | 42013 | 191 | 5 | 3,060 | 113 |
| כצנלסון/הנביאים | 42357 | 136 | 4 | 3,045 | 127 |
| בן עמי/משאש | 41381 | 207 | 5 | 2,819 | 101 |
| העצמאות/הנביאים | 41797 | 180 | 7 | 2,739 | 110 |
| זבולון/משה שרת | 43051 | 397 | 13 | 2,703 | 100 |
| זבולון/לילנבלום | 43052 | 397 | 13 | 2,614 | 101 |
| זבולון/שיבת ציון | 40509 | 445 | 16 | 2,519 | 90 |
| רבין | 47445 | 129 | 1 | 2,511 | 105 |
| אנילביץ/יצחק שדה | 41373 | 278 | 7 | 2,371 | 88 |
| העצמאות | 47457 | 128 | 1 | 2,292 | 96 |
| כצנלסון/ירושלים | 41746 | 136 | 4 | 2,230 | 93 |
| בן עמי/הרצוג | 41380 | 207 | 5 | 2,229 | 93 |
| הציונות/נורדאו | 42717 | 95 | 8 | 2,165 | 90 |
| חנקין/רופין | 42097 | 195 | 7 | 2,099 | 78 |
| רמז/ארלוזורוב | 41599 | 225 | 8 | 2,040 | 85 |
| סירקין/רמז | 41347 | 225 | 6 | 1,815 | 73 |
| רמז/בית רבין | 42854 | 227 | 8 | 1,768 | 71 |
| כצנלסון/הנביאים | 42356 | 135 | 4 | 1,675 | 67 |
| דרך חיפה/זבולון | 43056 | 337 | 13 | 1,629 | 68 |
| איינשטיין/הצנחנים | 41356 | 341 | 11 | 1,564 | 56 |
| דרך חיפה | 43055 | 329 | 14 | 1,466 | 56 |
| זבולון/קק''ל | 40520 | 480 | 19 | 1,427 | 57 |
| הארי השואג/שפיצר | 47380 | 116 | 3 | 1,364 | 59 |
| הרצוג/יצחק שדה | 41379 | 187 | 5 | 1,328 | 55 |
| קלאוזנר/מועדון אביבים | 42236 | 38 | 1 | 1,205 | 52 |
| רמז/סירקין | 41600 | 223 | 6 | 1,113 | 46 |
| הרר/היסמין | 42439 | 122 | 5 | 1,074 | 43 |
| דוכיפת | 40130 | 70 | 3 | 1,033 | 43 |
| זבולון/דרך חיפה | 43049 | 289 | 10 | 1,003 | 42 |
| כצנלסון/ירושלים | 41747 | 135 | 4 | 977 | 41 |
| המגינים/פינסקר | 42715 | 44 | 7 | 966 | 42 |
| הרצל/חנקין | 41350 | 341 | 11 | 938 | 38 |
| דרך חיפה/זבולון | 40518 | 346 | 15 | 922 | 37 |
| הציונות/בעל שם טוב | 47649 | 38 | 1 | 890 | 37 |
| זבוטינסקי | 41360 | 289 | 8 | 865 | 38 |
| עשת/עזר | 41364 | 64 | 1 | 863 | 36 |
| הארי השואג/נתן שפריצר | 47356 | 115 | 3 | 836 | 36 |
| נתן שפריצר/הארי השואג | 46227 | 128 | 2 | 746 | 36 |
| הנביאים/ירושלים | 47648 | 38 | 1 | 734 | 31 |
| חנקין/בורוכוב | 41349 | 225 | 6 | 722 | 30 |
| הגבורה/שוקרן | 47063 | 108 | 3 | 689 | 34 |
| קריית אתא | 47502 | 201 | 4 | 681 | 30 |
| אינשטיין | 47506 | 128 | 1 | 661 | 29 |
| עשת/טביב | 41366 | 64 | 1 | 640 | 28 |
| שאגאל/ואן גוך | 42648 | 122 | 5 | 639 | 27 |
| עצמאות/בית וגן | 41665 | 75 | 4 | 632 | 27 |
| הנביאים/הגפן | 47676 | 38 | 1 | 621 | 27 |
| דוכיפת/סנונית | 40132 | 69 | 3 | 619 | 28 |
| אסף שמחוני/טביב | 42012 | 202 | 5 | 599 | 24 |
| טביב/אסף שמחוני | 41365 | 115 | 3 | 582 | 23 |
| העצמאות/בית וגן | 42014 | 81 | 7 | 582 | 25 |
| זבולון/אנדרטת לחי | 40512 | 281 | 9 | 575 | 23 |
| יוספטל | 47444 | 128 | 1 | 547 | 25 |
| הציונות/המייסדים | 42414 | 89 | 6 | 543 | 25 |
| משה הס | 47504 | 201 | 4 | 542 | 25 |
| ביאליק | 43249 | 128 | 1 | 542 | 23 |
| הרר/הרותם | 42438 | 122 | 5 | 526 | 22 |
| יצחק שדה/קיש | 41377 | 71 | 2 | 516 | 22 |
| רשי/צלאח | 41650 | 76 | 2 | 514 | 24 |
| מנחם בגין/זקומטי | 42440 | 122 | 5 | 497 | 22 |
| הרצל/ארלוזורוב | 42716 | 42 | 5 | 497 | 23 |
| הרר/ההדס | 42437 | 122 | 5 | 488 | 20 |
| שאגאל/פיקסו | 42634 | 122 | 5 | 484 | 21 |
| בית ספר שפרינצק/קלאוזנר | 42167 | 38 | 1 | 456 | 23 |
| יצחק שדה/הארי השואג | 41376 | 71 | 2 | 445 | 20 |
| שבזי/צלאח | 41341 | 38 | 1 | 441 | 21 |
| זבוטינסקי/הפלמח | 41361 | 289 | 8 | 440 | 21 |
| הרצוג/יצחק שדה | 42320 | 184 | 5 | 436 | 20 |
| כנרת/העצמאות | 42513 | 38 | 1 | 432 | 19 |
| הגבורה/קרן היסוד | 47651 | 104 | 3 | 427 | 20 |
| חנקין/בורוכוב | 41348 | 222 | 6 | 421 | 18 |
| שאגאל/קנדינסקי | 42653 | 122 | 5 | 415 | 20 |
| יצחק שדה | 41378 | 71 | 2 | 414 | 19 |
| הרב הרצוג/הרב מינץ | 47654 | 187 | 5 | 408 | 19 |
| שאגאל/דגה | 47663 | 122 | 5 | 405 | 17 |
| בן עמי/מימון | 41374 | 220 | 6 | 395 | 18 |
| הנביאים/כצנלסון | 47678 | 46 | 2 | 373 | 18 |
| טביב/אסף שמחוני | 41367 | 117 | 4 | 368 | 17 |
| שאגאל/סרה | 42844 | 122 | 5 | 366 | 17 |
| הציונות/טרומפלדור | 47650 | 38 | 1 | 354 | 15 |
| בן עמי/אריה רגב | 41868 | 220 | 6 | 335 | 14 |
| הנביאים/השופטים | 47647 | 38 | 1 | 324 | 15 |
| טולוז/מנחם בגין | 42652 | 52 | 2 | 323 | 22 |
| הרר/מורן | 42843 | 122 | 5 | 309 | 15 |
| טביב/מרזוק | 42841 | 117 | 4 | 304 | 15 |
| שבזי/רשי | 41342 | 38 | 1 | 302 | 14 |
| הרצוג/מינץ | 41974 | 184 | 5 | 297 | 12 |
| רבין/חנקין | 43045 | 82 | 6 | 277 | 13 |
| הגבורה/שוקרן | 47062 | 104 | 3 | 270 | 12 |
| קלאוזנר/בן צבי | 40208 | 38 | 1 | 267 | 13 |
| בן יוסף/זמנהוף | 41369 | 64 | 1 | 249 | 12 |
| רבין | 47446 | 128 | 1 | 239 | 12 |
| הגבורה/קרן היסוד | 47642 | 108 | 3 | 238 | 12 |
| האורן ד | 42454 | 136 | 4 | 232 | 11 |
| שפרינצק/קישון | 41676 | 38 | 1 | 231 | 13 |
| האורן ב | 42452 | 136 | 4 | 219 | 12 |
| האורן ג | 42453 | 136 | 4 | 219 | 10 |
| רבין/יוספטל | 43066 | 99 | 7 | 213 | 10 |
| הרר/הארז | 42432 | 125 | 5 | 211 | 10 |
| חנקין/רופין | 41351 | 42 | 2 | 211 | 9 |
| כנרת/לילינבלום | 42237 | 38 | 1 | 204 | 10 |
| דרך דשנים/התעשייה | 42968 | 26 | 1 | 198 | 10 |
| בן צבי/זלמן שניאור | 41675 | 38 | 1 | 187 | 8 |
| הרר/האורן | 42436 | 122 | 5 | 184 | 11 |
| קארו/צלאח | 41598 | 38 | 1 | 179 | 9 |
| גוש עציון/הרצוג | 41604 | 275 | 8 | 164 | 7 |
| גוש עציון/מימון | 41605 | 275 | 8 | 149 | 8 |
| שדרות הציונות/הבעל שם טוב | 47644 | 38 | 1 | 149 | 7 |
| בית ספר ארצי לשוטרים | 43061 | 98 | 6 | 143 | 8 |
| שפרינצק/נחל נעמן | 42234 | 38 | 1 | 115 | 8 |
| אנילביץ/יצחק שדה | 41372 | 289 | 8 | 111 | 6 |
| האורן א | 42451 | 136 | 4 | 110 | 6 |
| הרר/האורן | 42435 | 125 | 5 | 104 | 7 |
| בן עמי | 41375 | 220 | 6 | 101 | 10 |
| הרר/האשל | 42434 | 125 | 5 | 100 | 6 |
| צומת סומך | 54197 | 72 | 5 | 98 | 5 |
| הנביאים/ירושלים | 47645 | 38 | 1 | 98 | 5 |
| שדרות הציונות/השומר | 47643 | 38 | 1 | 97 | 5 |
| שפרינצק/רזיאל | 41678 | 38 | 1 | 94 | 7 |
| שפרינצק/כלניות | 41677 | 38 | 1 | 85 | 4 |
| כנרת/הדקלים | 41345 | 39 | 2 | 84 | 6 |
| שאגאל/רנואר | 42649 | 125 | 5 | 82 | 6 |
| רבין/יוספטל | 43063 | 98 | 6 | 82 | 5 |
| שאגאל/סזאן | 42651 | 125 | 5 | 81 | 7 |
| כביש 22/דרך חיפה | 40329 | 26 | 1 | 79 | 4 |
| מחלף טל | 40129 | 70 | 3 | 75 | 5 |
| שאגאל/הנרי מטיס | 42635 | 125 | 5 | 74 | 6 |
| מעון גיל עם | 51548 | 156 | 5 | 69 | 6 |
| בן יוסף/צפניה | 41825 | 65 | 2 | 62 | 6 |
| שמואל עזר | 41362 | 65 | 2 | 61 | 4 |
| דוכיפת | 40131 | 75 | 3 | 60 | 8 |
| עשת/שמואל עזר | 41368 | 65 | 2 | 59 | 5 |
| שפרינצק/נחל נעמן | 47415 | 38 | 1 | 57 | 8 |
| בן צבי/זלמן שניאור | 42233 | 38 | 1 | 57 | 5 |
| שאגאל/קדנדינסקי | 42650 | 125 | 5 | 54 | 6 |
| הגפן/התאנים | 47967 | 8 | 1 | 53 | 3 |
| מנחם בגין/טולוז | 42431 | 125 | 5 | 42 | 3 |
| הרר/הרותם | 42433 | 125 | 5 | 41 | 5 |
| הגפן/הנביאים | 42636 | 8 | 2 | 36 | 4 |
| הרר/האלה | 42842 | 125 | 5 | 35 | 5 |
| שאגאל/דה גויה | 47662 | 125 | 5 | 35 | 5 |
| שמואל עזר/טביב | 41363 | 65 | 2 | 34 | 4 |
| הרצל/הציונות | 42718 | 37 | 3 | 28 | 3 |
| טשרניחובסקי/לילנבלום | 41344 | 38 | 1 | 25 | 3 |
| יוסף קארו/רש''י | 47582 | 38 | 1 | 25 | 8 |
| מחלף טל/כביש 79 | 3493 | 72 | 5 | 23 | 3 |
| י.ל. פרץ/פרישמן | 40377 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| ציפורי/נתן שפריצר | 2596 | 52 | 2 | 21 | 4 |
| יצחק בן צבי/קלאוזנר | 42231 | 38 | 1 | 18 | 4 |
| שפרינצק/כלניות | 41672 | 38 | 1 | 14 | 4 |
| המגינים/סוקולוב | 42719 | 37 | 3 | 14 | 4 |
| שפרינצק/קישון | 41674 | 38 | 1 | 13 | 1 |
| כביש 3/מינץ | 43065 | 125 | 5 | 12 | 2 |
