מה חוקרים היום?

תאונות דרכים עם נפגעים

מדריך שיתוף

כלל הארץ

ישובים

כל היישובים — תאונות לפי חומרה

הטבלה נבנית בזמן הבנייה של האתר ומציגה את כל היישובים בבת אחת. החיפוש שלמעלה הוא הכלי האינטראקטיבי; זו התמונה המלאה.

יישוב קטלניות קשות קלות סה״כ
אבו ג'ווייעד (שבט) 1 0 0 1
אבו גוש 0 6 10 16
אבו סנאן 3 7 17 27
אבו עמאר (שבט) 1 0 0 1
אבו קורינאת (שבט) 0 2 0 2
אבו קרינאת (יישוב) 1 3 0 4
אבו רובייעה (שבט) 0 1 0 1
אבו תלול 3 7 0 10
אבטין 0 1 0 1
אבטליון 0 0 1 1
אביאל 0 0 1 1
אביחיל 0 0 2 2
אביטל 0 0 1 1
אבן יהודה 0 5 18 23
אבני חפץ 0 1 1 2
אדרת 0 0 1 1
אודים 0 0 1 1
אודם 0 1 0 1
אום אל-פחם 2 35 60 97
אום אל-קוטוף 0 1 1 2
אום בטין 0 0 1 1
אופקים 1 21 35 57
אור הגנוז 0 1 1 2
אור יהודה 2 33 101 136
אור עקיבא 1 17 64 82
אורה 0 0 1 1
אורנית 0 2 8 10
אזור 1 6 32 39
אחוזת ברק 0 1 1 2
אחיהוד 0 0 1 1
אחיטוב 0 1 0 1
אחיסמך 1 1 0 2
אחיעזר 0 1 1 2
אטרש (שבט) 0 1 0 1
אייל 0 0 1 1
אילות 0 0 1 1
אילת 3 36 202 241
איתן 1 0 0 1
אכסאל 0 10 9 19
אלון הגליל 1 1 0 2
אלון מורה 0 0 1 1
אלונים 0 1 0 1
אליכין 0 2 5 7
אליקים 0 0 2 2
אלישיב 0 1 1 2
אלישמע 0 1 2 3
אלעד 0 18 63 81
אלפי מנשה 0 5 8 13
אלקנה 0 0 2 2
אספר 0 1 0 1
אעבלין 2 7 7 16
אעצם (שבט) 0 1 0 1
אפרת 0 2 5 7
אריאל 1 6 38 45
אשדוד 25 224 809 1,058
אשחר 0 1 0 1
אשלים 0 1 0 1
אשקלון 12 148 477 637
באקה אל-גרביה 2 32 73 107
באר גנים 1 1 0 2
באר טוביה 2 1 3 6
באר יעקב 1 11 30 42
באר שבע 30 227 765 1,022
בארותיים 0 0 1 1
בארי 0 1 0 1
בוסתן הגליל 0 1 2 3
בועיינה-נוג'ידאת 1 2 2 5
בוקעאתא 0 3 1 4
בורגתה 0 0 1 1
ביר אל-מכסור 0 6 3 9
ביר הדאג' 1 0 0 1
ביריה 0 0 1 1
בית אורן 0 1 0 1
בית אל 0 3 3 6
בית אלעזרי 0 2 4 6
בית אריה 0 1 0 1
בית ברל 0 0 2 2
בית ג'ן 1 4 6 11
בית גוברין 0 1 0 1
בית גמליאל 0 0 1 1
בית דגן 0 4 5 9
בית הלוי 0 1 1 2
בית הלל 0 1 1 2
בית השיטה 0 0 1 1
בית חירות 0 0 1 1
בית חנן 0 0 1 1
בית חנניה 0 0 1 1
בית יהושע 0 1 2 3
בית ינאי 0 0 1 1
בית יצחק-שער חפר 0 1 3 4
בית מאיר 0 0 1 1
בית נחמיה 0 0 2 2
בית עזרא 0 2 0 2
בית קשת 0 1 1 2
בית רבן 0 1 0 1
בית שאן 0 11 34 45
בית שמש 5 66 151 222
בית שקמה 0 1 0 1
ביתן אהרן 1 0 1 2
ביתר עילית 2 34 31 67
בן זכאי 1 1 0 2
בן שמן (כפר נוער) 0 1 0 1
בן שמן (מושב) 0 1 0 1
בני ברק 12 147 576 735
בני דרור 0 0 3 3
בני יהודה 0 1 1 2
בני עטרות 1 2 0 3
בני עיש 0 3 3 6
בני ציון 0 0 2 2
בנימינה-גבעת עדה 1 5 19 25
בסמה 0 5 8 13
בסמת טבעון 0 0 3 3
בענה 0 3 5 8
בצרה 0 1 3 4
בצת 0 0 1 1
בר גיורא 0 2 0 2
ברוכין 0 0 2 2
ברכיה 0 5 0 5
ברקאי 0 1 0 1
ברקן 0 0 1 1
ברקת 0 4 2 6
בת חפר 0 2 4 6
בת ים 16 135 782 933
ג'דיידה-מכר 2 10 53 65
ג'ולס 1 4 18 23
ג'לג'וליה 0 7 6 13
ג'סר א-זרקא 1 12 12 25
ג'ש (גוש חלב) 0 1 2 3
ג'ת 0 2 23 25
גאולים 0 2 0 2
גאליה 0 0 1 1
גבע בנימין 0 3 1 4
גבעולים 0 0 2 2
גבעות עדן 0 1 0 1
גבעת ברנר 0 1 1 2
גבעת השלושה 0 1 0 1
גבעת זאב 0 7 21 28
גבעת חיים (איחוד) 0 1 1 2
גבעת חן 0 2 1 3
גבעת יערים 0 0 1 1
גבעת כח 0 2 1 3
גבעת שמואל 0 18 52 70
גבעתי 0 1 0 1
גבעתיים 3 43 200 246
גדרה 0 11 33 44
גזר 0 1 0 1
גיאה 0 2 1 3
גילת 0 1 0 1
גינתון 0 1 0 1
גלאון 0 1 0 1
גלעד (אבן יצחק) 0 2 1 3
גן יאשיה 0 0 1 1
גן יבנה 0 9 48 57
גן נר 0 0 1 1
גן שמואל 0 0 3 3
גני תקווה 1 8 25 34
געש 0 0 2 2
געתון 0 0 1 1
גשר 0 1 0 1
גשר הזיו 0 0 1 1
גת (קיבוץ) 0 0 2 2
גת רימון 0 0 2 2
דאלית אל-כרמל 1 11 35 47
דבורה 0 1 0 1
דבוריה 3 5 6 14
דייר אל-אסד 2 2 7 11
דייר חנא 0 3 7 10
דימונה 3 23 24 50
דישון 0 0 1 1
דליה 0 1 0 1
דלתון 0 1 1 2
דפנה 0 1 1 2
הגושרים 0 1 1 2
הדר עם 0 0 1 1
הוד השרון 7 28 170 205
הודיה 0 1 0 1
הזורע 0 1 0 1
החותרים 0 1 0 1
הר אדר 0 2 3 5
הרדוף 0 0 1 1
הרצליה 8 72 348 428
ורדון 0 1 0 1
זיקים 0 0 1 1
זיתן 0 0 1 1
זכרון יעקב 1 7 36 44
זמר 2 2 10 14
זרזיר 1 5 4 10
זרחיה 0 0 1 1
חבצלת השרון 0 1 0 1
חברון 0 1 0 1
חד-נס 0 1 0 1
חדיד 0 1 1 2
חדרה 10 118 487 615
חולדה 0 2 1 3
חולון 19 194 984 1,197
חוסנייה 0 1 4 5
חופית 0 0 1 1
חורה 4 7 1 12
חורפיש 0 2 1 3
חורשים 0 1 0 1
חזון 0 0 1 1
חיפה 37 366 1,738 2,141
חמרה 0 1 0 1
חניאל 0 0 2 2
חניתה 0 0 1 1
חנתון 0 1 0 1
חצבה 0 1 0 1
חצור הגלילית 0 5 14 19
חרוצים 0 0 2 2
חריש 0 12 41 53
חשמונאים 0 2 0 2
טבריה 2 56 143 201
טובא-זנגריה 0 4 4 8
טורעאן 3 10 2 15
טייבה 4 37 65 106
טייבה (בעמק) 1 2 0 3
טירה 3 24 53 80
טירת יהודה 0 1 0 1
טירת כרמל 0 13 75 88
טל שחר 0 1 0 1
טל-אל 0 0 1 1
טלמון 0 1 0 1
טמרה 2 20 41 63
טמרה (יזרעאל) 0 2 1 3
טנא 0 1 1 2
טפחות 0 1 0 1
יאנוח-ג'ת 0 5 5 10
יבנאל 0 2 0 2
יבנה 3 35 95 133
יגור 0 0 2 2
יגל 0 0 1 1
יד בנימין 0 1 0 1
יד נתן 0 1 0 1
יהוד-מונוסון 1 22 49 72
יודפת 0 0 2 2
יסוד המעלה 0 1 1 2
יסודות 0 0 1 1
יערה 0 1 2 3
יפיע 2 4 12 18
יפעת 0 1 0 1
יצהר 0 0 1 1
יציץ 0 1 1 2
יקום 0 1 0 1
יקיר 0 0 1 1
יקנעם (מושבה) 0 4 0 4
יקנעם עילית 1 8 23 32
ירוחם 1 7 5 13
ירושלים 71 880 2,854 3,805
ירחיב 0 0 1 1
ירכא 2 13 35 50
ישרש 1 2 0 3
כאבול 2 3 16 21
כאוכב אבו אל-היג'א 0 1 2 3
כוכב השחר 0 1 0 1
כוכב יאיר-צור יגאל 0 2 9 11
כוכב יעקב 0 0 1 1
כוכב מיכאל 0 0 1 1
כורזים 0 0 1 1
כיסופים 0 1 0 1
כישור 0 1 0 1
כמאנה 0 1 0 1
כנות 0 1 1 2
כסיפה 1 7 1 9
כסלון 0 1 0 1
כסרא-סמיע 0 4 1 5
כעביה-טבאש-חג'אג'רה 0 5 4 9
כפר אדומים 0 0 1 1
כפר אוריה 0 1 1 2
כפר אחים 0 0 1 1
כפר ביאליק 0 0 1 1
כפר בילו 0 0 3 3
כפר ברא 0 1 5 6
כפר ברוך 0 1 1 2
כפר גדעון 0 0 1 1
כפר ויתקין 0 0 6 6
כפר ורדים 0 1 0 1
כפר חושן 0 0 1 1
כפר חיטים 0 0 1 1
כפר חנניה 0 0 1 1
כפר חסידים א' 0 4 3 7
כפר טרומן 0 1 0 1
כפר יאסיף 0 9 18 27
כפר ידידיה 0 2 5 7
כפר יהושע 1 0 1 2
כפר יונה 0 11 49 60
כפר יחזקאל 0 4 0 4
כפר יעבץ 0 0 2 2
כפר כמא 0 1 1 2
כפר כנא 1 13 5 19
כפר מונש 0 0 1 1
כפר מימון 1 0 0 1
כפר מלל 0 0 3 3
כפר מנדא 1 16 12 29
כפר מסריק 0 3 2 5
כפר נטר 0 0 2 2
כפר סבא 4 74 399 477
כפר סירקין 0 1 4 5
כפר קאסם 5 18 36 59
כפר קרע 1 22 44 67
כפר ראש הנקרה 0 0 1 1
כפר שמואל 0 2 0 2
כפר שמריהו 0 6 7 13
כפר תבור 0 0 11 11
כרם בן זמרה 0 0 1 1
כרמי יוסף 0 2 1 3
כרמיאל 1 27 172 200
לוד 9 83 125 217
לימן 0 1 0 1
לפידות 0 1 0 1
לקיה 2 9 2 13
מבוא ביתר 0 0 1 1
מבוא מודיעים 0 1 0 1
מבקיעים 0 0 1 1
מבשרת ציון 1 8 48 57
מג'ד אל-כרום 1 15 16 32
מג'דל שמס 0 4 5 9
מגאר 0 6 10 16
מגדים 0 1 0 1
מגדל 0 1 0 1
מגדל העמק 2 15 44 61
מגדל עוז 0 0 1 1
מגידו 1 1 0 2
מודיעין עילית 4 17 19 40
מודיעין-מכבים-רעות 3 61 138 202
מוקייבלה 0 0 3 3
מזכרת בתיה 1 8 17 26
מזרעה 0 0 1 1
מחולה 1 0 1 2
מחסיה 0 0 1 1
מטולה 0 0 1 1
מטע 0 1 0 1
מירון 0 1 1 2
מישר 0 1 0 1
מיתר 0 3 3 6
מכחול 0 1 0 1
מכמורת 0 2 0 2
מלכיה 0 1 0 1
מנות 0 0 2 2
מנחמיה 0 0 1 1
מנשית זבדה 0 0 1 1
מסד 0 1 0 1
מסדה 0 0 1 1
מסילת ציון 0 1 0 1
מסעדה 1 1 1 3
מעגלים 0 0 2 2
מעגן 0 1 0 1
מעגן מיכאל 0 1 0 1
מעיליא 0 1 2 3
מעלה אדומים 1 14 71 86
מעלה גלבוע 0 2 0 2
מעלה עירון 1 8 8 17
מעלות-תרשיחא 1 10 24 35
מענית 0 2 0 2
מעש 0 1 1 2
מצליח 0 0 1 1
מצפה אביב 0 1 0 1
מצפה רמון 0 2 0 2
מרגליות 0 1 0 1
מרום גולן 0 1 0 1
מרחביה (קיבוץ) 0 0 1 1
מרכז שפירא 0 0 1 1
משאבי שדה 0 1 0 1
משהד 0 2 2 4
משכיות 0 1 0 1
משמר איילון 0 1 0 1
משמר השבעה 0 3 0 3
משמר השרון 0 0 1 1
משמרות 0 0 1 1
משען 0 2 0 2
מתן 0 0 2 2
נבטים 0 2 0 2
נהורה 1 0 0 1
נהלל 0 1 1 2
נהריה 4 28 216 248
נוגה 0 1 0 1
נווה זיו 0 1 1 2
נווה ימין 1 0 0 1
נווה ירק 0 0 3 3
נוף הגליל 6 33 156 195
נופית 0 1 0 1
נופך 0 1 0 1
נוקדים 0 1 0 1
נורדיה 0 0 1 1
נחלים 0 1 3 4
נחף 0 3 17 20
נחשונים 0 1 0 1
ניין 0 0 2 2
ניצן 0 1 1 2
ניצן ב' 0 0 1 1
ניצני עוז 0 1 1 2
ניר אליהו 0 0 2 2
ניר דוד (תל עמל) 0 0 1 1
ניר יפה 0 1 0 1
נס הרים 0 3 2 5
נס עמים 0 0 1 1
נס ציונה 2 31 116 149
נצר סרני 0 1 0 1
נצרת 8 46 102 156
נשר 1 21 151 173
נתיבות 6 27 48 81
נתניה 23 178 1,002 1,203
סאג'ור 0 1 2 3
סביון 1 2 16 19
סגולה 0 1 0 1
סח'נין 3 17 46 66
סלמה 1 1 4 6
סעד 0 1 1 2
סעוה 0 2 0 2
סתריה 0 1 0 1
עוזייר 0 3 1 4
עומר 0 0 9 9
עוקבי (בנו עוקבה) 0 1 0 1
עזריאל 0 1 1 2
עזריקם 0 1 1 2
עיילבון 0 2 0 2
עיינות 0 2 0 2
עילוט 1 3 1 5
עין איילה 0 0 1 1
עין גדי 0 1 0 1
עין דור 1 1 0 2
עין הבשור 0 1 0 1
עין החורש 0 0 1 1
עין המפרץ 0 0 2 2
עין העמק 0 1 0 1
עין ורד 0 2 2 4
עין חוד 0 1 0 1
עין יהב 0 1 0 1
עין יעקב 0 0 1 1
עין כרמל 0 1 1 2
עין מאהל 1 3 1 5
עין נקובא 0 1 2 3
עין עירון 0 1 1 2
עין קנייא 0 0 1 1
עין שמר 0 0 1 1
עין שריד 1 0 1 2
עכו 5 29 215 249
עלי 0 0 2 2
עלמון 0 0 1 1
עמנואל 1 0 2 3
עמקה 0 1 0 1
ענב 1 0 0 1
עספיא 2 15 19 36
עפולה 4 36 225 265
עראבה 1 12 19 32
ערד 2 15 21 38
ערערה 2 19 13 34
ערערה-בנגב 0 11 0 11
עתלית 0 2 7 9
פדואל 0 0 1 1
פדיה 0 2 0 2
פוריה - כפר עבודה 0 1 0 1
פוריה - נווה עובד 0 0 1 1
פוריה עילית 0 0 2 2
פוריידיס 0 7 8 15
פורת 0 0 2 2
פלמחים 0 1 1 2
פסוטה 0 2 1 3
פקיעין (בוקייעה) 0 2 4 6
פקיעין חדשה 0 0 2 2
פרדס חנה-כרכור 1 25 155 181
פרדסיה 0 0 3 3
פרוד 0 1 0 1
פתח תקווה 29 230 1,291 1,550
צאלים 0 1 0 1
צוחר 0 1 1 2
צופים 0 0 1 1
צופית 0 1 2 3
צור הדסה 0 2 2 4
צור יצחק 0 0 5 5
צפת 1 20 46 67
צרופה 0 0 1 1
קדומים 0 0 3 3
קדימה-צורן 0 5 34 39
קדר 0 0 1 1
קדרון 0 0 1 1
קיסריה 0 4 26 30
קלנסווה 0 21 27 48
קציר 0 0 2 2
קצר א-סר 0 2 0 2
קצרין 0 2 15 17
קרית אונו 2 21 125 148
קרית ארבע 1 4 7 12
קרית אתא 1 49 224 274
קרית ביאליק 3 18 63 84
קרית גת 1 31 147 179
קרית טבעון 1 5 22 28
קרית ים 4 38 180 222
קרית יערים 0 2 2 4
קרית מוצקין 3 28 112 143
קרית מלאכי 1 9 43 53
קרית עקרון 3 7 28 38
קרית שמונה 3 14 53 70
קרני שומרון 0 1 6 7
ראמה 0 3 1 4
ראס עלי 0 0 3 3
ראש העין 6 33 191 230
ראש פינה 0 3 14 17
ראשון לציון 27 236 504 767
רבדים 0 2 0 2
רגבה 0 0 5 5
רהט 12 62 13 87
רווחה 0 1 0 1
רוויה 0 1 0 1
רומת הייב 0 1 1 2
רחובות 7 89 356 452
ריינה 1 9 7 17
רכסים 0 5 5 10
רמות השבים 1 0 3 4
רמות מנשה 0 0 1 1
רמלה 4 64 127 195
רמת גן 8 222 813 1,043
רמת השרון 0 31 106 137
רמת ישי 0 0 4 4
רמת צבי 0 0 1 1
רעננה 8 43 235 286
רשפון 0 0 1 1
שבלי - אום אל-גנם 1 5 1 7
שגב-שלום 2 13 1 16
שדה אילן 0 0 1 1
שדה בוקר 0 1 1 2
שדה ורבורג 0 1 1 2
שדה יצחק 0 0 1 1
שדה משה 0 0 2 2
שדה נחום 0 1 1 2
שדה עוזיהו 1 0 3 4
שדות ים 1 0 1 2
שדמות דבורה 0 2 0 2
שדמות מחולה 0 0 1 1
שדרות 0 22 59 81
שוהם 0 5 31 36
שחר 0 3 0 3
שיבולים 0 0 1 1
שייח' דנון 0 1 1 2
שילה 0 1 1 2
שילת 0 3 0 3
שלוחות 0 2 0 2
שלומי 0 2 8 10
שמרת 0 0 2 2
שמשית 0 0 1 1
שעב 1 5 10 16
שער אפרים 0 0 3 3
שער שומרון 0 2 6 8
שפיים 0 1 2 3
שפיר 0 0 2 2
שפרעם 3 25 68 96
שקף 1 0 0 1
שרשרת 0 1 0 1
שתולים 0 1 2 3
תדהר 0 1 0 1
תל אביב - יפו 82 960 3,905 4,947
תל יוסף 0 1 0 1
תל יצחק 0 0 3 3
תל מונד 0 3 31 34
תל עדשים 0 3 2 5
תל ציון 0 2 0 2
תל שבע 4 15 1 20
תלמי יחיאל 0 1 0 1
תנובות 0 1 3 4
תפרח 0 1 0 1
תקוע 0 1 0 1
תראבין א-צאנע (שבט) 0 1 0 1
תראבין א-צאנע(ישוב) 1 0 0 1

סיכום 2020-2024 לפי חומרת התאונה, מתוך נתוני הלמ"ס ברמת התאונה הבודדת. כל יישוב שהייתה בו תאונה בתקופה ושמו ניתן לזיהוי.