באקה אל-גרביה במספרים
באקה אל-גרביה: 23.2 תיקים פליליים לאלף תושבים.
פשיעה
המשטרה רשמה בבאקה אל-גרביה כ-693 תיקים פליליים בשנה בממוצע, ביישוב של 29,868 תושבים - 23.2 תיקים לאלף תושבים. בין 2021 ל-2025 זו עלייה של 26% (621 תיקים לעומת 780).
לפי משפחת עבירה - עבירות שגרתיות (תנועה, רישוי, מנהליות): 18 (2%), עבירות אלימות: 162 (17%), עבירות לא-אלימות (רכוש, מרמה, מוסר, כלכליות, סדר ציבורי): 745 (76%), עבירות בטחון: 50 (5%).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 532 | 849 | 683 | 780 |
| סוג עבירה | תיקים בשנה (ממוצע) |
|---|---|
| עבירות סדר ציבורי | 435 |
| עבירות כלפי הרכוש | 207 |
| עבירות נגד גוף | 155 |
| עבירות בטחון | 50 |
| עבירות כלפי המוסר | 45 |
| עבירות מרמה | 43 |
| עבירות כלכליות | 15 |
| עבירות תנועה | 11 |
| עבירות רשוי | 7 |
| עבירות מין | 3 |
| עבירות נגד אדם | 3 |
| סעיפי הגדרה | 1 |
לפי שכונה
המשטרה מפרסמת את התיקים גם ברמת אזור סטטיסטי. בבאקה אל-גרביה יש 3 כאלה, והצפופים שבהם:
| שכונה | תיקים בשנה (ממוצע) |
|---|---|
| דרום-מערב העיר | 1 |
| צפון-מזרח העיר | 1 |
| צפון העיר | 1 |
השוואת פשיעה בין ערים ושכונות - שם אפשר לראות את אותם נתונים ברמת אזור סטטיסטי, ולהשוות מול כל רשות אחרת.
בריאות ותמותה
| מדד | ערך | מול הארצי | תקופה |
|---|---|---|---|
| תמותה כללית (מתוקננת) | 6.77 ל-1,000 תושבים | 39% מעלממוצע הארצי (4.87) | 2022 |
| תמותת תינוקות | 5.4 ל-1,000 לידות חי | 94% מעלממוצע הארצי (2.78) | 2022 |
| הימצאות סוכרת (מקרים) | 92.18 ל-1,000 תושבים | 65% מעלממוצע הארצי (55.9) | 2022 |
| היארעות סרטן, גברים (לא תמותה) | 276.41 ל-100,000 | 12% מתחת לממוצע הארצי (315.0) | 2022 |
| היארעות סרטן, נשים (לא תמותה) | 249.79 ל-100,000 | 18% מתחת לממוצע הארצי (304.0) | 2022 |
מדד חברתי-כלכלי (ערך): אשכול 4 מתוך 10, דירוג 75 מבין הרשויות.
השוואת סיבות מוות ותוחלת חיים בין רשויות מקומיות.
כל הנתונים בעמוד הזה מקורם בפרסומים ציבוריים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משטרת ישראל ומשרד הפנים דרך data.gov.il, רשות המסים דרך GovMap, מנהל התכנון (Xplan), ואתרי הרשויות המקומיות עצמן. הם עלולים להיות שגויים, חלקיים או לא מעודכנים, והמקור המחייב הוא תמיד הפרסום הרשמי של הגוף שפרסם אותם. עודכן: 2026-08-12.