תקציבי הרשויות · חולון
תברים לשנים 2017-2018 (2017)
תקציב פיתוח / תב"ר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 255 שורות ב-1 גיליונות (תקציב 2017-2018 ) · המקור באתר העירייה (99 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
1 עמודים, 1 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
תקציב 2017-2018
| תוכנית הפיתוח לשנים 2018 - 2017 - מומלץ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| פרק | מספר | הפרוייקט | מאושר | מאושר מ.פנים | תקציב נדרש 2017-2018 | תוספת תקציב נדרשת | סה"כ לאישור 2017-18 | מקורות מימון 2017 | מקורות מימון 2018 | הערות | |||||||||||||||||||||
| ע"י המועצה | 2017 | 2018 | השבחה | בעלים תיעול | בעלים כביש | קרן כללית | תקציב רגיל | שצ"פ | מכירת רכוש | הלוואות | מקורות עצמיים | חיצוני | סה"כ 2017 | הערות | השבחה | בעלים תיעול | בעלים כביש | קרן כללית | תקציב רגיל | שצ"פ | מכירת רכוש | מקורות עצמיים | חיצוני/ ממשלה | סה"כ 2018 | |||||||
| העברה לרגיל- מילוות+ תקורות | 17827 | 17827 | 0 | 17827 | 7282 | 2582 | 7528 | 435 | 17827 | 17827 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| העברה לרגיל- הנדסה | 19767 | 19767 | 0 | 19767 | 19767 | 19767 | 19767 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| העברה לתקציב הרגיל סה"כ | 0 | 0 | 37594 | 37594 | 0 | 37594 | 27049 | 2582 | 7528 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 37594 | 0 | 37594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 710 | 3523 | תוכנית לחינוך והסברה להטמעת מיחזור בעיר | 3227 | 1614 | 2114 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | עבור הסברה לפחים כתומים כנגד הכנסה זהה מתאגיד תמי"ר. | ||||||||||||||||
| 710 | 3451 | רכישת סלי אשפה | 780 | 780 | 900 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 710 | 3452 | רכישת אשפתונים | 1923 | 1923 | 2443 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 710 | 3870 | הקמת תחנות האכלה לחתולים | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | בעבור 20 תחנות. | |||||||||||||||||||
| 710 | 2418 | החלפת רכבים | 13444 | 12371 | 15137 | 0 | 2766 | 2766 | 0 | 0 | 2766 | 2766 | 2766 | עבור 2 משאיות לתברואה בעלות של 2.106 מלש"ח ועבור 3 טנדרים לאגף תשתיות, הנדסה ותברואה בעלות של 660 אלש"ח. | |||||||||||||||||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| סה"כ תברואה | 19374 | 16688 | 20619 | 915 | 3016 | 3931 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 3016 | |||
| 721 | 3871 | רכישת ביתני שמירה | 300 | 300 | 0 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 | 0 | 0 | עבור 16 ביתני שמירה לאשכולות גני ילדים ובתי ספר- השתתפות מ.החינוך. | ||||||||||||||||||
| 721 | 2895 | התקנת מצלמות אבטחה | 4144 | 2894 | 6894 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | הפרויקט תוכנן ל-5 שנים בעלות של כ- 20 מלש"ח. | ||||||||||||||||
| סה"כ בטחון | 4144 | 2894 | 7194 | 2300 | 2000 | 4300 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 150 | 2300 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | |||
| 735 | 3398 | נגישות לנכים | 25500 | 8700 | 12200 | 1000 | 2500 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||
| 735 | 2945 | תכנון,פיקוח וחיזוק מבני ציבור בפני רעידת אדמה | 8412 | 5941.7 | 12941.7 | 2000 | 1000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | לצורך חיזוק: תיכון גולדה, בי"ס תבור, בי"ס דינור ועוד בי"ס. | |||||||||||||||
| 735 | 3061 | מבנים מסוכנים- הנדסה | 3928 | 2628 | 4128 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | לצורך ביצוע עבודות עירוניות הנובעות מליקויי בניה ומהוות סכנה בטיחותית- 500 אלש"ח העברה מתב"ר 3313. | ||||||||||||||||
| 735 | 3313 | איתור חריגות בנייה | 1900 | 1000 | 500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | העברה לתב"ר 3061. | |||||||||||||||||
| 735 | 3710 | מתחם היובל (חלק מח-500) | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שינוי שם תב"ר- במקום השם הקודם: אזור לוגיסטי "מתחם היובל". | ||||||||||||||||||
| 735 | 3711 | ח-581 מתחם תחבורה ושרותים לוגיסטיים | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | שינוי שם תב"ר- במקום השם הקודם: ח-581 מתחם תחנה מרכזית ואתר פסולת. | |||||||||||||||||
| 735 | 3714 | תב"ע סוקולוב | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "מנהלת סוקולוב". | |||||||||||||||||
| 735 | 3716 | הנגשת מבנים של חברות הבת | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | לבקשת החברה הכלכלית ורשת קהילה ופנאי. | |||||||||||||||||
| 735 | 3872 | החלפת לוחות מודעות | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | סך של 100 אלש"ח כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1.732200758 | |||||||||||||||||||
| 735 | 3873 | תכנית אב ג'סי כהן | 900 | 450 | 450 | 900 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | לצורך הכנת תוכנית אב בג'סי כהן. | ||||||||||||||||||
| 735 | 3874 | ח- 619 תמ"א 38 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | לצורך תוכנית ח-619, התוכנית כוללת בחינה מקיפה של כל הבנייה בגובה של עד 3 קומות ומתן הנחיות לגבי ההבטים האדריכליים והעיצוביים של מבנים אלו. | |||||||||||||||||||
| 735 | 3875 | תחנת המעבר לפסולת | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | לצורך תכנון תחנת המעבר. | |||||||||||||||||||
| 735 | 2831 | מתקני דגלול, מספור ושילוט | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | לצורך תכנון, יצור והתקנת שילוט למתקני ויחידות העירייה ( לקיימים ולחדשים). | |||||||||||||||||
| 735 | 2950 | שילוט מוסדות וחוצות | 3080 | 2280 | 2530 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | לצורך המשך התקנת שילוט הכוונה עירוני על בסיס תכנית אב. | |||||||||||||||||
| 735 | 3525 | הסבת שילוט בלתי מואר | 1610 | 660 | 910 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | לצורך השלמת הסבת השילוט הבלתי מואר לדגם החדש. | |||||||||||||||||
| 735 | 3876 | התקנת מתקנים | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | לצורך מימון פרויקטים אקראיים ומזדמנים הנדרשים לרוב ע"י הנהלת העיריה, כגון: מטענים לסמארטפונים, ספריות בסככות אוטובוס וכו'. | |||||||||||||||||||
| 735 | 3006 | פרוייקטים הנדסה | 9800 | 8600 | 9100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| סה"כ הנדסה | 58830 | 32409.7 | 50759.7 | 6550 | 7800 | 18350 | 6050 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 6550 | 5000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | |||
| 742 | 3205 | עבודות פיתוח א.ת. | 3000 | 2750 | 3250 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח. | |||||||||||||||||
| 742 | 3316 | עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח | 2000 | 1500 | 1900 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | טיפול דחוף בבעיות בטיחות. | |||||||||||||||||
| 742 | 3877 | הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 2919 | שפת רחוב | 2358 | 2058 | 2458 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | לטובת הצבת ספסלים בעיר. | |||||||||||||||||
| 742 | 3878 | הנגשת צמתים ומעברי חציה | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | כחלק מחובת הנגישות העירונית להנגיש את כלל המרחב הציבורי. | ||||||||||||||||||
| 742 | 2722 | ביצוע החלטות וועדות תנועה | 11710 | 7810 | 10970 | 710 | 2450 | 3160 | 710 | 710 | 710 | 2450 | 2450 | 2450 | עבודות שמתקבלות מאגף התנועה ומאושרות ע"י ועדות תנועה. | ||||||||||||||||
| 742 | 3395 | תכנון פרוייקטים תשתיות | 4600 | 1600 | 4600 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף. | ||||||||||||||||
| 742 | 3459 | ח' 370/4 | 13650 | 5711 | 6211 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | כחלק מעבודות פיתוח עבור השלמות דרך גישה/חיבור שכונה עם כביש ראשי. | |||||||||||||||||
| 742 | 3846 | תביעות תושבים גוף | 2000 | 1115 | 2615 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 742 | 3879 | הצבת והעתקת סככות אוטובוס | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1742000583. | |||||||||||||||||||
| 742 | 3617 | תב"רים במימון משרד התחבורה | 4050 | 1215 | 6215 | 5000 | 0 | 5000 | 1500 | 1500 | 3500 | 5000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 742 | 3719 | תכנון מובל הופיין (ויצמן - דוד אלעזר) | 2500 | 1000 | 2625 | 791 | 834 | 1625 | 791 | 791 | 791 | 834 | 834 | 834 | |||||||||||||||||
| 742 | 3615 | מובל הופיין (אילת-ויצמן) | 3600 | 3600 | 10622 | 7022 | 0 | 7022 | 7022 | 7022 | 7022 | 0 | 0 | פרויקט זה נמצא בשלבי תכנון מתקדמים וכרגע משכ"ל מבצעים אומדן ביצוע. בטווח הזמן הקרוב נקבל מהם את האומדן, ונוכל לעדכן את הצפי לתזרים המזומנים הצפוי עבור מקטע זה. | |||||||||||||||||
| 742 | 3729 | מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן) | 6000 | 6000 | 687 | 5313 | 6000 | 687 | 687 | 687 | 5313 | 5313 | 5313 | ||||||||||||||||||
| 742 | 1568 | מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300) | 23609 | 22609 | 32609 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| סה"כ דרכים | 79077 | 50968 | 95675 | 21610 | 23097 | 44707 | 0 | 0 | 18110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18110 | 3500 | 21610 | 0 | 0 | 0 | 23097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23097 | 0 | 23097 | |||
| 743 | 3880 | העתקת פילרים וארונות סף של גורמי חוץ | 400 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | סעיף שנובע מתוקף חוק חובת הנגישות במרחב הציבורי. מדובר על פילרים שהוקמו עוד לפני שתוכננו ובוצעו המדרכות הקיימות. לרוב, עלות ההעתקה היא על הרשות. | ||||||||||||||||||
| 743 | 3881 | שדרוג תאורת רחוב | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | לצורך התייעלות אנרגטית וחיסכון הוצ' עירוניות. | ||||||||||||||||||
| 743 | 3882 | עבודות תאורה | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 743 | 3735 | צביעת עמודי תאורה | 800 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1743000758. | ||||||||||||||||||
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| סה"כ תאורה | 800 | 0 | 3520 | 2320 | 1200 | 3520 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | |||
| 744 | 3883 | שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | מימון משרד התחבורה. | |||||||||||||||||||
| 744 | 3884 | הגדלת קיבולת רח' ויצמן | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | מימון משרד התחבורה. | |||||||||||||||||||
| 744 | 3531 | תכנון כללי | 1000 | 500 | 850 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 744 | 3467 | פעילות לבטיחות בדרכים | 1177 | 1177 | 1830 | 653 | 0 | 653 | 150 | 150 | 503 | 653 | 0 | 0 | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- 500 אלש"ח והכנסות מתושבים בגין פעילות בדרכים 3 אלש"ח. | ||||||||||||||||
| 744 | 3827 | פרויקט מהיר לעיר | 600 | 600 | 900 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | תקצוב בקרת תכנון, פיקוח וייעוץ. | |||||||||||||||||
| 744 | 3885 | רכישה והצבת סככות אוטובוס | 400 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | רכישת סככות במסגרת הנגשות לתחבורה הציבורית העירונית. | ||||||||||||||||||
| 744 | 2489 | התקנת מעקות בטיחות חדשים | 2205 | 1755 | 2355 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה והתקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו וכן התקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה. | ||||||||||||||||
| 744 | 2875 | שיפורי בטיחות בתנועה | 8080 | 6180 | 8380 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | חידוש צבע כביש פעם אחת, חידוש צבע כביש בצירים ראשיים, תיקון והחלפת עמודי מחסום, תיקון מעקות בטיחות. | ||||||||||||||||
| 744 | 3630 | תב"רים במימון משרד התחבורה | 580 | 174 | 5174 | 5000 | 0 | 5000 | 1500 | 1500 | 3500 | 5000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 744 | 3886 | עב' בטיחות בדרכים | 730 | 730 | 0 | 730 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1744000754. | |||||||||||||||||||
| 744 | 3887 | תכנון חניה מוסדרת אזור תעשייה | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 3035 | לדים לרמזורים | 2900 | 1600 | 2100 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| 744 | 2881 | עדכון רמזור אהרונוביץ-רמז | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 | -1193 | 0 | 0 | 0 | שינוי מקורות מימון. | ||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| סה"כ בטיחות בדרכים | 16592 | 12036 | 33519 | 19383 | 2100 | 21483 | 0 | 0 | 6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6073 | 13310 | 19383 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | |||
| 745 | 3470 | פרוייקטים תשתיות | 900 | 800 | 2800 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף. | ||||||||||||||||
| 745 | 3332 | סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית | 5910 | 3710 | 4860 | 150 | 1000 | 1150 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | לצורך עבודות למיזעור ומניעת הצפות ברחבי העיר ולשיפור המערכת התת"ק העירונית. | ||||||||||||||||
| 745 | 3469 | ח' 370/4 | 5400 | 2234 | 2654 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | כחלק מעבודות הפיתוח של שכונה זו ויצירת דרכי גישה ונגישות | |||||||||||||||||
| 745 | 2121 | הקמה ושיקום תיעול וניקוז | 2100 | 2100 | 2600 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | טיפול באירוע חורף ע"פי נוהל גשמי ברכה. | ||||||||||||||||
| 745 | 3331 | השלמת רשתות קולטנים שנגנבו | 450 | 350 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | השלמת רשתות ואבני שפה נגנבים אשר מעת לעת ברחבי העיר. | ||||||||||||||||
| 745 | 3848 | תביעות רכוש | 2000 | 2000 | 3000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 745 | 3058 | תעול רח' ויצמן ( ההסתדרות- הופיין) | 700 | 700 | 2002 | 1302 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: " ויצמן (הופיין-גולומב)". | |||||||||||||||||
| 745 | 3538 | מובל הופיין (אילת-ויצמן) | 15000 | 14999.897 | 20800.897 | 5801 | 0 | 5801 | 5801 | 5801 | 5801 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 745 | 3744 | תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | טיפולי שבר וטיפולים מונעי הצפות, למפגעי תיעול בטיחותיים ברחבי העיר. | ||||||||||||||||
| 745 | 3888 | עדכון תכנית אב | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | העירייה מחוייבת בחידוש תוכנית האב, ובהשמת דגש על ניהול מי נגר במרחב העירוני. | |||||||||||||||||||
| 745 | 3889 | פרויקט ניהול מי נגר וחלחול ברחבי העיר | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | עבור מתקנים תשתיתיים לטובת שימור מי הנגר וחלחול למי תהום, ולצמצום ההצפות במרחב העירוני. | ||||||||||||||||||
| סה"כ תיעול | 34460 | 27393.897 | 42616.897 | 10953 | 4270 | 15223 | 0 | 10953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10953 | 0 | 10953 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | 0 | 4270 | ||||
| 746 | 3752 | תיקונים מוונדליזם | 1200 | 900 | 2900 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
| 746 | 3890 | פינת חי- תקנות משרד החקלאות | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | כנגד הקטנה בתקציב הרגיל. | |||||||||||||||||||
| 746 | 3891 | רכישות חד פעמיות | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1746100931. | |||||||||||||||||||
| 746 | 3471 | תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים | 2150 | 2150 | 2950 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||
| 746 | 3892 | הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | עבור גן הקקטוסים, גן בר לב וגן קריית מיכה. | |||||||||||||||||||
| 746 | 3254 | שיקום תשתיות בגנים שונים | 10544 | 9033.2 | 10033.2 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 746 | 3473 | החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה | 5350 | 2325 | 2825 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 746 | 3474 | מתקני משחק מסוגים שונים | 4800 | 3100 | 4100 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 746 | 3893 | שיקום גן השומרונים | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 3894 | שיקום גן מגדל המים | 950 | 381 | 569 | 950 | 381 | 381 | 381 | 569 | 569 | 569 | |||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 746 | 3895 | גני סיפור עתידיים | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ גנים ונוף | 24044 | 17508.2 | 27342.2 | 8265 | 1569 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8265 | 0 | 0 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 1569 | 0 | 1569 | |||
| 769 | 3542 | ניתוח ובניית אסטרטגיה | 145 | 145 | 290 | 145 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | עבור פרויקט ניתוח ובניית אסטרטגיה על פי עקרונות קולקטיב אימפקט כבסיס לכתיבת תכניות עבודה עירוניות. | |||||||||||||||||
| 769 | 2557 | קרן שיפוץ בתים | 19580 | 7503 | 9503 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | לצורך מתן הלוואה לבניינים המצריכים שיפוץ. | |||||||||||||||||
| 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| סה"כ שיפור פני עיר | 19725 | 7648 | 9793 | 145 | 2000 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | |||
| 811 | 3392 | הצטיידות גני ילדים חדשים | 10760 | 9291 | 10041 | 750 | 0 | 750 | 55 | 500 | 55 | 195 | 750 | 0 | 0 | עבור 14 כיתות גן חדשות- השתתפות מ.החינוך. | |||||||||||||||
| 811 | 3755 | תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים | 1000 | 670 | 3370 | 1700 | 1000 | 2700 | 214 | 786 | 214 | 700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 | שמ"ש. | ||||||||||||||
| סה"כ חינוך פורמאלי | 11760 | 9961 | 13411 | 2450 | 1000 | 3450 | 214 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 269 | 895 | 2450 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 812 | 3896 | גני ילדים בקראוזה | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | טרם התקבלה הרשאה ממ.החינוך. | |||||||||||||||||||
| 812 | 3849 | בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן | 3000 | 3000 | 25250 | 22250 | 0 | 22250 | 992 | 1238 | 15180 | 2230 | 4840 | 22250 | 0 | 0 | במקום השם הקודם: "תכנון 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן" - השתתפות מ. החינוך. המבנה כולל 8 כיתות גן בשטח כ- 1,500 מ"ר, 2,500 מ"ר (מעטפת- טרם יועד, מתוכם 800 מ"ר מסחרי), ו- 2,000 מ"ר חניון תת קרקעי. | ||||||||||||||
| 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
