תקציבי הרשויות · חולון
הטבלה המאוחדת 2015
40 שורות סעיפים לפי המבנה האחיד (פרק · סעיף · פריט), כפי שנקראו מ-2015-approved-1.xls, 2015-financial-5.xlsx, 2015-financial-6.pdf, 2015-financial-7.pdf; "מאושר" = תקציב 2015, "ביצוע" = אין עמודת ביצוע בקובץ. הסכומים כפי שמודפסים, בשקלים; בלי סיכומים - השורות בלבד. 47 שורות בקובץ בלי פרק מזוהה (שורות סיכום/כותרת) אינן כאן - הן בטבלאות המסמך. CSV · JSONL
| פרק | שם הפרק | קוד | שם הסעיף כפי שמודפס | מאושר | ביצוע | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | עצמיות אחר | 156000 | גמיש | 781 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 974 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 177000 | קשיח | 580 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 996 | |
| 11 | ארנונה כללית | 111500 | שכר | 140 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 1233 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 126100 | שכר | 119 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 1465 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 7229000 | קשיח | 780 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 1632 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113600 | שכר | 140 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 1789 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 172000 | גמיש | 780 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 1903 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144200 | שכר | 210 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2012 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 162000 | גמיש | 735 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2262 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | גמיש | 542 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2275 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | גמיש | 782 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2404 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 176800 | שכר | 213 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2560 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 1345000 | קשיח | 932 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2601 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | קשיח | 580 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2632 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 292000 | שכר | 250 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2841 | |
| 11 | ארנונה כללית | 115800 | גמיש | 742 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 2854 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 124400 | גמיש | 742 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3054 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 172300 | שכר | 759 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3103 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | קשיח | 431 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3120 | |
| 13 | עצמיות חינוך | 135100 | שכר | 210 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3165 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | קשיח | 756 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3188 | |
| 11 | ארנונה כללית | 116200 | שכר | 119 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3274 | |
| 11 | ארנונה כללית | 112100 | שכר | 140 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3315 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144000 | גמיש | 892 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3731 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | קשיח | 842 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3819 | |
| 11 | ארנונה כללית | 113900 | קשיח | 816 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3841 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | גמיש | 781 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3901 | |
| 11 | ארנונה כללית | 119000 | שכר | 140 | 2015-approved-1 עמ' 1 שורה 3914 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 196128 | רכוש שוטף | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 13 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 164076 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 15 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 199590 | התחייבויות שוטפות | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 22 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 141157 | שכר חינוך | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 23 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 164076 | קרנות מתוקצבות | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 25 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 125998 | פעולות רווחה | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 26 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 114352 | יתרת חוב לתחילת השנה | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 36 | ||
| 61 | מינהל כללי | 616800 | חיוב השנה | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 37 | ||
| 61 | מינהל כללי | 616790 | סך לגביה | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 40 | ||
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 178262 | תשלומים במהלך השנה | 2015-financial-5 עמ' 1 שורה 49 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 121173 | חינוך 81 | 389,262 | 293,334 | 2015-financial-6 עמ' 42 שורה 10 |
| 15 | עצמיות אחר | 151173 | חינוך 81 | 389,265 | 290,034 | 2015-financial-7 עמ' 42 שורה 10 |
עודכן: 2026-09-26.