תקציבי הרשויות · חולון
הטבלה המאוחדת 2022
65 שורות סעיפים לפי המבנה האחיד (פרק · סעיף · פריט), כפי שנקראו מ-2022-approved-1.xls, 2022-financial-1.xlsx, 2022-financial-2.xlsx, 2022-financial-3.xlsx; "מאושר" = תקציב 2022, "ביצוע" = אין עמודת ביצוע בקובץ. הסכומים כפי שמודפסים, בשקלים; בלי סיכומים - השורות בלבד. 82 שורות בקובץ בלי פרק מזוהה (שורות סיכום/כותרת) אינן כאן - הן בטבלאות המסמך. CSV · JSONL
| פרק | שם הפרק | קוד | שם הסעיף כפי שמודפס | מאושר | ביצוע | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | עצמיות - אחר | 164742 | עודף לראשית השנה | 2022-financial-1 עמ' 1 שורה 45 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 144126 | עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 2022-financial-1 עמ' 1 שורה 59 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 131550 | הנחות בארנונה (הכנסות) | 2022-financial-1 עמ' 2 שורה 26 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | 2022-financial-1 עמ' 2 שורה 51 | ||
| 75 | חגיגות ואירועים | 1750820 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2022-financial-1 עמ' 3 שורה 42 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 1461667 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 2022-financial-1 עמ' 3 שורה 43 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 1474439 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2022-financial-1 עמ' 3 שורה 48 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 168937 | תכנון ובנין | 73 | 2022-financial-1 עמ' 4 שורה 14 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 740291 | נכסים צבוריים | 74 | 2022-financial-1 עמ' 4 שורה 15 | |
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 1291268 | משרדים שרותים ומסחר | 2022-financial-1 עמ' 6 שורה 7 | ||
| 73 | תכנון ובניין עיר | 731459 | תעשיה | 2022-financial-1 עמ' 6 שורה 9 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 1475462 | קרקע תפוסה (לדונם) | 2022-financial-1 עמ' 6 שורה 13 | ||
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 179916 | ריק במקור | 2022-financial-1 עמ' 8 שורה 13 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 126692 | ריק במקור | 2022-financial-1 עמ' 8 שורה 17 | ||
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 211964 | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2022-financial-2 עמ' 1 שורה 36 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 164742 | עודף לראשית השנה | 2022-financial-2 עמ' 1 שורה 45 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 136250 | עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 2022-financial-2 עמ' 1 שורה 59 | ||
| 15 | עצמיות אחר | 150395 | עצמיות אחר | 2022-financial-2 עמ' 2 שורה 12 | ||
| 15 | עצמיות אחר | 154287 | תקבולים ממשרד הרווחה | 2022-financial-2 עמ' 2 שורה 16 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 131550 | הנחות בארנונה (הכנסות) | 2022-financial-2 עמ' 2 שורה 26 | ||
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 236226 | הוצאות שכר כללי | 2022-financial-2 עמ' 2 שורה 29 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 196146 | שכר עובדי חינוך | 2022-financial-2 עמ' 2 שורה 34 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | 2022-financial-2 עמ' 2 שורה 51 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 141269 | העברה מקרנות הרשות | 2022-financial-2 עמ' 3 שורה 24 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120439 | עבודות שבוצעו במשך השנה | 2022-financial-2 עמ' 3 שורה 31 | ||
| 75 | חגיגות ואירועים | 1756401 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2022-financial-2 עמ' 3 שורה 42 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 1461667 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 2022-financial-2 עמ' 3 שורה 43 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 1981875 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2022-financial-2 עמ' 3 שורה 47 | ||
| 15 | עצמיות אחר | 1519907 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2022-financial-2 עמ' 3 שורה 48 | ||
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 176664 | תכנון ובנין | 73 | 2022-financial-2 עמ' 4 שורה 14 | |
| 75 | חגיגות ואירועים | 754579 | נכסים צבוריים | 74 | 2022-financial-2 עמ' 4 שורה 15 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 140292 | יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 2022-financial-2 עמ' 5 שורה 27 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 1303132 | משרדים שרותים ומסחר | 2022-financial-2 עמ' 6 שורה 7 | ||
| 72 | שמירה וביטחון | 723041 | תעשיה | 2022-financial-2 עמ' 6 שורה 9 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 1460433 | קרקע תפוסה (לדונם) | 2022-financial-2 עמ' 6 שורה 13 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 197922 | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2022-financial-3 עמ' 1 שורה 36 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 164742 | עודף לראשית השנה | 2022-financial-3 עמ' 1 שורה 45 | ||
| 86 | קליטת עלייה | 865844 | חייבים בגין אגרות והיטלים | 2022-financial-3 עמ' 1 שורה 58 | ||
| 15 | עצמיות אחר | 151947 | עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 2022-financial-3 עמ' 1 שורה 59 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 131550 | הנחות בארנונה (הכנסות) | 2022-financial-3 עמ' 2 שורה 26 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 130000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | 2022-financial-3 עמ' 2 שורה 51 | ||
| 75 | חגיגות ואירועים | 1756401 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2022-financial-3 עמ' 3 שורה 42 | ||
| 86 | קליטת עלייה | 1865875 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2022-financial-3 עמ' 3 שורה 47 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 165641 | תכנון ובנין | 73 | 2022-financial-3 עמ' 4 שורה 14 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 726067 | נכסים צבוריים | 74 | 2022-financial-3 עמ' 4 שורה 15 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 175332 | גבייה שוטפת | 2022-financial-3 עמ' 5 שורה 22 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 134085 | יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 2022-financial-3 עמ' 5 שורה 27 | ||
| 29 | הכנסות ממשלה - אחר | 1290473 | משרדים שרותים ומסחר | 2022-financial-3 עמ' 6 שורה 7 | ||
| 72 | שמירה וביטחון | 729322 | תעשיה | 2022-financial-3 עמ' 6 שורה 9 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 1469206 | קרקע תפוסה (לדונם) | 2022-financial-3 עמ' 6 שורה 13 | ||
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 239794 | חניונים | 2022-financial-3 עמ' 6 שורה 15 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | גמיש | 580 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 1108 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 142000 | קשיח | 759 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 1373 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 144000 | שכר | 110 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 1380 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | שכר | 126 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2144 | |
| 81 | חינוך | 811305 | ביגוד | 122 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2328 | |
| 81 | חינוך | 811305 | דמי הבראה | 126 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2329 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 199500 | קשיח | 750 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2583 | |
| 15 | עצמיות אחר | 152100 | שכר | 250 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2682 | |
| 11 | ארנונה כללית | 111000 | גמיש | 810 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2849 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110600 | שכר | 762 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 2991 | |
| 15 | עצמיות אחר | 150000 | גמיש | 888 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 3193 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | גמיש | 817 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 3334 | |
| 72 | שמירה וביטחון | 723000 | קשיח | 410 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 3383 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 140000 | קשיח | 817 | 2022-approved-1 עמ' 1 שורה 3576 |
עודכן: 2026-09-26.