נספח - עכו
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
כל השכונות מול יוני – נובמבר 2025
| שכונה | דצמבר 2025 – מאי 2026 | יוני – נובמבר 2025 | שינוי |
|---|---|---|---|
| נווה אביב | 15 | 9 | +67% |
| אברהם דנינו · בבנייה | 14 | 13 | — |
| נווה אלון | 13 | 13 | +0% |
| קרית וולפסון | 113 | 132 | -14% |
| משכנות הכרם · בבנייה | 19 | 32 | — |
| מוריה | 9 | 17 | -47% |
| מנחם בגין | 30 | 61 | -51% |
| בן גוריון | 109 | 280 | -61% |
| נווה יוני נתניהו | 5 | 14 | -64% |
| צפון הכרם | 7 | 7 | — |
| נאות ים | 7 | 4 | — |
לפי סוג השכונה
| מקטע | דצמבר 2025 – מאי 2026 | יוני – נובמבר 2025 | שינוי | באחוזים |
|---|---|---|---|---|
| שכונות ותיקות | 308 | 537 | -229 | -43% |
| שכונות בבנייה | 33 | 45 | -12 | -27% |
| סך הכול | 341 | 582 | -241 | -41% |
עכו מול ערים שכנות · השוק הוותיק, ולצדו הסך הכול
| עיר | עסקאות ותיקות | קודם | שינוי | שינוי כולל | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עכו | 308 | 535 | -42% | -41% | 13,815 | +22% |
| כפר מנדא | 29 | 57 | -49% | -49% | 9,697 | +11% |
| כרמיאל | 131 | 250 | -48% | +7% | 14,651 | +5% |
| נהריה | 365 | 401 | -9% | -7% | 15,474 | +2% |
| נוף הגליל | 641 | 1,029 | -38% | -38% | 11,711 | 0% |
| צפת | 138 | 218 | -37% | -39% | 16,528 | 0% |
| שלומי | 51 | 71 | -28% | -28% | 12,429 | -1% |
| טבריה | 307 | 376 | -18% | -38% | 11,935 | -5% |
| מעלות - תרשיחא | 69 | 97 | -29% | -20% | 11,888 | -7% |
| קרית שמונה | 68 | 119 | -43% | -34% | 9,705 | -7% |
תכניות שהוגשו לפי גודל · ספטמבר 2025 – אוגוסט 2026
| גודל התכנית | השנה | קודם | שינוי |
|---|---|---|---|
| מגרש בודד, עד דונם | 3 | 0 | +3 |
| מתחם, דונם עד עשרה | 1 | 5 | -4 |
| מעל עשרה דונם | 7 | 0 | +7 |
| סך הכול | 11 | 5 | +6 |
פתוחים להגשה עכשיו
| משרה | מועד אחרון |
|---|---|
| 17-2026 רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה- ספק שנת… | 2026-10-05 |
| מכרז פומבי 14/2026 – מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום האנרגיה… | 2026-10-06 |
| קול קורא למתן שירותי הוראה והדרכה בתופים וכלי הקשה | 2026-10-07 |
| קול קורא לבוגרי מוסדות החינוך בעיר עכו לקיום כינוסי פגישות… | 2026-10-08 |
המדד הירוק של גו אינפו
| מדד | כמה | מתוך | דירוג ארצי | ציון |
|---|---|---|---|---|
| מעורבות אזרחית - רישיונות שבוטלו בעקבות השגה | 0 | 11 רישיונות ביישוב | — | אין |
| פקיד היערות - עצים שהבקשה לכרות אותם נדחתה | 2 | 0.1% מהעצים | 106 מתוך 242 | עגום |
כל השכונות לפי שנה
| שכונה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בן גוריון | 25 8,237 ₪ | 56 9,787 ₪ | 252 12,556 ₪ | 686 7,875 ₪ | 485 14,662 ₪ | 90 16,541 ₪ |
| קרית וולפסון | 104 9,091 ₪ | 319 9,657 ₪ | 295 10,081 ₪ | 283 11,200 ₪ | 271 12,308 ₪ | 87 12,500 ₪ |
| מנחם בגין | 66 8,941 ₪ | 137 9,294 ₪ | 91 9,545 ₪ | 100 11,040 ₪ | 104 12,500 ₪ | 26 10,545 ₪ |
| משכנות הכרם | 10 9,055 ₪ | 50 12,652 ₪ | 33 12,302 ₪ | 46 14,691 ₪ | 75 15,236 ₪ | 15 12,783 ₪ |
| נווה אלון | 32 9,364 ₪ | 50 9,847 ₪ | 30 10,403 ₪ | 43 11,935 ₪ | 24 12,156 ₪ | 11 12,667 ₪ |
| נווה יוני נתניהו | 21 13,694 ₪ | 25 12,278 ₪ | 16 14,417 ₪ | 55 13,932 ₪ | 22 15,484 ₪ | 5 10,237 ₪ |
| מוריה | 18 10,404 ₪ | 32 11,803 ₪ | 20 12,232 ₪ | 28 13,139 ₪ | 32 12,665 ₪ | 8 15,999 ₪ |
| צפון הכרם | 18 13,810 ₪ | 39 13,940 ₪ | 19 13,158 ₪ | 20 14,941 ₪ | 14 15,520 ₪ | 6 16,800 ₪ |
| אברהם דנינו | 10 10,298 ₪ | 22 11,969 ₪ | 16 13,890 ₪ | 25 14,708 ₪ | 26 15,228 ₪ | 11 18,000 ₪ |
| נווה אביב | 14 10,538 ₪ | 16 9,500 ₪ | 16 13,381 ₪ | 10 11,324 ₪ | 19 17,395 ₪ | 11 18,571 ₪ |
| נאות ים | 6 11,591 ₪ | 12 11,636 ₪ | 6 19,338 ₪ | 7 17,073 ₪ | 17 15,766 ₪ | 3 13,095 ₪ |