תקצירי רשויות
מה זז בדצמבר 2025 – מאי 2026 ב-114 רשויות: עסקאות נדל״ן לפי שכונה, הנושאים שעלו בוועדות, והמשרות שהעירייה פרסמה שוב.
חדשות ארציות - הנדל״ן לפי אזור, והמאבק על העצים בכל הארץ.
חדשות השרון · חדשות תל אביב והערים הסובבות · חדשות השפלה · חדשות ירושלים והסביבה · חדשות חיפה והקריות · חדשות חדרה והכרמל · חדשות הגליל · חדשות העמקים · חדשות הנגב והדרום
הארכיון - כל המהדורות החצי-שנתיות שנכתבו מאז 2021, לפי רשות.
השרון
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| נתניה | 2026-09-16 | 1,621 | 25,556 ₪ | +11% | |
| הרצליה | 2026-09-16 | 864 | 42,465 ₪ | +12% | |
| רעננה | 2026-09-16 | 602 | 32,920 ₪ | -2% | |
| כפר סבא | 2026-09-16 | 459 | 27,351 ₪ | -13% | |
| רמת השרון | 2026-09-16 | 381 | 34,772 ₪ | -4% | |
| הוד השרון | 2026-09-16 | 278 | 30,992 ₪ | -3% | |
| כפר יונה | 2026-09-16 | 102 | 19,765 ₪ | -3% | |
| קדימה - צורן | 2026-09-16 | 100 | 22,857 ₪ | -1% | |
| אבן יהודה | 2026-09-16 | 93 | 23,629 ₪ | -18% | |
| תל מונד | 2026-09-16 | 75 | 25,985 ₪ | +2% | |
| כוכב יאיר | 2026-09-16 | 14 | — | — | |
| פרדסיה | 2026-09-16 | 14 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
תל אביב והערים הסובבות
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב - יפו | 2026-09-16 | 3,946 | 57,779 ₪ | +8% | אין נתוני עסקאות |
| ראשון לציון | 2026-09-16 | 1,807 | 23,531 ₪ | -9% | |
| פתח תקווה | 2026-09-16 | 1,250 | 26,639 ₪ | -1% | |
| רמת גן | 2026-09-16 | 1,244 | 36,790 ₪ | +6% | |
| חולון | 2026-09-16 | 688 | 28,116 ₪ | +1% | |
| בני ברק | 2026-09-16 | 676 | 28,317 ₪ | -1% | |
| בת ים | 2026-09-16 | 622 | 26,849 ₪ | -5% | |
| אור יהודה | 2026-09-16 | 572 | 12,913 ₪ | -52% | |
| קרית אונו | 2026-09-16 | 300 | 31,017 ₪ | +1% | |
| גבעתיים | 2026-09-16 | 235 | 37,018 ₪ | -3% | |
| גבעת שמואל | 2026-09-16 | 221 | 30,184 ₪ | +3% | |
| יהוד-מונוסון | 2026-09-16 | 166 | 26,832 ₪ | -2% | |
| גני תקווה | 2026-09-16 | 60 | 24,737 ₪ | -3% | |
| אזור | 2026-09-16 | 51 | 24,621 ₪ | -12% |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
השפלה
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| רחובות | 2026-09-16 | 1,096 | 24,419 ₪ | -6% | |
| רמלה | 2026-09-16 | 943 | 16,442 ₪ | -17% | |
| באר יעקב | 2026-09-16 | 753 | 16,395 ₪ | +1% | |
| לוד | 2026-09-16 | 692 | 20,266 ₪ | +39% | |
| אלעד | 2026-09-16 | 691 | 17,367 ₪ | +8% | |
| מודיעין - מכבים - רעות | 2026-09-16 | 670 | 23,888 ₪ | -9% | |
| ראש העין | 2026-09-16 | 384 | 20,320 ₪ | -7% | |
| יבנה | 2026-09-16 | 381 | 22,222 ₪ | +6% | |
| נס ציונה | 2026-09-16 | 247 | 27,536 ₪ | -4% | |
| בני עי"ש | 2026-09-16 | 221 | 16,143 ₪ | 0% | |
| קרית מלאכי | 2026-09-16 | 209 | 17,903 ₪ | +4% | |
| גדרה | 2026-09-16 | 126 | 23,186 ₪ | 0% | |
| גן יבנה | 2026-09-16 | 57 | 23,333 ₪ | +4% | |
| מזכרת בתיה | 2026-09-16 | 50 | 27,407 ₪ | -2% | |
| שהם | 2026-09-16 | 48 | 30,093 ₪ | -2% | |
| כפר ברא | 2026-09-16 | 22 | 15,734 ₪ | -1% | |
| קרית עקרון | 2026-09-16 | 22 | 21,560 ₪ | -6% | |
| כפר קאסם | 2026-09-16 | 16 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
ירושלים והסביבה
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים | 2026-09-16 | 3,053 | 35,185 ₪ | -3% | |
| בית שמש | 2026-09-16 | 995 | 23,750 ₪ | -2% | |
| מבשרת ציון | 2026-09-16 | 91 | 25,591 ₪ | -12% | |
| קרית יערים | 2026-09-16 | 26 | — | — | |
| אבו גוש | 2026-09-16 | 22 | 25,006 ₪ | -3% |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
חיפה והקריות
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| חיפה | 2026-09-16 | 2,400 | 18,852 ₪ | -1% | |
| קרית אתא | 2026-09-16 | 897 | 17,285 ₪ | +6% | |
| קרית ביאליק | 2026-09-16 | 854 | 17,789 ₪ | +13% | |
| קרית מוצקין | 2026-09-16 | 394 | 16,389 ₪ | -2% | |
| רכסים | 2026-09-16 | 337 | 11,433 ₪ | -24% | |
| נשר | 2026-09-16 | 326 | 18,702 ₪ | +2% | |
| קרית ים | 2026-09-16 | 306 | 18,750 ₪ | +10% | |
| טירת כרמל | 2026-09-16 | 189 | 18,134 ₪ | 0% | |
| קרית טבעון | 2026-09-16 | 127 | 23,742 ₪ | +5% | |
| דאלית אל כרמל | 2026-09-16 | 24 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
חדרה והכרמל
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| חדרה | 2026-09-16 | 592 | 18,713 ₪ | -8% | |
| חריש | 2026-09-16 | 443 | 13,309 ₪ | -1% | |
| פרדס חנה - כרכור | 2026-09-16 | 302 | 21,070 ₪ | +2% | |
| אור עקיבא | 2026-09-16 | 219 | 20,402 ₪ | +2% | |
| זכרון יעקב | 2026-09-16 | 72 | 22,222 ₪ | -6% | |
| בנימינה - גבעת עדה | 2026-09-16 | 34 | 21,374 ₪ | -17% | |
| אום אל פחם | 2026-09-16 | 32 | — | — | |
| אליכין | 2026-09-16 | 25 | — | — | |
| ערערה | 2026-09-16 | 21 | — | — | |
| ג'ת | 2026-09-16 | 19 | — | — | |
| מעלה עירון | 2026-09-16 | 16 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
הגליל
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| נוף הגליל | 2026-09-16 | 641 | 11,711 ₪ | 0% | |
| טבריה | 2026-09-16 | 540 | 12,800 ₪ | +19% | |
| נהריה | 2026-09-16 | 528 | 16,917 ₪ | +4% | |
| כרמיאל | 2026-09-16 | 391 | 12,858 ₪ | -14% | |
| עכו | 2026-09-16 | 341 | 14,107 ₪ | +20% | |
| נצרת | 2026-09-16 | 162 | 8,108 ₪ | +5% | |
| קרית שמונה | 2026-09-16 | 149 | 8,695 ₪ | -3% | |
| צפת | 2026-09-16 | 145 | 16,667 ₪ | 0% | |
| מעלות - תרשיחא | 2026-09-16 | 111 | 13,779 ₪ | +2% | |
| קצרין | 2026-09-16 | 92 | 15,213 ₪ | +4% | |
| שלומי | 2026-09-16 | 51 | 12,429 ₪ | -1% | |
| כפר ורדים | 2026-09-16 | 31 | 14,946 ₪ | +2% | |
| שפרעם | 2026-09-16 | 30 | — | — | |
| כפר מנדא | 2026-09-16 | 29 | — | — | |
| דיר חנא | 2026-09-16 | 28 | 6,626 ₪ | — | |
| אעבלין | 2026-09-16 | 24 | — | — | |
| חצור הגלילית | 2026-09-16 | 23 | 9,375 ₪ | -4% | |
| מג'ד אל כרום | 2026-09-16 | 19 | — | — | |
| סח'נין | 2026-09-16 | 17 | — | — | |
| ראש פינה | 2026-09-16 | 17 | — | — | |
| ג'דיידה - מכר | 2026-09-16 | 16 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
העמקים
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| עפולה | 2026-09-16 | 748 | 13,600 ₪ | +3% | |
| מגדל העמק | 2026-09-16 | 220 | 14,351 ₪ | -1% | |
| בית שאן | 2026-09-16 | 136 | 11,270 ₪ | +8% | |
| יקנעם עילית | 2026-09-16 | 104 | 18,775 ₪ | -10% | |
| רמת ישי | 2026-09-16 | 23 | 20,437 ₪ | -1% | |
| כפר כנא | 2026-09-16 | 13 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
הנגב והדרום
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון | 2026-09-16 | 2,001 | 14,844 ₪ | -7% | |
| אופקים | 2026-09-16 | 1,925 | 8,301 ₪ | -8% | |
| באר שבע | 2026-09-16 | 1,763 | 11,263 ₪ | -5% | |
| אשדוד | 2026-09-16 | 1,495 | 19,633 ₪ | -5% | |
| נתיבות | 2026-09-16 | 1,106 | 14,945 ₪ | +4% | |
| קרית גת | 2026-09-16 | 710 | 16,916 ₪ | -4% | |
| שדרות | 2026-09-16 | 475 | 14,145 ₪ | +10% | |
| דימונה | 2026-09-16 | 466 | 8,210 ₪ | -4% | |
| אילת | 2026-09-16 | 442 | 20,143 ₪ | +15% | |
| ערד | 2026-09-16 | 331 | 10,305 ₪ | +3% | |
| ירוחם | 2026-09-16 | 118 | 12,781 ₪ | +7% | |
| מיתר | 2026-09-16 | 35 | 13,821 ₪ | -9% | |
| להבים | 2026-09-16 | 22 | 13,705 ₪ | +6% | |
| עומר | 2026-09-16 | 19 | 13,043 ₪ | -14% | |
| מצפה רמון | 2026-09-16 | 18 | 12,203 ₪ | +4% |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
אחר
| רשות | תאריך עדכון | עסקאות | המחיר החציוני למ״ר | מול החצי שקדם | 12 רבעוניםעסקאות וחציון למ״ר · לחיצה מגדילה |
|---|---|---|---|---|---|
| טורעאן | 2026-09-16 | 18 | — | — | אין נתוני עסקאות |
| טמרה | 2026-09-16 | 18 | — | — |
דירות חדשותיד שנייהלא ידוע (בלי גוש/חלקה)המחיר החציוני למ״ר (קו, בסולם משלו) - 12 הרבעונים האחרונים שהתיישבו; הרבעון האחרון בכותרת השורה
הארכיון - 132 רשויות
כל מהדורה מסכמת את ששת החודשים שהסתיימו בחודש שלצידה, ומחושבת מהעסקאות שדווחו עד אותו חודש בלבד - כך שהיא קוראת את השוק כפי שדווח אז. סעיפי הוועדות והמכרזים מתארים מצב עדכני ומופיעים במהדורה הנוכחית בלבד. "מאז הראשונה" הוא השינוי במחיר החציוני למ״ר בין המהדורה הראשונה של הרשות לאחרונה שלה - לרשויות שונות מספר מהדורות שונה, ולכן גם תקופות באורך שונה. 19 רשויות כאן ללא מהדורה נוכחית: דצמבר 2025 – מאי 2026 בהן דלילה מכדי לכתוב עליה, והארכיון הוא מה שיש.
| רשות | מהדורות | תקופה | המחיר החציוני למ״ר במהדורה האחרונה | מאז הראשונה | הנוכחית |
|---|---|---|---|---|---|
| אבו גוש | 6 | יוני 2023 – דצמבר 2025 | 25,522 ₪ | +30% | מהדורה נוכחית |
| אבו סנאן | 1 | דצמבר 2023 | — | — | ארכיון בלבד |
| אבן יהודה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 25,816 ₪ | +25% | מהדורה נוכחית |
| אום אל פחם | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 5,000 ₪ | 0% | מהדורה נוכחית |
| אופקים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 8,847 ₪ | -15% | מהדורה נוכחית |
| אור יהודה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 27,621 ₪ | +48% | מהדורה נוכחית |
| אור עקיבא | 8 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 20,189 ₪ | +18% | מהדורה נוכחית |
| אזור | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 27,283 ₪ | +27% | מהדורה נוכחית |
| אילת | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 18,695 ₪ | +10% | מהדורה נוכחית |
| אכסאל | 1 | יוני 2023 | — | — | ארכיון בלבד |
| אליכין | 2 | יוני 2022 – דצמבר 2023 | 16,069 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| אלעד | 8 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 16,312 ₪ | -12% | מהדורה נוכחית |
| אעבלין | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 8,916 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| אשדוד | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 20,192 ₪ | +21% | מהדורה נוכחית |
| אשקלון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,171 ₪ | +32% | מהדורה נוכחית |
| באר יעקב | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,232 ₪ | +22% | מהדורה נוכחית |
| באר שבע | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 11,909 ₪ | +15% | מהדורה נוכחית |
| בית ג'ן | 3 | דצמבר 2021 – יוני 2024 | — | — | ארכיון בלבד |
| בית דגן | 5 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 20,445 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| בית שאן | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 10,877 ₪ | +70% | מהדורה נוכחית |
| בית שמש | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 24,206 ₪ | +47% | מהדורה נוכחית |
| בני ברק | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 28,578 ₪ | +24% | מהדורה נוכחית |
| בני עי"ש | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,216 ₪ | +8% | מהדורה נוכחית |
| בנימינה - גבעת עדה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 25,683 ₪ | +40% | מהדורה נוכחית |
| בסמת טבעון | 1 | דצמבר 2025 | — | — | ארכיון בלבד |
| בת ים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 28,144 ₪ | +27% | מהדורה נוכחית |
| ג'דיידה - מכר | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 9,000 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| ג'ת | 6 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | — | — | מהדורה נוכחית |
| גבעת שמואל | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 29,229 ₪ | +32% | מהדורה נוכחית |
| גבעתיים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 37,917 ₪ | +20% | מהדורה נוכחית |
| גדרה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 23,148 ₪ | +30% | מהדורה נוכחית |
| גן יבנה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 22,500 ₪ | +35% | מהדורה נוכחית |
| גני תקווה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 24,817 ₪ | +15% | מהדורה נוכחית |
| דאלית אל כרמל | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | — | — | מהדורה נוכחית |
| דבוריה | 1 | יוני 2025 | 12,667 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| דימונה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 8,966 ₪ | +12% | מהדורה נוכחית |
| דיר אל אסד | 1 | דצמבר 2024 | 7,504 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| דיר חנא | 1 | דצמבר 2025 | 6,619 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| הוד השרון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 32,546 ₪ | +29% | מהדורה נוכחית |
| הרצליה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 42,027 ₪ | +37% | מהדורה נוכחית |
| זכרון יעקב | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 23,333 ₪ | +46% | מהדורה נוכחית |
| חדרה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 20,341 ₪ | +39% | מהדורה נוכחית |
| חולון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 27,966 ₪ | +22% | מהדורה נוכחית |
| חיפה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 19,129 ₪ | +24% | מהדורה נוכחית |
| חצור הגלילית | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 9,720 ₪ | +45% | מהדורה נוכחית |
| חריש | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 13,314 ₪ | +10% | מהדורה נוכחית |
| טבריה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 10,345 ₪ | +23% | מהדורה נוכחית |
| טורעאן | 5 | דצמבר 2021 – דצמבר 2024 | 8,000 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| טייבה | 7 | דצמבר 2022 – דצמבר 2025 | 9,400 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| טירת כרמל | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 18,158 ₪ | +40% | מהדורה נוכחית |
| יבנה | 7 | דצמבר 2022 – דצמבר 2025 | 21,000 ₪ | +11% | מהדורה נוכחית |
| יהוד-מונוסון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 27,067 ₪ | +40% | מהדורה נוכחית |
| יקנעם עילית | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 20,902 ₪ | +47% | מהדורה נוכחית |
| ירוחם | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 11,958 ₪ | +94% | מהדורה נוכחית |
| ירושלים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 36,415 ₪ | +39% | מהדורה נוכחית |
| ירכא | 6 | יוני 2022 – דצמבר 2024 | — | — | ארכיון בלבד |
| כאבול | 2 | דצמבר 2024 – דצמבר 2025 | — | — | ארכיון בלבד |
| כוכב יאיר | 8 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 24,699 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| כסרא - סמיע | 1 | דצמבר 2022 | — | — | ארכיון בלבד |
| כפר ברא | 5 | דצמבר 2023 – דצמבר 2025 | 16,000 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| כפר ורדים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 14,595 ₪ | +42% | מהדורה נוכחית |
| כפר יאסיף | 5 | דצמבר 2022 – יוני 2025 | — | — | ארכיון בלבד |
| כפר יונה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 20,648 ₪ | +45% | מהדורה נוכחית |
| כפר כנא | 8 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | — | — | מהדורה נוכחית |
| כפר מנדא | 7 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 8,750 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| כפר סבא | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 31,684 ₪ | +44% | מהדורה נוכחית |
| כפר קאסם | 2 | יוני 2023 – דצמבר 2025 | 10,080 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| כפר קרע | 4 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | — | — | ארכיון בלבד |
| כפר תבור | 5 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | — | — | ארכיון בלבד |
| כרמיאל | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 15,000 ₪ | +37% | מהדורה נוכחית |
| להבים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 12,889 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| לוד | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 14,523 ₪ | -5% | מהדורה נוכחית |
| מבשרת ציון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 28,632 ₪ | +75% | מהדורה נוכחית |
| מג'ד אל כרום | 5 | דצמבר 2022 – דצמבר 2025 | — | — | מהדורה נוכחית |
| מגאר | 5 | דצמבר 2022 – דצמבר 2025 | 4,167 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| מגדל | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 23,438 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| מגדל העמק | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 14,543 ₪ | +87% | מהדורה נוכחית |
| מודיעין - מכבים - רעות | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 26,056 ₪ | +68% | מהדורה נוכחית |
| מזכרת בתיה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 28,111 ₪ | +26% | מהדורה נוכחית |
| מיתר | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 15,149 ₪ | +14% | מהדורה נוכחית |
| מעלה עירון | 8 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 3,151 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| מעלות - תרשיחא | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 13,745 ₪ | +34% | מהדורה נוכחית |
| מצפה רמון | 8 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 11,618 ₪ | +8% | מהדורה נוכחית |
| נהריה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,486 ₪ | +56% | מהדורה נוכחית |
| נוף הגליל | 8 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 11,656 ₪ | +20% | מהדורה נוכחית |
| נס ציונה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 28,696 ₪ | +89% | מהדורה נוכחית |
| נצרת | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 7,719 ₪ | -29% | מהדורה נוכחית |
| נשר | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 18,451 ₪ | +37% | מהדורה נוכחית |
| נתיבות | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 14,528 ₪ | +45% | מהדורה נוכחית |
| נתניה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 23,807 ₪ | +22% | מהדורה נוכחית |
| סביון | 5 | דצמבר 2021 – דצמבר 2024 | 32,474 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| סח'נין | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 4,800 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| עומר | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 15,676 ₪ | +21% | מהדורה נוכחית |
| עכו | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 13,182 ₪ | +38% | מהדורה נוכחית |
| עפולה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 13,203 ₪ | +60% | מהדורה נוכחית |
| עראבה | 6 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | — | — | ארכיון בלבד |
| ערד | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 9,891 ₪ | +15% | מהדורה נוכחית |
| ערערה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | — | — | מהדורה נוכחית |
| פרדס חנה - כרכור | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 21,216 ₪ | +32% | מהדורה נוכחית |
| פרדסיה | 6 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 22,727 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| פתח תקווה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 26,844 ₪ | +31% | מהדורה נוכחית |
| צפת | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,888 ₪ | +49% | מהדורה נוכחית |
| קדימה - צורן | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 22,843 ₪ | +29% | מהדורה נוכחית |
| קצרין | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 14,684 ₪ | +78% | מהדורה נוכחית |
| קרית אונו | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 30,844 ₪ | +26% | מהדורה נוכחית |
| קרית אתא | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,351 ₪ | +48% | מהדורה נוכחית |
| קרית ביאליק | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 15,045 ₪ | +28% | מהדורה נוכחית |
| קרית גת | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 18,088 ₪ | +59% | מהדורה נוכחית |
| קרית טבעון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 23,155 ₪ | +38% | מהדורה נוכחית |
| קרית ים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 18,219 ₪ | +54% | מהדורה נוכחית |
| קרית יערים | 7 | דצמבר 2021 – יוני 2025 | 26,435 ₪ | — | מהדורה נוכחית |
| קרית מוצקין | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 16,952 ₪ | +41% | מהדורה נוכחית |
| קרית מלאכי | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 17,477 ₪ | +38% | מהדורה נוכחית |
| קרית עקרון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 22,936 ₪ | +45% | מהדורה נוכחית |
| קרית שמונה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 8,938 ₪ | +14% | מהדורה נוכחית |
| ראש העין | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 21,655 ₪ | +35% | מהדורה נוכחית |
| ראש פינה | 2 | דצמבר 2021 – דצמבר 2024 | — | — | מהדורה נוכחית |
| ראשון לציון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 24,762 ₪ | +11% | מהדורה נוכחית |
| רחובות | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 25,000 ₪ | +22% | מהדורה נוכחית |
| ריינה | 8 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 6,049 ₪ | — | ארכיון בלבד |
| רכסים | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 11,681 ₪ | -2% | מהדורה נוכחית |
| רמלה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 19,750 ₪ | +33% | מהדורה נוכחית |
| רמת גן | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 35,211 ₪ | +22% | מהדורה נוכחית |
| רמת השרון | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 34,330 ₪ | 0% | מהדורה נוכחית |
| רמת ישי | 8 | יוני 2022 – דצמבר 2025 | 20,581 ₪ | +28% | מהדורה נוכחית |
| רעננה | 9 | דצמבר 2021 – דצמבר 2025 | 33,095 ₪ | +31% | מהדורה נוכחית |
