נספח - בני ברק
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
כל השכונות מול חצי השנה הקודמת
| שכונה | חצי השנה | הקודמת | שינוי |
|---|---|---|---|
| פרדס כץ | 214 | 251 | -15% |
| הר שלום | 230 | 306 | -25% |
| תל גיבורים | 152 | 218 | -30% |
בני ברק מול ערים שכנות · השוק הוותיק, ולצדו הסך הכול
| עיר | עסקאות ותיקות | קודם | שינוי | שינוי כולל | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גבעת שמואל | 195 | 204 | -4% | -6% | 30,536 | +7% |
| רמת גן | 936 | 1,240 | -25% | -24% | 36,839 | +6% |
| גבעתיים | 196 | 279 | -30% | -30% | 38,158 | +1% |
| ראשון לציון | 1,341 | 1,524 | -12% | -13% | 23,306 | +1% |
| חולון | 536 | 713 | -25% | -25% | 27,966 | +1% |
| קרית אונו | 237 | 295 | -20% | -20% | 30,909 | 0% |
| פתח תקווה | 1,045 | 1,440 | -27% | -28% | 26,534 | 0% |
| בני ברק | 596 | 771 | -23% | -23% | 28,006 | 0% |
| תל אביב - יפו | 1,837 | 1,561 | +18% | +90% | 52,344 | -2% |
| בת ים | 462 | 884 | -48% | -48% | 26,865 | -3% |
תכניות שהוגשו לפי גודל · ספטמבר 2025 – אוגוסט 2026
| גודל התכנית | השנה | קודם | שינוי |
|---|---|---|---|
| מגרש בודד, עד דונם | 83 | 14 | +69 |
| מתחם, דונם עד עשרה | 32 | 6 | +26 |
| מעל עשרה דונם | 6 | 2 | +4 |
| סך הכול | 121 | 22 | +99 |
בצנרת התכנון
| תכנית | יח״ד | דונם | שלב | הוגשה |
|---|---|---|---|---|
| הוראות בינוי לבנייני מגורים חדשים · 501-1365691 | 265 | 7,349 | קיום תנאי סף | נובמבר 2025 |
| התחדשות עירונית ברח' יונתן 17-25 בבני ברק · 501-1365709 | 200 | 8 | קיום תנאי סף | מרץ 2025 |
חנוך זייברט - השנה מול כל התקופה
| מדד | השנה | כל הכהונה |
|---|---|---|
| ישיבות מועצה שנכח בהן | 13 מתוך 13 (100%) | 31 מתוך 31 (100%) |
| תורות דיבור לישיבה שנכח בה | 64 | 74 |
| חלקו מכלל הדיבור בחדר | 41% | 38% |
| אורך חציוני של תור דיבור | 9 מילים | 10 מילים |
המדד הירוק של גו אינפו
| מדד | כמה | מתוך | דירוג ארצי | ציון |
|---|---|---|---|---|
| מעורבות אזרחית - רישיונות שבוטלו בעקבות השגה | 0 | 17 רישיונות ביישוב | — | אין |
| פקיד היערות - עצים שהבקשה לכרות אותם נדחתה | 3 | 1.1% מהעצים | 90 מתוך 230 | עגום |
כל השכונות לפי שנה
| שכונה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הר שלום | 539 22,619 ₪ | 953 25,525 ₪ | 625 28,923 ₪ | 813 28,416 ₪ | 640 29,439 ₪ | 230 29,448 ₪ |
| פרדס כץ | 199 22,914 ₪ | 602 24,643 ₪ | 689 23,750 ₪ | 813 27,399 ₪ | 501 28,279 ₪ | 214 27,439 ₪ |
| תל גיבורים | 191 21,034 ₪ | 445 22,474 ₪ | 434 25,694 ₪ | 747 26,699 ₪ | 458 26,941 ₪ | 152 26,647 ₪ |