נספח - הוד השרון
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
כל השכונות, מול חצי השנה הקודמת
כיצד הוד השרון במחירי הנדל״ן לעומת ערים שכנות
| עיר | עסקאות | חצי שנה קודמת | שינוי | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|
| נתניה | 1,254 | 1,962 | -36% | 25,194 | +11% |
| רמת השרון | 207 | 453 | -54% | 35,652 | +7% |
| קדימה - צורן | 79 | 123 | -36% | 23,223 | +2% |
| רעננה | 471 | 558 | -16% | 32,901 | +1% |
| תל מונד | 60 | 64 | -6% | 24,874 | -0% |
| כפר יונה | 80 | 117 | -32% | 19,364 | -5% |
| הוד השרון | 231 | 345 | -33% | 29,475 | -5% |
| הרצליה | 440 | 939 | -53% | 37,990 | -6% |
| אבן יהודה | 52 | 100 | -48% | 21,063 | -6% |
| כפר סבא | 302 | 537 | -44% | 27,149 | -10% |
מי מצביע עם מי במועצה
| חבר/ת מועצה | תפקיד | עם הרוב | מול הרוב | שיעור | שיוך |
|---|---|---|---|---|---|
| אמיר כוכבי | ראש העיר | 70 | 0 | 100% | קואליציה |
| כנרת אלישע כהן | חברת מועצה | 13 | 0 | 100% | קואליציה |
| חיים שאבי | חבר מועצה | 14 | 0 | 100% | קואליציה |
| מעיין דלל מזרחי | חברת מועצה | 23 | 0 | 100% | קואליציה |
| חיים אליהו שאבי | חבר מועצה | 17 | 0 | 100% | קואליציה |
| יעל עבוד ברזילי | סגנית ומ"מ ראש העירייה | 70 | 1 | 99% | קואליציה |
| רן יקיר | חבר מועצה | 100 | 2 | 98% | קואליציה |
| יהל בן נר | חברת מועצה | 73 | 2 | 97% | קואליציה |
| מוטי ליטר | חבר מועצה | 77 | 2 | 97% | קואליציה |
| רלי גבע | חברת מועצה | 71 | 2 | 97% | קואליציה |
| דוד ביטון | חברת מועצה | 47 | 3 | 94% | קואליציה |
| דורין פייגנבאום | חברת מועצה | 6 | 1 | 86% | קואליציה |
| ארנון אברמוב | חבר מועצה | 15 | 11 | 31% (מאז 2025-04) | אופוזיציה |
| יואב יחיעם | חבר מועצה | 10 | 86 | 2% (מאז 2024-07) | אופוזיציה |
| אייל כוכבא | חבר מועצה | 2 | 39 | 5% | אופוזיציה |
| נדב דואני | חבר מועצה | 2 | 76 | 3% | אופוזיציה |
| ורדית ארדי גד | חברת מועצה | 1 | 42 | 2% | אופוזיציה |
| ערן פרלמן | חבר מועצה | 1 | 44 | 2% | אופוזיציה |
| אלון גלבוע | חבר מועצה | 0 | 43 | 0% | אופוזיציה |
המדד הירוק של גו אינפו
| מדד | כמה | מתוך | דירוג ארצי | ציון |
|---|---|---|---|---|
| מעורבות אזרחית - רישיונות שבוטלו בעקבות השגה | 7 | 62 רישיונות ביישוב | 1 מתוך 230 | מוביל ארצית |
| פקיד היערות - עצים שהבקשה לכרות אותם נדחתה | 16 | 3.0% מהעצים | 66 מתוך 230 | 🙁 חלש |
פתוחים להגשה עכשיו
| משרה | מועד אחרון |
|---|---|
| מנהל/ת מחלקת תקציב פיתוח והכנסות במנהל כספים | 2026-08-26 |
| מפקח/ת בכיר/ה לתכנון ובניה במינהל הנדסה | 2026-08-26 |
| מפקח/ת רישוי בניה במינהל הנדסה | 2026-08-26 |
| רכז/ת התנדבות רשותי/ת באגף לשירותים חברתיים | 2026-08-26 |
| אחראי/ת נושא אדמיניסטרציה, דוחות ופניות תושבים במחלקת פיקו… | 2026-08-27 |
| לתפקיד רכז/ת מועדון חברתי 55+ לאנשים עם מוגבלויות באגף לשי… | 2026-08-27 |
| אחראי/ת נושא תיאום הסעות, אדמיניסטרציה וחירום באגף לשירותי… | 2026-08-27 |
| מנהל/ת מחלקת ביטחון באגף הביטחון והאכיפה | 2026-08-27 |
כל השכונות לפי שנה
| שכונה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדיאל | 121 23,505 ₪ | 290 27,937 ₪ | 211 29,816 ₪ | 342 30,882 ₪ | 241 29,118 ₪ | 91 27,636 ₪ |
| רמות מנחם | 114 27,143 ₪ | 156 28,333 ₪ | 105 31,308 ₪ | 199 35,399 ₪ | 116 34,899 ₪ | 27 34,537 ₪ |
| רמתיים | 60 20,917 ₪ | 104 25,150 ₪ | 48 26,347 ₪ | 105 26,419 ₪ | 124 30,715 ₪ | 59 31,621 ₪ |
| הדר | 75 25,077 ₪ | 168 26,855 ₪ | 42 27,830 ₪ | 83 30,036 ₪ | 86 29,105 ₪ | 18 27,249 ₪ |
| שיכון גיל עמל | 99 2,412 ₪ | 107 2,400 ₪ | 69 3,158 ₪ | 97 2,800 ₪ | 62 4,334 ₪ | 6 5,348 ₪ |
| רמת הדר | 20 12,395 ₪ | 42 24,583 ₪ | 92 32,677 ₪ | 98 33,728 ₪ | 47 33,292 ₪ | 16 30,644 ₪ |
| אזה"ת נוה נאמן | 16 6,400 ₪ | 33 4,530 ₪ | 21 6,400 ₪ | 31 11,663 ₪ | 27 12,524 ₪ | 11 15,308 ₪ |
| נווה הדר | 2 | 21 4,728 ₪ | 15 5,638 ₪ | 15 7,371 ₪ | 6 3,900 ₪ | 3 28,387 ₪ |
| נווה נאמן | 5 37,656 ₪ | 7 33,000 ₪ | 2 | 5 1,404 ₪ | 6 4,121 ₪ | — |