נספח - כפר סבא
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
כל השכונות, מול חצי השנה הקודמת
| שכונה | חצי השנה | הקודמת | שינוי |
|---|---|---|---|
| קפלן | 13 | 20 | -35% |
| אליעזר | 265 | 465 | -43% |
| יוספטל | 24 | 52 | -54% |
כיצד כפר סבא במחירי הנדל״ן לעומת ערים שכנות
| עיר | עסקאות | חצי שנה קודמת | שינוי | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|
| נתניה | 1,254 | 1,962 | -36% | 25,194 | +11% |
| רמת השרון | 207 | 453 | -54% | 35,652 | +7% |
| קדימה - צורן | 79 | 123 | -36% | 23,223 | +2% |
| רעננה | 471 | 558 | -16% | 32,901 | +1% |
| תל מונד | 60 | 64 | -6% | 24,874 | -0% |
| כפר יונה | 80 | 117 | -32% | 19,364 | -5% |
| הוד השרון | 231 | 345 | -33% | 29,475 | -5% |
| הרצליה | 440 | 939 | -53% | 37,990 | -6% |
| אבן יהודה | 52 | 100 | -48% | 21,063 | -6% |
| כפר סבא | 302 | 537 | -44% | 27,149 | -10% |
מי מצביע עם מי במועצה
| חבר/ת מועצה | תפקיד | עם הרוב | מול הרוב | שיעור | שיוך |
|---|---|---|---|---|---|
| דני הרוש | חבר המועצה | 103 | 1 | 99% | קואליציה |
| ממה שיינפיין | חבר המועצה | 79 | 1 | 99% | קואליציה |
| רפי סער | ראש העיר | 94 | 2 | 98% | קואליציה |
| אורית מסמי | חברת מועצה | 85 | 2 | 98% | קואליציה |
| שלי סבר | חברת מועצה | 94 | 2 | 98% | קואליציה |
| איתן צנעני | חבר המועצה | 84 | 2 | 98% | קואליציה |
| אמיר קולמן | חבר המועצה | 63 | 1 | 98% | קואליציה |
| בני כהן | חבר מועצה | 66 | 2 | 97% | קואליציה |
| איציק מנהיימר | חבר מועצה | 97 | 6 | 94% | קואליציה |
| לירית שפיר שמש | חברת המועצה | 96 | 6 | 94% | קואליציה |
| קובי פדוה | חבר המועצה | 99 | 7 | 93% | קואליציה |
| ראובן חן | חבר המועצה | 32 | 9 | 78% | קואליציה |
| נדב לויטה | חבר מועצה | 74 | 26 | 17% (מאז 2025-09) | אופוזיציה |
| מיכל סלומון | חברת מועצה | 66 | 28 | 13% (מאז 2025-09) | אופוזיציה |
| אסנת ספורטה | חברת המועצה | 13 | 19 | 69% (מאז 2024-08) | קואליציה |
| אורן כהן | חבר המועצה | 8 | 51 | 14% | אופוזיציה |
| הדר לביא | חברת המועצה | 9 | 74 | 11% | אופוזיציה |
| פינחס כהנא | חבר המועצה | 8 | 86 | 9% | אופוזיציה |
| יעל סער | חברת המועצה | 8 | 89 | 8% | אופוזיציה |
| עדי לוי סקופ | חברת המועצה | 6 | 85 | 7% | אופוזיציה |
| אלון רבינוביץ | חבר מועצה | 7 | 89 | 7% | אופוזיציה |
המדד הירוק של גו אינפו
| מדד | כמה | מתוך | דירוג ארצי | ציון |
|---|---|---|---|---|
| מעורבות אזרחית - רישיונות שבוטלו בעקבות השגה | 0 | 54 רישיונות ביישוב | — | אין |
| פקיד היערות - עצים שהבקשה לכרות אותם נדחתה | 15 | 3.9% מהעצים | 59 מתוך 230 | 😐 בינוני |
כל השכונות לפי שנה
| שכונה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליעזר | 532 21,840 ₪ | 854 24,152 ₪ | 729 25,911 ₪ | 895 25,360 ₪ | 996 30,954 ₪ | 265 27,431 ₪ |
| יוספטל | 73 19,883 ₪ | 121 22,026 ₪ | 90 17,808 ₪ | 130 24,255 ₪ | 102 24,126 ₪ | 24 22,764 ₪ |
| קפלן | 26 20,778 ₪ | 48 23,476 ₪ | 30 22,662 ₪ | 37 25,806 ₪ | 39 25,684 ₪ | 13 27,100 ₪ |